Postes de l'Ain (01)

   Retour au sommaire des stations.

 

Bellegarde-sur-Valserine (alt 350 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	13,7	28,7	
Sa 02	13,6	32,8	
Di 03	15,2	36,6	
Lu 04	16,5	37	
Ma 05	17	38,3	
Me 06	16,1	37,3	
Je 07	17,5	37	
Ve 08	15,1	37,2	
Sa 09	14,7	37,5	
Di 10	15,7	38,6	
Lu 11	15,9	39,3	
Ma 12	15,4	37,8	
Me 13	15,3	39,5	
Je 14	18	33	
Ve 15	16,9	25,8	
Sa 16	16,4	31,6	
Di 17	15,4	31,5	*
Lu 18	14,7	28,7	
Ma 19	13,9	31,8	
Me 20	13,8	29,7	
Je 21	16,8	27	
Ve 22	12,9	32,5	
Sa 23	12,6	33,4	
Di 24	13,9	33,2	
Lu 25	15,6	31,6	
Ma 26	13,3	31,4	
Me 27	13,1	34,2	0,8
Je 28	14	30,7	25,2
Ve 29	14,4	23,8	14,4
Sa 30	13,6	22,9	6
Di 31	12,4	21	
			
dec 1	15,5	36,1	0,0
dec 2	15,6	32,9	*
dec 3	13,9	29,2	46,4
mois	14,9	32,6	46,4


St-Etienne-du-Bois (alt 243 m) observateur bénévole MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	12,1	30	
Sa 02	13,9	32,9	
Di 03	16,3	35,6	
Lu 04	17,2	36,9	
Ma 05	19	38,5	
Me 06	18,1	38,1	
Je 07	18	38,3	
Ve 08	17,3	37,2	
Sa 09	17,5	37,4	
Di 10	18,8	38,7	
Lu 11	16,5	38,6	
Ma 12	15,8	39,3	
Me 13	17,6	39,4	
Je 14	19,7	31,7	
Ve 15	19,3	28,8	
Sa 16	15,3	31,4	1,5
Di 17	17,1	32,9	1,9
Lu 18	16,5	29,8	0,4
Ma 19	14,7	31,6	
Me 20	13,8	27	1,1
Je 21	17	29,2	
Ve 22	11,4	31,6	
Sa 23	10,7	32,1	
Di 24	15,9	32,6	
Lu 25	13,7	32,4	
Ma 26	13,4	32,3	
Me 27	13,4	33,4	0,4
Je 28	17,1	33,3	8,4
Ve 29	16,4	27,5	1,2
Sa 30	16,5	25	16,4
Di 31	12,4	21,5	
			
dec 1	16,8	36,4	0,0
dec 2	16,6	33,1	4,9
dec 3	14,4	30,1	26,4
mois	15,9	33,1	31,3


Bourg-en-Bresse (alt 243 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	11,3	29,3	
Sa 02	13,9	32	
Di 03	16,1	34,6	
Lu 04	17,7	36,4	
Ma 05	19,1	37,9	
Me 06	18,6	37,5	
Je 07	18,1	37,2	
Ve 08	17,9	36,3	
Sa 09	17,4	36,7	
Di 10	17,8	38,1	
Lu 11	17,3	38,2	
Ma 12	16,3	38,7	
Me 13	18,8	39	
Je 14	20,3	31	
Ve 15	19,1	27,2	
Sa 16	15,4	30,7	0,2
Di 17	16,8	31,6	2,2
Lu 18	17,4	29,3	
Ma 19	15	31,2	
Me 20	14,1	27,1	1,4
Je 21	17,2	28,2	
Ve 22	11,7	31,1	
Sa 23	11,4	31,8	
Di 24	15	32,3	
Lu 25	15	31,7	
Ma 26	13,5	31,4	
Me 27	13,5	33,3	3
Je 28	17,3	32,3	14,8
Ve 29	16	26,1	6,2
Sa 30	16	24	5,4
Di 31	12,5	20,7	
			
dec 1	16,8	35,6	0,0
dec 2	17,1	32,4	3,8
dec 3	14,5	29,4	29,4
mois	16,0	32,4	33,2


St-Vulbas (alt 195 m) station EDF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	12	29,8	0,2
Sa 02	13,7	32,5	
Di 03	16,2	36,3	3,6
Lu 04	16	38,2	0,2
Ma 05	17,7	38,5	
Me 06	18,8	38	
Je 07	18,2	37,3	0,4
Ve 08	16,1	38,2	3
Sa 09	17,4	37,8	
Di 10	18,1	39,7	
Lu 11	17,7	38,5	
Ma 12	15,7	39	
Me 13	16,4	40	3,6
Je 14	19,3	33,1	11,2
Ve 15	*	*	*
Sa 16	16,9	33	0,6
Di 17	16	32	
Lu 18	16	31,3	0,4
Ma 19	15,4	31,7	0,2
Me 20	14,4	28,4	0,4
Je 21	16,8	29,4	
Ve 22	12,2	32,5	
Sa 23	12,1	32,7	
Di 24	16,8	33,8	
Lu 25	17,7	32,7	
Ma 26	14,4	32,7	
Me 27	12,8	35,1	0,4
Je 28	17,6	33,4	8,8
Ve 29	16,9	25,8	0,8
Sa 30	15,6	25,8	12,6
Di 31	13,4	22,1	
			
dec 1	16,4	36,6	7,4
dec 2	16,4	34,1	16,4
dec 3	15,1	30,5	22,6
mois	15,9	33,6	46,4


Hauteville (alt 813 m) station auto MF.			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	9,2	27,4	
Sa 02	10,6	29,3	
Di 03	12,7	32,2	
Lu 04	14,3	33,8	
Ma 05	14,9	34,7	
Me 06	14,1	34,1	
Je 07	15,1	34,1	
Ve 08	13,1	34,3	
Sa 09	13,2	34,1	
Di 10	13,4	34,7	
Lu 11	15,4	35	
Ma 12	14,3	35,7	
Me 13	13,9	35,6	0,5
Je 14	16,5	30,1	8,5
Ve 15	14,7	24,9	
Sa 16	13,1	29,9	0,3
Di 17	12,7	28,4	8,5
Lu 18	12,9	25,7	
Ma 19	10,9	27,4	
Me 20	10,8	27	0,8
Je 21	13,3	23,5	1,9
Ve 22	9,2	27,7	
Sa 23	9,4	28,9	
Di 24	11,9	29,1	
Lu 25	13,5	27,8	4,2
Ma 26	10	27,3	
Me 27	9,5	29,9	1,2
Je 28	12,3	28,8	20,1
Ve 29	13,8	22,4	2,7
Sa 30	11,4	20,2	9
Di 31	9,2	17,9	
			
dec 1	13,1	32,9	0,0
dec 2	13,5	30,0	18,6
dec 3	11,2	25,8	39,1
mois	12,6	29,4	57,7


Ambérieu (alt 250 m) centre départemental MF.			
			
date	min	max	
Ve 01	12,1	30,6	
Sa 02	14,9	32,9	
Di 03	17,4	35,8	
Lu 04	18,8	37,2	
Ma 05	19,7	38,8	
Me 06	19,6	38,4	
Je 07	20	38	
Ve 08	18,1	37,6	
Sa 09	18,5	37,8	
Di 10	20,1	39,1	
Lu 11	19,9	39,8	
Ma 12	17,8	40	
Me 13	20,6	40,3	
Je 14	20,9	32,8	
Ve 15	18,6	27,7	
Sa 16	17,3	32,4	
Di 17	17,1	32,3	
Lu 18	17,8	30,2	
Ma 19	16,4	31,6	
Me 20	14,9	27,5	
Je 21	17,9	28,6	
Ve 22	13,3	31,4	
Sa 23	12,2	32,4	
Di 24	17	33	
Lu 25	17,1	32,6	
Ma 26	15,2	31,9	
Me 27	14,4	33,9	
Je 28	18,6	33,2	
Ve 29	16,4	26,7	
Sa 30	16,1	24,1	
Di 31	12,7	21,7	
			
dec 1	17,9	36,6	
dec 2	18,1	33,5	
dec 3	15,5	30,0	
mois	17,1	33,2