Postes des Hautes-Alpes (05)

   Retour au sommaire des stations.

Hmn est le taux d'humidité mini (en %), Hmx est le taux d'humidité maxi (en %).

Le premier nombre après le nom du poste est le n° du département, le second nombre est l'altitude (en m) du poste. Cimel ou Miria sont différentes marques de stations automatiques.

					
La Saulce	5	560	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	11,3	33,9	0	22	91
Sa 02	15,1	35,8	0	23	83
Di 03	15,7	36,3	0	24	83
Lu 04	17,4	37,5	0	20	76
Ma 05	17,4	38,5	0	18	81
Me 06	16,8	37,5	3	22	93
Je 07	15,2	34,8	1	26	95
Ve 08	14,9	35,7	21	26	98
Sa 09	14,1	35,4	0	20	97
Di 10	16	37,6	0	19	88
Lu 11	16,7	39	0	19	84
Ma 12	15,9	38,6	0	20	81
Me 13	16,9	38,9	0	18	82
Je 14	16,1	36,4	0	25	81
Ve 15	14,2	29,4	0	43	88
Sa 16	14,7	34	0	26	84
Di 17	14,1	32,7	4	28	97
Lu 18	14,7	28,8	1	43	98
Ma 19	12,8	33	0	24	96
Me 20	13,2	33,9	0	24	87
Je 21	14,4	31,7	0	30	93
Ve 22	13,4	33,5	0	21	94
Sa 23	13,2	34,1	0	23	88
Di 24	13,9	34,3	0	25	87
Lu 25	14,3	31,3	0	31	96
Ma 26	12,4	31,9	0	28	94
Me 27	12,7	33,9	0	24	88
Je 28	14,5	31,5	0	32	85
Ve 29	16,6	26,6	3	47	97
Sa 30	11,6	28,3	0	31	99
Di 31	13,7	25,1	0	29	86
					
Dec 1	15,4	36,3	25	22	89
Dec 2	14,9	34,5	5	27	88
Dec 3	13,7	31,1	3	29	92
Mois	14,6	33,9	33	26	89
					
					
					
Oraison	4	360	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	13,2	33,4	0	24	95
Sa 02	12,7	35,5	0	24	98
Di 03	14,6	35,4	0	24	94
Lu 04	15,1	36,8	0	25	93
Ma 05	16,1	37,6	2	23	91
Me 06	17,4	37,1	3	26	92
Je 07	17,3	37,6	0	25	93
Ve 08	15,2	35	0	29	88
Sa 09	15,9	37	0	18	89
Di 10	15,2	36,2	0	27	96
Lu 11	15,1	36,7	0	25	97
Ma 12	14,8	38,5	1	22	98
Me 13	17,6	37,8	1	23	99
Je 14	16,1	37,2	1	24	92
Ve 15	14,4	34,1	0	30	96
Sa 16	15,3	34,7	0	30	98
Di 17	14,8	33	43	38	99
Lu 18	16	31,5	0	35	99
Ma 19	14,3	34,3	0	23	99
Me 20	12,6	35	0	22	98
Je 21	14,6	32,8	0	27	98
Ve 22	12,7	34,5	0	20	98
Sa 23	13,2	34,5	0	26	98
Di 24	14,2	36,4	0	21	98
Lu 25	16,2	34,4	0	24	95
Ma 26	13,3	35,5	0	25	98
Me 27	12,3	35,5	0	20	97
Je 28	14,2	32,9	0	38	99
Ve 29	17,6	29,8	1	40	95
Sa 30	11	29,6	0	30	99
Di 31	15,5	27,4	0	26	86
					
Dec 1	15,3	36,2	5	25	93
Dec 2	15,1	35,3	46	27	98
Dec 3	14,1	33,0	1	27	96
Mois	14,8	34,8	52	26	96
					
					
					
Orpierre	5	NC	NC		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	10,7	33,9	0	19	86
Sa 02	14,1	34,7	0	23	83
Di 03	15,1	35,6	0	20	78
Lu 04	15,9	37	0	20	75
Ma 05	16,2	37,7	0	21	80
Me 06	14,1	36	0	21	95
Je 07	14	35,1	0	24	97
Ve 08	12,1	34,5	5	25	97
Sa 09	12,6	36,2	0	20	97
Di 10	14,8	37,1	1	21	85
Lu 11	14,5	37,9	0	14	79
Ma 12	13,6	38,8	0	16	78
Me 13	16	37,5	8	18	90
Je 14	14,8	35,1	0	22	93
Ve 15	12,6	31,3	0	32	90
Sa 16	13,1	33,3	0	26	93
Di 17	12,8	31,8	11	31	99
Lu 18	13	28,2	0	42	99
Ma 19	12,7	31,3	0	28	98
Me 20	11,8	32,9	2	22	92
Je 21	13,4	31,3	0	27	96
Ve 22	12,1	33,5	0	19	94
Sa 23	11,9	32,8	7	25	97
Di 24	13	32,5	1	28	98
Lu 25	13,3	30,4	6	33	96
Ma 26	11,1	31,1	0	30	98
Me 27	11,3	34,2	3	21	90
Je 28	12,9	31,5	0	27	95
Ve 29	16,5	26,3	0	39	91
Sa 30	10,7	27,2	0	36	95
Di 31	12,6	24,4	0	30	89
					
Dec 1	14,0	35,8	6	21	87
Dec 2	13,5	33,8	21	25	91
Dec 3	12,6	30,5	17	29	94
Mois	13,3	33,3	44	25	91
					
					
					
Ribiers	5	528	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	12	36,1	0	20	89
Sa 02	13,7	38	0	19	94
Di 03	15,1	38,2	0	20	86
Lu 04	15,5	40	0	20	86
Ma 05	15,8	40,5	2	17	87
Me 06	16,9	38,8	12	18	95
Je 07	15,1	37,5	0	24	98
Ve 08	13,5	34,9	1	30	95
Sa 09	13,5	37,7	0	18	98
Di 10	15,6	38	0	25	94
Lu 11	15,2	40,1	0	13	88
Ma 12	14,8	40,7	0	14	87
Me 13	16,7	38,6	0	20	94
Je 14	16	37,7	0	21	89
Ve 15	13,1	32,6	0	31	94
Sa 16	14	36,1	0	23	95
Di 17	14	34,9	6	29	98
Lu 18	14,2	32	0	42	99
Ma 19	13,3	33,9	0	25	98
Me 20	11,7	34,5	1	23	96
Je 21	14,6	34,5	0	29	95
Ve 22	12,1	35,4	0	20	97
Sa 23	11,7	34,6	0	26	92
Di 24	13,3	36,3	0	25	97
Lu 25	14,1	33	1	25	98
Ma 26	11,8	33,6	0	29	99
Me 27	11,8	35,6	0	23	95
Je 28	13,8	32,9	0	30	95
Ve 29	16,3	28,8	16	42	99
Sa 30	11,7	27,9	0	37	99
Di 31	14,7	24	0	35	85
					
Dec 1	14,7	38,0	15	21	92
Dec 2	14,3	36,0	7	25	94
Dec 3	13,1	32,2	17	29	96
Mois	14,1	35,4	39	25	94
					
					
					
Vitrolles le Plan	5	600	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	12,6	32,5	0	25	86
Sa 02	16,2	34,3	0	27	80
Di 03	16,1	34,9	0	29	79
Lu 04	17,2	36	0	25	77
Ma 05	18,4	37	0	23	76
Me 06	17,8	37	6	26	93
Je 07	15,9	34,4	0	33	92
Ve 08	14,8	34,1	6	32	95
Sa 09	14,8	34,3	0	25	94
Di 10	16,8	36,8	0	26	86
Lu 11	17,2	37	0	18	81
Ma 12	17,3	38,6	0	20	76
Me 13	18,7	37,9	0	20	75
Je 14	18,7	34,3	0	26	75
Ve 15	15,5	30,3	0	43	81
Sa 16	16,2	33	0	30	79
Di 17	15,7	32,4	7	35	94
Lu 18	14,8	28,8	1	48	98
Ma 19	14,1	32,6	0	23	92
Me 20	14,4	32,8	0	30	80
Je 21	15,7	30,1	0	38	87
Ve 22	14,1	32,3	0	25	92
Sa 23	14	33,2	0	31	85
Di 24	14,2	32,8	0	33	88
Lu 25	14,9	31,1	0	35	93
Ma 26	13,2	31,6	0	31	91
Me 27	14,1	33,2	0	27	83
Je 28	15,4	30,5	0	37	82
Ve 29	18,2	25,2	1	53	92
Sa 30	11,9	27,8	0	33	98
Di 31	13,6	23,6	0	34	88
					
Dec 1	16,1	35,1	12	27	86
Dec 2	16,2	33,4	8	30	83
Dec 3	14,4	30,1	1	34	89
Mois	15,6	32,9	21	30	86