Postes des Alpes-Maritimes (06)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Guillaumes (alt 780 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	11	31
Sa 02	13,3	32,7
Di 03	15,7	34,2
Lu 04	17,4	35,2
Ma 05	16,7	35,2
Me 06	14,8	35,9
Je 07	14,1	30,6
Ve 08	12,1	32,2
Sa 09	12,4	33,9
Di 10	13,9	35
Lu 11	15,2	35,3
Ma 12	15,9	35,3
Me 13	14,6	33,9
Je 14	14,7	34,4
Ve 15	13,9	32,4
Sa 16	15,1	31,9
Di 17	14,8	31,5
Lu 18	14,6	30
Ma 19	12,6	*
Me 20	14,6	31,8
Je 21	14,6	31,2
Ve 22	*	*
Sa 23	*	*
Di 24	14	32
Lu 25	14,4	30,1
Ma 26	12	30,5
Me 27	*	*
Je 28	*	*
Ve 29	15,9	27,9
Sa 30	*	28,6
Di 31	16,4	28,4
		
dec 1	14,1	33,6
dec 2	14,6	32,9
dec 3	*	*
mois	*	*
		
		
St-Martin Vésubie (alt 1053 m) station auto MF		
		
date	min	max
Ve 01	14,3	30,7
Sa 02	17,7	31,5
Di 03	17,9	33,1
Lu 04	20,4	33,5
Ma 05	21,3	34,1
Me 06	21,7	35,3
Je 07	18,2	32
Ve 08	19,5	30,4
Sa 09	18,8	33,2
Di 10	21,2	34,4
Lu 11	18,8	34
Ma 12	19,5	33,2
Me 13	13,5	33,6
Je 14	17,5	33,2
Ve 15	18,6	31,8
Sa 16	19	31,3
Di 17	18,4	31
Lu 18	17,6	28,9
Ma 19	16,7	30,3
Me 20	17,7	29,8
Je 21	17	29,4
Ve 22	15,5	30
Sa 23	17,5	30,8
Di 24	17,8	30,1
Lu 25	17,6	26,7
Ma 26	15	29,7
Me 27	15,1	29,9
Je 28	17,5	29,7
Ve 29	15,8	24,1
Sa 30	14,5	29
Di 31	14,7	29,2
		
dec 1	19,1	32,8
dec 2	17,7	31,7
dec 3	16,2	29,0
mois	17,6	31,1
		
		
Valderoure (alt ?? m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	7,8	27,3
Sa 02	11,3	29
Di 03	13	30,2
Lu 04	14,9	30,8
Ma 05	13,4	32
Me 06	14	33
Je 07	15,2	31,1
Ve 08	13,4	30,8
Sa 09	10,4	29,7
Di 10	13,3	31,4
Lu 11	15,5	32,7
Ma 12	15,2	33,4
Me 13	15,1	30,9
Je 14	13	32
Ve 15	13,4	29,7
Sa 16	12,3	29,4
Di 17	14,9	29,4
Lu 18	11	27,5
Ma 19	11,5	28,3
Me 20	11,4	27,8
Je 21	11,4	28,6
Ve 22	9,3	29,2
Sa 23	10,8	28,9
Di 24	12,1	29,7
Lu 25	12,9	24,4
Ma 26	11,1	26,7
Me 27	11,5	28,9
Je 28	11,3	27,3
Ve 29	13	24,4
Sa 30	14,5	24,2
Di 31	12,5	22,6
		
dec 1	12,7	30,5
dec 2	13,3	30,1
dec 3	11,9	26,8
mois	12,6	29,1
		
		
St-Vallier-de-Thiey (alt 715 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	12,6	31
Sa 02	16,1	31,2
Di 03	17,3	31,8
Lu 04	18,5	32,7
Ma 05	19	34,3
Me 06	20	36,8
Je 07	19,9	35,1
Ve 08	19,4	33,1
Sa 09	17,7	34,3
Di 10	19,2	35,6
Lu 11	19,1	34,2
Ma 12	18,9	31,6
Me 13	18,8	33,3
Je 14	20	34,8
Ve 15	17,5	31,7
Sa 16	16,7	30,3
Di 17	18,6	30,2
Lu 18	16,6	33,3
Ma 19	15,9	30,1
Me 20	15,2	30,9
Je 21	15,6	30,2
Ve 22	15,1	31,8
Sa 23	15,2	31,1
Di 24	15,7	31,2
Lu 25	16,8	29,2
Ma 26	15,6	31,2
Me 27	15,4	30,8
Je 28	16,7	30,8
Ve 29	16,2	28,7
Sa 30	20	31,1
Di 31	18,3	28,8
		
dec 1	18,0	33,6
dec 2	17,7	32,0
dec 3	16,4	30,4
mois	17,3	32,0
		
		
Nice (alt 5 m) Centre départemental MF.		
		
date	min	max
Ve 01	20	31
Sa 02	23,5	32,3
Di 03	24,9	32,6
Lu 04	27	33,4
Ma 05	27,7	35
Me 06	27,6	32,9
Je 07	26,3	34,3
Ve 08	25	32,4
Sa 09	24,8	33,6
Di 10	24,1	32
Lu 11	23,7	30,3
Ma 12	25,1	30,6
Me 13	24,4	30,4
Je 14	24,2	30,1
Ve 15	23,6	29,6
Sa 16	23,4	30,3
Di 17	24,3	31,1
Lu 18	23,6	32,2
Ma 19	22,8	30,3
Me 20	22,8	29,9
Je 21	23,2	29,8
Ve 22	22,6	29,9
Sa 23	22,5	29,8
Di 24	22,9	30
Lu 25	22,7	29,7
Ma 26	21,6	30
Me 27	23,2	29,9
Je 28	21,4	29,6
Ve 29	22,8	29,5
Sa 30	22,8	33,3
Di 31	20,7	30,2
		
dec 1	25,1	33,0
dec 2	23,8	30,5
dec 3	22,4	30,2
mois	23,7	31,2
		
		
Cannes (alt 3 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	17,4	32,7
Sa 02	20,1	31,2
Di 03	21,5	31,7
Lu 04	22,9	32,7
Ma 05	22,6	34,1
Me 06	23,4	32,4
Je 07	22,6	34,4
Ve 08	22	33,1
Sa 09	21,8	32,1
Di 10	21,9	30,3
Lu 11	22,8	30
Ma 12	24,6	29,9
Me 13	23,1	30,1
Je 14	22,6	33,2
Ve 15	22,9	29,8
Sa 16	22,3	30,3
Di 17	23,8	30,4
Lu 18	22,5	33
Ma 19	21,3	29,8
Me 20	20,6	29,7
Je 21	21,1	30,6
Ve 22	21,4	29,5
Sa 23	20,5	29,7
Di 24	21,6	30
Lu 25	*	*
Ma 26	*	*
Me 27	19,9	29,3
Je 28	19,6	29,5
Ve 29	22,5	33
Sa 30	23,3	34
Di 31	21,5	31,3
		
dec 1	21,6	32,5
dec 2	22,7	30,6
dec 3	*	*
mois	*	*