Postes des Ardennes (08)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

 

Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
Charleville-Mézières (alt 150 m) centre départemental MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	9,7	28,2	0,3
Sa 02	11,8	29,9	
Di 03	13	31,3	0,3
Lu 04	15	32,9	
Ma 05	14,4	32,6	
Me 06	15,6	36	
Je 07	18,9	36,2	
Ve 08	15,2	36,1	0,3
Sa 09	17,1	34,1	
Di 10	12,3	34,4	0,3
Lu 11	14	34,3	0,3
Ma 12	13,8	37	
Me 13	16,8	31,5	0,3
Je 14	15,9	27,5	
Ve 15	10,3	25,1	
Sa 16	8,9	27,4	
Di 17	15,6	25,4	0,3
Lu 18	15,9	23,1	13,7
Ma 19	11,1	23	13,7
Me 20	7,7	24,7	0,3
Je 21	8,6	23,1	0,3
Ve 22	6	22,8	
Sa 23	11	24,6	0,3
Di 24	11,8	24,5	0,3
Lu 25	9,6	24,6	
Ma 26	7,3	27,1	
Me 27	9,1	23	0,3
Je 28	8,6	25,2	
Ve 29	12,8	20,5	1,5
Sa 30	8,3	17,8	13
Di 31	4	18,7	8,4
			
dec 1	14,3	33,2	1,2
dec 2	13,0	27,9	28,6
dec 3	8,8	22,9	24,1
mois	11,9	27,8	53,9