Postes de l'Aube (10)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Troyes-Barberey (alt 118 m) centre départemental MF.		
		
date	min	max
Ve 01	9,9	30,6
Sa 02	14,8	33,5
Di 03	16,6	35,2
Lu 04	17,2	37,4
Ma 05	18,3	38,7
Me 06	18,3	39,5
Je 07	16,5	39,8
Ve 08	17,9	39,9
Sa 09	18,2	38,4
Di 10	15,2	38,3
Lu 11	17,3	38
Ma 12	18,1	40,6
Me 13	20,9	35,7
Je 14	18	30,9
Ve 15	16,2	28,1
Sa 16	14,5	30,2
Di 17	19,1	30,3
Lu 18	18,1	24,7
Ma 19	13,4	27,7
Me 20	12,6	25,8
Je 21	12,4	26,5
Ve 22	11,1	27,2
Sa 23	10,5	27,7
Di 24	13,9	28,5
Lu 25	12,3	29
Ma 26	12,5	28,4
Me 27	11,1	27,9
Je 28	14,8	31
Ve 29	16,9	23,5
Sa 30	13,2	19,9
Di 31	8,4	20,3
		
dec 1	16,3	37,1
dec 2	16,8	31,2
dec 3	12,5	26,4
mois	15,1	31,4


Romilly (alt 77 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	9,7	29,4
Sa 02	12,5	32,8
Di 03	14,5	34,1
Lu 04	15,0	36,8
Ma 05	16,7	38,0
Me 06	16,4	39,3
Je 07	16,6	39,3
Ve 08	16,7	38,5
Sa 09	17,0	37,8
Di 10	12,6	38,0
Lu 11	16,9	38,0
Ma 12	15,2	39,9
Me 13	20,1	35,2
Je 14	17,4	29,5
Ve 15	15,8	27,4
Sa 16	15,8	30,3
Di 17	17,5	30,0
Lu 18	17,3	24,2
Ma 19	13,2	26,7
Me 20	10,9	25,3
Je 21	10,7	26,2
Ve 22	8,9	26,9
Sa 23	9,9	27,2
Di 24	12,8	27,4
Lu 25	14,3	28,0
Ma 26	10,9	27,8
Me 27	10,7	26,6
Je 28	15,6	29,5
Ve 29	16,5	22,3
Sa 30	13,3	19,7
Di 31	7,7	20,3
		
dec 1	14,8	36,4
dec 2	16,0	30,7
dec 3	11,9	25,6
mois	14,2	30,7


Bouy-sur-Orvin (alt 110 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	11,6	30,2
Sa 02	13,5	33,5
Di 03	17,1	35,2
Lu 04	19,1	37,5
Ma 05	20,2	39,2
Me 06	19,8	39,9
Je 07	20,5	39,8
Ve 08	18,7	39,5
Sa 09	18,2	39,1
Di 10	18,5	38,7
Lu 11	19,1	38,7
Ma 12	17,8	39,9
Me 13	21,1	36,1
Je 14	19	30,7
Ve 15	16,5	28,2
Sa 16	16,1	30,2
Di 17	17,9	30,4
Lu 18	17,4	24,2
Ma 19	15,2	26,5
Me 20	11,9	25,4
Je 21	11,7	26,7
Ve 22	10,8	27,4
Sa 23	11,4	28
Di 24	15,5	28,2
Lu 25	14,8	28,3
Ma 26	11,9	28,4
Me 27	12,8	27,7
Je 28	15,5	29,3
Ve 29	16,9	22,1
Sa 30	13,3	20,4
Di 31	8,5	21,3
		
dec 1	17,7	37,3
dec 2	17,2	31,0
dec 3	13,0	26,2
mois	15,9	31,3


St-Médard-en-Othe (alt 185 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	11,8	30
Sa 02	15,3	32,7
Di 03	16,4	34,3
Lu 04	18,6	36,5
Ma 05	18,9	38,4
Me 06	20,1	38,6
Je 07	22,3	38,7
Ve 08	22,8	39,7
Sa 09	19,5	37,9
Di 10	19,4	38
Lu 11	21,3	37,2
Ma 12	24,2	39,6
Me 13	21,4	35,1
Je 14	19	31,3
Ve 15	16	27,2
Sa 16	14,9	28,7
Di 17	18,8	29,6
Lu 18	17,2	23,4
Ma 19	14,6	27,1
Me 20	12,7	25,2
Je 21	10,9	26,1
Ve 22	10,5	26,7
Sa 23	12,6	26,9
Di 24	13,9	28,2
Lu 25	12,9	28,3
Ma 26	12,4	27,1
Me 27	14,5	27,5
Je 28	15,9	30,1
Ve 29	15,7	22
Sa 30	12,4	18,8
Di 31	7,5	19,6
		
dec 1	18,5	36,5
dec 2	18,0	30,4
dec 3	12,7	25,6
mois	16,3	30,7


Chessy-les-Prés (alt 118 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	9,3	30,7
Sa 02	13	33,2
Di 03	14,8	35,8
Lu 04	16,3	37,3
Ma 05	17,8	39
Me 06	17,7	39,6
Je 07	17,4	39,1
Ve 08	16,4	39,7
Sa 09	18	38,5
Di 10	14,8	38,5
Lu 11	15,2	38
Ma 12	16,3	40,4
Me 13	17,4	36,5
Je 14	17,6	32,4
Ve 15	16,5	28,9
Sa 16	14,2	30,1
Di 17	17,2	30,9
Lu 18	18,6	24,9
Ma 19	11,9	29,6
Me 20	12,1	26,3
Je 21	11,2	28,1
Ve 22	8,9	29
Sa 23	9,4	28
Di 24	11,5	29,5
Lu 25	14,2	29,6
Ma 26	10,5	28,6
Me 27	11,6	29,3
Je 28	15,6	31,1
Ve 29	17	23,6
Sa 30	11,6	19,8
Di 31	7,3	20,3
		
dec 1	15,6	37,1
dec 2	15,7	31,8
dec 3	11,7	27,0
mois	14,2	31,8


Dosnon (alt 110 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	9,5	30,5
Sa 02	12,7	32,7
Di 03	15,3	34,4
Lu 04	15,3	37,3
Ma 05	17,3	37,8
Me 06	17,3	39,7
Je 07	16,7	39,6
Ve 08	16,5	40,9
Sa 09	17,2	37,8
Di 10	12,8	37,9
Lu 11	16,4	37,9
Ma 12	15,6	41
Me 13	16,9	35,1
Je 14	17,8	29,8
Ve 15	15,2	28,3
Sa 16	14,8	31,4
Di 17	20,2	30,5
Lu 18	17	23,2
Ma 19	12,4	26,7
Me 20	11,2	25,8
Je 21	9,5	26,5
Ve 22	9,1	26,5
Sa 23	9,2	27
Di 24	14,4	27,8
Lu 25	12,1	28,6
Ma 26	10,5	27,9
Me 27	9,8	26,9
Je 28	16	31
Ve 29	17,1	22,6
Sa 30	13	21,4
Di 31	4,8	20,5
		
dec 1	15,1	36,9
dec 2	15,8	31,0
dec 3	11,4	26,1
mois	14,0	31,1


Mathaux (alt 140 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	12,2	30,1
Sa 02	15,7	32,9
Di 03	17,2	35
Lu 04	17,7	37,4
Ma 05	18,7	38,8
Me 06	18,8	39
Je 07	18,6	39,1
Ve 08	20,1	39,4
Sa 09	20,3	38,2
Di 10	15,6	38
Lu 11	18	37,5
Ma 12	19,7	40,3
Me 13	22,7	36
Je 14	18,2	31,2
Ve 15	15,7	28,4
Sa 16	15,5	31,2
Di 17	19,5	30,1
Lu 18	18,2	23,7
Ma 19	16,1	27,3
Me 20	13	25,9
Je 21	12,5	26,6
Ve 22	11,1	27,1
Sa 23	11,7	27,7
Di 24	14,2	28,8
Lu 25	14,1	29,2
Ma 26	12,1	28,2
Me 27	12,9	27,9
Je 28	15,4	30,6
Ve 29	16,4	23
Sa 30	13,2	19,5
Di 31	9,2	19,7
		
dec 1	17,5	36,8
dec 2	17,7	31,2
dec 3	13,0	26,2
mois	15,9	31,2


Ailleville (alt 185 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	10,7	30,3
Sa 02	14,1	33,6
Di 03	16,1	35,4
Lu 04	17,1	37,7
Ma 05	17,4	38,9
Me 06	19	39,7
Je 07	17,9	40,2
Ve 08	18,7	40
Sa 09	17,4	38,7
Di 10	15,6	38,6
Lu 11	16,7	38,1
Ma 12	17	41,2
Me 13	19,1	36,2
Je 14	17,9	32,2
Ve 15	17,1	29
Sa 16	14,7	32,4
Di 17	19,6	32
Lu 18	18,4	23,6
Ma 19	12,9	28,2
Me 20	13,2	26,3
Je 21	13,9	27
Ve 22	10,6	27,9
Sa 23	10,5	28,6
Di 24	13,3	30,3
Lu 25	13,2	30,5
Ma 26	11,7	28,7
Me 27	11,4	29,1
Je 28	15,1	32,6
Ve 29	17,1	23,7
Sa 30	13,2	19,6
Di 31	9,3	19,5
		
dec 1	16,4	37,3
dec 2	16,7	31,9
dec 3	12,7	27,0
mois	15,2	31,9


Cunfin (alt 310 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	11	29,6
Sa 02	15,3	32,8
Di 03	17,8	34,4
Lu 04	19,5	37,2
Ma 05	20,2	38,4
Me 06	23,5	38,9
Je 07	21,7	39,4
Ve 08	22,7	39,1
Sa 09	19	37,8
Di 10	21,2	37,5
Lu 11	21,7	37
Ma 12	23,3	40,5
Me 13	20	35,6
Je 14	18,2	32,3
Ve 15	17,1	28,5
Sa 16	16,7	31,2
Di 17	19,2	30,9
Lu 18	16,8	23,3
Ma 19	14,3	28,4
Me 20	14,3	26,6
Je 21	14,9	26,7
Ve 22	11,3	28,3
Sa 23	11,9	27,2
Di 24	15,9	29,6
Lu 25	13,6	29,3
Ma 26	11,8	28,2
Me 27	13,5	30
Je 28	17,7	32,5
Ve 29	15,2	22
Sa 30	12,7	19
Di 31	7,7	18,8
		
dec 1	19,2	36,5
dec 2	18,2	31,4
dec 3	13,3	26,5
mois	16,8	31,3


Les Riceys (alt 310 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	9,7	31,3
Sa 02	13,3	34,5
Di 03	15,3	36,7
Lu 04	16,1	38,8
Ma 05	16,6	40,4
Me 06	18,4	40,7
Je 07	16,5	40,9
Ve 08	17,3	40,9
Sa 09	17,1	40,3
Di 10	15,1	40,2
Lu 11	15	39,4
Ma 12	16,1	41,1
Me 13	17,9	37,7
Je 14	16,6	32,8
Ve 15	16,9	30,5
Sa 16	14,9	32,7
Di 17	16,1	30,9
Lu 18	18	24,2
Ma 19	12,1	29,6
Me 20	12,7	28,1
Je 21	13,8	28,4
Ve 22	9,4	29,5
Sa 23	9,4	29,4
Di 24	11,7	31,2
Lu 25	13,2	31
Ma 26	11,2	29,6
Me 27	11,7	30,8
Je 28	14,3	33,2
Ve 29	16,3	23,5
Sa 30	13,1	20
Di 31	7,5	20,5
		
dec 1	15,5	38,5
dec 2	15,6	32,7
dec 3	12,0	27,9
mois	14,3	32,9