Postes du Cantal (15)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

 

Aurillac (alt 639 m) centre départemental MF.				
				
date	min	max	pluie	insol
Ve 01	8,4	29,8		14
Sa 02	12,3	33,8		13,9
Di 03	18,8	35,7		13,8
Lu 04	19,6	37,7		13,3
Ma 05	18,9	37,6		12,7
Me 06	18,6	36,7		12,9
Je 07	17	36,4		8,1
Ve 08	15,5	35,7		11,5
Sa 09	18,9	35,1		7,9
Di 10	17,5	36,4		12,2
Lu 11	16	36,8		10,9
Ma 12	17,2	37,3		12,4
Me 13	16,1	37		12,5
Je 14	18,5	29,7		4,9
Ve 15	18,5	24,4		3,5
Sa 16	14,8	31,6	2	5,1
Di 17	16,6	23,9	20,2	1
Lu 18	15,7	26,5	0,2	7,6
Ma 19	13,4	30,1	2,8	12,8
Me 20	16,4	23,3	5,2	5,4
Je 21	11,5	26,3		11,4
Ve 22	12,7	28,3		12,9
Sa 23	13,2	31,2	9,8	8,6
Di 24	15,8	27,7	1,6	7,5
Lu 25	14,2	26,7	3,2	4,7
Ma 26	12,5	27,3		11,1
Me 27	15,1	31,9		12,4
Je 28	14,8	29,6	34,6	6,1
Ve 29	12,9	23,3	7,2	5,7
Sa 30	13,5	18	6,8	0,3
Di 31	10,8	19,6		12,4
				
dec 1	16,6	35,5	0,0	120,3
dec 2	16,3	30,1	30,4	76,1
dec 3	13,4	26,4	63,2	93,1
mois	15,3	30,5	93,6	289,5
				
				
Mauriac (alt 674 m) station auto MF				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	10,5	28,5		
Sa 02	12,4	32,1		
Di 03	15,7	35		
Lu 04	18,8	36,7		
Ma 05	20,2	36,2		
Me 06	21,9	36,9		
Je 07	17,8	35,7	3,2	
Ve 08	15	34,9	2,6	
Sa 09	17,7	35		
Di 10	18,9	36,3		
Lu 11	16,7	36,6		
Ma 12	17,4	37,4		
Me 13	17,8	37,2		
Je 14	19,6	29,4	0,2	
Ve 15	17,4	26,8		
Sa 16	14,9	29,4	7,8	
Di 17	16,6	24,2	6	
Lu 18	15,8	26,1	0,2	
Ma 19	13,4	29,3	6,8	
Me 20	15,3	22,9	6,8	
Je 21	13,6	25,8		
Ve 22	12,1	28,7		
Sa 23	13,1	31	9,2	
Di 24	15,1	27,7	0,4	
Lu 25	14,5	26,6		
Ma 26	12,6	27,7		
Me 27	13,6	32,1		
Je 28	18,6	28,3	0,4	
Ve 29	13,7	23,6	12,4	
Sa 30	13,1	17,7	8,6	
Di 31	8,1	19,2		
				
dec 1	16,9	34,7	5,8	
dec 2	16,5	29,9	27,8	
dec 3	13,5	26,2	31,0	
mois	15,5	30,2	64,6	


Maurs (alt 480 m) station auto MF				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	7	31,5		
Sa 02	14,9	35,6		
Di 03	21,1	37,6		
Lu 04	21,9	39,9		
Ma 05	23	39,3	0,2	
Me 06	20,5	38,3		
Je 07	19,8	38,5		
Ve 08	17,3	37,5		
Sa 09	21,1	37,9	8,4	
Di 10	19,7	37,8	
Lu 11	18,8	38,2	
Ma 12	20,2	38,9	
Me 13	19,3	38,4	
Je 14	19,8	30,3	
Ve 15	18,1	25,4	0,2
Sa 16	17,1	32,7	58,2
Di 17	17,7	23,5	1,2
Lu 18	17,6	28,5	
Ma 19	16,7	31,8	1,6
Me 20	16,9	34,1	3
Je 21	14,2	28,2	
Ve 22	15,6	29,9	
Sa 23	19,1	33,1	4,8
Di 24	16,8	29,5	
Lu 25	16,8	28,4	
Ma 26	15	28,9	
Me 27	16,4	33,6	
Je 28	17,4	29,3	26,4
Ve 29	14,4	25	3,6
Sa 30	14,6	20,8	1
Di 31	12,2	21,4	
			
dec 1	18,6	37,4	8,6
dec 2	18,2	32,2	64,2
dec 3	15,7	28,0	35,8
mois	17,5	32,4	108,6


St-Flour (alt 909 m) station auto MF.			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	8,8	25,9	
Sa 02	11,4	30,6	
Di 03	13,4	34,2	
Lu 04	15	35,9	
Ma 05	15,8	35,5	1
Me 06	15,2	34,6	7,2
Je 07	15,1	34,1	0,4
Ve 08	13,4	34	
Sa 09	14,4	33	
Di 10	13	34,9	
Lu 11	14,8	34,5	3,4
Ma 12	14,8	34,9	
Me 13	14,5	35,5	
Je 14	14	32	0,2
Ve 15	16,4	28,7	
Sa 16	14,7	28,9	29,8
Di 17	15	24,6	9,8
Lu 18	13,9	26,6	0,2
Ma 19	11,3	27,2	1,8
Me 20	12,9	22,3	5,8
Je 21	13	23,7	0,2
Ve 22	10,6	28,2	
Sa 23	12,6	28,5	2
Di 24	11,6	26,4	5,4
Lu 25	12,5	26	0,2
Ma 26	10,4	26,1	
Me 27	11,9	30,1	
Je 28	13,3	28	39,8
Ve 29	10,4	21,8	5,8
Sa 30	11,8	19,2	0,6
Di 31	8,4	16,7	
			
dec 1	13,6	33,3	8,6
dec 2	14,2	29,5	51,0
dec 3	11,5	25,0	54,0
mois	13,0	29,1	113,6