Postes de la Corrèze (19)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Brive (alt 111 m) centre départemental MF				
				
date	min	max	pluie	insol.
Ve 01	10,5	32		14,2
Sa 02	13,5	35,9		13,9
Di 03	15,8	38,5		13,9
Lu 04	17,1	40,5		13,3
Ma 05	16,9	40,4		13,3
Me 06	18	39,1		13,1
Je 07	19,6	39,9		11,6
Ve 08	16,6	39,4		12,8
Sa 09	19,3	39,2		11,4
Di 10	16,6	39,3		11,2
Lu 11	17,4	38,7		13
Ma 12	16,7	40,7		12,9
Me 13	17,4	39,9		10,5
Je 14	19,5	29,8		4
Ve 15	20,1	28,6	0,2	6,9
Sa 16	16,2	31,4	18	3,9
Di 17	18,7	27,6	0,2	2,8
Lu 18	18,1	29,8		9,4
Ma 19	15,9	33	2,2	12,2
Me 20	18,2	25,1	10,8	5,6
Je 21	14,4	29,3		8,7
Ve 22	13,6	31,2		12,8
Sa 23	14,4	34,1	4	11,3
Di 24	19,2	30,6	11,6	7,4
Lu 25	18,9	31,3		10,8
Ma 26	16,2	29,9		9
Me 27	15,8	35,5		10,9
Je 28	19,3	29,9	4	5,9
Ve 29	16,8	26,7	9,6	5,9
Sa 30	15,9	22,4	8,6	0,8
Di 31	14,8	22,7		7,8
				
dec 1	16,4	38,4	0,0	128,7
dec 2	17,8	32,5	31,4	81,2
dec 3	16,3	29,4	37,8	91,3
mois	16,8	33,3	69,2	301,2


Naves (alt ?) station auto MF.				
				
date	min	max		
Ve 01	12,4	29,7		
Sa 02	18,5	33,5		
Di 03	20,7	35,1
Lu 04	23,3	37,7
Ma 05	22,6	37,4
Me 06	22,2	36,7
Je 07	21,7	36,8
Ve 08	18,8	36,5
Sa 09	20,7	36,4
Di 10	20,6	36,8
Lu 11	19,1	36,9
Ma 12	21,8	37,7
Me 13	21,8	37
Je 14	20,2	27,4
Ve 15	18,1	27
Sa 16	15,4	29,4
Di 17	16,8	24,6
Lu 18	16,4	26,4
Ma 19	16	29,3
Me 20	15,9	22,6
Je 21	14,1	26,8
Ve 22	15,7	28,9
Sa 23	18,5	31,4
Di 24	16,7	27,3
Lu 25	17	28,2
Ma 26	15,5	27
Me 27	16,8	32,9
Je 28	19,7	27,5
Ve 29	15,2	22,5
Sa 30	13,8	18,6
Di 31	10,9	20,2
		
dec 1	20,2	35,7
dec 2	18,2	29,8
dec 3	15,8	26,5
mois	18,0	30,5


Uzerche (alt ?m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	12,9	31,2
Sa 02	17,9	34,9
Di 03	20,5	37,1
Lu 04	24,1	39,1
Ma 05	25,6	39,7
Me 06	23,2	38
Je 07	22,4	38,4
Ve 08	20,1	38
Sa 09	21	37,4
Di 10	23,8	38,2
Lu 11	20,4	38,2
Ma 12	23,2	39,8
Me 13	22,9	38,4
Je 14	19,8	27,9
Ve 15	17,8	27,2
Sa 16	15,6	28,4
Di 17	17,2	25,6
Lu 18	16,4	27,9
Ma 19	15,6	31,1
Me 20	16,2	24,1
Je 21	14,9	28,2
Ve 22	15,2	30,1
Sa 23	17,8	33,3
Di 24	18,2	29,6
Lu 25	17,1	29,9
Ma 26	15,7	28,9	
Me 27	16,9	34,2	
Je 28	17,2	27,2	
Ve 29	15,8	24,2	
Sa 30	14,2	18,8	
Di 31	11,3	21	
			
dec 1	21,2	37,2	
dec 2	18,5	30,9	
dec 3	15,8	27,8	
mois	18,4	31,8	


Tulle (alt 230 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	9,5	32,2	0,2
Sa 02	12,7	35,9	
Di 03	15,1	38,1	
Lu 04	16,4	39,9	
Ma 05	16,1	40,5	
Me 06	16,3	39,2	
Je 07	17,2	38,7	
Ve 08	16	39	
Sa 09	16,6	38,4	
Di 10	15,9	38,8	
Lu 11	15,4	38,7	
Ma 12	15,8	40,5	
Me 13	15,6	39,4	
Je 14	17	29,8	
Ve 15	19,2	28,8	0,2
Sa 16	14,4	31,8	16,2
Di 17	17,4	26,3	6
Lu 18	16,8	28,9	0,2
Ma 19	14,4	32,2	7,6
Me 20	16,6	24,5	9,2
Je 21	15,1	29,3	0,2
Ve 22	12,8	30,9	
Sa 23	13,1	33,8	1,8
Di 24	17,4	29,6	23,2
Lu 25	16,2	30,4	
Ma 26	14,3	29,3	0,2
Me 27	14,8	34,8	
Je 28	16,6	29,5	2
Ve 29	15	24,9	9
Sa 30	14,9	20,5	10,2
Di 31	12,1	22,6	
			
dec 1	15,2	38,1	0,2
dec 2	16,3	32,1	39,4
dec 3	14,8	28,7	46,6
mois	15,4	32,8	86,2


Argentat (alt 111 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	9,2	33,9	
Sa 02	11,8	37,6	
Di 03	14,2	39	
Lu 04	15,5	41,6	
Ma 05	15,5	41,3	
Me 06	16	40,4	
Je 07	16,7	40	
Ve 08	15,8	39,7	0,4
Sa 09	16,8	39,4	
Di 10	15,2	40,6	
Lu 11	15,1	39,9	
Ma 12	15,3	41	
Me 13	15,7	40,4	
Je 14	17,2	30,7	
Ve 15	19,6	29,5	
Sa 16	15,6	33,4	26
Di 17	18,4	26,8	14
Lu 18	17,6	30,2	0,2
Ma 19	15	33,3	3
Me 20	17,2	25,4	7,2
Je 21	16,6	29,9	0
Ve 22	13,1	31,7	0,2
Sa 23	13,3	34,2	4
Di 24	17,9	30,8	
Lu 25	16	31,2	
Ma 26	13,8	30,1	
Me 27	14	36,3	0,2
Je 28	15,9	29,7	0
Ve 29	14,4	27,8	8,8
Sa 30	15	20,8	1,8
Di 31	13,4	23,3	
			
dec 1	14,7	39,4	0,4
dec 2	16,7	33,1	50,4
dec 3	14,9	29,6	15,0
mois	15,4	33,9	65,8