Postes de la Côte-d'Or (21)

   Retour au sommaire des stations.

 

Dijon-Longvic (alt 227 m) centre départemental MF 			
Données pluvio issues du "global summary of the day du NCDC"			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	14,6	30,1	
Sa 02	17,7	33,4	
Di 03	20,4	35,8	
Lu 04	21,4	37,3	
Ma 05	22,1	38,5	
Me 06	22,5	38,5	
Je 07	23,1	39	
Ve 08	19,6	38,2	
Sa 09	18,4	38,5	
Di 10	22,5	38,5	
Lu 11	20,8	38,1	
Ma 12	20,3	39,3	
Me 13	19	38,3	
Je 14	20,5	28,9	
Ve 15	19,2	28,3	1,5
Sa 16	16,9	29,8	11,7
Di 17	19	31,6	0,5
Lu 18	18	27,3	1,5
Ma 19	14,6	30,5	
Me 20	18,4	26,5	0,5
Je 21	17,1	29,2	0,5
Ve 22	14,5	31,4	
Sa 23	16	31	
Di 24	17,5	32,1	
Lu 25	18,5	31,6	
Ma 26	17,2	31,4	
Me 27	15,8	31	
Je 28	18,7	29,2	
Ve 29	16,5	22,6	12,2
Sa 30	16,1	21,1	3,3
Di 31	11,5	20,3	2,5
			
dec 1	20,2	36,8	0,0
dec 2	18,7	31,9	15,7
dec 3	16,3	28,3	18,5
mois	18,3	32,2	34,2


Dijon-Canal (alt 238 m) station amateur.			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	14,6	29,9	
Sa 02	15,7	35,6	
Di 03	18	37,2	
Lu 04	19,2	38,6	
Ma 05	21	39,2	
Me 06	20,1	39,1	
Je 07	19,9	40,6	
Ve 08	18,8	40	
Sa 09	17,7	39,3	
Di 10	20,5	41,2	
Lu 11	19,9	39,7	
Ma 12	19	41,2	
Me 13	20,5	39,3	
Je 14	20,2	28,8	1
Ve 15	18,6	29,7	12
Sa 16	16,5	31,3	1
Di 17	18,6	32,3	
Lu 18	18,5	27,2	
Ma 19	14,3	32	
Me 20	17,6	27,9	
Je 21	15,6	29,5	
Ve 22	12,7	33,4	
Sa 23	15,5	35,5	
Di 24	16	35,1	
Lu 25	18,9	33,1	
Ma 26	16,2	31,5	
Me 27	15,1	32	
Je 28	17,6	31,3	
Ve 29	16,6	24,4	10
Sa 30	16,5	19,3	3
Di 31	10,8	22	2
			
dec 1	18,6	38,1	0,0
dec 2	18,4	32,9	14,0
dec 3	15,6	29,7	15,0
mois	17,4	33,5	29


 Savigny les Beaune (alt 275 m) station amateur (abri 7714).			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	13,9	29,2	
Sa 02	16,3	32,4	
Di 03	18,1	34,7	
Lu 04	18,6	36,3	
Ma 05	19,1	37,1	
Me 06	19,2	37,4	
Je 07	20,1	38,4	
Ve 08	17,1	35,7	
Sa 09	16,8	37,9	
Di 10	18,4	37,7	
Lu 11	17,9	37,5	
Ma 12	19,2	38,7	
Me 13	20,4	38,2	1,2
Je 14	18,1	28,4	
Ve 15	17,7	29,7	
Sa 16	15,3	30,2	1
Di 17	17,3	31,4	11,8
Lu 18	16,9	26,3	0,2
Ma 19	13,7	30,2	
Me 20	17,6	25,8	0,4
Je 21	14,9	28,3	
Ve 22	12,7	31,1	
Sa 23	11,5	31,3	
Di 24	14,6	31,6	
Lu 25	15,2	31,9	
Ma 26	15,2	30,9	
Me 27	13,9	30,7	
Je 28	14,4	28,6	7,6
Ve 29	15,4	24,6	2,8
Sa 30	14,1	19,6	1,6
Di 31	9,4	19,9	0,2
			
dec 1	17,8	35,7	0,0
dec 2	17,4	31,6	14,6
dec 3	13,8	28,0	12,2
mois	16,2	31,7	26,8


Châtillon sur Seine (alt 263 m) station auto MF 			
		
date	min	max
Ve 01	9	31,8
Sa 02	12,6	34,6
Di 03	14,7	37,3
Lu 04	16,4	38,7
Ma 05	16,6	39,9
Me 06	18,1	40,2
Je 07	16,8	40,7
Ve 08	17,7	40,9
Sa 09	15,5	39,8
Di 10	15,2	38,8
Lu 11	14,8	38,6
Ma 12	17,4	40,5
Me 13	17,6	36,7
Je 14	16,2	32,5
Ve 15	16	29,4
Sa 16	14,5	33
Di 17	18,2	31,5
Lu 18	17	24,1
Ma 19	12,4	29,1
Me 20	14,6	27,2
Je 21	14,5	27,5
Ve 22	8,7	29,1
Sa 23	8,6	29
Di 24	11,4	31
Lu 25	12	30,2
Ma 26	10,4	29
Me 27	10,9	31,4
Je 28	15,5	33,5
Ve 29	15,7	23,3
Sa 30	14	19,6
Di 31	7,7	19,7
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	14,2	32,5


Semur en Auxois (alt 298 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	11,1	31,5
Sa 02	15,1	35
Di 03	17,8	38
Lu 04	19	39
Ma 05	19	39,4
Me 06	20,7	39,7
Je 07	20,6	40,2
Ve 08	20,3	39,4
Sa 09	18,4	39,8
Di 10	19,5	39,6
Lu 11	19,3	39,1
Ma 12	21,3	40,5
Me 13	20,5	37,9
Je 14	19,1	32,5
Ve 15	17,8	29,3
Sa 16	15,4	31,8
Di 17	19,8	31,6
Lu 18	18	24,9
Ma 19	13,4	30,2
Me 20	18,1	27,5
Je 21	16,1	28,4
Ve 22	12,2	30,1
Sa 23	12,1	30,5
Di 24	14	31,9
Lu 25	14,6	31,5
Ma 26	14	29,9
Me 27	13,6	32,1
Je 28	18	31,4
Ve 29	15,8	23,8
Sa 30	14,6	18,8
Di 31	9,4	21,1
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	16,7	32,8


St Martin du Mont (alt 574 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	12,3	28,1
Sa 02	18,1	31,3
Di 03	20,3	33,9
Lu 04	21,2	35,7
Ma 05	23,6	36
Me 06	23,2	36,2
Je 07	22,7	37,1
Ve 08	23,4	35,9
Sa 09	21,8	36,2
Di 10	22,8	36,5
Lu 11	22	36,3
Ma 12	23,5	37,4
Me 13	25,4	35,1
Je 14	17,8	27,7
Ve 15	17	26,9
Sa 16	15,9	29,2
Di 17	17	28,8
Lu 18	16,1	23,1
Ma 19	15,4	27,7
Me 20	16,5	24,8
Je 21	14,4	25,4
Ve 22	15,9	27,5
Sa 23	12,5	28,2
Di 24	14,5	29,5
Lu 25	15,2	29
Ma 26	15	27,2
Me 27	15,6	29,1
Je 28	16,3	28,7
Ve 29	14,7	19,6
Sa 30	13,3	16,2
Di 31	8,8	17,1
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	17,8	29,7


Til Châtel (alt 278 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	12,7	39,9
Sa 02	14,9	33,1
Di 03	17,2	35,9
Lu 04	18,3	37,3
Ma 05	19,5	38,3
Me 06	19,4	38,5
Je 07	18	39
Ve 08	17,1	38,6
Sa 09	16,2	39
Di 10	18,4	39
Lu 11	16,8	38,3
Ma 12	16,8	39,3
Me 13	18,4	38,5
Je 14	18,6	29,3
Ve 15	17,5	29,8
Sa 16	15	31,2
Di 17	17,8	32,1
Lu 18	18,2	25,8
Ma 19	12,3	30,5
Me 20	18,9	29
Je 21	14,3	28,4
Ve 22	11	30,8
Sa 23	13,8	30,9
Di 24	15,2	32,2
Lu 25	17,6	30,8
Ma 26	14,8	30,6
Me 27	12,8	30,6
Je 28	17,3	29,8
Ve 29	16,4	22,3
Sa 30	14,5	19,6
Di 31	9,9	20,3
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	16,1	32,5


Saulieu (alt 526 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	13,6	29,1
Sa 02	16	32,1
Di 03	18,3	34,6
Lu 04	19,9	36,5
Ma 05	21	37
Me 06	22,5	37,4
Je 07	21,5	37,7
Ve 08	20,4	36,2
Sa 09	21,3	36,7
Di 10	21,2	36,9
Lu 11	20,1	37
Ma 12	23,1	38
Me 13	24	35,7
Je 14	19,7	29,6
Ve 15	17,1	27,3
Sa 16	16	29,2
Di 17	18,5	28,7
Lu 18	16,6	23,5
Ma 19	13,6	28,3
Me 20	16,1	24,5
Je 21	15,7	26,2
Ve 22	12,6	27,9
Sa 23	12,3	28,5
Di 24	14,6	29,9
Lu 25	14,9	29
Ma 26	15,1	27,5
Me 27	14,1	30,3
Je 28	17,9	28,7
Ve 29	15	20,2
Sa 30	13,7	16,4
Di 31	9,1	18,6
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	17,3	30,3


Pouilly en Auxois (alt 408 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	12,4	30,3
Sa 02	15	33,4
Di 03	17,3	36,6
Lu 04	18,8	37,2
Ma 05	20,8	37,6
Me 06	20,9	38,3
Je 07	25,8	38,5
Ve 08	19,1	38,3
Sa 09	18,9	38,2
Di 10	21,5	38,3
Lu 11	20,2	38,3
Ma 12	20,2	39,2
Me 13	19,4	37
Je 14	18,8	29,9
Ve 15	17,8	28,1
Sa 16	14,9	30,6
Di 17	17,8	30,5
Lu 18	16,9	25,3
Ma 19	13,1	29,4
Me 20	17,3	25,9
Je 21	15,6	27,5
Ve 22	11,6	29,6
Sa 23	11,8	30,7
Di 24	13,9	31,8
Lu 25	14,9	30,7
Ma 26	13,9	29,1
Me 27	13,6	31,1
Je 28	18,2	31,1
Ve 29	15,7	22,4
Sa 30	14,4	18,2
Di 31	10,7	20,1
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	16,8	31,7


Beaune (alt 237 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	16,6	30,4
Sa 02	20,8	34
Di 03	21,1	36,2
Lu 04	22,2	37,8
Ma 05	23,2	38,9
Me 06	23,4	38,8
Je 07	25,1	39,6
Ve 08	21,4	38
Sa 09	21	39,2
Di 10	23,9	39,2
Lu 11	23,9	38,9
Ma 12	22,5	39,8
Me 13	22,2	38,9
Je 14	20,7	28,9
Ve 15	21	29,8
Sa 16	17,4	30,5
Di 17	19,7	32,2
Lu 18	18	27,2
Ma 19	16,3	30,5
Me 20	19,9	26,3
Je 21	17,7	29
Ve 22	16,1	31,7
Sa 23	17,3	31,5
Di 24	19,3	32,3
Lu 25	21	32,3
Ma 26	18	31,2
Me 27	17,8	31,7
Je 28	18	29,9
Ve 29	16,6	24,4
Sa 30	16	20,5
Di 31	11,5	20,7
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	19,7	32,6


Chamblanc Seurre (alt 283 m) station auto MF 		
		
date	min	max
Ve 01	14,9	30,2
Sa 02	17,2	33,2
Di 03	18	36
Lu 04	18,5	37,7
Ma 05	19,9	38,8
Me 06	19,9	38,5
Je 07	20	39,6
Ve 08	16,4	39,1
Sa 09	16,3	38,7
Di 10	18,4	38,4
Lu 11	17,2	38,1
Ma 12	18,4	39,5
Me 13	16,7	38,6
Je 14	19,5	30,3
Ve 15	19	29,9
Sa 16	17,4	30,4
Di 17	19,4	31,9
Lu 18	18	27,4
Ma 19	13,9	30,9
Me 20	18,7	25
Je 21	14,5	28,8
Ve 22	12,6	31
Sa 23	15,6	31,4
Di 24	17,2	32,2
Lu 25	18,5	31,8
Ma 26	14,1	31,8
Me 27	14,3	31,4
Je 28	15,6	30
Ve 29	16,4	24,6
Sa 30	16,5	20,7
Di 31	11,2	20,1
		
dec 1	20,2	36,8
dec 2	18,7	31,9
dec 3	16,3	28,3
mois	16,9	32,5