Postes du Finistère (29)

   Retour au sommaire des stations.

	

Département: 29
STATION: Ile d' Ouessant (Le Stiff sémaphore)
Altitude: 59m
Station synoptique non professionnelle

DATE	Tn	Tx	Tm
Ve 01	14,6	18,2	16,4
Sa 02	14,5	18,8	16,7
Di 03	13,9	19,0	16,5
Lu 04	14,9	29,3	22,1
Ma 05	16,7	22,2	19,5
Me 06	15,8	17,8	16,8
Je 07	14,4	18,0	16,2
Ve 08	13,4	26,0	19,7
Sa 09	17,3	28,2	22,8
Di 10	15,8	19,0	17,4
Lu 11	15,7	20,0	17,9
Ma 12	15,9	20,9	18,4
Me 13	14,7	21,8	18,3
Je 14	14,8	18,0	16,4
Ve 15	14,5	19,1	16,8
Sa 16	14,0	17,7	15,9
Di 17	14,1	20,2	17,2
Lu 18	14,4	21,0	17,7
Ma 19	14,7	19,8	17,3
Me 20	14,0	19,5	16,8
Je 21	13,0	22,2	17,6
Ve 22	16,5	21,0	18,8
Sa 23	15,6	19,0	17,3
Di 24	14,2	21,7	18,0
Lu 25	15,2	23,2	19,2
Ma 26	15,0	21,7	18,4
Me 27	14,5	21,1	17,8
Je 28	14,4	21,7	18,1
Ve 29	13,3	18,8	16,1
Sa 30	13,2	18,0	15,6
Di 31	12,3	19,3	15,8
			
DEC1	15,1	21,7	18,4
DEC2	14,7	19,8	17,2
DEC3	14,3	20,7	17,5
			
MOIS	14,7	20,7	17,7



Département: 29
STATION: Brest Guipavas (Aéroport)
Altitude: 94m
Station synoptique professionnelle

DATE	Tn	Tx	Tm
Ve 01	14,2	18,5	16,4
Sa 02	12,4	22,2	17,3
Di 03	13,1	28,8	21,0
Lu 04	16,2	33,0	24,6
Ma 05	21,2	25,7	23,5
Me 06	16,2	21,6	18,9
Je 07	15,9	26,7	21,3
Ve 08	15,9	33,9	24,9
Sa 09	18,1	35,1	26,6
Di 10	17,1	23,8	20,5
Lu 11	16,4	26,4	21,4
Ma 12	14,7	28,1	21,4
Me 13	18,1	28,7	23,4
Je 14	15,4	21,3	18,4
Ve 15	15,6	22,6	19,1
Sa 16	16,1	23,1	19,6
Di 17	14,4	23,7	19,1
Lu 18	14,6	22,7	18,7
Ma 19	11,8	22,2	17,0
Me 20	11,7	20,6	16,2
Je 21	8,3	21,9	15,1
Ve 22	13,9	23,5	18,7
Sa 23	16,8	24,2	20,5
Di 24	14,1	28,2	21,2
Lu 25	15,3	28,3	21,8
Ma 26	15,3	21,7	18,5
Me 27	12,4	26,5	19,5
Je 28	11,9	22,8	17,4
Ve 29	13,8	19,8	16,8
Sa 30	11,0	18,7	14,9
Di 31	7,3	19,2	13,3
			
DEC1	16,0	26,9	21,5
DEC2	14,9	23,9	19,4
DEC3	12,7	23,2	18,0
			
MOIS	14,5	24,6	19,6



Département: 29
STATION: Plogoff (Pointe du Raz sémaphore)
Altitude: 72m
Station synoptique non professionelle

DATE	Tn	Tx	Tm
Ve 01	14,8	17,7	16,3
Sa 02	15,0	19,9	17,5
Di 03	16,1	25,4	20,8
Lu 04	20,1	34,2	27,2
Ma 05	16,5	22,3	19,4
Me 06	16,0	18,4	17,2
Je 07	16,4	25,7	21,1
Ve 08	17,4	28,1	22,8
Sa 09	21,8	30,1	26,0
Di 10	16,6	19,8	18,2
Lu 11	16,3	20,3	18,3
Ma 12	16,8	24,0	20,4
Me 13	17,1	25,5	21,3
Je 14	17,3	22,5	19,9
Ve 15	16,0	22,5	19,3
Sa 16	16,7	19,7	18,2
Di 17	14,4	20,2	17,3
Lu 18	16,5	21,8	19,2
Ma 19	15,3	20,0	17,7
Me 20	15,0	18,9	17,0
Je 21	14,1	21,4	17,8
Ve 22	16,9	22,4	19,7
Sa 23	17,0	21,9	19,5
Di 24	17,0	25,4	21,2
Lu 25	16,9	23,5	20,2
Ma 26	16,1	21,3	18,7
Me 27	15,4	22,6	19,0
Je 28	15,7	20,1	17,9
Ve 29	15,2	20,4	17,8
Sa 30	14,2	18,2	16,2
Di 31	13,6	18,4	16,0
			
DEC1	17,1	24,2	20,6
DEC2	16,1	21,5	18,8
DEC3	15,6	21,4	18,5
			
MOIS	16,3	22,3	19,3



Département: 29
STATION: Quimper (Pluguffan - Aérodrome)
Altitude: 92m
Station synoptique professionnelle

DATE	Tn	Tx	Tm
Ve 01	13,6	22,0	17,8
Sa 02	16,3	26,2	21,3
Di 03	14,5	31,2	22,9
Lu 04	19,6	34,2	26,9
Ma 05	20,8	30,0	25,4
Me 06	16,3	28,4	22,4
Je 07	16,9	33,1	25,0
Ve 08	17,2	34,7	26,0
Sa 09	20,2	35,8	28,0
Di 10	18,3	31,6	25,0
Lu 11	18,5	31,9	25,2
Ma 12	17,8	27,9	22,9
Me 13	17,6	31,1	24,4
Je 14	17,8	24,7	21,3
Ve 15	16,6	23,4	20,0
Sa 16	17,1	25,0	21,1
Di 17	14,3	23,3	18,8
Lu 18	13,4	22,7	18,1
Ma 19	12,8	24,3	18,6
Me 20	13,9	23,7	18,8
Je 21	11,7	22,5	17,1
Ve 22	12,8	23,3	18,1
Sa 23	15,4	27,4	21,4
Di 24	15,0	29,5	22,3
Lu 25	14,8	27,5	21,2
Ma 26	15,3	22,3	18,8
Me 27	12,2	25,6	18,9
Je 28	13,4	25,0	19,2
Ve 29	13,7	21,8	17,8
Sa 30	12,4	20,7	16,6
Di 31	10,2	20,6	15,4
			
DEC1	17,4	30,7	24,0
DEC2	16,0	25,8	20,9
DEC3	13,4	24,2	18,8
			
MOIS	15,5	26,8	21,2



Département: 29
STATION: Pointe de Penmarch (Sémaphore)
Altitude: 17m
Station synoptique non professionnelle

DATE	Tn	Tx	Tm
Ve 01	16,0	20,3	18,2
Sa 02	17,1	21,6	19,4
Di 03	15,3	26,1	20,7
Lu 04	21,8	32,7	27,3
Ma 05	17,5	20,5	19,0
Me 06	16,8	21,6	19,2
Je 07	17,3	30,6	24,0
Ve 08	19,3	26,8	23,1
Sa 09	22,5	29,7	26,1
Di 10	18,4	23,3	20,9
Lu 11	18,8	22,6	20,7
Ma 12	19,8	24,2	22,0
Me 13	18,0	26,3	22,2
Je 14	19,5	22,0	20,8
Ve 15	18,1	22,4	20,3
Sa 16	18,9	23,5	21,2
Di 17	18,6	20,5	19,6
Lu 18	18,1	21,3	19,7
Ma 19	14,1	20,9	17,5
Me 20	15,9	21,8	18,9
Je 21	13,5	20,1	16,8
Ve 22	16,4	21,8	19,1
Sa 23	16,1	24,3	20,2
Di 24	17,6	24,6	21,1
Lu 25	17,3	23,4	20,4
Ma 26	18,2	21,2	19,7
Me 27	14,7	22,5	18,6
Je 28	15,7	21,6	18,7
Ve 29	16,8	19,8	18,3
Sa 30	14,0	20,2	17,1
Di 31	12,1	18,7	15,4
			
DEC1	18,2	25,3	21,8
DEC2	18,0	22,6	20,3
DEC3	15,7	21,7	18,7
			
MOIS	17,2	23,1	20,2



Département: 29
STATION: Quimperlé
Altitude: 40m
Station amateur

DATE	Tn	Tx	Tm
Ve 01	10,5	23,3	16,9
Sa 02	16,0	28,2	22,1
Di 03	15,4	32,5	24,0
Lu 04	19,9	34,9	27,4
Ma 05	19,6	33,1	26,4
Me 06	16,1	32,2	24,2
Je 07	16,6	34,0	25,3
Ve 08	17,9	37,0	27,5
Sa 09	19,3	37,5	28,4
Di 10	20,2	36,3	28,3
Lu 11	18,6	35,5	27,1
Ma 12	20,3	27,5	23,9
Me 13	16,7	31,9	24,3
Je 14	18,0	23,6	20,8
Ve 15	17,7	22,9	20,3
Sa 16	13,7	26,6	20,2
Di 17	14,4	24,6	19,5
Lu 18	13,0	25,5	19,3
Ma 19	14,0	24,9	19,5
Me 20	13,9	24,2	19,1
Je 21	10,0	25,9	18,0
Ve 22	9,7	26,4	18,1
Sa 23	15,8	29,5	22,7
Di 24	16,7	31,8	24,3
Lu 25	16,6	29,9	23,3
Ma 26	16,6	24,6	20,6
Me 27	10,7	28,9	19,8
Je 28	13,8	28,4	21,1
Ve 29	14,8	24,5	19,7
Sa 30	12,9	22,6	17,8
Di 31	5,5	22,0	13,8
			
DEC1	17,2	32,9	25,0
DEC2	16,0	26,7	21,4
DEC3	13,0	26,8	19,9
			
MOIS	15,3	28,7	22,0