Postes de Corse du Sud (2A)

   Retour au sommaire des stations.

 

Renno (alt 755 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	14,1	29,2
Sa 02	16	28,7
Di 03	17,1	28,8
Lu 04	16,1	30,5
Ma 05	16,6	32,1
Me 06	17,8	32,3
Je 07	18,5	32,6
Ve 08	17,3	31
Sa 09	16,3	31,9
Di 10	15,3	31,1
Lu 11	14,4	32,7
Ma 12	14,9	33,4
Me 13	16,8	32,7
Je 14	15,3	31,8
Ve 15	16,8	31,2
Sa 16	17,1	34,3
Di 17	17,2	34,9
Lu 18	17,7	33,1
Ma 19	17	30,3
Me 20	14,2	29,5
Je 21	14,3	30,2
Ve 22	15,3	29,7
Sa 23	15,6	31,7
Di 24	15,8	32,4
Lu 25	15,4	31,2
Ma 26	15,5	27
Me 27	14,7	27,4
Je 28	15,1	31,5
Ve 29	19,1	28
Sa 30	15,2	28,2
Di 31	*	*
		
dec 1	16,5	30,8
dec 2	16,1	32,4
dec 3	15,6	29,7
mois	16,1	31,0
		
		
Ajaccio (alt 4 m) CDM.		
		
date	min	max
Ve 01	16,8	32,6
Sa 02	19,4	30,1
Di 03	20	30,8
Lu 04	20,3	30,3
Ma 05	20,1	30,9
Me 06	20,7	32,2
Je 07	22,3	35,1
Ve 08	20	32,7
Sa 09	20,2	31,8
Di 10	20,5	31,1
Lu 11	19,8	32,6
Ma 12	20	33,6
Me 13	21,4	37
Je 14	19,8	32,6
Ve 15	20,9	31,5
Sa 16	19	32,9
Di 17	22,4	34,2
Lu 18	21,2	38,9
Ma 19	22	33,9
Me 20	17,8	30,8
Je 21	18,8	31,6
Ve 22	18,6	31,8
Sa 23	19,9	31,2
Di 24	18,4	31,6
Lu 25	20,1	33,5
Ma 26	21,2	29,9
Me 27	20,4	30,7
Je 28	20,9	30,9
Ve 29	25,2	31,6
Sa 30	21,3	31,8
Di 31	19	29,3
		
dec 1	20,0	31,8
dec 2	20,4	33,8
dec 3	20,3	31,3
mois	20,3	32,2
		
		
Sampolo (alt 850 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	14,1	25,9
Sa 02	17,8	28,2
Di 03	20	30,9
Lu 04	21,3	31,7
Ma 05	21,8	32,9
Me 06	23,5	34,1
Je 07	20,3	33,1
Ve 08	23,2	31,6
Sa 09	22,6	32,9
Di 10	22,4	32,5
Lu 11	22,9	32,3
Ma 12	22,6	33,7
Me 13	23,1	32,8
Je 14	22	32,6
Ve 15	22	32,9
Sa 16	22,6	33,9
Di 17	23,3	34,5
Lu 18	22,6	33
Ma 19	21,7	31,9
Me 20	18,8	30,6
Je 21	19,9	32,1
Ve 22	20,1	30,8
Sa 23	20,8	32,1
Di 24	21,3	33,6
Lu 25	20,9	30
Ma 26	16,5	27,9
Me 27	17,9	29,2
Je 28	18,4	31
Ve 29	22	28,6
Sa 30	17,7	28
Di 31	17	24,7
		
dec 1	20,7	31,4
dec 2	22,2	32,8
dec 3	19,3	29,8
mois	20,7	31,3
		
		
Sartène (alt 60 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	14,7	31,5
Sa 02	17,4	32,1
Di 03	19,3	33,3
Lu 04	19,5	34,2
Ma 05	19,2	35,3
Me 06	20,6	36,4
Je 07	21,9	36,9
Ve 08	19,7	37,3
Sa 09	20,5	35,6
Di 10	19,3	34,9
Lu 11	18,7	34,1
Ma 12	18,5	36,6
Me 13	19,7	36,1
Je 14	18,7	36,1
Ve 15	19	34,8
Sa 16	19	39,8
Di 17	21,6	38,1
Lu 18	21	37,7
Ma 19	22,3	34,4
Me 20	16,5	32,8
Je 21	17,8	33,1
Ve 22	17,6	32,6
Sa 23	18,6	35,4
Di 24	19	36,6
Lu 25	20,3	32,6
Ma 26	20,2	31,7
Me 27	18,8	31,5
Je 28	18,8	37
Ve 29	24,1	32,8
Sa 30	23,9	31,3
Di 31	21,6	29,2
		
dec 1	19,2	34,8
dec 2	19,5	36,1
dec 3	20,1	33,1
mois	19,6	34,6
		
		
Figari (alt 22 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	14,2	30,2
Sa 02	17,6	33,1
Di 03	18,7	34,9
Lu 04	17,6	34,4
Ma 05	16,8	35,9
Me 06	18,1	37,1
Je 07	19,4	35,4
Ve 08	17,7	37,5
Sa 09	18,5	38,3
Di 10	18	37,7
Lu 11	17,6	39,6
Ma 12	17,3	40,1
Me 13	18,6	39,5
Je 14	17,8	38,7
Ve 15	27	36,5
Sa 16	18,7	37,2
Di 17	18,8	37
Lu 18	21,7	35,1
Ma 19	21,3	37,2
Me 20	16,2	32,9
Je 21	17,1	36
Ve 22	17,3	34,8
Sa 23	19,9	36,3
Di 24	18,4	35,3
Lu 25	22,3	34,8
Ma 26	22	32
Me 27	18,9	32,9
Je 28	19,9	36
Ve 29	25,2	34,3
Sa 30	25,2	32,8
Di 31	24,2	30,3
		
dec 1	17,7	35,5
dec 2	19,5	37,4
dec 3	20,9	34,1
mois	19,4	35,6
		
		
Cap-Pertusato (alt 109 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	20,6	30,3
Sa 02	23,7	32,3
Di 03	24,6	33,8
Lu 04	24	32,9
Ma 05	23,5	34,5
Me 06	25	33,6
Je 07	25,2	29,8
Ve 08	24,1	35,6
Sa 09	24,8	36
Di 10	23	30,8
Lu 11	25,4	28,8
Ma 12	25,1	30,8
Me 13	23,8	29,6
Je 14	25,4	28,8
Ve 15	25,4	29,8
Sa 16	22,9	33,9
Di 17	23,8	35,3
Lu 18	24,7	32,5
Ma 19	25	29
Me 20	23	28,5
Je 21	24	30
Ve 22	24,8	28,5
Sa 23	23,3	30,2
Di 24	23,3	33,7
Lu 25	23,7	31,4
Ma 26	21,9	29,3
Me 27	24,5	28,6
Je 28	24,9	34,1
Ve 29	24,9	30,5
Sa 30	25,9	28,3
Di 31	24,2	27,2
		
dec 1	23,9	33,0
dec 2	24,5	30,7
dec 3	24,1	30,2
mois	24,1	31,2