Postes de Haute-Corse (2B)

   Retour au sommaire des stations.

 

Cap Corse (alt 110 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	22,8	30,4
Sa 02	24,1	31,2
Di 03	25,6	33,1
Lu 04	26,7	32,2
Ma 05	27,1	33,4
Me 06	27,4	35,8
Je 07	26,9	36,2
Ve 08	26,2	36,9
Sa 09	26,6	36,4
Di 10	27,1	33,7
Lu 11	28,5	31,2
Ma 12	28,1	31,7
Me 13	26,1	31,2
Je 14	27,1	34,4
Ve 15	27,1	33,9
Sa 16	24,4	35,6
Di 17	26,7	34,6
Lu 18	26,1	34,8
Ma 19	24,6	32,7
Me 20	24,4	30,6
Je 21	25,8	30,3
Ve 22	26,3	30,4
Sa 23	25,9	31,2
Di 24	24,5	33,3
Lu 25	25	32,9
Ma 26	19,5	29
Me 27	24,2	30,6
Je 28	25,5	32,6
Ve 29	26,8	30,6
Sa 30	26	29,4
Di 31	24	27
		
dec 1	26,1	33,9
dec 2	26,3	33,1
dec 3	24,9	30,7
mois	25,7	32,5
		
		
Calvi (alt 57 m) station auto MF		
		
date	min	max
Ve 01	18,7	30,6
Sa 02	20,3	33,3
Di 03	20,6	35,6
Lu 04	22,4	33,6
Ma 05	22	33,9
Me 06	23,3	34,4
Je 07	23,2	38,5
Ve 08	22,6	32,2
Sa 09	21,2	32,9
Di 10	20,6	36
Lu 11	23,4	37,3
Ma 12	25,1	38,2
Me 13	26,6	36,7
Je 14	29,8	37
Ve 15	28,5	37,2
Sa 16	21,3	33,2
Di 17	22,4	34,2
Lu 18	21,9	35,7
Ma 19	21,2	35,6
Me 20	19,9	31,3
Je 21	21,6	35,2
Ve 22	23,4	34,7
Sa 23	21,1	35,9
Di 24	20,4	30,7
Lu 25	22,3	31,7
Ma 26	20,3	30,6
Me 27	21,9	34
Je 28	22,4	34,7
Ve 29	24,3	33,6
Sa 30	25	30,7
Di 31	24,7	29,3
		
dec 1	21,5	34,1
dec 2	24,0	35,6
dec 3	22,5	32,8
mois	22,7	34,1
		
		
Pietralba (alt 510 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	17,4	28,2
Sa 02	20,1	31
Di 03	20,3	32,4
Lu 04	21,4	36
Ma 05	22,1	37
Me 06	22,4	34,4
Je 07	23,5	35,2
Ve 08	21,2	33,1
Sa 09	20,2	34
Di 10	21	32,6
Lu 11	21,8	34,3
Ma 12	22,1	33,6
Me 13	22,5	33,4
Je 14	22,4	36,3
Ve 15	23,2	33,8
Sa 16	20,9	34,3
Di 17	21	33,8
Lu 18	21,6	34,4
Ma 19	20,9	30,8
Me 20	18,4	30,2
Je 21	21	30,1
Ve 22	19,7	30,7
Sa 23	19,2	30,1
Di 24	19,8	31,7
Lu 25	20,9	30
Ma 26	17,3	28
Me 27	18,2	31,7
Je 28	19,4	31,2
Ve 29	23,1	34,8
Sa 30	20,4	29,3
Di 31	19,8	28,2
		
dec 1	21,0	33,4
dec 2	21,5	33,5
dec 3	19,9	30,5
mois	20,7	32,4
		
		
Bastia (alt 10 m) CDM MF.		
		
date	min	max
Ve 01	23,6	31,7
Sa 02	22,6	33
Di 03	22,6	33,9
Lu 04	24,2	35,3
Ma 05	23,1	37,9
Me 06	25	36,6
Je 07	24	36,4
Ve 08	23	35,2
Sa 09	24,3	35
Di 10	23,5	33,6
Lu 11	23,5	35,1
Ma 12	22,3	33
Me 13	23,4	32,2
Je 14	23,3	33
Ve 15	23,1	32,7
Sa 16	22,9	32,2
Di 17	22,8	32,4
Lu 18	25	32,6
Ma 19	23,6	32,8
Me 20	21,8	31,6
Je 21	22,8	33
Ve 22	22,9	32
Sa 23	23,6	32,8
Di 24	22,6	31,8
Lu 25	22,9	31,6
Ma 26	20,4	30,4
Me 27	22,9	31,5
Je 28	22	31,8
Ve 29	22,9	33,4
Sa 30	22,4	32,5
Di 31	23,3	31,3
		
dec 1	23,6	34,9
dec 2	23,2	32,8
dec 3	22,6	32,0
mois	23,1	33,2
		
		
Corte (alt 362 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	17,5	30,1
Sa 02	16,3	35
Di 03	20,4	34,4
Lu 04	19,4	35
Ma 05	17,2	37
Me 06	18,6	38
Je 07	20,1	36,8
Ve 08	17,1	35,2
Sa 09	16,4	36,8
Di 10	16,7	37,6
Lu 11	17,5	38,9
Ma 12	16,7	37,3
Me 13	17,7	38
Je 14	17,6	38
Ve 15	19,5	34,8
Sa 16	16,9	35,3
Di 17	18,2	34,7
Lu 18	18	35
Ma 19	18,6	35,4
Me 20	14,7	34,6
Je 21	17,6	34,3
Ve 22	16,9	33,6
Sa 23	16,2	35
Di 24	17,2	34
Lu 25	18,2	30
Ma 26	17,4	31
Me 27	16,1	35
Je 28	16,1	34
Ve 29	18,5	35
Sa 30	16,7	34
Di 31	16,6	31,8
		
dec 1	18,0	35,6
dec 2	17,5	36,2
dec 3	17,0	33,4
mois	17,5	35,0
		
		
Alistro (alt 65 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	22,4	29,5
Sa 02	25,6	31,1
Di 03	25,7	31,8
Lu 04	27,5	32,9
Ma 05	27	36,4
Me 06	28,4	35,1
Je 07	26,6	34,7
Ve 08	25,9	33,2
Sa 09	26,4	34,6
Di 10	25,6	33,7
Lu 11	22,8	32,2
Ma 12	24,7	32
Me 13	25,3	31,4
Je 14	25,5	30,9
Ve 15	24,6	31,4
Sa 16	25,4	31,7
Di 17	24,2	30,9
Lu 18	25,3	32,2
Ma 19	24,8	31,3
Me 20	25,1	31,1
Je 21	23,7	31,8
Ve 22	24,1	31,8
Sa 23	24,1	31,1
Di 24	24,1	31,1
Lu 25	23,2	30,7
Ma 26	20	29,1
Me 27	22,8	30,3
Je 28	24,1	31
Ve 29	24,4	35,2
Sa 30	22,9	31,2
Di 31	22,3	33,5
		
dec 1	26,1	33,3
dec 2	24,8	31,5
dec 3	23,2	31,5
mois	24,7	32,1