Postes du Gard (30)

   Retour au sommaire des stations.

Hmn est le taux d'humidité mini (en %), Hmx est le taux d'humidité maxi (en %).

Le premier nombre après le nom du poste est le n° du département, le second nombre est l'altitude (en m) du poste. Cimel ou Miria sont différentes marques de stations automatiques.

					
Alès (alt env 150 m) station auto MF		
		
date	min	max
Ve 01	17,6	34,2
Sa 02	21,3	37,4
Di 03	19,6	38
Lu 04	20	39,1
Ma 05	21,2	39,8
Me 06	22,9	40,4
Je 07	21,7	39,4
Ve 08	21,7	39,4
Sa 09	23,1	39
Di 10	20,6	39,4
Lu 11	20,7	41,6
Ma 12	22,7	42,5
Me 13	21,1	41,8
Je 14	23,2	39,6
Ve 15	20	35,9
Sa 16	21,6	36
Di 17	18,6	29,5
Lu 18	17,6	32,7
Ma 19	19,2	34,9
Me 20	19,6	35,6
Je 21	18	32,2
Ve 22	19,1	34,8
Sa 23	20,7	35,8
Di 24	19,4	36
Lu 25	21	34,4
Ma 26	21,6	35,1
Me 27	20,1	36,1
Je 28	22,2	30,8
Ve 29	21,3	31,1
Sa 30	17,5	30,2
Di 31	18,1	26,7
		
dec 1	21,0	38,6
dec 2	20,4	37,0
dec 3	19,9	33,0
mois	20,4	36,1


Mont Aigoual (alt 1567 m) station auto MF		
		
date	min	max
Ve 01	8,4	21,9
Sa 02	15	25,5
Di 03	17,9	25
Lu 04	19,7	27,2
Ma 05	20,8	27,8
Me 06	19,6	27,2
Je 07	18,3	26,8
Ve 08	17,3	26,2
Sa 09	18,8	26,8
Di 10	19,8	27,1
Lu 11	20,2	28,7
Ma 12	22,2	28,5
Me 13	21,8	28,5
Je 14	18,1	26,1
Ve 15	14,3	23,9
Sa 16	15,6	22,1
Di 17	12,5	16,4
Lu 18	11,6	21,3
Ma 19	13,9	22,8			
Me 20	17	22,9			
Je 21	11,1	22			
Ve 22	14,1	21,2			
Sa 23	16	23,3			
Di 24	14,6	22,7			
Lu 25	12,3	20,9			
Ma 26	12,9	21,6			
Me 27	16,5	23,7			
Je 28	14,1	16,6			
Ve 29	11,1	17,2			
Sa 30	8,8	15,3			
Di 31	6	12,6			
					
dec 1	17,6	26,2			
dec 2	16,7	24,1			
dec 3	12,5	19,7			
mois	15,5	23,2			
					
					
					
Beauvoisin	30	48	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	19	34,1	0	29	62
Sa 02	22,7	36,3	0	28	90
Di 03	20,5	34,4	0	31	92
Lu 04	20,6	36,9	0	28	96
Ma 05	22,3	38,3	0	26	79
Me 06	22,2	36	0	30	77
Je 07	23,3	36,7	0	27	60
Ve 08	23,4	36,1	0	31	80
Sa 09	22,2	36,5	0	28	90
Di 10	21	35,5	0	34	97
Lu 11	21,1	36,5	0	35	94
Ma 12	22,7	36,4	0	37	94
Me 13	23,4	35,2	0	45	96
Je 14	23,9	37,1	1	34	81
Ve 15	21,4	34,4	0	39	86
Sa 16	22,8	32,4	2	57	96
Di 17	17,9	30,3	11	74	99
Lu 18	19,2	31,6	0	53	95
Ma 19	21,1	35,4	0	27	97
Me 20	20,3	33,6	2	37	91
Je 21	18,6	32,3	0	35	93
Ve 22	20,7	34,4	0	32	82
Sa 23	20,1	33,4	0	31	97
Di 24	21,8	34,2	2	37	99
Lu 25	20,6	34,3	0	35	84
Ma 26	23,1	35,4	0	28	73
Me 27	22,6	33,9	0	29	98
Je 28	23,5	29,8	0	73	99
Ve 29	23,7	32,3	0	32	96
Sa 30	18,5	31,3	1	34	90
Di 31	18,1	28,6	0	29	94
					
Dec 1	16,4	25,6	0	29	82
Dec 2	21,3	33,8	16	44	93
Dec 3	21,0	32,7	3	36	91
Mois	20,6	32,9	19	36	89
					
					
					
Bellegarde	30	61	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	19,7	33,4	0	25	56
Sa 02	20,7	37,3	0	23	94
Di 03	18,6	36,3	0	23	94
Lu 04	17,9	38,5	0	22	96
Ma 05	19,6	40	0	20	83
Me 06	19,6	38,7	0	24	85
Je 07	19,1	38,7	0	24	77
Ve 08	19,8	37,3	0	25	79
Sa 09	20,1	37,8	0	24	93
Di 10	18,2	38,3	0	28	97
Lu 11	18,3	38,5	0	25	97
Ma 12	20	39	0	23	98
Me 13	20,4	36,9	0	31	98
Je 14	20,8	37,4	4	28	95
Ve 15	20,2	35,1	0	33	95
Sa 16	20,1	34,2	1	45	99
Di 17	18,3	31,6	15	56	99
Lu 18	18,7	32,4	0	44	97
Ma 19	19,9	28,9	0	48	98
Me 20	18,2	35,6	6	26	92
Je 21	19,1	32,7	0	33	87
Ve 22	18,9	35,4	0	25	88
Sa 23	18,3	34,9	0	29	98
Di 24	20,7	36	2	28	99
Lu 25	20,1	35,6	3	25	94
Ma 26	20,9	35,7	0	25	78
Me 27	20,7	35,9	0	24	95
Je 28	22,8	31,8	0	59	95
Ve 29	24,2	32,9	0	26	89
Sa 30	15,9	31,2	2	29	90
Di 31	18,2	27,2	0	31	88
					
Dec 1	19,3	37,6	0	24	85
Dec 2	19,5	35,0	26	36	97
Dec 3	20,0	33,6	7	30	91
Mois	19,6	35,3	33	30	91
					
					
					
Chusclan	30	35	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	19,7	32,5	0	32	62
Sa 02	20,5	37,8	0	20	78
Di 03	18,8	37,9	0	23	88
Lu 04	18,6	40	0	20	77
Ma 05	19,6	41	0	20	76
Me 06	21,6	40,9	0	20	74
Je 07	20,7	39,5	0	20	72
Ve 08	19,7	39,9	0	19	73
Sa 09	19,8	39,9	0	20	82
Di 10	19,6	40	0	20	80
Lu 11	20	41,7	0	15	86
Ma 12	19,7	42,6	0	13	83
Me 13	20,8	41	0	23	84
Je 14	20,9	39,1	12	23	99
Ve 15	18,9	33,6	0	43	99
Sa 16	22	35	0	37	97
Di 17	19,2	31,9	10	53	99
Lu 18	17,9	33,7	0	38	99
Ma 19	19,9	34,7	0	29	89
Me 20	18,1	36,3	0	28	85
Je 21	20	32,1	0	37	81
Ve 22	19,5	35,2	0	25	78
Sa 23	18,3	36,5	0	26	88
Di 24	18	37,3	0	25	92
Lu 25	21	35,9	0	26	78
Ma 26	20,9	35,1	0	27	68
Me 27	20,9	37,4	0	22	88
Je 28	22,7	33	0	45	88
Ve 29	22,6	32,7	0	27	80
Sa 30	16,4	32,2	0	27	83
Di 31	18,7	26	0	32	85
					
Dec 1	19,9	38,9	0	21	76
Dec 2	19,7	37,0	22	30	92
Dec 3	19,9	33,9	0	29	83
Mois	19,8	36,5	22	27	84
					
					
					
Fourques	30	3	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,5	32,3	0	27	66
Sa 02	18,6	35,8	0	20	90
Di 03	18	33,1	0	30	99
Lu 04	17,8	34,4	0	22	99
Ma 05	19,6	36,8	0	25	97
Me 06	19,3	35,4	0	32	98
Je 07	19,2	35,3	0	29	95
Ve 08	19,1	34,3	0	26	92
Sa 09	19	34,9	0	28	97
Di 10	18,7	33,8	0	39	99
Lu 11	18,6	34,4	0	41	99
Ma 12	19,7	35,7	0	22	99
Me 13	20,4	34,4	0	48	99
Je 14	20,3	34,5	0	41	97
Ve 15	19,7	34,8	0	31	98
Sa 16	20,2	32,4	0	47	99
Di 17	19	31,2	12	60	99
Lu 18	18,9	30,9	0	51	99
Ma 19	19,2	34,5	0	26	99
Me 20	18,2	32,9	0	33	92
Je 21	19	32	0	33	93
Ve 22	18,6	34,4	0	24	92
Sa 23	17,5	32,4	0	30	99
Di 24	20,1	33,7	1	29	99
Lu 25	20,8	34,2	0	31	91
Ma 26	18,4	34,6	0	24	90
Me 27	18,8	33,1	0	26	94
Je 28	24,2	30,5	0	62	92
Ve 29	24,5	31,3	0	28	91
Sa 30	15,8	30,8	1	30	96
Di 31	18,3	26,7	0	31	93
					
Dec 1	18,8	34,6	0	28	93
Dec 2	19,4	33,6	12	40	98
Dec 3	19,6	32,2	2	32	94
Mois	19,3	33,4	14	33	95
					
					
					
Lédignan	30	150	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,4	36,7	0	25	71
Sa 02	18	40	0	19	74
Di 03	17,4	39,5	0	21	84
Lu 04	17,4	40,9	0	20	77
Ma 05	18,3	42,6	0	18	70
Me 06	19,4	42,7	0	21	73
Je 07	18,5	40,2	0	24	78
Ve 08	20,1	41,4	0	20	68
Sa 09	21,4	41,8	0	20	71
Di 10	17,6	41,5	0	19	79
Lu 11	19,1	43,5	0	17	81
Ma 12	18,2	44,3	0	15	78
Me 13	19,6	43	0	20	75
Je 14	20,1	41,9	16	23	95
Ve 15	19,2	35,7	0	36	97
Sa 16	21	36,2	0	35	96
Di 17	18,5	31	23	62	99
Lu 18	17,5	33,8	0	35	99
Ma 19	19,1	37	0	27	95
Me 20	18,2	36,2	3	27	98
Je 21	17,4	33,9	0	33	99
Ve 22	18,1	35,7	0	31	89
Sa 23	18,7	36,4	0	26	85
Di 24	18,6	36,9	0	26	89
Lu 25	20,2	36,3	0	27	73
Ma 26	19,4	36,3	0	25	76
Me 27	18,1	37,8	0	25	90
Je 28	23,1	32,6	0	53	90
Ve 29	21,6	32,7	0	26	93
Sa 30	15,9	31,7	0	28	82
Di 31	18,4	28,2	0	27	62
					
Dec 1	18,7	40,7	0	21	75
Dec 2	19,1	38,3	42	30	91
Dec 3	19,0	34,4	0	30	84
Mois	18,9	37,7	42	27	83
					
					
					
Martignargues	30	120	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	15,3	34,9	0	19	75
Sa 02	16,1	38,6	0	14	79
Di 03	16,7	37,4	0	14	88
Lu 04	15,9	39,4	0	13	83
Ma 05	17,2	40,9	0	13	77
Me 06	19	41,4	0	13	71
Je 07	17,8	39,2	0	17	81
Ve 08	17,1	39,3	0	13	71
Sa 09	20	39,5	0	15	72
Di 10	16,1	39,7	0	13	84
Lu 11	17,3	41,6	0	13	85
Ma 12	17	43	0	8	80
Me 13	17,9	40,9	0	15	82
Je 14	19,8	40,3	1	15	96
Ve 15	18	35,2	0	26	97
Sa 16	18,8	34,6	0	31	96
Di 17	17,9	29,9	1	55	99
Lu 18	17,1	33,8	0	28	99
Ma 19	18,5	35,7	0	21	97
Me 20	17,1	35,4	0	21	92
Je 21	17,5	32,9	0	27	98
Ve 22	17,5	35,3	0	23	89
Sa 23	17,3	35,8	0	20	91
Di 24	17,1	36,2	0	20	93
Lu 25	20,2	35,5	0	21	72
Ma 26	17,2	35,6	0	16	79
Me 27	18,6	36,2	0	18	82
Je 28	23,4	31,4	0	49	83
Ve 29	21,9	33,1	0	20	86
Sa 30	14,7	31,2	0	22	83
Di 31	18,8	27,6	0	23	52
					
Dec 1	17,1	39,0	0	14	78
Dec 2	17,9	37,0	2	23	92
Dec 3	18,6	33,7	0	24	83
Mois	17,9	36,5	2	21	84
					
					
					
Montfrin	30	60	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	20,4	33,4	0	31	61
Sa 02	20,8	38	0	27	86
Di 03	19,4	36	0	28	89
Lu 04	19,9	38,1	0	27	89
Ma 05	20,6	39,4	0	25	79
Me 06	21,6	38,3	0	28	78
Je 07	21,8	38,2	0	29	70
Ve 08	21,6	37,6	0	29	69
Sa 09	21,5	37,6	0	27	85
Di 10	19,8	37,6	0	30	91
Lu 11	19,9	39,2	0	28	92
Ma 12	20,5	40	0	24	92
Me 13	21,6	37,8	0	32	94
Je 14	22	37,4	16	34	95
Ve 15	19,9	34,2	0	40	97
Sa 16	21,8	33,4	0	48	95
Di 17	19,2	31,3	10	65	97
Lu 18	18,6	32,6	0	45	97
Ma 19	20,5	35,8	0	32	96
Me 20	19,1	35,1	1	34	86
Je 21	20,7	32,9	0	40	82
Ve 22	20,3	35,8	0	31	82
Sa 23	19,8	34,9	0	33	93
Di 24	20,2	35,5	0	33	98
Lu 25	21,5	35,5	1	31	82
Ma 26	21,6	36,1	0	31	71
Me 27	23	35,5	0	29	92
Je 28	23,5	31	0	65	94
Ve 29	25,1	32,7	0	27	90
Sa 30	17,3	32	1	33	94
Di 31	18,7	26,4	0	37	94
					
Dec 1	20,7	37,4	0	28	80
Dec 2	20,3	35,7	27	38	94
Dec 3	21,1	33,5	2	35	88
Mois	20,7	35,5	29	34	87
					
					
					
Pont St Esprit	30	80	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,1	32	0	34	65
Sa 02	19,5	37	0	24	72
Di 03	17,9	37,8	0	26	84
Lu 04	17,5	39,7	0	23	79
Ma 05	18,4	40,7	0	22	77
Me 06	21,6	40,8	0	21	67
Je 07	18,8	39,6	0	23	75
Ve 08	18,5	40,3	0	22	72
Sa 09	19,6	39,3	0	24	76
Di 10	19,1	40,7	0	22	81
Lu 11	19	41,7	0	18	87
Ma 12	18,8	42,6	0	17	85
Me 13	20,8	41	0	22	85
Je 14	20,7	38,6	17	27	92
Ve 15	18,4	33	0	43	93
Sa 16	22,4	34,5	1	39	90
Di 17	18,4	31,8	11	52	96
Lu 18	17,6	33,3	0	38	98
Ma 19	19,2	34,8	0	31	89
Me 20	18,9	35,6	0	31	78
Je 21	18,4	32,2	0	37	85
Ve 22	19,1	35,2	0	26	71
Sa 23	20,4	36,1	0	28	78
Di 24	18,1	36,2	0	27	88
Lu 25	19,8	36	0	28	72
Ma 26	19,1	34,8	0	29	72
Me 27	20,5	36,9	0	23	86
Je 28	22,2	32,6	0	49	87
Ve 29	20,3	32,2	0	29	80
Sa 30	16,2	31,6	0	31	85
Di 31	17,7	25,7	0	33	88
					
Dec 1	18,9	38,8	0	24	75
Dec 2	19,3	36,3	29	32	89
Dec 3	19,3	33,7	0	30	81
Mois	19,2	36,3	29	29	82
					
					
					
Rodilhan	30	45	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	19,3	35	0	26	63
Sa 02	17,6	38,9	0	20	89
Di 03	17,8	37,3	0	23	94
Lu 04	16,6	39,9	0	22	94
Ma 05	18,7	41,4	0	19	86
Me 06	19,5	40,4	0	23	84
Je 07	19	40,1	0	24	83
Ve 08	19	38,6	0	23	77
Sa 09	19,2	39,3	0	22	88
Di 10	17,6	39,1	0	24	96
Lu 11	17,8	40,6	0	24	99
Ma 12	18,6	40,9	0	20	97
Me 13	19,2	38,9	0	30	98
Je 14	20,2	39,1	6	24	97
Ve 15	19,4	37,1	0	32	99
Sa 16	20,7	34,6	1	41	98
Di 17	18,3	31,8	15	57	99
Lu 18	17,8	34	0	41	99
Ma 19	18,5	37,2	0	25	99
Me 20	17,3	36,2	2	29	95
Je 21	18,2	35	0	30	92
Ve 22	18	36,6	0	26	90
Sa 23	17,5	36,1	0	27	97
Di 24	20,6	37,2	4	26	99
Lu 25	20,6	36,6	4	26	90
Ma 26	19,1	36,5	0	25	92
Me 27	18,2	36,6	0	23	96
Je 28	22,2	31,6	0	62	97
Ve 29	24,4	34,6	0	23	90
Sa 30	15,1	33,5	3	29	95
Di 31	18,9	28,7	0	31	95
					
Dec 1	18,4	39,0	0	23	85
Dec 2	18,7	36,9	24	32	97
Dec 3	19,5	34,8	11	30	94
Mois	18,9	36,9	35	28	92
					
					
					
St Jean de Maruejols	30	130	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	16,8	33,6	0	24	67
Sa 02	15,9	37,5	0	19	79
Di 03	16,6	37,5	0	18	85
Lu 04	15,7	39	0	15	81
Ma 05	16,3	40,1	0	15	80
Me 06	20,5	40,7	0	17	71
Je 07	18,1	39,5	0	15	75
Ve 08	16,7	39,3	0	15	75
Sa 09	19,5	39,1	0	17	77
Di 10	16,6	39,4	0	13	79
Lu 11	17,1	41,7	0	12	83
Ma 12	17	42,5	0	11	74
Me 13	17,9	41,5	1	13	84
Je 14	19	39,2	9	20	93
Ve 15	17,7	34,9	1	29	95
Sa 16	18,2	35,7	1	28	94
Di 17	18,8	30,2	16	53	94
Lu 18	16,2	33,2	0	30	95
Ma 19	17,1	35,7	0	21	94
Me 20	15,8	35,5	3	23	92
Je 21	15,9	32,9	0	32	94
Ve 22	15,6	35,7	0	23	91
Sa 23	16,3	36,2	0	22	89
Di 24	15,9	37	5	21	91
Lu 25	17,5	34,7	0	12	89
Ma 26	16,6	35,8	0	20	84
Me 27	15,5	36,4	0	20	85
Je 28	21	32	0	48	84
Ve 29	21,7	31,5	0	23	87
Sa 30	15,4	31,3	0	24	80
Di 31	16,5	26,6	0	26	65
					
Dec 1	17,3	38,6	0	17	77
Dec 2	17,3	36,6	31	25	90
Dec 3	17,2	33,7	5	24	85
Mois	17,3	36,3	36	22	84
					
					
					
St Laurent d'Aigouze	30	NC	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	17,4	33,7	0	29	70
Sa 02	19,1	35,3	0	31	90
Di 03	18,9	32,1	0	35	94
Lu 04	18,3	34,1	0	30	96
Ma 05	20	35,6	0	30	91
Me 06	19,5	34,2	0	35	91
Je 07	20,5	34,7	0	33	80
Ve 08	21,3	34	0	30	87
Sa 09	20,1	33,8	0	36	93
Di 10	19,3	32,6	0	47	96
Lu 11	20	34,7	0	41	95
Ma 12	20,2	35,4	0	31	94
Me 13	21,5	33,4	0	49	96
Je 14	21,7	35,3	0	37	92
Ve 15	20,8	32,7	0	49	90
Sa 16	21,4	31,3	1	58	94
Di 17	18,6	29,1	18	78	99
Lu 18	18,9	29,7	0	62	99
Ma 19	20	32,8	0	36	97
Me 20	19,8	32	0	38	88
Je 21	18,8	30,6	0	43	92
Ve 22	19,1	33,1	0	35	88
Sa 23	18,7	32,1	0	40	96
Di 24	22,1	32,3	1	44	99
Lu 25	20,9	32,4	0	38	88
Ma 26	19,9	33	0	36	86
Me 27	18,8	32,9	0	31	96
Je 28	24	29,3	0	76	95
Ve 29	23	31,3	0	35	95
Sa 30	18,9	29	1	41	86
Di 31	18,1	29,1	0	29	87
					
Dec 1	19,4	34,0	0	34	89
Dec 2	20,2	32,5	19	47	94
Dec 3	20,4	31,5	2	41	92
Mois	20,0	32,6	21	41	92
					
					
					
St Michel d'Euzet	30	54	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	17,5	32,2	0	34	63
Sa 02	16,1	37,3	0	25	86
Di 03	16,8	37,2	0	25	91
Lu 04	15,8	40,1	0	23	87
Ma 05	16,6	40,3	0	22	84
Me 06	20,3	40,4	0	23	80
Je 07	18,1	38,5	0	23	82
Ve 08	16,6	39,6	0	23	82
Sa 09	18	40,1	0	24	88
Di 10	16,7	39,9	0	21	88
Lu 11	17,1	41	0	19	92
Ma 12	17,2	41,7	0	17	89
Me 13	18,6	40,7	0	24	89
Je 14	19,4	39,9	5	27	95
Ve 15	17,5	32,7	0	44	97
Sa 16	19,8	34,8	1	34	94
Di 17	18,6	31,8	18	53	97
Lu 18	17	33,1	0	40	98
Ma 19	17,3	34,2	0	33	97
Me 20	15,6	35,7	0	31	95
Je 21	17,3	32	0	39	93
Ve 22	15,8	34,8	0	29	93
Sa 23	16,7	36,1	0	27	90
Di 24	16,1	35,9	0	28	95
Lu 25	19,8	35,7	7	29	76
Ma 26	17,1	34,2	0	31	91
Me 27	15,9	37	0	24	89
Je 28	21,7	32,1	0	49	92
Ve 29	23	32,4	0	29	81
Sa 30	14,7	31,6	0	28	91
Di 31	17,3	26,6	0	33	91
					
Dec 1	17,3	38,6	0	24	83
Dec 2	17,8	36,1	24	33	94
Dec 3	17,8	33,6	7	31	89
Mois	17,6	36,1	31	29	89