Postes du Jura (39)

   Retour au sommaire des stations.

 

La Pesse (alt 1133 m) station auto MF			

date	min	max	pluie
Ve 01	8,9	23,5	
Sa 02	11,2	26,9	
Di 03	13,2	28,9	
Lu 04	16,3	31,3	
Ma 05	16,7	31,5	
Me 06	15,8	31,6	
Je 07	16,3	32,1	
Ve 08	14,5	31,4	
Sa 09	14,6	31,8	
Di 10	15,2	32	1,8
Lu 11	15,3	32,2	
Ma 12	17,1	32,8	
Me 13	15,4	32	
Je 14	18,3	26,7	16,8
Ve 15	13,3	22	40,8
Sa 16	12,2	26,2	6,4
Di 17	13,4	25,3	15,3
Lu 18	12,5	22,7	0,2
Ma 19	11,2	23,3	
Me 20	12,1	22,7	4,8
Je 21	12,5	20,2	0,2
Ve 22	9,4	24	
Sa 23	10,7	24,9	
Di 24	12	25,2	
Lu 25	13,5	24,3	
Ma 26	10,9	23	
Me 27	10,5	25,4	0,2
Je 28	14,1	24,8	26,9
Ve 29	10,8	17,3	30,9
Sa 30	10,9	15,7	30,2
Di 31	7,7	13,5	
			
dec 1	14,3	30,1	1,8
dec 2	14,1	26,6	84,3
dec 3	11,2	21,7	88,4
mois	13,1	26,0	174,5
			
			
St-Julien/Suran (alt 370 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	10,4	29,2	
Sa 02	12,5	31,8	
Di 03	13,6	34,4	
Lu 04	15	36,2	
Ma 05	16	37,5	
Me 06	15	37,1	
Je 07	15,9	38,4	
Ve 08	14,6	36,5	
Sa 09	13,9	36,8	
Di 10	14,8	37,8	
Lu 11	14	37,4	
Ma 12	14,1	38,1	
Me 13	14,4	38,4	
Je 14	18	31	
Ve 15	16,3	28,7	16,6
Sa 16	14	30,2	2,4
Di 17	15,4	30,8	9
Lu 18	14,8	28,1	0,4
Ma 19	13,2	29,9	
Me 20	13	27,3	0,8
Je 21	15,6	27,5	
Ve 22	10,5	30,2	0,2
Sa 23	9,5	30,6	
Di 24	12,5	31,4	
Lu 25	11,9	30,7	
Ma 26	11,3	30,5	
Me 27	12,1	32,1	0,8
Je 28	13,3	30,9	37,6
Ve 29	15,2	26,1	1
Sa 30	14,5	21,8	30,4
Di 31	12,4	19,5	0,2
			
dec 1	14,2	35,6	0,0
dec 2	14,7	32,0	29,2
dec 3	12,6	28,3	70,2
mois	13,8	31,8	99,4