Postes de la Loire (42)

   Retour au sommaire des stations.

	
St-Etienne Bouthéon (alt 402 m) centre départemental MF.				
				
date	min	max	pluie	insol
Ve 01	11	29,5		13,9
Sa 02	15,2	32		13,9
Di 03	17,3	35,7		13,4
Lu 04	19,6	37,4		13,4
Ma 05	20,5	37,7		12,1
Me 06	22,6	37,4		12,5
Je 07	20,8	36,9		13
Ve 08	20,5	36,7		13
Sa 09	21	36,3		12,3
Di 10	20	38,5		11,2
Lu 11	19,7	38,1		10,6
Ma 12	19,1	38,7		12,5
Me 13	19,8	39,3	0,6	9
Je 14	20,9	33,7	20,4	7,5
Ve 15	19,4	29,2		5,7
Sa 16	19,6	28		2,7
Di 17	18,8	30,6	16	3,5
Lu 18	17,6	28,9	1	6,6
Ma 19	16,3	29,8		12,1
Me 20	17,1	24,5	5,2	3,8
Je 21	17,7	26,8		9,4
Ve 22	14,1	29,2		13,1
Sa 23	14,1	30,9		11,7
Di 24	17	29,8	0,2	7,3
Lu 25	17,1	30,3		7,9
Ma 26	16,6	30,3		11,9
Me 27	15,2	33,3	1,2	11,4
Je 28	18,8	31,5	23,8	4,8
Ve 29	15,7	26,8	0,6	6,8
Sa 30	15,8	23,8	6,4	3,8
Di 31	13	19,8		7,5
				
dec 1	18,9	35,8	0,0	128,7
dec 2	18,8	32,1	43,2	74,0
dec 3	15,9	28,4	32,2	95,6
mois	17,8	32,0	75,4	298,3
				
				
Feurs (alt 350 m) station auto MF				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	11,4	29,4		
Sa 02	14,8	32,6		
Di 03	16,4	35,9		
Lu 04	18,2	37,4	
Ma 05	19	38,1	
Me 06	20	38,4	
Je 07	19,6	37,8	
Ve 08	18,7	37,5	
Sa 09	18,1	37,5	
Di 10	17,9	39,2	
Lu 11	18,2	39,6	
Ma 12	17	39,8	
Me 13	17,9	40,8	3,5
Je 14	19,1	33,5	0,5
Ve 15	19,5	29	
Sa 16	18,3	29,5	
Di 17	18,1	32,5	10
Lu 18	17,5	29,3	
Ma 19	16	31,7	
Me 20	16,3	24	1,5
Je 21	17,2	27,9	
Ve 22	12,7	31,1	
Sa 23	13,4	32,4	
Di 24	16,5	29,9	
Lu 25	17,3	30,1	
Ma 26	15,3	31,6	
Me 27	14,6	34,4	0,5
Je 28	17,3	32,4	16,5
Ve 29	15,6	28,4	0,5
Sa 30	16,3	24,2	4,5
Di 31	13	20,5	
			
dec 1	17,4	36,4	0,0
dec 2	17,8	33,0	15,5
dec 3	15,4	29,4	22,0
mois	16,8	32,8	37,5	
				

Roanne (alt env 270 m) station auto MF.				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	10,1	30,8		
Sa 02	13,7	35		
Di 03	15,3	37,8		
Lu 04	17,2	40,3		
Ma 05	19,1	40,1		
Me 06	18,3	39,2		
Je 07	18,3	39,5		
Ve 08	17,9	39,7		
Sa 09	17	39,5		
Di 10	17,8	41		
Lu 11	17,4	40,6		
Ma 12	17,3	40,7		
Me 13	18	39,1	1,8	
Je 14	19,5	38,2	0,2	
Ve 15	21,4	28,9		
Sa 16	16,3	33,1	1,4	
Di 17	18,2	32,5	6,6	
Lu 18	16,5	29,4		
Ma 19	15,5	32,2		
Me 20	15,3	24,3	3,4	
Je 21	14,7	28,1		
Ve 22	11,3	31,6		
Sa 23	12,3	32,3		
Di 24	14,6	33,7		
Lu 25	18,5	31,7		
Ma 26	14,8	31,1		
Me 27	14	35,2		
Je 28	18,7	32,9	43,6	
Ve 29	16,4	27,7	2,2	
Sa 30	16	24,8	9,6	
Di 31	12,6	19,9		
				
dec 1	16,5	38,3	0,0	
dec 2	17,5	33,9	13,4	
dec 3	14,9	29,9	55,4	
mois	16,3	33,9	68,8	
				

Charlieu (alt env 260 m) station auto MF.				

date	min	max	pluie	
Ve 01	9,4	31,1		
Sa 02	12,5	34,2	
Di 03	14,1	37,8	
Lu 04	15,3	39,1	
Ma 05	17,1	39,5	
Me 06	17,3	39,2	
Je 07	16,9	39,2	
Ve 08	16,3	39,1	
Sa 09	15,2	39,1	
Di 10	16,2	39,8	
Lu 11	15,7	39,9	
Ma 12	15,9	40,4	
Me 13	16	39,3	
Je 14	19,2	32,1	1,2
Ve 15	19,1	28,2	
Sa 16	14,7	32,9	1,8
Di 17	17,9	32,9	19,2
Lu 18	16,1	28,8	1,6
Ma 19	15,1	31,7	
Me 20	15,2	22,7	6
Je 21	15,3	27,7	
Ve 22	10,9	31	
Sa 23	11,7	32,2	
Di 24	14,2	32,2	
Lu 25	17,9	31,3	
Ma 26	14,1	31,1	
Me 27	13,1	34,2	
Je 28	16,7	31,7	63
Ve 29	16	26,9	6
Sa 30	16,5	23,2	7,6
Di 31	13,2	20,9	
			
dec 1	15,0	37,8	0,0
dec 2	16,5	32,9	29,8
dec 3	14,5	29,3	76,6
mois	15,3	33,2	106,4
			

Neulise (alt 530 m) station auto MF.			

date	min	max	pluie
Ve 01	11,9	28,7	
Sa 02	18	31,9	
Di 03	18,3	36,2	
Lu 04	21,9	36,1	
Ma 05	22,8	37,6	
Me 06	22,1	37,4	
Je 07	23	37,3	
Ve 08	21	37	
Sa 09	21,1	36,8	
Di 10	20,5	37,6	
Lu 11	21,2	38,1	
Ma 12	21,5	38,3	
Me 13	22,3	38,3	0,4
Je 14	21,3	34	
Ve 15	19,6	28,4	
Sa 16	17,6	31,9	0,6
Di 17	17,9	33,5	14,2
Lu 18	16,4	29,5	
Ma 19	16,3	32,1	
Me 20	17,3	24,4	6,8
Je 21	15,5	28	
Ve 22	14,3	31,5	
Sa 23	16,4	33,2	
Di 24	18,3	31,1	
Lu 25	18,6	30,7	
Ma 26	18	32,3	
Me 27	17,2	35,1	
Je 28	17,1	32,4	29,8
Ve 29	14,6	26	1
Sa 30	14,6	23	5
Di 31	11,4	21,2	
			
dec 1	20,1	35,7	0,0
dec 2	19,1	32,9	22,0
dec 3	16,0	29,5	35,8
mois	18,3	32,6	57,8
			

Saint-Chamond (alt 400 m) station auto MF.			

date	min	max	pluie
Ve 01	14,4	29,6	
Sa 02	14,8	32,7	
Di 03	16,9	35,2	
Lu 04	18,5	36,9	
Ma 05	19,2	37,6	
Me 06	20,3	37	0,2
Je 07	18,7	36,6	1,2
Ve 08	17,4	37	
Sa 09	19,4	36,4	
Di 10	18,6	37,3	
Lu 11	18,7	37,6	
Ma 12	18,4	38,2	
Me 13	19,6	38,8	
Je 14	19,1	35,9	0,2
Ve 15	19	29,7	
Sa 16	18,2	29,7	
Di 17	17,3	29,6	
Lu 18	16,7	29,3	
Ma 19	15	31,1	
Me 20	15,7	28,4	7,2
Je 21	16,6	27	
Ve 22	13	30,2	
Sa 23	14,2	31,4	
Di 24	17,1	31,7	0,2
Lu 25	18,1	30,9	
Ma 26	17,8	30,9	
Me 27	13,9	33,1	0,8
Je 28	17,3	31,9	8,8
Ve 29	15,9	27,4	0,6
Sa 30	15,9	25,1	4,4
Di 31	13,4	20,7	
			
dec 1	17,8	35,6	1,4
dec 2	17,8	32,8	7,4
dec 3	15,7	29,1	14,8
mois	17,1	32,4	23,6
			

Boën (alt 400 m) station auto MF.			

date	min	max	pluie
Ve 01	10,7	30,4	
Sa 02	15,5	33,6	
Di 03	16,9	36,5	
Lu 04	19,4	38,1	
Ma 05	20,6	38,7	
Me 06	20,4	39,3	
Je 07	20,8	38,2	
Ve 08	18,7	38,3	
Sa 09	20	38,2	
Di 10	20	39,3	
Lu 11	20,5	39,5	
Ma 12	20,1	39,7	
Me 13	20,3	39,7	
Je 14	19,6	32,5	5,5
Ve 15	19,1	29,5	
Sa 16	16,5	31,1	1,5
Di 17	17,2	32,9	15
Lu 18	15,1	29,2	0,5
Ma 19	14,7	31,3	
Me 20	15,6	24,1	7,5
Je 21	15,5	27,9	
Ve 22	12,4	30,7	
Sa 23	14,4	31,9	
Di 24	16,1	30,4	5
Lu 25	17,1	31,1	
Ma 26	16,2	31,1	
Me 27	15,2	33,9	
Je 28	16	32,1	19,5
Ve 29	14,1	26,8	2
Sa 30	14,4	22,4	3,5
Di 31	11,9	20,6	
			
dec 1	18,3	37,1	0,0
dec 2	17,9	33,0	30,0
dec 3	14,8	29,0	30,0
mois	16,9	32,9	60
			

Jas (alt 530 m) station amateur.			

date	min	max	pluie
Ve 01	11,1	29,2	
Sa 02	15,2	31,6	
Di 03	17,4	34,6	
Lu 04	19,5	35,6	
Ma 05	20,4	37,1	
Me 06	20,4	36,3	
Je 07	19,1	35,9	
Ve 08	18,8	35,9	
Sa 09	18,3	35,6	
Di 10	18,9	37	
Lu 11	18,9	36,8	
Ma 12	19,9	37,7	
Me 13	19,4	38,1	8
Je 14	19,8	32,9	
Ve 15	18,7	28	
Sa 16	16,3	27,4	
Di 17	16,9	30,4	
Lu 18	16,7	27,6	1
Ma 19	15,1	29,4	
Me 20	17	23,8	
Je 21	15,5	25,8	
Ve 22	17,8	30,1	
Sa 23	13,9	30,7	
Di 24	16,6	27,7	
Lu 25	16,2	30,7	
Ma 26	15,2	30,9	
Me 27	14,6	31,5	1
Je 28	14,9	29,9	28
Ve 29	14,2	24,9	1
Sa 30	14,6	21,2	3
Di 31	11,3	20,7	
			
dec 1	17,9	34,9	0,0
dec 2	17,9	31,2	9,0
dec 3	15,0	27,6	33,0
mois	16,9	31,1	42
			

Montchal-Fontanes (alt 670 m) station amateur.			

date	min	max	pluie
Ve 01	12,4	27,6	
Sa 02	17,7	30,7	
Di 03	19,6	33,6	
Lu 04	22,5	35,1	
Ma 05	23,6	35,5	
Me 06	22,9	35,4	
Je 07	22,6	36	
Ve 08	20,5	35,8	
Sa 09	21,1	35,7	
Di 10	22,2	36,8	
Lu 11	23,4	36,7	
Ma 12	22,9	36,9	
Me 13	23,7	37	0,8
Je 14	20,9	31,2	1,2
Ve 15	19	26,4	
Sa 16	17,1	28,1	
Di 17	16,6	29,4	8,9
Lu 18	15	26,6	1,1
Ma 19	16,2	29,4	
Me 20	16,7	23,8	1,8
Je 21	14,6	25,5	
Ve 22	14	28,9	
Sa 23	15,9	30,1	
Di 24	17,6	27,9	
Lu 25	18,1	29,5	
Ma 26	17,5	29	
Me 27	16,6	31,3	0,5
Je 28	15,8	29,4	31
Ve 29	13,6	24,7	0,8
Sa 30	13,4	21,1	3,6
Di 31	10,5	18,3	
			
dec 1	20,5	34,2	0,0
dec 2	19,2	30,6	13,8
dec 3	15,2	26,9	35,9
mois	18,2	30,4	49,7
			

Montchal-Chanin (alt 600 m) station amateur.			

date	min	max	pluie
Ve 01	11,5	29	
Sa 02	15,8	31,9	
Di 03	17,7	34,6	
Lu 04	20,3	36,7	
Ma 05	21,6	36,8	
Me 06	21,1	36,9	
Je 07	20,5	37,4	
Ve 08	19,5	36,7	
Sa 09	20,3	37	
Di 10	20,3	38,7	
Lu 11	20,9	38	
Ma 12	21	38,5	
Me 13	21,4	38,5	0,3
Je 14	20,4	32	1,5
Ve 15	19,7	27,5	
Sa 16	17,1	29	0,4
Di 17	17,4	30,7	9,5
Lu 18	15,2	27,7	1,8
Ma 19	15,2	30,7	
Me 20	16,2	22,6	2,7
Je 21	15,4	26,8	
Ve 22	13	30,1	
Sa 23	14,5	31,5	
Di 24	17,8	29,1	
Lu 25	18	29,8	
Ma 26	15,9	30	
Me 27	16,5	32,2	
Je 28	15,9	30,4	24
Ve 29	14,2	25,8	1,1
Sa 30	14,3	21,5	3,4
Di 31	11,3	19,4	0,2
			
dec 1	18,9	35,6	0,0
dec 2	18,5	31,5	16,2
dec 3	15,2	27,9	28,7
mois	17,4	31,5	44,9
			

Violay (alt 830 m) bénévole MF.			

date	min	max	pluie
Ve 01	12,6	27,9	
Sa 02	17,2	30,3	
Di 03	19,9	33,4	
Lu 04	21,7	35	
Ma 05	24,4	35,1	
Me 06	24	35,6	
Je 07	23,4	35,1	
Ve 08	21,4	34,9	
Sa 09	22,5	35,5	
Di 10	25,2	36	
Lu 11	22,7	36,1	
Ma 12	24	36,9	
Me 13	26,1	36,9	8,5
Je 14	16,6	30,6	1,1
Ve 15	17,6	25,9	
Sa 16	16,8	27,1	0,3
Di 17	18,5	27,5	10,4
Lu 18	15,7	25,1	0,3
Ma 19	16	28,7	
Me 20	17,6	21,7	1,3
Je 21	14,4	25,7	
Ve 22	15,4	29	
Sa 23	15,6	30,2	
Di 24	18	27,3	
Lu 25	18	29	
Ma 26	18,5	28,8	
Me 27	15,7	31,4	0,4
Je 28	15,5	27,8	25,3
Ve 29	13,5	22,5	0,9
Sa 30	13	20	2,8
Di 31	9,7	17,6	
			
dec 1	21,2	33,9	0,0
dec 2	19,2	29,7	21,9
dec 3	15,2	26,3	29,4
mois	18,4	29,8	51,3