Postes de la Haute-Marne (52)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
St-Dizier-Robinson Roupy (alt 140 m) centre départemental MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	12,6	30,4	0,3
Sa 02	15,3	32,7	
Di 03	16,9	35	
Lu 04	17,8	37,2	
Ma 05	19	38,3	
Me 06	21	39,3	
Je 07	20	39,5	
Ve 08	20,6	40	
Sa 09	20,5	38	1,8
Di 10	15,5	37,6	
Lu 11	17,9	37,2	
Ma 12	19,2	40,4	
Me 13	19,4	36,8	
Je 14	19,3	32,5	
Ve 15	17,1	28,9	0,3
Sa 16	15,2	31,7	
Di 17	20,1	29,9	
Lu 18	16,8	28,4	25,7
Ma 19	14,1	26,8	5,1
Me 20	13,5	25,7	
Je 21	13,4	26,6	
Ve 22	11,5	26,9	
Sa 23	12	26,7	
Di 24	14,5	28,5	
Lu 25	15,5	28,7	
Ma 26	11,5	28	
Me 27	11,8	27,2	
Je 28	16,6	29,7	
Ve 29	18	24,3	0,8
Sa 30	*	*	*
Di 31	*	*	*
			
dec 1	17,9	36,8	2,1
dec 2	17,3	31,8	31,1
dec 3	13,9	27,4	0,8
mois	16,4	32,2	34


Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
Langres (alt 462 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	14,7	28,7	
Sa 02	17,9	32	
Di 03	20,8	34,6	
Lu 04	22,4	35,1	
Ma 05	23,1	35,3	
Me 06	*	*	
Je 07	24,9	36,8	
Ve 08	22,6	37,3	
Sa 09	23,3	36,7	
Di 10	23,4	36,9	
Lu 11	21,3	36,2	
Ma 12	23,1	37,6	
Me 13	24	36,5	
Je 14	19	32,1	
Ve 15	18	28	
Sa 16	17,3	30,6	
Di 17	18	31,2	
Lu 18	16,5	27,3	0,3
Ma 19	16,1	27,6	
Me 20	16,6	26,9	
Je 21	15,7	26,4	
Ve 22	14,5	28,3	
Sa 23	13,4	28,4	
Di 24	15,8	29,8	
Lu 25	14,7	29,1	
Ma 26	14,4	28	
Me 27	14,5	28,4	
Je 28	15,3	29,5	5,1
Ve 29	*	*	*
Sa 30	*	*	*
Di 31	*	*	*
			
dec 1	21,5	34,8	0,0
dec 2	19,0	31,4	0,3
dec 3	*	*	*
mois	*	*	*