Postes de Moselle (57)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
Metz Frescaty (alt 191 m) centre départemental MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	14,4	30,7	
Sa 02	15,8	33,9	
Di 03	19	36	
Lu 04	21,7	37,4	
Ma 05	22,1	38,1	
Me 06	22	38,4	
Je 07	20	38,8	
Ve 08	18,8	39,5	
Sa 09	19,2	38,9	
Di 10	16,5	36,7	
Lu 11	17,5	36	
Ma 12	17,2	39,1	
Me 13	19,9	37,2	
Je 14	21,1	31,9	
Ve 15	16,3	27,9	1,3
Sa 16	15,9	31,1	
Di 17	19,6	31,8	
Lu 18	16,5	24,2	2,5
Ma 19	14,4	26,6	2,8
Me 20	13,4	27,4	
Je 21	13,1	27,5	
Ve 22	11,3	27,1	
Sa 23	11,8	27,7	
Di 24	16,4	28,7	
Lu 25	14	28,6	
Ma 26	12	29,8	
Me 27	13,8	27	
Je 28	14,3	25	
Ve 29	18	23	
Sa 30	*	*	*
Di 31	*	*	*
			
dec 1	19,0	36,8	0,0
dec 2	17,2	31,3	6,6
dec 3	*	*	*
mois	*	*	*


Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
Metz Nancy-Lorraine (alt 264 m) station auto MF			
			
date	min	max	
Ve 01	15	29,2	
Sa 02	18	33	
Di 03	19	35	
Lu 04	20	36	
Ma 05	21	37	
Me 06	21	37	
Je 07	21	37,1	
Ve 08	20	39	
Sa 09	21,2	38	
Di 10	18	36	
Lu 11	18,8	35	
Ma 12	19,5	38	
Me 13	24	36	
Je 14	19	30	
Ve 15	16	27,1	
Sa 16	14,3	30	
Di 17	19,5	30	
Lu 18	16	24	
Ma 19	15	26,6	
Me 20	14	26,3	
Je 21	13,4	27	
Ve 22	13	26,2	
Sa 23	13	27,2	
Di 24	15,3	28,4	
Lu 25	13,2	28	
Ma 26	13	28,7	
Me 27	14	26,1	
Je 28	13	24	
Ve 29	13	22	
Sa 30	11,7	18	
Di 31	9,6	18	
			
dec 1	19,4	35,7	
dec 2	17,6	30,3	
dec 3	12,9	24,9	
mois	16,5	30,1