Postes du Puy-de-Dôme (63)

   Retour au sommaire des stations.

 

Clermont-Ferrand Aulnat (alt 329 m). Centre départemental MF.				

Date	min	max	pluie	insol
Ve 01	9,6	28,8		13,8
Sa 02	14,7	32,9		13,9
Di 03	18,8	36,3		12,4
Lu 04	21,2	38,4		13,5
Ma 05	19,8	38		12,1
Me 06	21,3	38,1		12,8
Je 07	19,4	37,5		12,8
Ve 08	19,4	37,6		12,9
Sa 09	20,6	37,2		12
Di 10	20,7	39,5		10,7
Lu 11	20,2	38,5		9,5
Ma 12	21,3	39,2		12,2
Me 13	19,4	37,6	0,2	8,2
Je 14	20,1	32,6		4,8
Ve 15	19,5	28		3,8
Sa 16	16,9	30,3	8,4	3,3
Di 17	18,1	29,7	4,6	4,6
Lu 18	17,2	29,2		9,1
Ma 19	15,9	30,7		10,5
Me 20	15,4	23,6	3,2	1,9
Je 21	17	26,8		10,4
Ve 22	12,5	29,4		12,8
Sa 23	12,5	31		12,6
Di 24	15,5	29,7	1,6	4,9
Lu 25	15,3	,29,5		5,3
Ma 26	16,2	30,5		9,2
Me 27	15,4	34,9	0,4	12,2
Je 28	18,2	32,5	36	5,3
Ve 29	15,9	25,7	2,2	8,1
Sa 30	14,8	21,8	6,4	1,3
Di 31	12	19,9	0	6,3
				
dec 1	18,6	36,4	0,0	126,9
dec 2	18,4	31,9	16,4	67,9
dec 3	15,0	28,2	46,6	88,4
mois	17,3	32,2	63	283,2
				
				
St-Anthème Prabouré (alt 1270 m) station automatique MF				
				
Date	min	max	pluie	
Ve 01	9,1	20,8		
Sa 02	14	24,7		
Di 03	14	27,9		
Lu 04	16,5	29,1		
Ma 05	18,1	29,8		
Me 06	19	29,5		
Je 07	18,8	29,7		
Ve 08	17	29,7		
Sa 09	18,8	28,9		
Di 10	17,5	30		
Lu 11	17,9	30,5		
Ma 12	19	30,8		
Me 13	16,5	31,3	3,8	
Je 14	15,5	27,7	0,4	
Ve 15	14,1	22,1		
Sa 16	13,8	23,9	2,2	
Di 17	13,6	24,3	16,4	
Lu 18	12,6	21,6	0,4	
Ma 19	11,5	24,5		
Me 20	13,1	22,3	8,4	
Je 21	11,3	20,1		
Ve 22	10	23		
Sa 23	11,6	24,2	1,2	
Di 24	12,8	22	4,4	
Lu 25	12,4	22,8		
Ma 26	13,8	23,6		
Me 27	11,5	26,6		
Je 28	12,5	24,5	24,6	
Ve 29	10,9	18,4	12	
Sa 30	9,4	14,5	14,4	
Di 31	6,6	12,7		
				
dec 1	16,3	28,0	0,0	
dec 2	14,8	25,9	31,6	
dec 3	11,2	21,1	56,6	
mois	14,0	24,9	88,2	
				
				
La Chaulme (alt 1200 m) station amateur.				
				
Date	min	max	pluie	
Ve 01	9,2	23,6		
Sa 02	14,3	27,1		
Di 03	16,8	30,6		
Lu 04	20	32		
Ma 05	21,2	32,3		
Me 06	21,5	31,7		
Je 07	20,6	32,1		
Ve 08	19,1	33,2		
Sa 09	19,8	31,5		
Di 10	21,1	32,4		
Lu 11	22,1	33,1		
Ma 12	21,3	33,4		
Me 13	17,5	33,8	15,2	
Je 14	18,1	30,6	2,2	
Ve 15	15,7	25,4		
Sa 16	15,6	25,3	1,1	
Di 17	14,2	25,9	24,8	
Lu 18	12,7	22,8	2,6	
Ma 19	13,6	27,2		
Me 20	14,4	23,9	8,1	
Je 21	12,8	21,9		
Ve 22	12,8	25,3		
Sa 23	14,7	26,4	1,5	
Di 24	15,4	25,1	3,0	
Lu 25	14,8	25,1		
Ma 26	15,4	26,2		
Me 27	14,8	28,6	0,4	
Je 28	11,9	25,2	43,3	
Ve 29	11,1	20,3	1,5	
Sa 30	10,2	18,5	10,4	
Di 31	7,5	15,4		
				
dec 1	18,4	30,7	0,0	
dec 2	16,5	28,1	54,0	
dec 3	12,9	23,5	59,9	
mois	15,8	27,3	114,0