Postes du Rhône (69)

   Retour au sommaire des stations.

	
 
Liergues (alt env 300 m) station auto MF				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	16,8	30		
Sa 02	16	33,7		
Di 03	18,1	35,6		
Lu 04	18,1	37,4		
Ma 05	19,4	38,5		
Me 06	20,9	38,7		
Je 07	20,8	37,9		
Ve 08	18,9	37,8		
Sa 09	19	37,9		
Di 10	19,9	39		
Lu 11	19,9	39,3		
Ma 12	19,8	39,8		
Me 13	19,9	40	18,5
Je 14	19,1	32,1	3,5
Ve 15	20	27,3	
Sa 16	17,1	29,8	9,5
Di 17	17,5	31,1	6
Lu 18	15,9	29,2	0,5
Ma 19	16,3	30,8	
Me 20	16,4	25,9	1,5
Je 21	16,6	28,4	
Ve 22	13,6	30,7	
Sa 23	15	31,6	
Di 24	17,5	31,1	
Lu 25	18,7	32,4	
Ma 26	16	31,9	
Me 27	15,8	32,8	2
Je 28	17,5	32,2	16,5
Ve 29	15,7	27,5	
Sa 30	16,2	24,7	3
Di 31	13,2	21,9	
			
dec 1	18,8	36,7	0,0
dec 2	18,2	32,5	39,5
dec 3	16,0	29,6	21,5
mois	17,6	32,8	61
			
			
Chiroubles (alt env 300 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	17,3	28,8	
Sa 02	20,7	31,9	
Di 03	21,4	34,2	
Lu 04	22,5	36,4	
Ma 05	25	37	
Me 06	24,4	36,8	
Je 07	23,4	36,5	
Ve 08	23,1	36,6	
Sa 09	22,9	36,5	
Di 10	24,6	37,6	
Lu 11	24,7	37,5	
Ma 12	26,8	38,3	
Me 13	19	38,2	11,5
Je 14	20,1	29,8	1,5
Ve 15	21,1	26,7	
Sa 16	19,6	29,8	
Di 17	19,3	30,6	7
Lu 18	17,1	27,1	2
Ma 19	18,9	29,4	
Me 20	18,3	26,4	
Je 21	17	28	
Ve 22	17,5	29,8	
Sa 23	18,7	30,7	
Di 24	19,4	31,3	
Lu 25	18,6	31,9	10,5
Ma 26	19,3	30,4	
Me 27	19,5	31,3	
Je 28	17,3	29,7	23
Ve 29	14,9	25,8	4
Sa 30	15	23,6	5,5
Di 31	12,1	20,3	
			
dec 1	22,5	35,2	0,0
dec 2	20,5	31,4	22,0
dec 3	17,2	28,4	43,0
mois	20,0	31,6	65
			
			
St-Jean-d'Ardières (alt env 300 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	16,6	30,9	
Sa 02	18,6	33,9	
Di 03	19,3	36,2	
Lu 04	19,4	37,8	
Ma 05	21,5	38,2	
Me 06	21,9	38,7	
Je 07	21,5	38,4	
Ve 08	20,3	37,4	
Sa 09	20	38	
Di 10	20,6	38,5	
Lu 11	20,3	39,6	
Ma 12	20,9	39,6	
Me 13	21,5	39,5	2,5
Je 14	20	32,4	1,5
Ve 15	21,1	28,9	
Sa 16	18,5	31,7	4,5
Di 17	18,6	32,2	3,5
Lu 18	16,8	29	2
Ma 19	17,9	31,7	0,5
Me 20	18,6	26,8	1
Je 21	17,3	29,7	
Ve 22	15,3	31,5	
Sa 23	16,8	32,1	
Di 24	18	32,2	
Lu 25	18,9	33,3	6
Ma 26	18	31,5	
Me 27	17,6	33	0,5	
Je 28	18,2	31,9	2,5	
Ve 29	16,4	27,1	2,5	
Sa 30	15,5	24,6	4	
Di 31	13,5	21,9		
				
dec 1	20,0	36,8	0,0	
dec 2	19,4	33,1	15,5	
dec 3	16,9	29,9	15,5	
mois	18,7	33,2	31	
				
				
Les Sauvages (alt 831 m) station auto MF.				
				
date	min	max	pluie	insol
Ve 01	10,8	27,3		13,4
Sa 02	17,7	30,8		12,4
Di 03	21,3	31,8		13
Lu 04	23,2	33,6		13,2
Ma 05	24,4	34,7		10,8
Me 06	25,2	35,4		10,7
Je 07	23,6	34,3		12,8
Ve 08	22,2	33,8		11,2
Sa 09	22,2	34,1		13
Di 10	24,5	34,3		10,2
Lu 11	25,3	34,9		12,3
Ma 12	26	35,9		11,7
Me 13	25,2	36,5	1	9,6
Je 14	19,5	30,6	2	6
Ve 15	17	25,5		1,2
Sa 16	16,2	27,1	0,2	5,5
Di 17	16,4	28,1	10	4,2
Lu 18	15,3	25,7		7,9
Ma 19	16,6	28,9		9,5
Me 20	15,3	22,2	1,8	3,4
Je 21	14	25,1		8,5
Ve 22	16,1	28,5		13
Sa 23	16,4	29,3		12,8
Di 24	18,9	28,3		6
Lu 25	16,5	28,8		7,2
Ma 26	15,5	28		12
Me 27	17,7	29,1		12,3
Je 28	15,1	27,8	21,4	2,5
Ve 29	13,2	23	1,6	5,3
Sa 30	11,6	20,5	9,6	4,2
Di 31	9,1	17,7		7,8
				
dec 1	21,5	33,0	0,0	120,7
dec 2	19,3	29,5	15,0	71,3
dec 3	14,9	26,0	32,6	91,6
mois	18,5	29,4	47,6	283,6
				
				
Le Breuil (alt 240 m) bénévole MF.				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	11,8	30		
Sa 02	14	32,5		
Di 03	15,5	36		
Lu 04	16,2	37,3		
Ma 05	17	38,5		
Me 06	17,5	38		
Je 07	16,5	38		
Ve 08	15,7	38,5		
Sa 09	16	38,5	
Di 10	17	39,3	
Lu 11	15,7	38,6	
Ma 12	16,4	39,6	
Me 13	17,6	40,2	4,7
Je 14	17,5	33,2	1,6
Ve 15	19	28,6	
Sa 16	16	30,1	0,5
Di 17	16,2	32,4	5,5
Lu 18	15,4	30,3	2,2
Ma 19	15,5	31,5	
Me 20	14,5	26,8	
Je 21	16,5	29	
Ve 22	11	31	
Sa 23	11,8	32,3	
Di 24	16,4	32	
Lu 25	18,5	32,7	
Ma 26	15,4	33,2	
Me 27	13,4	33,3	0,1
Je 28	15,7	33,7	13,2
Ve 29	16	28,3	0,2
Sa 30	15,2	24,7	4,4
Di 31	13,5	23	
			
dec 1	15,7	36,7	0,0
dec 2	16,4	33,1	14,5
dec 3	14,9	30,3	17,9
mois	15,6	33,3	32,4
			
			
Bully (alt 250 m) bénévole MF.			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	11,1	30,4	
Sa 02	13,6	33	
Di 03	14,4	36,6	
Lu 04	15,2	37,9	
Ma 05	16,9	38,9	
Me 06	18	38,6	
Je 07	17,5	38,4	
Ve 08	16	38,2	
Sa 09	16	38,4	
Di 10	16,7	39,1	
Lu 11	16,1	39,1	
Ma 12	16	39,7	
Me 13	16,6	39,8	44,4
Je 14	17,7	32,5	1,4
Ve 15	18,2	28,4	
Sa 16	16	29,4	0,3
Di 17	16,4	32,1	13,3
Lu 18	16	30,1	
Ma 19	15,3	31,6	
Me 20	15	26	4,8
Je 21	17	28,6	
Ve 22	11,7	30,9	
Sa 23	11,8	31,9	
Di 24	17	32,1	
Lu 25	17,4	31,9	1,4
Ma 26	14,5	32,1	
Me 27	12,6	33	0,1
Je 28	15,1	33	15
Ve 29	15,8	27,2	0,2
Sa 30	15,8	25,2	2,1
Di 31	13,1	21,5	
				
dec 1	15,5	37,0	0,0	
dec 2	16,3	32,9	64,2	
dec 3	14,7	29,8	18,8	
mois	15,5	33,1	83	
				
				
Lyon Bron (alt 200 m) centre départemental MF.				
				
date	min	max	pluie	insol
Ve 01	17,6	30,8		
Sa 02	18,4	33,1		
Di 03	20,4	36,5		
Lu 04	20,2	38,7		
Ma 05	22,3	39,4		
Me 06	23,2	38,9		
Je 07	22,7	38,3	
Ve 08	20,9	38,4	
Sa 09	22,2	38	
Di 10	22,5	39,6	
Lu 11	22,5	39,4	
Ma 12	21,6	40,2	
Me 13	21,9	40,5	0,8
Je 14	22,9	33,7	5,4
Ve 15	20,9	28,3	
Sa 16	20,4	31,3	0,8
Di 17	19,5	31,4	11,2
Lu 18	18,7	30,8	0,2
Ma 19	18,7	31,9	
Me 20	19	28,3	0,6
Je 21	19,1	28,9	0,6
Ve 22	16,1	31,6	
Sa 23	18,7	32,7		
Di 24	21,2	32,7		
Lu 25	20,3	32,9		
Ma 26	18,7	32,5		
Me 27	18,1	34,3	0,2	
Je 28	21,9	33,1	11,6	
Ve 29	17,2	27,2		
Sa 30	18,4	26,2	3,4	
Di 31	14,7	21,9		
				
dec 1	21,0	37,2	0,0	0,0
dec 2	20,6	33,6	19,0	0,0
dec 3	18,6	30,4	15,8	0,0
mois	20,0	33,6	34,8	0,0
				
				
Villefranche-sur-Saône (alt 215 m) bénévole MF.			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	16,1	30,4	
Sa 02	16,9	33	
Di 03	17,5	36,2	
Lu 04	17,6	37,7	
Ma 05	18,7	39	
Me 06	20	38,5	
Je 07	19,2	37,8	
Ve 08	18,5	37,6	
Sa 09	17,9	38	
Di 10	20	38,7	
Lu 11	18,2	38,5	
Ma 12	19	39,1	
Me 13	19,1	40	25
Je 14	19,5	32	7,3
Ve 15	20,8	28	
Sa 16	17,9	30	14
Di 17	17,8	31,6	8,5
Lu 18	16,7	29,5	0,4
Ma 19	16,9	31,5	
Me 20	17	26,3	2,2
Je 21	17,8	29	
Ve 22	13,9	30,5	
Sa 23	14,5	31,3	
Di 24	16,8	31,2	
Lu 25	18	32,2	
Ma 26	16,3	31,5	
Me 27	15,8	33,1	0,6
Je 28	17,5	31,4	13
Ve 29	16,6	28	0,5
Sa 30	16,6	25	5,1	
Di 31	13,6	21,9		
				
dec 1	18,2	36,7	0,0	
dec 2	18,3	32,7	57,4	
dec 3	16,1	29,6	19,2	
mois	17,5	32,9	76,6	
				
				
Villeurbanne (alt 177 m) bénévole MF.				
				
date	min	max	pluie	
Ve 01	18	31,6		
Sa 02	20,5	34,3		
Di 03	21	38,4		
Lu 04	20,9	40,1		
Ma 05	23,7	41	
Me 06	25,1	40	
Je 07	24,6	40,6	
Ve 08	23	40	
Sa 09	23,7	39,8	
Di 10	24,5	40,9	
Lu 11	24,1	40,5	
Ma 12	22,8	41,8	
Me 13	22,7	42,1	0,6
Je 14	24,2	34,5	3,1
Ve 15	22	29,1	
Sa 16	21,9	32,2	
Di 17	21,1	32,3	3,3
Lu 18	20	32,2	
Ma 19	20,2	33,4	
Me 20	20,7	30	4,2
Je 21	19,5	29,8	
Ve 22	18	32,5	
Sa 23	19,8	34	
Di 24	22	34,5	
Lu 25	21	33,5	
Ma 26	20	33,6	
Me 27	20,6	35,6	0,7
Je 28	22,6	34,2	13,6
Ve 29	17,7	28,9	0,2
Sa 30	18,9	27	0,4
Di 31	15	23,3	
			
dec 1	22,5	38,7	0,0
dec 2	22,0	34,8	11,2
dec 3	19,6	31,5	14,9
mois	21,3	34,9	26,1