Postes de Savoie (73)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Chambéry-Voglans (alt 236 m) centre départemental MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	13,9	29,4	
Sa 02	14,9	33	
Di 03	16,4	35,6	
Lu 04	16,9	36,5	
Ma 05	18,9	37,7	
Me 06	19,3	37,4	
Je 07	18,9	36,9	
Ve 08	18,6	37,2	
Sa 09	19,5	36,9	
Di 10	17,5	37,8	
Lu 11	17,6	38,8	
Ma 12	16	38,7	
Me 13	15,9	38,7	
Je 14	20,4	34,1	
Ve 15	19	27,3	8,6
Sa 16	16,2	31,9	
Di 17	16,2	30,6	2,3
Lu 18	17,2	27,1	1,7
Ma 19	15,3	30,7	
Me 20	14,8	30,3	
Je 21	16,8	27,4	0,3
Ve 22	14,2	31,3	
Sa 23	13,4	32,2	
Di 24	16,4	32,7	
Lu 25	18,6	30,5	0,5
Ma 26	15,2	30,5	4,3
Me 27	13,4	32,2	
Je 28	15,3	31,5	
Ve 29	16	23	29,7
Sa 30	16,3	24	13,5
Di 31	14,5	21,9	7,1
			
dec 1	17,5	35,8	0,0
dec 2	16,9	32,8	12,6
dec 3	15,5	28,8	55,4
mois	16,6	32,4	68
			
			
La Féclaz (alt 1350 m) station auto MF			
			
date	min	max	
Ve 01	7,9	20,7	
Sa 02	10,8	24,6	
Di 03	12,5	26,4	
Lu 04	12,8	28,4
Ma 05	14,8	29,3
Me 06	15,3	28,7
Je 07	14,9	29,1
Ve 08	15	28,3
Sa 09	14,2	28,4
Di 10	14,5	29,4
Lu 11	15,6	29,9
Ma 12	16,2	30,2
Me 13	14,7	30,2
Je 14	15,1	26,8
Ve 15	12,3	22,1
Sa 16	12,5	25,7
Di 17	10,9	25,1
Lu 18	12,4	20,1
Ma 19	9,5	22,2
Me 20	11	23,4
Je 21	10	19,2
Ve 22	9,5	22,6
Sa 23	9,8	24,1
Di 24	12,7	24,1
Lu 25	12,8	22,9
Ma 26	10,2	21,6
Me 27	9,7	24,1
Je 28	12,9	24,2
Ve 29	10,9	16,6
Sa 30	9,4	15
Di 31	7,7	12,4
		
dec 1	13,3	27,3
dec 2	13,0	25,6
dec 3	10,5	20,6
mois	12,2	24,4
		

Albertville (alt 355 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	14,3	30,6
Sa 02	16,4	34,2
Di 03	19,1	36,4
Lu 04	20,2	37,9
Ma 05	24,2	38,9
Me 06	23,6	38,7
Je 07	22,6	38,6
Ve 08	17,5	38,2
Sa 09	21,9	37,8
Di 10	20,2	38,8
Lu 11	23,5	39,7
Ma 12	23,3	40
Me 13	22,2	40,1
Je 14	22,8	35,7
Ve 15	19,4	29,4
Sa 16	18,2	34,9
Di 17	17,2	33
Lu 18	16,4	27,4
Ma 19	17,7	32,3
Me 20	19,2	33,4
Je 21	16,8	28,7
Ve 22	16,8	32,7
Sa 23	15,3	34
Di 24	17,8	34,2
Lu 25	18,6	32
Ma 26	15,6	31,6
Me 27	18,3	33,8
Je 28	17,8	34,6
Ve 29	16,7	23,7
Sa 30	15,8	24,1
Di 31	14,8	22,7
		
dec 1	20,0	37,0
dec 2	20,0	34,6
dec 3	16,8	30,2
mois	18,8	33,8
		

Les Saisies (alt 1633 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	6,7	19,4
Sa 02	10,6	22,7
Di 03	13,8	24,9
Lu 04	15,3	26,1
Ma 05	15,7	27
Me 06	15,9	26,8
Je 07	14,8	27
Ve 08	14,8	26
Sa 09	14	26,2
Di 10	15,1	27
Lu 11	15,4	27,5
Ma 12	16,3	27,4
Me 13	16,3	27,8
Je 14	13,6	23,8
Ve 15	12,5	20,2
Sa 16	12,6	23,7
Di 17	12	22,8
Lu 18	11,2	17,7
Ma 19	10	20,5
Me 20	11	22
Je 21	8	17
Ve 22	10	21
Sa 23	12	22
Di 24	13	22
Lu 25	10	20
Ma 26	10	20,5
Me 27	10	21,3
Je 28	13,4	23,5
Ve 29	9,1	14,2
Sa 30	9	13,4
Di 31	5,6	10,7
		
dec 1	13,7	25,3
dec 2	13,1	23,3
dec 3	10,0	18,7
mois	12,2	22,3
		

St-Jean-de-Maurienne (alt 610 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	12,9	30
Sa 02	16	34,4
Di 03	18,4	36,1
Lu 04	21	36,6
Ma 05	18,6	37,6
Me 06	18,6	37,8
Je 07	16,8	37,7
Ve 08	16,6	36,5
Sa 09	18	36,9
Di 10	19,9	37,5
Lu 11	19,6	38,3
Ma 12	19	38,4
Me 13	19,4	38,7
Je 14	18,3	35
Ve 15	15,6	31,4
Sa 16	16,5	33,5
Di 17	14,7	31,9
Lu 18	14,7	24,5
Ma 19	13,7	31,6
Me 20	15,8	33,3
Je 21	14,4	28,5
Ve 22	15	32,1
Sa 23	15,3	33,7
Di 24	16,8	32,8
Lu 25	14,3	31
Ma 26	13,8	31
Me 27	15,1	32,9
Je 28	17	35,9
Ve 29	15,1	21,7
Sa 30	14	24,9
Di 31	13	22
		
dec 1	17,7	36,1
dec 2	16,7	33,7
dec 3	14,9	29,7
mois	16,4	33,0
		

Saint-Michel-de-Maurienne (alt 695 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	11,9	29,4
Sa 02	14,3	33
Di 03	16,1	35,7
Lu 04	18,6	35,9
Ma 05	16,7	37,1
Me 06	16,8	37,1
Je 07	15,6	35,6
Ve 08	14	35,3
Sa 09	16,8	35,7
Di 10	17,2	36,3
Lu 11	16,3	36,2
Ma 12	15,4	36,8
Me 13	15,8	37,1
Je 14	18,3	33,7
Ve 15	15,2	30,4
Sa 16	14,3	30,4
Di 17	13,9	29,1
Lu 18	15	24,5
Ma 19	11,8	30
Me 20	13,6	32
Je 21	13,7	25,8
Ve 22	13,2	30,5
Sa 23	12,8	32
Di 24	14,1	31,5
Lu 25	*	29
Ma 26	*	29
Me 27	*	31,2
Je 28	*	34
Ve 29	*	20,5
Sa 30	*	22,5
Di 31	*	20
		
dec 1	15,8	35,1
dec 2	15,0	32,0
dec 3	*	27,8
mois	*	31,5
		

Pointe-de-la-Masse (les Ménuires) (alt 2800 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	2,5	16,2
Sa 02	8,3	16,2
Di 03	10	16,8
Lu 04	10,8	17,6
Ma 05	10,3	18,3
Me 06	10,3	17,6
Je 07	5,8	17,6
Ve 08	9,2	16,3
Sa 09	9,2	17,4
Di 10	11,1	17,8
Lu 11	10,4	17,5
Ma 12	11	19,3
Me 13	11,2	*
Je 14	5,9	15,5
Ve 15	7,3	12,8
Sa 16	8,8	15,2
Di 17	5,2	20
Lu 18	9	17
Ma 19	9	21
Me 20	9	22
Je 21	9	16
Ve 22	9	21
Sa 23	10	22
Di 24	*	22
Lu 25	10	19
Ma 26	9	20
Me 27	9	22
Je 28	11	24
Ve 29	8	15
Sa 30	7	14
Di 31	*	11
		
dec 1	8,8	17,2
dec 2	8,7	17,8
dec 3	*	18,7
mois	*	17,9
		

Méribel (alt 2042 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	4	19
Sa 02	9	20,5
Di 03	10	22
Lu 04	12	23,5
Ma 05	12	22,5
Me 06	11	22
Je 07	9	22,5
Ve 08	11	21,5
Sa 09	10	22
Di 10	12	21
Lu 11	12	22
Ma 12	12	22,5
Me 13	14	24,5
Je 14	10,7	20,4
Ve 15	10,5	17,7
Sa 16	12,9	20,4
Di 17	10,6	18,9
Lu 18	8,6	14,2
Ma 19	8,9	17,7
Me 20	8,7	18,8
Je 21	9,1	13,7
Ve 22	8,3	17,8
Sa 23	10	19
Di 24	10,7	18,5
Lu 25	10	16,2
Ma 26	8,5	16,5
Me 27	8,7	18
Je 28	11,4	21,6
Ve 29	6,9	13,4
Sa 30	6,6	11,2
Di 31	2,4	7,9
		
dec 1	10,0	21,7
dec 2	10,9	19,7
dec 3	8,4	15,8
mois	9,7	18,9
		

Bourg-St-Maurice (alt 865 m) centre départemental.		

date	min	max
Ve 01	11,5	30,1
Sa 02	14,2	33,2
Di 03	16,5	34,7
Lu 04	18,2	36,7
Ma 05	17,1	35,5
Me 06	15,1	35,9
Je 07	15,3	35,3
Ve 08	14,5	34,6
Sa 09	15,8	35,8
Di 10	17	35,6
Lu 11	17	35,4
Ma 12	16,2	36,6
Me 13	16,2	36,7
Je 14	18,4	32,3
Ve 15	14,4	27,8
Sa 16	14	34
Di 17	12,9	32,3
Lu 18	13,9	23,7
Ma 19	11,6	30,3
Me 20	13,3	31,9
Je 21	12,8	26,1
Ve 22	13,1	31,2
Sa 23	12,3	32,9
Di 24	14,6	32,6
Lu 25	13,5	29
Ma 26	11,8	29,7
Me 27	13,2	32
Je 28	14,5	33,8
Ve 29	14,5	18
Sa 30	13,1	22,4
Di 31	11,9	17,8
		
dec 1	15,5	
dec 2	14,8	
dec 3	13,2	
mois	14,5	
		

Col du Mt-Cenis (Val Cenis) (alt env 2050 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	6,1	17,8
Sa 02	9,6	18,5
Di 03	11,5	19,9
Lu 04	13,1	21,1
Ma 05	13,2	21,4
Me 06	11	21,5
Je 07	11,3	21,5
Ve 08	12	19,2
Sa 09	11,2	22,1
Di 10	12,9	24,8
Lu 11	13	24,8
Ma 12	12,8	22,2
Me 13	13,2	24,6
Je 14	10,4	21,6
Ve 15	9,5	21,1
Sa 16	10,6	17,9
Di 17	9,5	15,9
Lu 18	10,3	16
Ma 19	7,6	20,1
Me 20	8,9	17,2
Je 21	8,5	14,6
Ve 22	8,2	20,6
Sa 23	9,6	20,9
Di 24	10,1	18,5
Lu 25	9,3	16,6
Ma 26	7,8	19,3
Me 27	8,9	21,2
Je 28	10,2	18,4
Ve 29	8,2	13,8
Sa 30	6,8	13
Di 31	4,9	10,3
		
dec 1	11,2	20,8
dec 2	10,6	20,1
dec 3	8,4	17,0
mois	10,0	19,2
		

Tignes (alt 2115 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	3,9	20
Sa 02	8,7	21,6
Di 03	10,5	22,8
Lu 04	12,3	24,5
Ma 05	12,6	23,5
Me 06	11,6	23,2
Je 07	11,5	23,2
Ve 08	10,7	22,5
Sa 09	10,7	23
Di 10	11,8	22,8
Lu 11	11,3	23
Ma 12	11,6	23,5
Me 13	12,5	23,8
Je 14	10,5	20,7
Ve 15	9,3	18,1
Sa 16	10,3	21,4
Di 17	9,2	19,8
Lu 18	9,9	14,9
Ma 19	6,7	18,2
Me 20	7,5	19,5
Je 21	8,3	15,2
Ve 22	6,6	19
Sa 23	8,3	21,2
Di 24	9,5	19,8
Lu 25	8,1	16,2
Ma 26	6,9	17,7
Me 27	6,8	18,9
Je 28	10,5	20,9
Ve 29	8,3	15,9
Sa 30	6,5	12,2
Di 31	4,2	7,2
		
dec 1	10,4	22,7
dec 2	9,9	20,3
dec 3	7,6	16,7
mois	9,3	19,8


Val d'Isère (alt 1850 m) station auto MF.		

date	min	max
Ve 01	4,6	22
Sa 02	8,3	23,1
Di 03	11,5	25
Lu 04	11,7	26,9
Ma 05	11,8	25,3
Me 06	10	25,1
Je 07	10,2	25,1
Ve 08	9,5	24,4
Sa 09	9,3	25,6
Di 10	11	25,2
Lu 11	10,3	25,2
Ma 12	10,1	26,1
Me 13	10,3	26,2
Je 14	11	21,7
Ve 15	8,4	19,9
Sa 16	8,1	22,7
Di 17	9,5	22,5
Lu 18	10,6	16,9
Ma 19	6,1	20,5
Me 20	6,3	20,8
Je 21	7,6	16,5
Ve 22	6,8	21
Sa 23	7	22,8
Di 24	8,7	21,9
Lu 25	6,9	18,2
Ma 26	6,7	19,4
Me 27	6,2	21,3
Je 28	8,3	23,2
Ve 29	9,4	17,8
Sa 30	7,8	13,6
Di 31	5,6	9,5
		
dec 1	9,8	24,8
dec 2	9,1	22,3
dec 3	7,4	18,7
mois	8,7	21,8