Postes de Haute-Savoie (74)

   Retour au sommaire des stations.

 

Bonneville (alt 450 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	11,6	28,4	
Sa 02	14,4	31,6	
Di 03	15,5	34,8	
Lu 04	16,6	35,5	0,2
Ma 05	18	36,2	0,2
Me 06	17,7	36,4	0,4
Je 07	17,6	36,5	
Ve 08	17,2	35,2	
Sa 09	17,5	36	
Di 10	17,1	37	
Lu 11	17,6	37,9	
Ma 12	15,2	38,1	
Me 13	16	37,7	
Je 14	21	32,5	7,4
Ve 15	17,3	24,9	
Sa 16	14,9	30,7	4
Di 17	14,9	30	2,6
Lu 18	15,4	27,2	0,8
Ma 19	13,9	29,8	
Me 20	14,7	29,5	3,4
Je 21	15,7	27,2	0,2
Ve 22	13,9	30,2	
Sa 23	12,5	31,8	
Di 24	13,4	31,4	
Lu 25	15,5	31,2	
Ma 26	15,4	30,4	
Me 27	13,9	31,8	
Je 28	14,6	28,7	23,8
Ve 29	15,2	23,6	31,1
Sa 30	14,1	21,6	14,7
Di 31	12,6	20,3	0,2
			
dec 1	16,3	34,8	0,8
dec 2	16,1	31,8	18,2
dec 3	14,3	28,0	70,0
mois	15,5	31,4	89,0


Chamonix (alt 1042 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	6,1	26,8	0,2
Sa 02	9	29,8	
Di 03	10,6	30,5	0,2
Lu 04	11,6	32,4	
Ma 05	12,2	31,9	1,4
Me 06	11,5	33,6	
Je 07	11,4	32	
Ve 08	9,8	31,8	
Sa 09	9,6	32	
Di 10	10,1	32,4	
Lu 11	9,7	32,9	
Ma 12	7,9	34,1	
Me 13	8,5	33,7	0,4
Je 14	11,3	28,3	10
Ve 15	12.2	20.1	*
Sa 16	9,1	29,9	17
Di 17	12,5	28,5	2
Lu 18	11,6	20	13
Ma 19	7,4	27,1	
Me 20	8	27,5	21,8
Je 21	9,8	19,9	0,2
Ve 22	7,6	27,3	0,2
Sa 23	7,4	29	0,2
Di 24	8,8	29,1	0,2
Lu 25	9,2	26,2	
Ma 26	8,6	26,7	0,2
Me 27	7,6	28,6	0,2
Je 28	9,5	28,9	21
Ve 29	12,3	14,5	29,8
Sa 30	11	18,8	17
Di 31	9,1	15,2	4,8
			
dec 1	10,2	31,3	1,8
dec 2	9,6	29,1	>=64,2
dec 3	9,2	24,0	73,8
mois	9,6	28,0	>=139,8


Bons en Chablais (alt 575 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	12,2	26,6	
Sa 02	15,8	30	
Di 03	17,3	34,5	
Lu 04	18,4	34,7	
Ma 05	19,9	35	
Me 06	19,6	34,8	
Je 07	20,3	34,6	
Ve 08	19,1	33,8	
Sa 09	18,1	34,7	
Di 10	18,5	35,6	
Lu 11	19,3	35,8	
Ma 12	19,2	35,5	
Me 13	18,4	37	
Je 14	21	31,1	4
Ve 15	17,1	24,8	13
Sa 16	15,9	29,2	9,6
Di 17	14,5	28,8	10,6
Lu 18	15,1	26,8	
Ma 19	14,9	29	
Me 20	15,7	26,8	0,4
Je 21	15,9	25,9	0,6
Ve 22	14,3	29,8	
Sa 23	14,5	31,2	
Di 24	15,3	30,5	
Lu 25	16,7	29,5	3
Ma 26	14,4	29,2	
Me 27	14,6	31,5	
Je 28	15,8	27,8	21,6
Ve 29	14,6	22,8	13,6
Sa 30	14,3	21	18,2
Di 31	10,9	18,6	
			
dec 1	17,9	33,4	0,0
dec 2	17,1	30,5	37,6
dec 3	14,7	27,1	57,0
mois	16,5	30,2	94,6


Cluses (alt 485 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	13,9	31,6	
Sa 02	17,1	34	
Di 03	18,8	37,1	
Lu 04	19,7	38,7	
Ma 05	20,7	39,5	
Me 06	21,3	39,3	
Je 07	21,4	38,9	
Ve 08	19,7	38,6	
Sa 09	20,2	38,9	
Di 10	20,1	39,7	
Lu 11	20,5	39,9	
Ma 12	18,8	40	
Me 13	19,3	40,6	0,2
Je 14	22,7	35,4	6,6
Ve 15	18,4	26,6	1
Sa 16	16,8	34	25,4
Di 17	17,4	32,2	8,2
Lu 18	16,9	27	8
Ma 19	15,5	32,2	
Me 20	17,1	33	19,2
Je 21	16,5	26	2,8
Ve 22	15,8	31,9	
Sa 23	15,7	33,7	
Di 24	16,2	33,7	
Lu 25	17,2	33	1
Ma 26	16	32,8	
Me 27	16,5	33,9	
Je 28	17,3	32	19,4
Ve 29	16,7	23,5	33
Sa 30	15,9	22,3	19,8
Di 31	13,3	23	0,4
			
dec 1	19,3	37,6	0,0
dec 2	18,3	34,1	68,6
dec 3	16,1	29,6	76,4
mois	17,9	33,6	145


Evian (alt 725 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	11,4	25,7	
Sa 02	15,2	28,7	
Di 03	17,8	32,6	
Lu 04	19,8	33,2	
Ma 05	21,5	33,8	
Me 06	20,9	33,6	
Je 07	18,8	34	
Ve 08	17,9	32,4	
Sa 09	19,5	33,6	
Di 10	21,2	34,1	
Lu 11	21,7	34,4	
Ma 12	19,9	34,4	
Me 13	21,2	35,3	
Je 14	21,5	28,8	1,6
Ve 15	16,5	23,3	4,8
Sa 16	15,2	28,1	17,1
Di 17	13,8	27,3	9,9
Lu 18	14,8	25,2	6,2
Ma 19	15,3	26,6	
Me 20	15,1	26,3	3,8
Je 21	14,7	24,2	
Ve 22	14,5	27,2	
Sa 23	14,3	28,2	
Di 24	15,5	27,8	
Lu 25	14,4	28,1	
Ma 26	15,3	27,5	
Me 27	17,3	29,4	
Je 28	15,4	27,2	21,5
Ve 29	13,4	21,9	19,4
Sa 30	13,5	19,3	33,4
Di 31	10,3	17,5	3,6
			
dec 1	18,4	32,2	0,0
dec 2	17,5	29,0	43,4
dec 3	14,4	25,3	77,9
mois	16,7	28,7	121,3


Meythet (alt 458 m) station auto MF				
				
date	min	max	pluie	insol
Ve 01	13,3	28,4		13,4
Sa 02	15,8	32,2		13,6
Di 03	17,2	34,8		13,6
Lu 04	18,6	36,4		13,5
Ma 05	20,2	37,2		12,9
Me 06	19,7	36,9		13,2
Je 07	20,1	36,8		13,1
Ve 08	17,8	37		10,2
Sa 09	18,1	37		12,9
Di 10	19,1	37,8		11,8
Lu 11	19,8	38,2		13,0
Ma 12	18,4	38		13,1
Me 13	18,5	38,5	10	10,7
Je 14	19,6	33,1	10,2	2,4
Ve 15	17,6	25,7		0,7
Sa 16	16,8	32,3	5,2	8,6
Di 17	15,8	31	0,2	6,9
Lu 18	16,2	27,9	0,4	6,3
Ma 19	15,1	30		12,0
Me 20	15,9	30,2	4,6	6,9
Je 21	16,3	26,6	0,2	6,3
Ve 22	15,2	30,7		12,7
Sa 23	14,5	32,1		12,7
Di 24	16,4	32,4		9,2
Lu 25	17,3	31,5		6,8
Ma 26	14,9	30,4		12,2
Me 27	15	32,1		12,2
Je 28	16,6	30,7	29,4	5,2
Ve 29	14,1	23,7	17,8	3,0
Sa 30	14,7	22,7	10,8	2,0
Di 31	13,3	20,4	0,2	6,0
				
dec 1	18,0	35,5	0,0	128,1
dec 2	17,4	32,5	30,6	80,6
dec 3	15,3	28,5	58,4	88,4
mois	16,8	32,0	89	297


Thonon-les-Bains (alt 376 m) station auto MF				

date	min	max	pluie	
Ve 01	15,7	26,7		
Sa 02	17,6	29,3		
Di 03	19,5	32,1		
Lu 04	21,2	34,1		
Ma 05	21,8	36	
Me 06	22,4	32,3	
Je 07	22,2	34,3	
Ve 08	21,6	32,6	
Sa 09	20,6	33,5	
Di 10	21	35,2	
Lu 11	21,4	32,1	
Ma 12	20,5	35,7	
Me 13	20,6	33,3	
Je 14	23,4	31,4	0,5
Ve 15	18,5	24,4	6,5
Sa 16	18,9	28,8	13,5
Di 17	16,8	26,4	6,5
Lu 18	17	27,9	
Ma 19	17,5	27,5	
Me 20	17,9	25,6	1
Je 21	17,5	24,9	
Ve 22	17,2	27,9	
Sa 23	17,2	31,7	
Di 24	17,7	29	
Lu 25	19,3	29,7	1
Ma 26	17,1	31,7	
Me 27	18,4	30,8	
Je 28	18,6	25,8	19
Ve 29	15,7	23,9	12
Sa 30	15,8	21,7	31,5
Di 31	12,7	19,4	

dec 1	20,4	32,6	0
dec 2	19,3	29,3	28
dec 3	17,0	27,0	63,5
mois	18,8	29,5	91,5


Le Plenay (alt 1515 m) station auto MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	8,7	19,7	
Sa 02	14,6	22,1	
Di 03	17,5	25,9	
Lu 04	19,4	26,2	
Ma 05	20,5	26,8	
Me 06	20	26,9	0,4
Je 07	18,4	26,8	
Ve 08	18	26,4	
Sa 09	19	26,7	
Di 10	19,7	27,1	
Lu 11	19,7	27,5	
Ma 12	20,2	27,3	
Me 13	21,4	28,4	
Je 14	17,7	24,8	3,2
Ve 15	11,8	18,8	1,2
Sa 16	16	24,2	14,4
Di 17	12,4	23,1	7,8
Lu 18	12	18,1	4,6
Ma 19	13,8	20,4	
Me 20	15,1	22,1	*
Je 21	8	17	*
Ve 22	9	21	*
Sa 23	11	22	*
Di 24	*	*	*
Lu 25	10	19	*
Ma 26	10	20,3	*
Me 27	14,4	22,5	
Je 28	16	23,2	25,8
Ve 29	8	15	*
Sa 30	7	13	*
Di 31	*	*	*
			
dec 1	17,6	25,5	0,4
dec 2	16,0	23,5	31,2
dec 3	10,4	19,2	25,8
mois	14,8	22,8	57,4


Mont Arbois (alt 1833 m) station auto MF			

date	min	max	
Ve 01	7,9	17,8	
Sa 02	12,7	20	
Di 03	15,7	22,3
Lu 04	17,7	23,5
Ma 05	18,7	23,8
Me 06	17,3	24,1
Je 07	16,3	24,2
Ve 08	15,1	24
Sa 09	16,1	24
Di 10	17,9	24,2
Lu 11	18,5	24,4
Ma 12	18,2	24,8
Me 13	19,6	25,4
Je 14	12,9	22,5
Ve 15	9,4	17,7
Sa 16	14,6	22,3
Di 17	10,9	21
Lu 18	9,2	16,2
Ma 19	12,3	18,6	
Me 20	11,3	20,2	
Je 21	8,6	16,1	
Ve 22	11,1	19,2	
Sa 23	13,7	20,5	
Di 24	14,3	20,2	
Lu 25	11,6	18	
Ma 26	11,6	17,9	
Me 27	12,8	20,5	
Je 28	13	21,5	
Ve 29	7,7	13	
Sa 30	7,1	11,1	
Di 31	3,1	8,3	

dec 1	15,5	22,8	
dec 2	13,7	21,3	
dec 3	10,4	16,9	
mois	13,1	20,2