Postes du Var (83)

   Retour au sommaire des stations.

Hmn est le taux d'humidité mini (en %), Hmx est le taux d'humidité maxi (en %).

Le premier nombre après le nom du poste est le n° du département, le second nombre est l'altitude (en m) du poste. Cimel ou Miria sont différentes marques de stations automatiques.

Aups	83	497	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	12,7	34,3	0	39	79
Sa 02	16,5	35,2	0	40	68
Di 03	17,8	35,7	0	39	68
Lu 04	18,9	35,6	0	42	68
Ma 05	22	36,4	0	41	64
Me 06	20,1	38	15	39	79
Je 07	17,3	36,6	11	40	83
Ve 08	17,1	33,6	0	49	77
Sa 09	16,7	36,6	0	39	77
Di 10	20,9	36,7	0	39	70
Lu 11	22,1	38	0	38	68
Ma 12	17,8	34,9	0	51	79
Me 13	19,6	36,3	1	45	85
Je 14	20,5	37,8	0	39	75
Ve 15	18,9	34,5	0	42	70
Sa 16	17,5	31,9	0	54	81
Di 17	20,3	31,7	6	53	88
Lu 18	16,8	32,4	0	45	88
Ma 19	17,4	34,5	0	39	78
Me 20	15,5	34,9	0	37	76
Je 21	16,6	33,4	0	41	80
Ve 22	14,9	34,7	0	39	81
Sa 23	16,1	34	11	43	84
Di 24	16,5	34,5	2	43	89
Lu 25	18,4	34,9	6	37	92
Ma 26	15,8	32,6	0	46	88
Me 27	14,5	34,2	0	41	82
Je 28	16,6	30,2	0	56	76
Ve 29	22,1	30,5	0	47	77
Sa 30	17,8	29,3	0	45	74
Di 31	15,8	25,6	0	45	80
					
Dec 1	18,0	35,9	26	41	73
Dec 2	18,6	34,7	7	44	79
Dec 3	16,8	32,2	19	44	82
Mois	17,8	34,2	52	43	78
					
					
					
Besse sur Issole Agro	83	240	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	14,8	34,5	0	20	69
Sa 02	13,4	34,6	0	25	75
Di 03	16,5	36,5	0	26	74
Lu 04	20,9	37	0	24	63
Ma 05	19,2	38,8	0	21	69
Me 06	19,8	38,6	0	20	68
Je 07	23,2	38,2	0	18	56
Ve 08	17,8	37,4	0	23	67
Sa 09	16,8	38,1	0	22	74
Di 10	20,1	38,2	0	17	64
Lu 11	19,1	40,1	0	17	66
Ma 12	17,3	36,3	0	42	82
Me 13	19	35,1	0	43	93
Je 14	18	36,1	0	27	80
Ve 15	17,4	34,9	0	30	72
Sa 16	17,2	34,8	0	38	93
Di 17	18,6	34,6	0	41	99
Lu 18	17,2	34,4	0	31	89
Ma 19	20,4	37,6	0	16	75
Me 20	17	36,5	0	20	80
Je 21	16,7	35	0	28	87
Ve 22	17	37	0	25	78
Sa 23	15,3	34,3	0	29	87
Di 24	16,2	35,4	0	33	85
Lu 25	19,4	32,4	0	40	89
Ma 26	15,9	34,3	0	25	92
Me 27	13,9	33,7	0	29	92
Je 28	15,7	31,2	0	54	96
Ve 29	19,2	30,4	0	37	97
Sa 30	16,9	32,4	0	27	73
Di 31	19,4	28,5	0	23	68
					
Dec 1	18,3	37,2	0	22	68
Dec 2	18,1	36,0	0	31	83
Dec 3	16,9	33,1	0	32	86
Mois	17,7	35,4	0	28	79
					
					
					
Besse sur Issole CP	83	275	MF bénévole		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	16,1	35,1	0		
Sa 02	14,1	35,1	0		
Di 03	16,1	36,7	0		
Lu 04	19,9	37,2	0		
Ma 05	19,1	38,1	0		
Me 06	20,1	38,7	0		
Je 07	22	39	0		
Ve 08	17,2	37	0		
Sa 09	16,5	37,4	0		
Di 10	20,4	38,6	0		
Lu 11	21,7	40,7	0		
Ma 12	17,6	36,1	0		
Me 13	19,2	35,6	0		
Je 14	20,4	37,1	0		
Ve 15	19,4	35,2	0		
Sa 16	17,4	34	0,1		
Di 17	19,9	33,1	0		
Lu 18	17,1	35	0		
Ma 19	20	37,1	0		
Me 20	17,1	36,5	0		
Je 21	18,2	35,7	0		
Ve 22	18,9	36,6	0		
Sa 23	17,1	34,4	0		
Di 24	17,6	35	0,1		
Lu 25	19,2	32,6	0,9		
Ma 26	15,4	34,2	0		
Me 27	15,2	34,1	0		
Je 28	16,7	31,2	0,2		
Ve 29	21	31,1	0		
Sa 30	19,1	32,3	0		
Di 31	18,9	29,2	0		
					
Dec 1	18,2	37,3	0		
Dec 2	19,0	36,0	0		
Dec 3	17,9	33,3	1		
Mois	18,3	35,5	1		
					
					
					
Cogolin	83	15	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	13,5	36,5	0	19	84
Sa 02	14,9	36,4	0	23	68
Di 03	16,6	36,5	0	24	68
Lu 04	18	35,9	0	26	66
Ma 05	17,6	38	0	20	73
Me 06	17,9	41	0	17	69
Je 07	21,5	40,8	0	15	57
Ve 08	18,3	35,3	0	29	67
Sa 09	18,4	38,3	0	23	64
Di 10	17,6	39,5	0	17	71
Lu 11	23,3	39,6	0	25	85
Ma 12	19,2	32,8	0	57	85
Me 13	20,6	34,6	0	41	87
Je 14	19,4	35,5	0	23	75
Ve 15	19	36,6	0	29	76
Sa 16	19,3	31,9	0	55	86
Di 17	22,5	31,9	0	45	93
Lu 18	18,8	36,7	0	30	82
Ma 19	19,4	38,2	0	21	91
Me 20	15,9	34,5	0	34	92
Je 21	17,2	36	0	26	85
Ve 22	18,1	37,6	0	25	76
Sa 23	16,4	35,8	0	34	82
Di 24	16,9	34,4	0	37	82
Lu 25	21,4	33,5	0	43	86
Ma 26	16,3	34,5	0	34	89
Me 27	15,3	35,8	0	26	91
Je 28	18	33,4	0	45	93
Ve 29	22	35,2	0	26	94
Sa 30	23,6	34,1	0	21	53
Di 31	22,1	31,2	0	20	50
					
Dec 1	17,4	37,8	0	21	69
Dec 2	19,7	35,2	0	36	85
Dec 3	18,8	34,7	0	31	80
Mois	18,7	35,9	0	29	78
					
					
					
Comps	83	830	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	8,3	30,1	0	24	99
Sa 02	8,4	31,2	0	26	89
Di 03	10,4	31,8	0	29	93
Lu 04	11,6	32,5	0	29	93
Ma 05	12,6	32,8	0	24	90
Me 06	14,6	34,8	1	23	84
Je 07	13,5	34,1	29	25	90
Ve 08	10,9	30,7	0	37	98
Sa 09	10,8	32,5	0	25	95
Di 10	12,9	33,4	0	24	97
Lu 11	14,7	34,8	0	20	88
Ma 12	12,8	32,3	0	35	95
Me 13	13,5	32,5	3	39	99
Je 14	14,7	33,7	1	23	95
Ve 15	12,7	31,3	0	24	94
Sa 16	11,5	29,3	0	41	99
Di 17	12,4	30,3	0	35	99
Lu 18	11,5	29	0	36	99
Ma 19	11,7	31	0	20	96
Me 20	8,4	30,5	11	31	99
Je 21	11,9	29,2	0	28	99
Ve 22	8,2	30,3	0	21	99
Sa 23	10,1	30,5	0	26	97
Di 24	11	31,2	0	27	99
Lu 25	13,7	27,1	1	43	95
Ma 26	9,9	29,3	0	30	99
Me 27	9,4	30,9	0	24	99
Je 28	9,6	27,5	0	40	98
Ve 29	11,5	26,6	0	33	97
Sa 30	16,7	26,3	0	29	66
Di 31	14,3	23,4	1	23	71
					
Dec 1	11,4	32,4	30	27	93
Dec 2	12,4	31,5	15	30	96
Dec 3	11,5	28,4	2	29	93
Mois	11,7	30,7	47	29	94
					
					
					
Cuers Agro	83	122	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	15,9	34,1	0	24	84
Sa 02	18,2	34,4	0	27	61
Di 03	20,3	36,2	0	30	63
Lu 04	22,3	37,3	0	27	65
Ma 05	22,3	38,1	0	25	65
Me 06	21,2	38,8	0	23	67
Je 07	24,3	38,3	0	20	58
Ve 08	20,9	37,3	0	31	65
Sa 09	20,2	36,9	0	28	72
Di 10	20,2	38,8	0	20	74
Lu 11	22	39,9	0	21	72
Ma 12	20,3	35,1	0	39	82
Me 13	21,5	34,5	0	47	87
Je 14	20,5	37,6	0	30	80
Ve 15	20,9	34,7	0	33	74
Sa 16	20,2	34,9	0	42	84
Di 17	22,3	35	0	44	94
Lu 18	19,5	23,6	0	74	84
Ma 19	21,4	37,9	0	18	72
Me 20	18,2	35,7	0	26	80
Je 21	18,9	35	0	33	84
Ve 22	20	36,7	0	29	71
Sa 23	18,2	33,7	0	36	78
Di 24	18,2	34,5	0	37	80
Lu 25	20,6	33	26	41	99
Ma 26	17,6	35,2	0	31	99
Me 27	17,2	34	0	32	93
Je 28	19,5	31	0	62	99
Ve 29	23	30,8	0	43	96
Sa 30	22,6	32,6	0	32	68
Di 31	21,3	29	0	25	63
					
Dec 1	20,6	37,0	0	26	67
Dec 2	20,7	34,9	0	37	81
Dec 3	19,7	33,2	26	36	85
Mois	20,3	35,0	26	33	78
					
					
					
Figanières	83	260	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	14,9	35,4	0	19	94
Sa 02	18,7	35,2	0	21	57
Di 03	20,3	35,9	0	25	59
Lu 04	23,4	36,2	0	21	48
Ma 05	23,3	38,1	0	18	49
Me 06	22,9	39,4	1	17	53
Je 07	21,6	39,7	1	15	58
Ve 08	21,1	36,9	0	25	48
Sa 09	21,1	38,2	0	19	45
Di 10	24,2	38,1	0	17	48
Lu 11	22,2	38,1	0	23	74
Ma 12	22,3	35	0	43	83
Me 13	20,6	36	0	29	85
Je 14	22,5	37,6	0	24	63
Ve 15	19,3	33,6	0	31	76
Sa 16	20	33,8	0	46	86
Di 17	21,2	32,7	0	43	93
Lu 18	20,7	36	0	21	69
Ma 19	18,4	35,3	0	18	74
Me 20	17	36	4	23	97
Je 21	17,3	35,3	0	21	94
Ve 22	18,6	37	0	14	89
Sa 23	18	34,5	0	35	71
Di 24	20	34,8	0	38	87
Lu 25	21	34	0	40	92
Ma 26	16,9	35,3	0	23	96
Me 27	16,4	35	0	25	85
Je 28	18	32,2	0	43	95
Ve 29	20,7	33,1	0	26	90
Sa 30	19,1	32,6	0	21	58
Di 31	18,1	29,4	1	21	65
					
Dec 1	21,2	37,3	2	20	56
Dec 2	20,4	35,4	4	30	80
Dec 3	18,6	33,9	1	28	84
Mois	20,0	35,5	7	26	74
					
					
					
Fréjus Pte Carraire	83	3	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	16,7	34,5	0	24	93
Sa 02	16	33	0	31	82
Di 03	18,1	33,3	0	37	75
Lu 04	20,2	34,7	0	31	70
Ma 05	18,2	35,5	0	30	77
Me 06	20,6	36,6	0	29	71
Je 07	23,8	38,3	0	21	69
Ve 08	18,4	34,3	0	34	83
Sa 09	18,9	37	0	28	85
Di 10	20,7	36,5	0	30	73
Lu 11	22,3	33	0	38	92
Ma 12	21	31,5	0	67	95
Me 13	20,6	32	0	58	94
Je 14	20,7	31,8	0	30	83
Ve 15	17,8	31,3	0	39	90
Sa 16	20	31,8	0	61	96
Di 17	21,7	32,4	0	47	95
Lu 18	19,5	34,5	0	34	86
Ma 19	19,1	31,6	0	48	92
Me 20	17,8	32,6	0	41	94
Je 21	18,2	35,7	0	26	93
Ve 22	19,4	36,4	0	30	87
Sa 23	18,1	34,9	0	37	87
Di 24	19,4	31,2	0	50	90
Lu 25	21,3	31,3	0	60	91
Ma 26	17,7	32,7	0	41	91
Me 27	17,6	33,9	0	35	93
Je 28	17,9	31,4	0	57	92
Ve 29	21,7	33,8	0	28	93
Sa 30	22,3	33,9	0	26	59
Di 31	20,9	30,6	0	28	62
					
Dec 1	19,2	35,4	0	30	78
Dec 2	20,1	32,3	0	46	92
Dec 3	19,5	33,3	0	38	85
Mois	19,6	33,6	0	38	85
					
					
					
Gonfaron	83	150	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	15,7	35,5	0	19	68
Sa 02	16,7	36,2	0	24	57
Di 03	19,1	37,8	0	18	63
Lu 04	20,7	37,7	0	25	52
Ma 05	21,2	39,1	0	17	56
Me 06	22	40	0	19	55
Je 07	22,5	39,8	0	15	56
Ve 08	19,4	37,4	0	23	57
Sa 09	18,8	38,8	0	20	59
Di 10	21,8	39	0	15	54
Lu 11	22,7	40,4	0	19	52
Ma 12	20,1	37,2	0	40	80
Me 13	20,8	37,5	0	37	88
Je 14	22,1	38,6	0	25	64
Ve 15	20,2	36,6	0	30	63
Sa 16	19,6	34,5	0	37	91
Di 17	21,2	33,7	0	43	99
Lu 18	19,1	35,4	0	33	80
Ma 19	21,6	37,6	0	14	73
Me 20	17,7	36,6	0	21	71
Je 21	19,7	35,7	0	29	73
Ve 22	18,7	36,7	0	26	66
Sa 23	17,9	35,6	0	28	74
Di 24	18,9	37,1	0	27	79
Lu 25	19,6	34	6	34	94
Ma 26	16,8	34,4	0	26	96
Me 27	16,4	34,7	0	29	89
Je 28	19,7	32,5	0	45	95
Ve 29	21,5	33,6	0	32	98
Sa 30	20,2	32,4	1	26	57
Di 31	19,7	28,7	0	24	61
					
Dec 1	19,8	38,1	0	20	58
Dec 2	20,5	36,8	0	30	76
Dec 3	19,0	34,1	7	30	80
Mois	19,7	36,3	7	26	72
					
					
					
Hyères SCRADH	83	5	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	15,9	34,8	0	25	91
Sa 02	16,9	34,7	0	34	80
Di 03	19,4	33,8	0	36	77
Lu 04	21,1	35,2	0	33	86
Ma 05	19,6	37,1	0	29	84
Me 06	20,3	38,3	0	26	80
Je 07	23,2	39,6	0	23	79
Ve 08	19,6	33,9	0	34	90
Sa 09	19,4	35,6	0	32	87
Di 10	18,4	37,5	0	28	88
Lu 11	18,7	37,1	0	32	81
Ma 12	19,7	32	0	60	94
Me 13	20,9	32,5	0	55	97
Je 14	20,2	36,4	0	30	93
Ve 15	19,8	35,2	0	36	93
Sa 16	20,2	31,2	0	66	93
Di 17	22,5	31,2	0	50	94
Lu 18	20,1	35,4	0	41	88
Ma 19	18,6	36,5	0	26	85
Me 20	17	33,5	0	46	93
Je 21	18,8	35,3	0	31	95
Ve 22	18,6	35,3	0	34	83
Sa 23	17,7	32,3	0	46	94
Di 24	17,6	32,5	0	43	95
Lu 25	21	34,2	1	39	93
Ma 26	18,1	34,7	0	34	95
Me 27	16,8	34,1	0	37	95
Je 28	21,1	32	0	63	96
Ve 29	25,6	32,1	0	41	89
Sa 30	16,7	31,4	0	39	89
Di 31	22,4	30,7	0	22	62
					
Dec 1	19,4	36,1	0	30	84
Dec 2	19,8	34,1	0	44	91
Dec 3	19,5	33,1	1	39	90
Mois	19,5	34,4	1	38	88
					
					
					
La Londe les Maures	83	10	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	15,7	33,1	0	27	81
Sa 02	15,8	33,5	0	34	68
Di 03	18,7	35,4	0	30	70
Lu 04	21,9	37,1	0	27	74
Ma 05	19,3	37,8	0	24	73
Me 06	20,8	36,8	0	25	69
Je 07	23,9	38,5	0	20	65
Ve 08	19,4	37,4	0	29	75
Sa 09	19,5	34,9	0	33	79
Di 10	18,6	36	0	30	81
Lu 11	19,6	35,9	0	39	78
Ma 12	18,9	33,8	0	55	86
Me 13	20,3	32,5	0	50	89
Je 14	19,1	34,1	0	27	85
Ve 15	19,7	33,5	0	39	84
Sa 16	19	33	0	57	89
Di 17	21,8	32,6	0	52	93
Lu 18	19,6	32,5	0	44	87
Ma 19	19,7	36,1	0	20	81
Me 20	16,6	32,1	0	45	84
Je 21	18,1	34,4	0	30	85
Ve 22	17,8	34,2	0	35	78
Sa 23	17	31,3	0	41	84
Di 24	17	32	0	42	86
Lu 25	19,9	32,3	3	42	90
Ma 26	17,7	33,9	0	38	87
Me 27	16,3	32,8	0	38	92
Je 28	19,6	31,1	0	65	95
Ve 29	24,3	31,3	0	40	88
Sa 30	17,4	31,4	0	37	82
Di 31	21,3	30,9	0	20	59
					
Dec 1	19,4	36,1	0	28	74
Dec 2	19,4	33,6	0	43	86
Dec 3	18,8	32,3	3	39	84
Mois	19,2	33,9	3	37	81
					
					
					
Le Castellet	83	100	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	13,2	32,9	0	25	88
Sa 02	15,5	33,4	0	29	73
Di 03	17,7	34,8	0	29	73
Lu 04	18,6	36,3	0	29	67
Ma 05	19,1	35,7	0	29	70
Me 06	18,9	36,5	0	23	67
Je 07	20,7	37,4	0	22	63
Ve 08	18,5	35,5	0	32	87
Sa 09	18,5	34,8	0	33	83
Di 10	17,1	35,4	0	31	75
Lu 11	18,1	35,5	0	32	83
Ma 12	18,1	34,1	0	38	89
Me 13	18,3	34	0	42	88
Je 14	18,2	35,3	0	31	72
Ve 15	19	35,1	0	29	82
Sa 16	17,9	23	0	71	87
Di 17	19,8	32,4	0	52	89
Lu 18	18,9	33,1	0	42	88
Ma 19	17,3	35,6	0	24	87
Me 20	15,7	33,1	1	32	94
Je 21	17,4	34	0	32	93
Ve 22	17,6	34,4	0	33	84
Sa 23	16,9	31,6	0	43	90
Di 24	16,1	32,6	0	38	87
Lu 25	19,3	33,7	0	37	91
Ma 26	16,1	33,9	0	33	92
Me 27	16,1	32,7	0	34	90
Je 28	20,2	30,4	0	62	93
Ve 29	25,4	30,1	0	48	88
Sa 30	17	28,9	0	43	88
Di 31	20,1	28,3	0	24	65
					
Dec 1	17,8	35,3	0	28	75
Dec 2	18,1	33,1	1	39	86
Dec 3	18,4	31,9	0	39	87
Mois	18,1	33,4	1	36	83
					

					
Les Arcs	83	60	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	14,6	36,7	0	22	89
Sa 02	16,2	36,8	0	25	69
Di 03	17,7	37,5	0	26	74
Lu 04	20,6	37,7	0	26	61
Ma 05	19,9	38,8	0	21	65
Me 06	20,8	40,2	0	22	61
Je 07	22,4	40,6	0	23	63
Ve 08	18,7	37,6	0	30	69
Sa 09	18,4	39,2	0	21	66
Di 10	19,7	40	0	21	69
Lu 11	23,5	39,6	0	21	73
Ma 12	20,3	37,1	0	36	81
Me 13	20,7	36,6	0	37	89
Je 14	21,2	38,7	0	26	74
Ve 15	18,8	34,3	0	34	86
Sa 16	19,6	34,3	0	42	92
Di 17	22,4	33,7	0	44	91
Lu 18	19	36,2	0	32	85
Ma 19	19,8	37,4	0	19	90
Me 20	15,9	36,8	0	25	91
Je 21	18	36,3	0	25	87
Ve 22	17,2	38,4	0	24	84
Sa 23	17,7	36,4	0	29	85
Di 24	19,1	36,3	0	32	86
Lu 25	21,5	34	0	34	92
Ma 26	16,6	36,6	0	26	95
Me 27	16,1	36,5	0	27	93
Je 28	18,3	34,1	0	41	88
Ve 29	21,3	32,9	0	29	89
Sa 30	19,4	33,3	0	26	67
Di 31	19,9	30,1	0	27	68
					
Dec 1	18,9	38,5	0	24	69
Dec 2	20,1	36,5	0	32	85
Dec 3	18,6	35,0	0	29	85
Mois	19,2	36,6	0	28	80
					
					
					
Montfort sur Argens	83	210	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	13,1	36,6	0	22	77
Sa 02	12,9	36,8	0	25	77
Di 03	16,1	37,6	0	26	73
Lu 04	17,8	38	0	27	70
Ma 05	18,6	38,8	0	23	69
Me 06	18,3	40	0	24	72
Je 07	20,8	39,7	0	21	68
Ve 08	15,7	36,9	0	29	80
Sa 09	15,6	38,8	0	21	78
Di 10	19,4	39,5	0	23	61
Lu 11	21,2	39,2	0	23	67
Ma 12	16,6	37,5	0	36	81
Me 13	18,4	38,4	0	31	90
Je 14	21,2	39,6	0	21	68
Ve 15	19,4	36,7	0	27	70
Sa 16	16,7	34,1	0	39	86
Di 17	18,8	33,9	0	42	93
Lu 18	16,9	34,8	0	29	89
Ma 19	21,7	36,3	0	23	80
Me 20	15,6	37,3	0	23	83
Je 21	18,4	34,8	0	26	85
Ve 22	16,3	36,2	0	26	79
Sa 23	17	36,3	8	28	90
Di 24	16,5	36,2	0	31	90
Lu 25	20,1	32,4	0	38	89
Ma 26	16,1	34,8	0	27	91
Me 27	13,3	36,4	0	25	91
Je 28	16,7	32,9	0	42	92
Ve 29	21,6	31,9	0	31	87
Sa 30	15,5	31,3	0	29	83
Di 31	18,9	27,4	0	31	69
					
Dec 1	16,8	38,3	0	24	73
Dec 2	18,7	36,8	0	29	81
Dec 3	17,3	33,7	8	30	86
Mois	17,6	36,2	8	28	80
					
					
					
St Maximin	83	305	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	12,6	34,6	0	19	81
Sa 02	13,1	36,8	0	19	83
Di 03	15,1	37,3	0	19	79
Lu 04	15,5	39,1	0	17	74
Ma 05	17	39,8	0	18	73
Me 06	19	39,2	1	18	70
Je 07	19,8	38,4	0	18	73
Ve 08	15,4	38	0	22	74
Sa 09	14,4	38,3	0	18	77
Di 10	16,1	38,1	0	19	77
Lu 11	16,6	37,8	0	19	82
Ma 12	15,4	39,2	0	25	87
Me 13	17,8	39,8	0	18	90
Je 14	17,5	38,8	0	18	74
Ve 15	16,4	35,7	0	26	76
Sa 16	16,9	35,9	0	25	92
Di 17	19,8	35,6	0	32	96
Lu 18	15,8	33,7	0	27	97
Ma 19	16,9	36,1	0	14	95
Me 20	14,6	36,6	0	16	87
Je 21	16,5	33,4	0	26	90
Ve 22	15,8	35	0	23	81
Sa 23	14,9	35,5	0	23	91
Di 24	15	37,3	0	20	94
Lu 25	18,8	33,8	3	32	95
Ma 26	14,1	35,1	0	23	98
Me 27	14,4	35,7	0	20	96
Je 28	14,9	32,8	0	40	99
Ve 29	22,2	31,9	0	28	91
Sa 30	16,5	30,6	0	28	78
Di 31	16,9	26,9	0	24	83
					
Dec 1	15,8	38,0	1	19	76
Dec 2	16,7	36,6	0	22	88
Dec 3	16,4	33,5	3	26	91
Mois	16,3	36,0	4	22	85
					

					
Aiguines	800 m	Station auto MF			
Date	mini	maxi			
ven 01	16,2	33,3			
sam 02	19,3	34,6			
dim 03	20,8	36,4			
lun 04	21,8	35,5			
mar 05	23	35,6			
mer 06	17,9	37	
jeu 07	18,2	34,8	
ven 08	21,1	30,8	
sam 09	20,3	35,3	
dim 10	21,5	35,9	
lun 11	21,6	36,5	
mar 12	21,5	34,7	
mer 13	21,5	35,8	
jeu 14	17,8	34,8	
ven 15	20,9	32,1	
sam 16	20,2	31	
dim 17	17,7	31,1	
lun 18	16,6	30,3	
mar 19	18	32,4	
mer 20	18	32,9	
jeu 21	18	31,1	
ven 22	17	32,6	
sam 23	18,4	32,7	
dim 24	18,9	34,1	
lun 25	17,1	28,8	
mar 26	16	31,1	
mer 27	18,1	33	
jeu 28	18,9	29	
ven 29	20,4	27,3	
sam 30	15,8	28	
dim 31	13,5	24,9	
			
Dec 1	20,0	34,9	
Dec 2	19,4	33,2	
Dec 3	17,5	30,2	
Mois	18,9	32,7	
			
			
Bandol	152 m	Station auto MF	
Date	mini	maxi	
ven 01	20,3	34,2	
sam 02	23	32,5	
dim 03	23,8	35,2	
lun 04	25,8	35,2	
mar 05	26,9	36,1	
mer 06	26,7	36,3	
jeu 07	26,4	38,2	
ven 08	23,5	34,1	
sam 09	24	35,8	
dim 10	24,6	34,9	
lun 11	24,8	34,1	
mar 12	24,4	33,9	
mer 13	23,8	33,5	
jeu 14	24,2	35,1
ven 15	25,1	36,1
sam 16	23,1	33,6
dim 17	21,2	33,3
lun 18	22,8	33,7
mar 19	22,5	34,8
mer 20	23,9	32,7
jeu 21	22,5	34,3
ven 22	22,7	34,1
sam 23	22,1	31,7
dim 24	21,6	32,7
lun 25	22,4	32,4
mar 26	21	33,7
mer 27	22,5	33,1
jeu 28	23,2	31,1
ven 29	24,8	31,6
sam 30	21	28,8
dim 31	19,5	29,3
		
Dec 1	24,5	35,3
Dec 2	23,6	34,1
Dec 3	22,1	32,1
Mois	23,4	33,7
		
		
Bargemon	365 m	Station auto MF
Date	mini	maxi
ven 01	13,5	35,5
sam 02	15,7	35,6
dim 03	17,4	37,5
lun 04	18,7	37,9
mar 05	18,8	38,6
mer 06	20	39,4
jeu 07	20,2	40,4
ven 08	17,8	37,7
sam 09	17	38,6
dim 10	20,2	39
lun 11	21,3	39,2
mar 12	19,2	36,2
mer 13	19,1	38
jeu 14	21,7	37,3
ven 15	17,8	35,8
sam 16	17	34,4
dim 17	19,7	34,2
lun 18	17,1	35,6
mar 19	19,3	35,1
mer 20	15,8	36,1
jeu 21	16,4	35,8
ven 22	15,3	37
sam 23	15,9	35,4
dim 24	16,8	35,2
lun 25	18,1	32,7
mar 26	15,7	34,2
mer 27	15,3	34,5
jeu 28	17,7	31,8
ven 29	18	32
sam 30	20,2	31,4
dim 31	18,8	28,7
		
Dec 1	17,9	38,0
Dec 2	18,8	36,2
Dec 3	17,1	33,5
Mois	17,9	35,8
		
		
Bormes	93 m	Station auto MF
Date	mini	maxi
ven 01	12,1	33,3
sam 02	14	35
dim 03	15,8	35,7
lun 04	17,3	36,9
mar 05	17	38,2
mer 06	17,2	38,5
jeu 07	20,9	38,3
ven 08	17,5	36,4
sam 09	16,3	36,4
dim 10	16,8	36
lun 11	24,1	35,9
mar 12	17,6	34,9
mer 13	19,6	34,7
jeu 14	18,9	34,6
ven 15	18,9	35,6
sam 16	18	32,5
dim 17	20,8	32,4
lun 18	17,6	33,8
mar 19	19,3	35,7
mer 20	14,1	34,1
jeu 21	16,9	33,6
ven 22	15,6	34
sam 23	15,7	32,8
dim 24	16,5	33,5
lun 25	19,6	32,3
mar 26	15,6	32,3
mer 27	14,5	32,5
jeu 28	18	30,1
ven 29	21,6	31,1
sam 30	19,5	32,1
dim 31	21,3	29,5
		
Dec 1	16,5	36,5
Dec 2	18,9	34,4
Dec 3	17,7	32,2
Mois	17,7	34,3
		
		
Le Luc	80 m	Station synoptique MF
Date	mini	maxi
ven 01	14,2	36,2
sam 02	16,2	36,7
dim 03	17,9	37,2
lun 04	19,9	37,2
mar 05	19,9	38,7
mer 06	20,4	40,8
jeu 07	23	40,7
ven 08	19	37,2
sam 09	18,1	39
dim 10	22,2	40
lun 11	24,7	41
mar 12	20,6	36,9
mer 13	21,4	36,6
jeu 14	22,5	40,3
ven 15	19,5	37,2
sam 16	20,2	33,8
dim 17	23,4	32,9
lun 18	18,9	35,8
mar 19	22,7	38,3
mer 20	17,5	37,3
jeu 21	19,8	36,4
ven 22	17,8	37,5
sam 23	19,4	36,3
dim 24	19,6	36,2
lun 25	21,6	33,8
mar 26	16,7	35,6
mer 27	16,6	36,1
jeu 28	19	33,6
ven 29	22,9	33,4
sam 30	20,6	33,3
dim 31	20,9	29,6
		
Dec 1	19,1	38,4
Dec 2	21,1	37,0
Dec 3	19,5	34,7
Mois	19,9	36,6
		
		
Le Castellet	417 m	Station auto MF
Date	mini	maxi
ven 01	17,2	29,7
sam 02	18,3	31,5
dim 03	19,8	32
lun 04	22,6	33,8
mar 05	23,3	33,5
mer 06	22,6	34,8
jeu 07	22,5	33,8
ven 08	21,3	32,9
sam 09	20,8	32,3
dim 10	19,4	32,3
lun 11	23,7	32,4
mar 12	20,7	32,4
mer 13	21	32,2
jeu 14	21,6	31,9
ven 15	21,3	31,7
sam 16	19,7	32,1
dim 17	19,4	31,5
lun 18	18,8	30,1
mar 19	20,2	33,1
mer 20	19,3	30,8
jeu 21	18,7	30,8
ven 22	20,6	31,8
sam 23	18,5	30,2
dim 24	17,7	30,3
lun 25	18,7	29,5
mar 26	17,9	32,5
mer 27	17	29,7
jeu 28	19,9	27,9
ven 29	22,2	27
sam 30	18,6	27
dim 31	18,2	24,4
		
Dec 1	20,8	32,7
Dec 2	20,6	31,8
Dec 3	18,9	29,2
Mois	20,0	31,2
		
		
