Postes du Vaucluse (84)

   Retour au sommaire des stations.

Hmn est le taux d'humidité mini (en %), Hmx est le taux d'humidité maxi (en %).

Le premier nombre après le nom du poste est le n° du département, le second nombre est l'altitude (en m) du poste. Cimel ou Miria sont différentes marques de stations automatiques.

					
Orange (alt 53 m) centre départemental MF ?		
		
date	mini	maxi
Ve 01	19,9	32,8
Sa 02	18,3	37,5
Di 03	18,8	37,2
Lu 04	19	39,6
Ma 05	20,2	40,6
Me 06	21,7	40,8
Je 07	21	38,4
Ve 08	19,8	39,2
Sa 09	19,5	39,5
Di 10	19,9	39
Lu 11	19,7	42,4
Ma 12	19,4	42,6
Me 13	20,8	40,6
Je 14	22	38,7
Ve 15	18,4	34,5
Sa 16	20,8	35,5
Di 17	19,9	32,8
Lu 18	18,2	33,9
Ma 19	18,8	35
Me 20	17,5	36,7
Je 21	19,6	33,1
Ve 22	20,3	36,1
Sa 23	18,5	36,6
Di 24	19,2	37
Lu 25	21,1	35,6
Ma 26	20,8	35,1
Me 27	21,7	36,9
Je 28	21,1	33
Ve 29	24,2	32		
Sa 30	16,6	31,9		
Di 31	18,3	26		
				
dec 1	19,8	38,5		
dec 2	19,6	37,3		
dec 3	20,1	33,9		
mois	19,8	36,5		
				
				
Carpentras-Serres (alt env 100 m) station auto MF.				
				
date	mini	maxi	pluie	insol.
Ve 01	14,3	35,1		13,8
Sa 02	17	38,5		13,7
Di 03	17,4	38,6		13,7
Lu 04	19,3	40,2		13,4
Ma 05	20,4	41,1		13,2
Me 06	21,4	41		11,1
Je 07	19,8	40,2		11,7
Ve 08	18	39,6		8,4
Sa 09	18,2	39,7		12,8
Di 10	19,2	40,4		12,9
Lu 11	18,9	41,4		12,5
Ma 12	18,8	41,9		12,7
Me 13	20,4	41,2		10,8
Je 14	21,2	38,4	0,8	6
Ve 15	17,5	35,3		5,7
Sa 16	18,8	36,6		10,8
Di 17	19,4	33,9	3	4,5
Lu 18	17,9	34,3		11,3
Ma 19	17,6	35,8		13,1
Me 20	15,5	37,7		9,4
Je 21	17,2	33,7		12,5
Ve 22	15,8	36,6		12,8
Sa 23	18	37,2		12,5
Di 24	17,6	37,9		9,6
Lu 25	20,6	36,1		8,4
Ma 26	17,4	35,4		12,7
Me 27	16,6	37,7		12,6
Je 28	19,8	35		8,2
Ve 29	24,8	33,1		5,1
Sa 30	15,8	32,3	0,8	9,8
Di 31	17,2	26		11,6
				
dec 1	18,5	39,4	0,0	124,7
dec 2	18,6	37,7	3,8	96,8
dec 3	18,3	34,6	0,8	115,8
mois	18,4	37,2	4,6	337,3	


					
					
Althen les Paluds	84	35	Miria		
date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,9	34,1	0	30	70
Sa 02	15,9	37,7	0	21	92
Di 03	16,9	36,8	0	23	94
Lu 04	16,9	38,6	0	21	90
Ma 05	18,4	39,5	0	20	91
Me 06	19,9	39,2	0	25	87
Je 07	18,9	38	0	26	86
Ve 08	17,6	38,2	0	25	84
Sa 09	16,6	38,6	0	21	89
Di 10	17,8	38,3	0	24	94
Lu 11	17,7	39,5	0	29	95
Ma 12	17,6	40,3	0	20	97
Me 13	19,2	39,6	0	25	93
Je 14	20,8	38,6	0	25	95
Ve 15	17,6	35,1	0	36	97
Sa 16	18,6	34,6	0	39	96
Di 17	18,8	32,5	3	51	98
Lu 18	17,6	33,5	0	35	99
Ma 19	18,2	35,8	0	23	97
Me 20	14,4	35,8	0	27	96
Je 21	17,1	33,1	0	33	95
Ve 22	16	36,1	0	23	90
Sa 23	16,9	35,4	0	29	95
Di 24	17,4	36,1	0	26	96
Lu 25	20	35,9	0	27	81
Ma 26	18,7	35,4	0	27	80
Me 27	16,1	36,2	0	22	91
Je 28	19,8	32,8	0	43	94
Ve 29	26,1	32,5	0	30	79
Sa 30	15	31,4	3	31	94
Di 31	17,8	25,7	0	31	97
					
Dec 1	17,8	37,9	0	24	88
Dec 2	18,1	36,5	3	31	96
Dec 3	18,3	33,7	3	29	90
Mois	18,0	36,0	6	28	91
					
					
					
Ansouis	84	249	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	11,4	33,4	0	25	88
Sa 02	15	36,2	0	25	81
Di 03	16,5	35,7	0	25	74
Lu 04	16,9	38,1	0	25	72
Ma 05	18,3	39,3	0	22	67
Me 06	18,6	38,3	0	27	74
Je 07	18,4	37,9	0	24	78
Ve 08	16,7	37,9	0	27	72
Sa 09	15,7	37,7	0	23	79
Di 10	16,8	37,5	0	25	87
Lu 11	17	37,9	0	27	90
Ma 12	18	38,6	0	26	88
Me 13	18,3	38,6	0	25	81
Je 14	18,6	38,2	1	26	92
Ve 15	16,5	34	0	30	94
Sa 16	18,4	35,2	0	30	89
Di 17	19,1	34,6	1	38	97
Lu 18	16,3	32,6	0	37	99
Ma 19	16,5	34,2	0	20	99
Me 20	14,1	36,2	0	23	90
Je 21	15,8	32,1	0	32	99
Ve 22	14,3	34,7	0	25	88
Sa 23	15,2	35	0	30	90
Di 24	16,3	36,6	0	26	94
Lu 25	18,4	34	1	29	91
Ma 26	14,7	34,1	0	26	93
Me 27	14	35,5	0	25	90
Je 28	18,1	33,6	0	42	89
Ve 29	22,4	29,6	0	46	87
Sa 30	13,8	30	0	34	89
Di 31	15,8	25,6	0	34	97
					
Dec 1	16,4	37,2	0	25	77
Dec 2	17,3	36,0	2	28	92
Dec 3	16,3	32,8	1	32	92
Mois	16,6	35,3	3	28	87
					

					
Avignon Montfavet	84	30	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	20,1	33,7	0	21	55
Sa 02	17,1	38,2	0	11	87
Di 03	17,6	36,9	0	13	90
Lu 04	18,2	38,9	0	13	84
Ma 05	19,2	40,5	0	9	80
Me 06	21	39,6	0	14	79
Je 07	19,8	38,9	0	13	76
Ve 08	18,8	38,5	0	15	76
Sa 09	19,4	38,9	0	13	73
Di 10	18,6	38,3	0	13	90
Lu 11	19,8	39,5	0	20	88
Ma 12	18,8	40,3	0	8	95
Me 13	19,8	39,6	0	15	95
Je 14	20,5	39,7	2	16	96
Ve 15	18,7	34,9	0	29	98
Sa 16	19,8	35,9	0	30	92
Di 17	19,6	33,4	5	41	96
Lu 18	18,9	34	0	29	98
Ma 19	19,2	35,1	0	16	99
Me 20	16,4	36,8	0	18	89
Je 21	20,1	32,6	0	26	81
Ve 22	18,3	35,9	0	14	81
Sa 23	18,1	36	0	19	90
Di 24	19,9	36,7	0	14	92
Lu 25	21,3	35,7	0	17	70
Ma 26	20,4	35,4	0	19	68
Me 27	19,5	36,3	0	14	84
Je 28	22,3	32,6	0	42	81
Ve 29	25,8	33	0	17	77
Sa 30	15,8	31,7	3	20	95
Di 31	17,9	25,9	0	21	97
					
Dec 1	19,0	38,2	0	14	79
Dec 2	19,2	36,9	7	22	95
Dec 3	19,9	33,8	3	20	83
Mois	19,4	36,2	10	19	86
					
					
					
Beaumont de Pertuis 	84	258	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	11,1	34,1	0	21	86
Sa 02	12,8	36,4	0	22	82
Di 03	14,4	36,8	0	20	81
Lu 04	15,4	37,9	0	23	77
Ma 05	16,7	38,8	1	20	76
Me 06	17,5	38,6	1	22	81
Je 07	17	36,3	3	25	86
Ve 08	14,8	35,9	17	28	89
Sa 09	15,5	37,2	0	20	90
Di 10	16,2	37,4	0	22	87
Lu 11	16,4	38	0	24	90
Ma 12	16,2	39,2	0	23	91
Me 13	18,9	39,4	0	20	89
Je 14	17,6	39,1	1	21	81
Ve 15	15,3	34,7	0	25	90
Sa 16	16,4	34,6	7	28	88
Di 17	18,7	32,3	6	41	92
Lu 18	16,2	32,1	1	34	95
Ma 19	15,4	35	0	19	95
Me 20	12,8	35,6	0	22	90
Je 21	16,2	32,8	0	27	92
Ve 22	13,3	34,9	0	20	90
Sa 23	14,4	35,3	0	26	90
Di 24	14,9	36	0	23	90
Lu 25	19,1	34	0	29	89
Ma 26	13,9	34,9	0	24	94
Me 27	12,5	36,1	0	20	87
Je 28	15,1	32,5	0	41	92
Ve 29	21	31	0	40	85
Sa 30	12,7	30,7	0	28	89
Di 31	16,6	27	0	29	83
					
Dec 1	15,1	36,9	22	22	84
Dec 2	16,4	36,0	15	26	90
Dec 3	15,4	33,2	0	28	89
Mois	15,6	35,3	37	25	88
					
					
					
Bedoin Sifraco	84	312	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie		
Ve 01	14,1	33,2	0		
Sa 02	18,2	36,3	0		
Di 03	18,9	36,4	0		
Lu 04	20,2	37,9	0		
Ma 05	21,3	38,9	0		
Me 06	22,6	39,2	0		
Je 07	20,8	37,4	0		
Ve 08	19,8	37,7	0		
Sa 09	19,9	37,6	0		
Di 10	20	38,4	0		
Lu 11	20,4	38,7	0		
Ma 12	19,8	39,1	0		
Me 13	21,6	38,6	0		
Je 14	21,4	37,8	2		
Ve 15	19	33,7	0		
Sa 16	19,3	34,3	0		
Di 17	19,1	32,6	13		
Lu 18	18	31,9	0		
Ma 19	17,7	33,7	0		
Me 20	17,5	35,9	1		
Je 21	17	31,7	0		
Ve 22	16,3	35	0		
Sa 23	18	34,4	0		
Di 24	18,3	35,6	0		
Lu 25	20,4	34,3	0		
Ma 26	18,1	33,9	0		
Me 27	17,4	35,5	0		
Je 28	19,1	32,4	0		
Ve 29	23,8	30,3	0		
Sa 30	15,8	30,4	1		
Di 31	15,7	24,6	0		
					
Dec 1	19,6	37,3	0		
Dec 2	19,4	35,6	16		
Dec 3	18,2	32,6	1		
Mois	19,0	35,1	17		
					
					
					
Bonnieux	84	172	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	11,3	33,8	0	25	86
Sa 02	13,9	37,4	0	22	83
Di 03	14,9	37,2	0	20	81
Lu 04	15,4	38,6	0	20	77
Ma 05	17,4	40	0	20	79
Me 06	19,4	39,9	0	21	88
Je 07	18,1	39	0	20	75
Ve 08	16	38,8	8	22	85
Sa 09	15,6	37,9	0	22	93
Di 10	16,6	38,5	0	22	91
Lu 11	16,5	38,5	0	26	90
Ma 12	16,6	40,1	0	18	88
Me 13	18	39,8	0	20	88
Je 14	18,9	38,2	1	24	92
Ve 15	16	34,4	0	31	93
Sa 16	16,8	36,4	0	30	89
Di 17	17,1	33,6	8	36	94
Lu 18	17,4	33,3	0	36	95
Ma 19	16,7	34,8	0	15	95
Me 20	13,6	36,5	0	20	92
Je 21	16,3	32,5	0	31	95
Ve 22	13,9	34,9	0	22	90
Sa 23	15,3	35,4	0	29	89
Di 24	15,9	36,1	0	28	90
Lu 25	18,3	35	0	26	84
Ma 26	14,5	34,7	0	24	91
Me 27	13,1	36,8	0	23	83
Je 28	18,1	32,5	0	37	84
Ve 29	24,5	31,2	1	30	79
Sa 30	13,3	31,3	2	29	90
Di 31	16,8	26	0	29	95
					
Dec 1	15,9	38,1	8	21	84
Dec 2	16,8	36,6	9	26	92
Dec 3	16,4	33,3	3	28	88
Mois	16,3	35,9	20	25	88
					
					
					
Cabriès d'Avignon	84	183	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	13,1	32,4	0	30	81
Sa 02	15,9	36,1	0	25	80
Di 03	17,7	35,9	0	23	74
Lu 04	18,2	37,5	0	23	66
Ma 05	19,9	38,5	0	23	70
Me 06	21	38,1	0	25	84
Je 07	19,4	37,6	0	23	72
Ve 08	19,4	37,2	0	26	58
Sa 09	18,1	37,1	0	25	72
Di 10	18	37,1	0	24	74
Lu 11	17,8	37,8	0	30	81
Ma 12	18,8	38,4	0	25	80
Me 13	19,9	38,2	0	29	75
Je 14	21,3	37,7	1	27	84
Ve 15	17,4	33,3	0	35	90
Sa 16	18,6	34,3	0	35	84
Di 17	18,8	33,5	6	39	94
Lu 18	18,4	32,1	0	41	93
Ma 19	17,6	33,8	0	22	95
Me 20	15	35,6	0	27	88
Je 21	17,2	31,5	0	35	93
Ve 22	15,9	34,1	0	24	85
Sa 23	16,9	34,4	0	33	84
Di 24	17,5	34,7	0	27	89
Lu 25	19,7	34	0	29	78
Ma 26	16,2	33,9	0	26	85
Me 27	15,7	35,1	0	28	81
Je 28	20,2	32,1	0	44	75
Ve 29	24,8	30,7	0	31	77
Sa 30	15,1	30,1	0	32	91
Di 31	17,3	24,9	0	27	95
					
Dec 1	18,1	36,8	0	25	73
Dec 2	18,4	35,5	7	31	86
Dec 3	17,9	32,3	0	31	85
Mois	18,1	34,8	7	29	82
					
					
					
Cairanne	84	117	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,8	32,8	0	35	69
Sa 02	17,7	37,6	0	20	88
Di 03	18,1	37,8	0	26	91
Lu 04	19,1	39,7	0	20	74
Ma 05	20,2	40,4	0	20	74
Me 06	21,6	40,9	0	20	74
Je 07	22		0	51	66
Ve 08	23,5		0		
Sa 09	20,8	39,2	0	22	66
Di 10	19,6	39,5	0	23	79
Lu 11	19,1	42,4	0	15	81
Ma 12	18,9	42,6	0	20	83
Me 13	20,6	40,8	0	18	85
Je 14	21,8	38,1	1	27	79
Ve 15	18,2	34,8	0	33	83
Sa 16	20,5	35	0	35	90
Di 17	20	33	8	45	91
Lu 18	17,5	34	0	42	71
Ma 19	19	35	0	24	88
Me 20	17	36,4	0	27	87
Je 21	19,3	32,4	0	35	90
Ve 22	17,2	35,7	0	19	84
Sa 23	18,1	36,3	0	26	83
Di 24	18,6	37	0	25	96
Lu 25	20,5	35,4	0	28	74
Ma 26	20,5	35,1	0	27	70
Me 27	21,4	37	0	22	93
Je 28	21,3	33,4	0	36	90
Ve 29	22,3	32,6	0	29	82
Sa 30	16,6	30,7	1	32	96
Di 31	17,6	25,5	0	31	98
					
Dec 1	20,1	38,5	0	26	76
Dec 2	19,3	37,2	9	29	84
Dec 3	19,4	33,7	1	28	87
Mois	19,6	36,2	10	28	83
					
					
					
Camaret sur Aigues	84	67	Pulsonic		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	19,9	32,5	0	29	57
Sa 02	18,1	37,6	0	16	76
Di 03	18	38,6	0	19	83
Lu 04	18,2	40,3	0	17	75
Ma 05	19,1	41,3	0	15	70
Me 06	20,9	41,4	0	16	71
Je 07	20,1	40,4	0	18	70
Ve 08	19,9	40,2	0	17	63
Sa 09	19	39,4	0	18	72
Di 10	19,5	40,6	0	17	75
Lu 11	18,6	42	0	10	81
Ma 12	18,9	42,8	0	8	79
Me 13	20,1	41,5	0	15	83
Je 14	21,2	39,1	3	20	88
Ve 15	18,5	34,4	0	31	90
Sa 16	20,7	36,6	0	30	84
Di 17	19,7	33,1	6	44	91
Lu 18	17,8	33,8	0	29	93
Ma 19	19,5	34,9	0	20	88
Me 20	17,1	37,7	0	21	75
Je 21	20	32,3	0	29	76
Ve 22	19,2	35,8	0	17	70
Sa 23	17,6	36,6	0	21	76
Di 24	18,6	37,1	0	21	83
Lu 25	20,8	35,5	0	22	70
Ma 26	19,7	34,7	0	23	66
Me 27	22	38	0	18	85
Je 28	21	34,6	0	36	87
Ve 29	23,5	31,7	0	26	71
Sa 30	16	31,6	1	26	81
Di 31	18	25	0	26	85
					
Dec 1	19,3	39,2	0	18	71
Dec 2	19,2	37,6	9	23	85
Dec 3	19,7	33,9	1	24	77
Mois	19,4	36,8	10	22	78
					
					
					
Carpentras Latapy	84	90	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01					
Sa 02	16	36,4	0	21	84
Di 03	16,9	36,6	0	24	88
Lu 04	18,3	38,2	0	23	72
Ma 05	19,6	39,5	0		69
Me 06	21	39,2	0		
Je 07	19,8	38	0	23	65
Ve 08	17,3	38,6	0	24	79
Sa 09	17,2	38,3	0	23	81
Di 10	17,9	38,5	0	22	84
Lu 11	17,5	40,2	0	24	84
Ma 12	17,7	40,4	0	20	89
Me 13	19,7	39,6	0	23	87
Je 14	19,9	37	1	26	92
Ve 15	17	34	0	35	97
Sa 16	18,2	35,1	0	38	89
Di 17	19,1	32,8	3	46	98
Lu 18	18	33	0	34	99
Ma 19	17,3	34,6	0	19	99
Me 20	14,7	36,1	0	26	89
Je 21	17,2	32,5	0	32	97
Ve 22	15,1	35,6	0	19	92
Sa 23	17	35,8	0	27	89
Di 24	17,1	36,5	0	25	92
Lu 25	19,9	35,2	0	24	79
Ma 26	16,9	34,7	0	25	84
Me 27	15,8	36,3	0	22	89
Je 28	19,2	32,8	0	46	85
Ve 29	24,5	31,9	0	30	78
Sa 30	15,6	31,3	1	30	95
Di 31	17,6	25,2	0	28	98
					
Dec 1	18,2	38,1	0	23	78
Dec 2	17,9	36,3	4	29	92
Dec 3	17,8	33,4	1	28	89
Mois	18,0	35,8	5	27	87
					
					
					
Castellet	84	292	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	10,2	33,2	0	25	91
Sa 02	13,3	36,3	0	23	84
Di 03	15,6	36,6	0	22	77
Lu 04	15,5	38,1	0	23	75
Ma 05	17,6	38,2	1	22	92
Me 06	17,8	38,9	0	22	96
Je 07	16,9	21,6	0	68	89
Ve 08	16,4	36,9	1	28	89
Sa 09	15,1	37,4	0	23	92
Di 10	16,7	37,6	0	24	88
Lu 11	15,4	38,2	0	23	88
Ma 12	16,2	39,4	0	19	88
Me 13	18,3	39,7	0	17	89
Je 14	19,3	38,3	1	22	88
Ve 15	14,8	34,2	0	29	93
Sa 16	16,6	35,5	0	32	89
Di 17	18,2	32,7	9	37	96
Lu 18	17	31,8	0	36	96
Ma 19	15,1	34,1	0	17	98
Me 20	11,8	35,3	0	22	94
Je 21	14,9	31,7	0	31	97
Ve 22	12,6	34,4	0	19	94
Sa 23	14,1	34,6	0	30	91
Di 24	14,5	35,7	0	28	95
Lu 25	17,2	33,6	1	27	93
Ma 26	13,2	33,8	0	27	97
Me 27	12,1	35,2	0	24	89
Je 28	16	32,6	0	38	90
Ve 29	20	28,2	10	51	93
Sa 30	12,4	28,8	2	34	97
Di 31	14,8	25,2	0	34	98
					
Dec 1	15,5	35,5	2	28	87
Dec 2	16,3	35,9	10	25	92
Dec 3	14,7	32,2	13	31	94
Mois	15,5	34,4	25	28	91
					
					
					
Cavaillon	84	70	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	13,8	33,4	0	30	92
Sa 02	16,2	36,8	0	24	94
Di 03	17	36,2	0	26	90
Lu 04	19,3	38,2	0	24	78
Ma 05	19,9	38,9	0	25	82
Me 06	21	38,3	0	29	88
Je 07	20,2	37,3	0	29	86
Ve 08	18,7	37,4	0	29	79
Sa 09	19,4	37,7	0	28	87
Di 10	19,4	37	0	28	85
Lu 11	19,3	37,9	0	32	91
Ma 12	19,8	37,9	0	30	94
Me 13	19,5	37,8	0	38	92
Je 14	20,6	39	3	67	91
Ve 15	17,5	34	0	NC	NC
Sa 16	18,8	34,5	0	NC	NC
Di 17	18,5	33,6	4	NC	NC
Lu 18	17,8	32,8	0	43	96
Ma 19	17,9	34,6	0	25	99
Me 20	15,6	35,5	0	30	99
Je 21	17,2	32,2	0	35	99
Ve 22	16	34,8	0	25	97
Sa 23	18,7	35	0	34	95
Di 24	18,1	35,5	0	30	98
Lu 25	20	34,9	0	29	93
Ma 26	17	34,5	0	28	95
Me 27	15,1	35,6	0	28	93
Je 28	21,8	31,6	0	57	90
Ve 29	25,7	31,7	0	32	86
Sa 30	15,1	30,9	2	34	97
Di 31	18,1	25,5	1	32	99
					
Dec 1	18,5	37,1	0	27	86
Dec 2	18,5	35,8	7	38	95
Dec 3	18,4	32,9	3	33	95
Mois	18,5	35,2	10	32	92
					
					
					
Chateauneuf Gadagne	84	110	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	19,2	33,3	0	28	60
Sa 02	19,5	38	0	20	75
Di 03	19,4	37,4	0	23	77
Lu 04	21,2	39,2	0	20	60
Ma 05	21,4	40,3	0	19	63
Me 06	22,6	39,7	0	24	70
Je 07	21,8	38,6	0	23	65
Ve 08	20,7	39,3	0	24	62
Sa 09	20,2	39,2	0	20	66
Di 10	21,2	38,7	0	21	72
Lu 11	21,1	39,8	0	28	79
Ma 12	21,3	40,5	0	17	75
Me 13	21,6	39,8	0	24	80
Je 14	22,7	39	3	26	88
Ve 15	19,6	34	0	37	89
Sa 16	20,5	35,5	0	37	86
Di 17	19,1	32,9	2	47	94
Lu 18	18,7	33,8	0	37	95
Ma 19	19,2	35	0	20	92
Me 20	19	36,5	0	26	78
Je 21	19,1	32,9	0	32	84
Ve 22	19,3	35,8	0	22	72
Sa 23	19,4	36,4	0	27	79
Di 24	20,6	36,4	0	25	89
Lu 25	21,3	35,8	0	25	68
Ma 26	22,1	35	0	26	60
Me 27	21,5	37,1	0	21	84
Je 28	21,8	33,3	0	43	81
Ve 29	25,4	32,5	0	27	79
Sa 30	17,6	31,2	2	30	89
Di 31	17,5	25,3	0	30	92
					
Dec 1	20,7	38,4	0	22	67
Dec 2	20,3	36,7	5	30	86
Dec 3	20,5	33,8	2	28	80
Mois	20,5	36,2	7	27	78
					
					
					
Cheval Blanc	84	NC	NC		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	15	33,1	0	30	86
Sa 02	15	36,2	0	27	95
Di 03	15,3	35,4	0	28	92
Lu 04	17,3	38,5	0	25	86
Ma 05	18,2	38,4	0	26	87
Me 06	19,4	38,8	0	27	80
Je 07	18,4	37,6	0	24	83
Ve 08	17,4	36,6	0	29	80
Sa 09	15,8	38	0	26	87
Di 10	17,2	37,1	0	29	90
Lu 11	17,7	39,3	0	28	94
Ma 12	17,9	37,4	0	34	98
Me 13	19,3	37,6	0	32	92
Je 14	19,9	39,4	2	22	95
Ve 15	17,5	33,6	0	42	98
Sa 16	18,8	34,1	0	41	98
Di 17	18,6	33,7	5	44	97
Lu 18	17,7	32,8	0	43	99
Ma 19	19,2	34	0	25	97
Me 20	15,8	35,4	0	31	88
Je 21	18,3	31,9	0	35	93
Ve 22	16,3	34,8	0	28	88
Sa 23	16,7	35	0	33	96
Di 24	17,4	35,4	0	35	99
Lu 25	20	34,4	0	29	87
Ma 26	16,4	34	0	29	92
Me 27	15,6	35	0	26	91
Je 28	20,1	31,8	0	53	93
Ve 29	25,1	32,4	0	38	87
Sa 30	14,7	31,3	2	32	94
Di 31	17,2	24,8	0	30	98
					
Dec 1	16,9	37,0	0	27	87
Dec 2	18,2	35,7	7	34	96
Dec 3	18,0	32,8	2	33	93
Mois	17,7	35,1	9	32	92
					
					
					
La Bastide des Jourdains	84	385	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	14,2	32,3	0	22	70
Sa 02	18	35,7	0	20	66
Di 03	18,6	34,9	0	23	60
Lu 04	19,6	37,5	0	22	55
Ma 05	22,9	37,8	0	20	52
Me 06	21	37,4	16	25	68
Je 07	18,7	36,7	0	23	76
Ve 08	19,3	35,7	14	26	87
Sa 09	19	35,7	0	25	71
Di 10	19,4	35,7	0	25	84
Lu 11	19,3	36,3	0	29	83
Ma 12	20	37,5	0	26	82
Me 13	21,6	37,4	0	23	83
Je 14	21,9	37,2	1	22	76
Ve 15	18,7	33,3	0	28	76
Sa 16	19,6	33,7	5	34	90
Di 17	19,3	31,3	10	42	94
Lu 18	17	32	1		
Ma 19	16,5	33,1	0	18	
Me 20	16,2	34,6	0	21	80
Je 21	17,3	31,1	0	30	86
Ve 22	16	33,6	0	21	80
Sa 23	17	34,1	0	29	80
Di 24	17,2	34,7	0	24	82
Lu 25	19,6	32	0	30	80
Ma 26	16,8	32,8	0	27	82
Me 27	16,6	34,2	0	21	85
Je 28	17,9	32,4	0	37	86
Ve 29	21,8	28	0	48	87
Sa 30	14,5	28,3	0	32	80
Di 31	17,3	25,3	0	33	76
					
Dec 1	19,1	35,9	30	23	69
Dec 2	19,0	34,6	17	27	83
Dec 3	17,5	31,5	0	30	82
Mois	18,5	33,9	47	27	78
					
					
					
La Tour d'Aigues	84	262	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	12,6	33,6	0	28	79
Sa 02	16	37,3	0	28	75
Di 03	16,3	36	0	28	74
Lu 04	17,4	39,2	0	27	70
Ma 05	18,7	39,7	0	26	70
Me 06	19,1	38,3	0	30	75
Je 07	18,1	38,2	0	27	82
Ve 08	17,6	38,1	2	32	77
Sa 09	16,9	37,8	0	28	82
Di 10	17,7	37,7	0	28	85
Lu 11	18,1	37,7	0	29	89
Ma 12	18,2	38,8	0	29	92
Me 13	19,4	38,4	0	29	90
Je 14	19,4	38,7	3	29	93
Ve 15	16,8	34,4	0	34	91
Sa 16	18,6	35,5	0	37	87
Di 17	20,2	34,4	5	42	96
Lu 18	17,2	32,8	0	37	99
Ma 19	16,8	34,7	0	22	99
Me 20	14,8	36	0	29	91
Je 21	16,5	32,7	0	35	97
Ve 22	15,6	34,7	0	28	84
Sa 23	16,5	35,3	0	33	87
Di 24	16,9	36,2	3	29	90
Lu 25	18,8	34	0	34	95
Ma 26	15	34,4	0	31	92
Me 27	15	35,3	0	29	89
Je 28	18,4	33,9	0	42	91
Ve 29	22,9	29,4	0	52	89
Sa 30	14,2	30,3	0	35	88
Di 31	16,7	26	0	36	92
					
Dec 1	17,0	37,6	2	28	77
Dec 2	18,0	36,1	8	32	93
Dec 3	17,0	32,9	3	35	90
Mois	17,3	35,5	13	32	87
					
					
					
Lapalud	84	46	Miria		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	18,5	32,1	0	30	68
Sa 02	19,4	37,1	0	20	73
Di 03	16,6	38,2	0	23	92
Lu 04	16,3	40,6	0	20	92
Ma 05	17,1	40,9	0	19	91
Me 06	19,5	41,6	0	17	84
Je 07	17,8	39,7	0	20	87
Ve 08	16,6	40,3	0	18	87
Sa 09	18,5	39,8	0	22	85
Di 10	17,6	40,7	0	19	91
Lu 11	17,8	42	0	15	93
Ma 12	17	42,5	0	11	92
Me 13	18,7	41,7	0	16	93
Je 14	19,5	37,8	10	26	93
Ve 15	17,3	32,7	0	42	96
Sa 16	21	34,8	1	35	90
Di 17	19,1	31,5	11	50	95
Lu 18	17	33,2	0	35	96
Ma 19	18,6	34,8	0	28	91
Me 20	15,7	35	1	29	92
Je 21	18,6	32	0	36	86
Ve 22	18,7	35,1	0	21	77
Sa 23	16,8	36,8	0	23	85
Di 24	16,4	37,2	0	23	94
Lu 25	18,4	35,5	0	25	81
Ma 26	17	35,2	0	26	85
Me 27	17,2	37,6	0	19	86
Je 28	20,9	32,3	0	46	90
Ve 29	19,7	32	0	26	85
Sa 30	15,3	31,2	1	31	88
Di 31	15,2	25	0	32	93
					
Dec 1	17,8	39,1	0	21	85
Dec 2	18,2	36,6	23	29	93
Dec 3	17,7	33,6	1	28	86
Mois	17,9	36,4	24	26	88
					
					
					
Les Vignères	84	56	Cimel		
Date	mini	maxi	pluie	Hmn	Hmx
Ve 01	14,1	33,3	0	41	79
Sa 02	15,1	36	0	40	88
Di 03	15,5	35,4	0	41	91
Lu 04	16,6	37	0	38	86
Ma 05	17,3	37,9	0	38	90
Me 06	19,2	37,7	0	40	85
Je 07	18,7	37,6	0	37	82
Ve 08	17	37,4	0	42	78
Sa 09	17,6	37,3	0	38	83
Di 10	16,7	37,3	0	40	88
Lu 11	17,4	37,9	0	42	86
Ma 12	17,7	38	0	42	89
Me 13	18,7	37,7	0	48	93
Je 14	19,5	37,4	4	49	91
Ve 15	17,3	33,7	0	53	91
Sa 16	18,2	33,8	0	55	92
Di 17	17,9	33,1	2	57	91
Lu 18	17,4	33	0	54	93
Ma 19	17	34,4	0	37	96
Me 20	14,7	35,8	0	44	92
Je 21	16,3	32,4	0	46	94
Ve 22	15,2	35,3	0	38	90
Sa 23	16	34,9	0	46	92
Di 24	16,8	35,3	0	42	93
Lu 25	18,8	34,5	0	41	87
