Postes de l'Yonne (89)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Auxerre St-Georges-Baulche (alt 207 m) centre départemental MF.				
				
date	mini	maxi	pluie	insol.
Ve 01	13,6	30,8		13,8
Sa 02	17,2	34,5		13,3
Di 03	19,1	37		13,4
Lu 04	20,6	39,2		13,4
Ma 05	21,5	40		13,1
Me 06	22,1	41,1		12,4
Je 07	22,5	40,7		12,7
Ve 08	22,3	40,9		9,4
Sa 09	21,1	40,2		7,1
Di 10	20,7	40		12,7
Lu 11	22,1	40,2		9,2
Ma 12	23,3	40,7		13
Me 13	23,3	37,6		12
Je 14	18,6	31,3	5,6	4
Ve 15	16,9	28,4		5,3
Sa 16	16,8	29,9	0,2	6
Di 17	19,9	31,1	9,4	3,6
Lu 18	18	25,6		1,6
Ma 19	15	29,3		11,2
Me 20	14,7	25,8		5,2
Je 21	13	27,8		12,6
Ve 22	13,3	29		12,8
Sa 23	13,3	29,7		12,9
Di 24	15,2	30,5		12,7
Lu 25	14,1	30,5		12,5
Ma 26	15,1	29,6		12,2
Me 27	16,4	31,1	1,8	9,7
Je 28	15,5	31,1	0,8	3,9
Ve 29	16,3	23,5	19,8	2,6
Sa 30	13,4	19,6	0,2	0,9
Di 31	8,9	20,7		8,4
				
dec 1	20,1	38,4	0,0	121,3
dec 2	18,9	32,0	15,2	71,1
dec 3	14,0	27,6	22,6	101,2
mois	17,5	32,5	37,8	293,6


Sens (alt 82 m) station auto MF.				
				
date	min	max		
Ve 01	10,5	30,4		
Sa 02	12,3	33
Di 03	14,7	35
Lu 04	16,3	36,9
Ma 05	19	38,7
Me 06	17,2	40,2
Je 07	17,3	39,5
Ve 08	16,4	39,3
Sa 09	15,6	38,3
Di 10	14,7	39,1
Lu 11	17,3	38,5
Ma 12	16,5	39,2
Me 13	18,2	34,8
Je 14	19,1	31,2
Ve 15	17,4	27,9
Sa 16	14,4	29,5
Di 17	18,1	30,4
Lu 18	17,9	25,6
Ma 19	15,1	27,5
Me 20	13,4	24,9
Je 21	10,4	26,8
Ve 22	9,7	27,4
Sa 23	10,8	27,5
Di 24	12,5	28,8
Lu 25	13,3	28,3
Ma 26	11,6	27,9
Me 27	12,6	28,8
Je 28	15,2	29,5
Ve 29	16,7	23,1
Sa 30	13,5	19
Di 31	6,9	21
		
dec 1	15,4	37,0
dec 2	16,7	31,0
dec 3	12,1	26,2
mois	14,7	31,2


Coulours (alt 215 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	12,8	30
Sa 02	16,1	32,9
Di 03	17	35,2
Lu 04	18,2	37,2
Ma 05	18,7	38,9
Me 06	19,7	39,6
Je 07	21,9	39,8
Ve 08	21,5	39,3
Sa 09	20,2	38,4
Di 10	19,1	38,4
Lu 11	20,1	38,2
Ma 12	24,4	39,5
Me 13	22,2	35,3
Je 14	18,2	31,2
Ve 15	15,6	27,7
Sa 16	15,2	29
Di 17	17,8	29,5
Lu 18	17	23,9
Ma 19	14,5	27,2
Me 20	12,9	25,7
Je 21	11,2	26,1
Ve 22	11,1	26,7
Sa 23	12,7	27
Di 24	13,9	28,7
Lu 25	12,9	28,2
Ma 26	12,8	26,9
Me 27	15,1	28,1
Je 28	14,7	28,8
Ve 29	15,5	22,8
Sa 30	12,3	18,4
Di 31	7,2	19,9
		
dec 1	18,5	37,0
dec 2	17,8	30,7
dec 3	12,7	25,6
mois	16,2	30,9


Savigny-sur-Clairis (alt 214 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	10,7	29,8
Sa 02	14,2	32,6
Di 03	17,1	35
Lu 04	17,8	37
Ma 05	20,9	38,6
Me 06	19,3	39,7
Je 07	20,6	39,6
Ve 08	17,4	38,9
Sa 09	18,4	38,4
Di 10	19,3	38,7
Lu 11	20,2	38,8
Ma 12	19	39,5
Me 13	19,4	35,9
Je 14	18,7	30,8
Ve 15	16,9	27,6
Sa 16	16,4	29,6
Di 17	18,7	30,1
Lu 18	17,1	24,4
Ma 19	14	27,3
Me 20	12,8	24,2
Je 21	11,2	26,3
Ve 22	11,9	27,1
Sa 23	11,7	26,6
Di 24	14,8	28,2
Lu 25	14	27,5
Ma 26	12,2	27,5
Me 27	13,8	28,6
Je 28	16,6	29,2
Ve 29	16	22,8
Sa 30	12,5	18,6
Di 31	6,6	20,1
		
dec 1	17,6	36,8
dec 2	17,3	30,8
dec 3	12,8	25,7
mois	15,8	30,9


Joigny (alt 75 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	11,3	31,3
Sa 02	14,1	35,2
Di 03	15,5	37
Lu 04	16,4	38,9
Ma 05	18,5	40,5
Me 06	17,8	41
Je 07	17,7	41,1
Ve 08	16,7	40,8
Sa 09	16,9	40,6
Di 10	15,2	40,1
Lu 11	18,2	39,9
Ma 12	17,9	40,7
Me 13	18,9	37
Je 14	19,8	32,4
Ve 15	16,9	29,5
Sa 16	16,6	30,6
Di 17	18,2	31,6
Lu 18	18,5	25,8
Ma 19	13,4	29,2
Me 20	14,5	26,8
Je 21	11,9	27,6
Ve 22	11,2	28,4
Sa 23	10,9	29,3
Di 24	13,3	30,4
Lu 25	14,4	30
Ma 26	12,5	29,1
Me 27	13,3	30,4
Je 28	15,9	30,3
Ve 29	15,6	24,7
Sa 30	13,5	20,8
Di 31	7,7	20,9
		
dec 1	16,0	38,7
dec 2	17,3	32,4
dec 3	12,7	27,4
mois	15,3	32,6


Granchamp (alt 180 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	10,5	29,7
Sa 02	13,2	33,5
Di 03	15,3	35,8
Lu 04	20,1	37,9
Ma 05	19,9	38,8
Me 06	19,7	39,7
Je 07	19,4	39,6
Ve 08	17,2	39,4
Sa 09	17,4	39,5
Di 10	20,8	38,9
Lu 11	20,7	39,1
Ma 12	19,2	39,2
Me 13	18,2	35,5
Je 14	18,6	31
Ve 15	17	27,4
Sa 16	14	28,2
Di 17	18,6	30
Lu 18	17,5	24,7
Ma 19	13,1	28,3
Me 20	13,9	25,3
Je 21	10,2	26,6
Ve 22	10,4	27,5
Sa 23	11,2	28,1
Di 24	11,7	29,5
Lu 25	13,7	29
Ma 26	11,2	28,2
Me 27	14,2	29,7
Je 28	16,6	29,5
Ve 29	16,9	23,7
Sa 30	13,1	19,4
Di 31	7,2	20,1
		
dec 1	17,4	37,3
dec 2	17,1	30,9
dec 3	12,4	26,5
mois	15,5	31,4


Chablis (alt 141 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	9,2	31,8
Sa 02	12,7	35,5
Di 03	15	37,5
Lu 04	16,3	38,8
Ma 05	17,6	40,1
Me 06	17,9	41
Je 07	17,1	41,8
Ve 08	17,3	41,3
Sa 09	18,5	41
Di 10	15,1	40,9
Lu 11	16,8	39,6
Ma 12	17,9	41,7
Me 13	17,8	38,1
Je 14	18,3	32,4
Ve 15	16,7	29,7
Sa 16	15,7	31
Di 17	19,1	31,7
Lu 18	18,6	24,9
Ma 19	13,3	30,1
Me 20	14,3	27,7
Je 21	12,6	28,7
Ve 22	9,9	30,3
Sa 23	9,5	29,9
Di 24	13,5	31,2
Lu 25	14,6	30,6
Ma 26	11,3	30,4
Me 27	12,3	31,1
Je 28	15	33,9
Ve 29	16,7	24,1
Sa 30	14,5	20,5
Di 31	8,3	22,1
		
dec 1	15,7	39,0
dec 2	16,9	32,7
dec 3	12,6	28,4
mois	14,9	33,2


Cruzy-le-Chatel (alt 270 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	11,7	30,6
Sa 02	17,1	33,2
Di 03	19,1	35,2
Lu 04	20	38
Ma 05	20,9	39,6
Me 06	22,8	39,7
Je 07	22,5	39,9
Ve 08	21,6	39,6
Sa 09	21,4	39,5
Di 10	19,5	38,1
Lu 11	20,1	38,1
Ma 12	21,7	40
Me 13	21,3	36
Je 14	19,4	31,3
Ve 15	16,7	28,3
Sa 16	16,3	31
Di 17	18,2	30,8
Lu 18	17	23,2
Ma 19	13,7	28,9
Me 20	15,4	25,8
Je 21	14,1	26,8
Ve 22	12,1	28
Sa 23	13	27,5
Di 24	15,7	29,4
Lu 25	14,7	28,4
Ma 26	12,7	27,9
Me 27	14,5	30,7
Je 28	17,2	32,7
Ve 29	14,9	21,4
Sa 30	13,3	19,5
Di 31	7,7	19
		
dec 1	19,7	37,3
dec 2	18,0	31,3
dec 3	13,6	26,5
mois	17,0	31,6


Bleneau (alt 180 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	11,3	31,5
Sa 02	14	35,2
Di 03	16,1	37,4
Lu 04	19,5	39,5
Ma 05	21	40,4
Me 06	20,1	40,6
Je 07	20,9	41,4
Ve 08	18,7	41,6
Sa 09	19,1	41,1
Di 10	21,2	40,6
Lu 11	23,1	41,1
Ma 12	20	40,8
Me 13	19,4	36,4
Je 14	19,5	31,9
Ve 15	17,5	28
Sa 16	14,5	29,7
Di 17	19,1	31,1
Lu 18	17,3	26,4
Ma 19	13,8	29,4
Me 20	14,2	25,3
Je 21	10,7	28,1
Ve 22	11,1	29,3
Sa 23	11,7	28,6
Di 24	13	30,4
Lu 25	13,9	29,1
Ma 26	12,2	29,4
Me 27	15,9	32
Je 28	16,8	28,8
Ve 29	16,7	24,8
Sa 30	12,9	20,8
Di 31	7,3	20,9
		
dec 1	18,2	38,9
dec 2	17,8	32,0
dec 3	12,9	27,5
mois	16,2	32,6


Molesmes (alt 355 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	14	29,5
Sa 02	19,7	33,3
Di 03	20,3	35,8
Lu 04	22,3	37,2
Ma 05	23	38,5
Me 06	24,2	39,4
Je 07	25,1	39,3
Ve 08	22,9	37,9
Sa 09	23,4	39,1
Di 10	23,8	38,4
Lu 11	25,8	38,5
Ma 12	24,7	39
Me 13	22,6	36,9
Je 14	19,2	30
Ve 15	17,5	26,8
Sa 16	16,9	29
Di 17	18,6	28,7
Lu 18	16,4	24,2
Ma 19	16,5	28,9
Me 20	15,9	24,6
Je 21	12,5	26,9
Ve 22	16,2	28,8
Sa 23	14	28
Di 24	15,7	28,9
Lu 25	15	29,7
Ma 26	15	29,2
Me 27	17,4	30,3
Je 28	18	30,6
Ve 29	14,2	20,6
Sa 30	13,2	18,7
Di 31	7,8	19,8
		
dec 1	21,9	36,8
dec 2	19,4	30,7
dec 3	14,5	26,5
mois	18,4	31,2


Noyers-sur-Serein (alt 185 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	9,8	32,7
Sa 02	13,4	35,7
Di 03	15,8	38,2
Lu 04	16,9	40,6
Ma 05	17,5	40,9
Me 06	18,7	41,5
Je 07	17,8	41,5
Ve 08	17,7	41
Sa 09	20,7	41,3
Di 10	16,5	40,9
Lu 11	17	40,4
Ma 12	18,2	41,3
Me 13	18,8	38,2
Je 14	17	32
Ve 15	17	30
Sa 16	15	31
Di 17	19	32
Lu 18	18	25
Ma 19	13	31,1
Me 20	15,8	28
Je 21	13,1	28,6
Ve 22	10,7	30,2
Sa 23	9,5	30,3
Di 24	12,2	32
Lu 25	13,8	31,3
Ma 26	11,4	30,2
Me 27	12,4	32,6
Je 28	16,8	33,4
Ve 29	16,2	23,3
Sa 30	14	21,3
Di 31	7,5	21
		
dec 1	16,5	39,4
dec 2	16,9	32,9
dec 3	12,5	28,6
mois	15,2	33,5


Avallon (alt 249 m) station auto MF.		
		
date	min	max
Ve 01	11,3	32,8
Sa 02	14,9	36,4
Di 03	17,7	39,1
Lu 04	19,6	40,5
Ma 05	20	40,3
Me 06	20,9	42,1
Je 07	21,1	41
Ve 08	19,9	40,4
Sa 09	20,1	41,5
Di 10	21	41,4
Lu 11	22,4	40,3
Ma 12	21,4	41,6
Me 13	21,4	39,5
Je 14	20	32,1
Ve 15	17,7	31,1
Sa 16	15,4	32,9
Di 17	19,7	31,3
Lu 18	17,5	25,2
Ma 19	13,9	31,4
Me 20	17,8	27
Je 21	14,5	29,3
Ve 22	12,1	31,5
Sa 23	12	31,2
Di 24	14,5	33
Lu 25	15	32,6
Ma 26	13,5	31,3
Me 27	14,9	32,7
Je 28	18,7	33,4
Ve 29	16,3	22,2
Sa 30	15	20,6
Di 31	8,7	22,2
		
dec 1	18,7	39,6
dec 2	18,7	33,2
dec 3	14,1	29,1
mois	17,1	33,8