Postes du territoire de Belfort (90)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Données issues du "global summary of the day du NCDC"			
Belfort-Fontaine (alt 423 m) centre départemental MF			
			
date	min	max	pluie
Ve 01	13,8	28,9	3,3
Sa 02	16,3	32,1	
Di 03	19,2	35	
Lu 04	20,1	35,8	
Ma 05	20,7	36	
Me 06	*	*	
Je 07	21,1	36,4	
Ve 08	21,3	36,3	
Sa 09	19,9	36,8	
Di 10	20,5	37,3	
Lu 11	18,4	36	
Ma 12	18,3	37,5	
Me 13	20,7	37	
Je 14	20,2	33,1	
Ve 15	17,8	27	
Sa 16	15,5	31	
Di 17	16,6	32,3	6,6
Lu 18	16,8	27,2	2,5
Ma 19	14,9	29,1	
Me 20	15,6	26,6	
Je 21	17,1	29,1	0,8
Ve 22	14	29,2	
Sa 23	13,6	30,4	
Di 24	14,8	31,5	
Lu 25	14,4	29,5	
Ma 26	14,9	29,9	
Me 27	14,5	30,5	
Je 28	13,7	30,8	
Ve 29	14,9	26,9	8,4
Sa 30	13,7	20,8	5,1
Di 31	9,5	18,8	5,6
			
dec 1	19,2	35,0	3,3
dec 2	17,5	31,7	9,1
dec 3	14,1	27,9	19,9
mois	16,8	31,3	32,3