Postes de l'Essonne (91)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Brétigny-sur-Orge (alt 83 m) centre départemental MF.			
			
date	mini	maxi	pluie
Ve 01	12,6	29,4	
Sa 02	16	31,9	
Di 03	18,4	34,6	
Lu 04	18,7	37,2	
Ma 05	22,5	38,1	
Me 06	19,2	39,7	
Je 07	23	39	
Ve 08	23,1	37	
Sa 09	22,8	37,3	
Di 10	20,4	39	
Lu 11	22,6	39,5	
Ma 12	19,6	39,6	
Me 13	21,9	34,7	0,2
Je 14	20,5	29,6	0,4
Ve 15	17,1	27,8	
Sa 16	17,6	29,3	
Di 17	20,2	30,5	18,4
Lu 18	17,4	25,1	
Ma 19	16,3	24,8	
Me 20	13,1	24,2	
Je 21	11,7	26,1	
Ve 22	11,4	26,6	
Sa 23	12,7	26,3	
Di 24	16,7	27,4	
Lu 25	15	27,2	
Ma 26	14,8	27,6	
Me 27	16,3	28,1	
Je 28	17,3	26,8	1
Ve 29	15,3	20,4	13
Sa 30	13	19,4	
Di 31	6,9	19,9	
			
dec 1	19,7	36,3	0,0
dec 2	18,6	30,5	19,0
dec 3	13,7	25,1	14,0
mois	17,2	30,5	33
			

Dourdan (alt ?? m) ?.			
			
date	mini	maxi	pluie
Ve 01	12,9	30,7	
Sa 02	15,8	33	
Di 03	16,7	35,6	
Lu 04	18,5	38,7	
Ma 05	20,6	40,4	
Me 06	19,8	41,4	
Je 07	20,8	40,5	
Ve 08	20,8	38,4	
Sa 09	20,9	39,4	
Di 10	19,6	41	
Lu 11	21,2	40,3	
Ma 12	20,2	40,8	
Me 13	19,9	35,6	2
Je 14	18,7	31,4	
Ve 15	16,8	28,9	
Sa 16	16,1	30,7	
Di 17	19	31,4	
Lu 18	16,5	26,1	
Ma 19	16,2	25,9	
Me 20	12,1	24,8	
Je 21	10,7	26,8	
Ve 22	11	27,9	
Sa 23	13,2	27	
Di 24	15,1	28	
Lu 25	13,2	28,5	
Ma 26	12,8	29,1	41,8
Me 27	15,2	28,6	0,8
Je 28	15,8	27,6	12
Ve 29	14,6	21,3	13,2
Sa 30	12,2	19,6	
Di 31	7,7	21,2	
			
dec 1	18,6	37,9	0,0
dec 2	17,7	31,6	2,0
dec 3	12,9	26,0	67,8
mois	16,3	31,6	69,8


Milly-la-Forêt (alt ?? m) ?.			
			
date	mini	maxi	pluie
Ve 01	11,5	30,2	
Sa 02	14,6	32,3	
Di 03	15,8	35	
Lu 04	18	37,7	
Ma 05	21	38,8	
Me 06	16,3	40,4	
Je 07	19,6	39,8	
Ve 08	22,4	38	
Sa 09	22,8	38,3	
Di 10	16,5	39,4	
Lu 11	17,7	39,9	
Ma 12	17,4	40,5	
Me 13	20,9	35,6	6
Je 14	19,5	29,8	
Ve 15	17,1	27,9	
Sa 16	16,7	29,4	
Di 17	19,7	30,2	
Lu 18	17,5	25	
Ma 19	14,3	25,6	
Me 20	11,6	25,1	
Je 21	9,6	27,1	
Ve 22	9,7	27,4	
Sa 23	11,1	27,3	
Di 24	14,1	28	
Lu 25	14	27,8	
Ma 26	12,2	28,2	14,6
Me 27	14,4	28,6	0,2
Je 28	16,4	28,2	1,8
Ve 29	15,6	21,4	5,8
Sa 30	13	19,4	0,2
Di 31	5,6	21,2	
			
dec 1	17,9	37,0	0,0
dec 2	17,2	30,9	6,0
dec 3	12,3	25,9	22,6
mois	15,7	31,1	28,6