Postes du Val-d'Oise (95)

   Retour au sommaire des stations.

 

 

Le Bourget (alt 59 m) centre départemental MF.				
				
date	mini	maxi	pluie	insol.
Ve 01	14,3	29,9		13,8
Sa 02	15,4	31		13,5
Di 03	17,6	34,6		12,8
Lu 04	19,2	36,2		13,6
Ma 05	19,1	37,6		13,2
Me 06	19,8	39,9		12,8
Je 07	20,3	39		12,4
Ve 08	21	36		11,6
Sa 09	19,2	36,7		12,3
Di 10	19,2	38,9		12,7
Lu 11	23,7	39,4		6,3
Ma 12	21,4	40,2		12,6
Me 13	20,7	33,9		11
Je 14	19,3	28,5	1,4	6,9
Ve 15	15,3	27		7,4
Sa 16	16,4	29,2		9
Di 17	18,4	29,6	8,6	2,3
Lu 18	18,2	25,6	0,4	2,9
Ma 19	18	25,2		3,7
Me 20	10,8	24,73		12,1
Je 21	11,7	25,3		12,3
Ve 22	11,8	26,4		11
Sa 23	14,4	27		5,4
Di 24	16,6	26,7		12,4
Lu 25	13,3	27,1		12,7
Ma 26	13,2	26,8		11,3
Me 27	14,7	27		8,4
Je 28	16,3	26,6	5,6	3,4
Ve 29	15,3	20,8	29,8	1
Sa 30	13,2	19,1	7	2
Di 31	8,6	19,5		5,8
				
dec 1	18,5	36,0	0,0	128,7
dec 2	18,2	30,3	10,4	74,2
dec 3	13,6	24,8	42,4	85,7
mois	16,7	30,2	52,8	288,6


Roissy Charles-de-Gaulle (alt 108 m) centre départemental MF.				
				
date	mini	maxi	pluie	
Ve 01	15,2	28,7		
Sa 02	15,8	29,9		
Di 03	17,3	33		
Lu 04	19,5	35,2	
Ma 05	19,2	36,3	
Me 06	20,7	38,4	
Je 07	19,9	37,7	
Ve 08	20,1	35,2	
Sa 09	19,2	35,7	
Di 10	20,4	38	
Lu 11	23,8	37,6	
Ma 12	23,8	39	
Me 13	20,2	33,5	
Je 14	19,4	27,5	
Ve 15	14,4	26,6	
Sa 16	15,7	28,3	
Di 17	17,7	28,3	8,4
Lu 18	17,7	24,6	1,4
Ma 19	17,6	24,3	
Me 20	12,4	23,7	
Je 21	11,8	24,8	
Ve 22	13,7	25,8	
Sa 23	14,6	26,1	
Di 24	16,1	26	
Lu 25	13,8	26,2	
Ma 26	12,7	26,8	
Me 27	14,5	26	
Je 28	15,6	25,6	7,8
Ve 29	15	20,1	19,6
Sa 30	12,7	18,1	6,6
Di 31	8,7	18,9	
			
dec 1	18,7	34,8	0,0
dec 2	18,3	29,3	9,8
dec 3	13,6	24,0	34,0
mois	16,7	29,2	43,8	


Wy-dit (alt 130 m) observateur bénévole MF.				
				
date	mini	maxi	pluie	
Ve 01	12	29,5		
Sa 02	12,7	29,9		
Di 03	14,6	33,4		
Lu 04	17,2	35		
Ma 05	17,6	36,9		
Me 06	17,8	38,9		
Je 07	17	36,5		
Ve 08	17,4	34,3		
Sa 09	15,7	35,5		
Di 10	16,5	39,2		
Lu 11	21,7	39,8		
Ma 12	18,6	39,2		
Me 13	17,5	31,1		
Je 14	16,6	27,1		
Ve 15	14,4	26,3		
Sa 16	15,5	27,2	0,2	
Di 17	16,4	28,6	15,8	
Lu 18	17,4	25,2		
Ma 19	16,6	23,5		
Me 20	9,3	23,9	0,2	
Je 21	8,1	24,9		
Ve 22	8,7	25,9	0,2	
Sa 23	12	25,5		
Di 24	16,2	25,9		
Lu 25	12,8	25,7		
Ma 26	10,8	27,2		
Me 27	13,1	25,2		
Je 28	15,1	24,2	1,6	
Ve 29	14,3	20,1	9,4	
Sa 30	11,8	19,7	0,6	
Di 31	7	18,6	0,2	
				
dec 1	15,9	34,9	0,0	
dec 2	16,4	29,2	16,2	
dec 3	11,8	23,9	12,0	
mois	14,6	29,2	28,2	


Cormeilles-en-Vexin (alt 87 m) station auto MF.				
				
date	mini	maxi	pluie	
Ve 01	12,1	29		
Sa 02	13	30,4	
Di 03	14,7	33,3	
Lu 04	17,4	34,9	
Ma 05	17,3	36,7	
Me 06	17,6	38,8	
Je 07	17,8	37,1	
Ve 08	19,5	34,6	
Sa 09	17	35,6	
Di 10	17,2	38	
Lu 11	22,1	38,8	
Ma 12	18,7	39,2	
Me 13	18,4	32,4	0,2
Je 14	16,5	27,5	
Ve 15	13,8	26	
Sa 16	15,8	28,4	
Di 17	17,9	29	16,8
Lu 18	18,1	25	
Ma 19	16,9	23,8	
Me 20	9,2	23,9	
Je 21	8,4	24,6	
Ve 22	8,6	25,5	0,2
Sa 23	11,8	25,5	
Di 24	15,5	26,2	
Lu 25	13,4	26,3	
Ma 26	10,7	27	
Me 27	13,1	25,7	
Je 28	15,3	24,4	3,2
Ve 29	13,7	19,9	6,2
Sa 30	12	19,6	1
Di 31	6	18,6	
			
dec 1	16,4	34,8	0,0
dec 2	16,7	29,4	17,0
dec 3	11,7	23,9	10,6
mois	14,8	29,2	27,6


Villiers-Adam (alt 156 m) observateur bénévole MF.			
			
date	mini	maxi	pluie
Ve 01	14,5	29,4	
Sa 02	15,5	30,9	
Di 03	16,8	33,8	
Lu 04	19,9	35,3	
Ma 05	19,1	36,8	
Me 06	20,6	39	
Je 07	19,6	37,8	
Ve 08	19,8	35,3	
Sa 09	19	36,5	
Di 10	21,3	38,8	0,6
Lu 11	22,6	39,3	
Ma 12	23,3	39,1	
Me 13	18,3	33,1	
Je 14	17,8	27,8	
Ve 15	13,9	27,2	
Sa 16	15,4	28,9	
Di 17	17,2	29,2	9,2
Lu 18	17,2	24,5	0,2
Ma 19	16,2	25,1	
Me 20	10,6	24,8	
Je 21	9,9	25,1	
Ve 22	11,3	25,6	0,2
Sa 23	14,5	26,2	
Di 24	15,7	27	0,2
Lu 25	12,7	27,2	
Ma 26	12,4	27,3	
Me 27	14,5	26	
Je 28	14,9	25,4	2,4
Ve 29	14,2	20,9	6
Sa 30	11,4	19,4	0,4
Di 31	7,2	19,4	
			
dec 1	18,6	35,4	0,6
dec 2	17,3	29,9	9,4
dec 3	12,6	24,5	9,2
mois	16,0	29,7	19,2