Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2003.
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-4,5	-3,6	3,0	-0,6	9,2	15,3	11,8	21,2	9,5	7,9	4,0	0,5	
températures	2° Décade	-4,4	-6,1	1,9	6,7	6,4	16,7	16,8	19,2	12,6	6,8	4,1	1,8	
minimales	3° Décade	-1,7	2,0	6,3	8,8	10,0	16,5	14,4	15,2	9,5	-0,1	5,1	-2,2	
( TN )   	Mois           	-3,5	-2,9	3,8	5,0	8,6	16,2	14,3	18,4	10,5	4,7	4,4	-0,1	6,62
        	Ecart norm.	-1,9	-2,0	2,8	2,2	1,8	6,3	1,9	5,8	0,7	-1,5	2,8	0,4	1,6
														
Moyenne des	1° Décade	1,1	2,0	11,2	8,9	20,6	25,9	22,8	33,9	18,6	13,7	11,4	7,9	
températures	2° Décade	2,3	0,2	13,1	16,6	17,2	28,8	30,3	29,7	22,9	13,5	11,0	6,6	
maximales	3° Décade	2,6	9,5	16,2	18,7	18,9	30,4	23,9	26,3	18,6	7,1	9,1	3,4	
( TX )  	Mois           	2,0	3,5	13,6	14,7	18,9	28,4	25,6	29,8	20,0	11,3	10,5	5,9	15,36
        	Ecart norm.	-1,8	-1,7	5,2	3,5	3,0	9,1	3,2	7,7	1,7	-2,0	3,1	0,9	2,7
														
Moyenne des	1° Décade	-1,7	-0,8	7,1	4,1	14,9	20,6	17,3	27,6	14,0	10,8	7,7	4,2	
températures	2° Décade	-1,0	-2,9	7,5	11,6	11,8	22,7	23,5	24,4	17,7	10,2	7,5	4,2	
moyennes	3° Décade	0,4	5,7	11,2	13,7	14,5	23,4	19,1	20,8	14,1	3,5	7,1	0,6	
(TN + TX)/ 2	Mois           	-0,7	0,3	8,7	9,8	13,7	22,3	20,0	24,1	15,3	8,0	7,4	2,9	10,99
        	Ecart norm.	-1,8	-1,9	4,0	2,8	2,3	7,7	2,6	6,7	1,2	-1,8	2,9	0,6	2,1
														
Degrés-jour	1° Décade	196,9	188,1	109,4	138,7	32,8	0,0	18,3	0,0	39,8	73,1	102,7	137,8	
unifiés        	2° Décade	190,4	209,4	104,9	63,7	62,1	0,0	0,0	0,0	16,4	78,5	104,6	138,1	
( DJU )     	3° Décade	193,3	98,3	74,6	42,6	45,5	0,0	4,6	5,9	40,9	159,9	109,3	191,5	
          	Mois    	580,6	495,8	288,9	245,0	140,3	0,0	22,9	5,9	97,1	311,4	316,6	467,3	2971,4
														
Amplitude	Maxi absolue	12,8	13,9	13,1	14,6	17,1	17,4	17,6	15,7	16,7	11,7	13,2	13,9	17,6
         	Date        	13	19	9	18	4	21	18	27	25	28	20	26	
quotidienne	Mini absolue	1,8	1,9	4,2	3,8	2,3	6,0	2,9	4,1	2,5	2,3	1,2	1,5	1,8
            	Date    	30	12	6	26	25	15	27	20	9	14	24	31	
														
         	Maxi absolue	13,6	11,2	19,5	22,5	26,9	35,5	34,0	36,9	28,0	22,8	18,7	11,4	36,9
Températures	Date           	2	28	11	24	30	22	19	12	19	2	20	26	
              	Mini absolue	-12,0	-10,0	-2,6	-5,7	2,3	11,1	9,2 	9,7	4,3	-5,4	-3,0	-4,6	-12,0
          	Date         	12	16	15	8	15	19	6	31	24	25	29	24	
         	Maxi des mini	9,0	3,9	9,6	13,3	16,2	21,2	21,0	26,1	18,1	16,1	11,6	7,4	26,1
extrêmes	Date     	2	26	11	25	31	23	15	13	19	2	23	13	
          	Mini des maxi	-9,5	-5,2	6,4	5,0	8,8	22,5	17,9	17,6	12,5	-0,2	1,4	-2,5	-9,5
          	Date    	10	16	6	2	25	2	2	31	9	24	28	31	
														
           	TN =< -10	5 	1 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	6 
         	TN =<  -5	10 	11 	0 	1 	0 	0 	0	0 	0 	1	0 	0 	23 
Nombre      	TN =<   0	24 	20 	5 	8 	0 	0 	0	0 	0 	5	3 	17 	82 
de      	TX =<   0	11 	8 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	1 	0 	3 	23 
jours          	TX >=  20	0 	0 	0 	6 	14 	30 	25 	30 	15 	1 	0 	0 	121 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	4 	25 	16 	27 	4 	0	0 	0 	76 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	12 	6 	15 	0 	0 	0 	0 	33 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An