Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2004.
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	-2,3	3,9	-3,2	2,4	4,0	12,0	11,4	17,1	15,1	11,6	3,5	0,1	
températures	2° Décade	1,4	-0,9	4,5	2,2	8,3	11,2	11,8	13,6	10,5	7,0	-1,4	2,4	
minimales	3° Décade	-2,4	-4,3	0,5	6,7	7,7	12,1	14,3	11,1	8,0	8,2	2,0	-2,7	
( TN )   	Mois           	-1,2	-0,3	0,6	3,8	6,7	11,8	12,6	13,8	11,2	8,9	1,4	-0,2	5,75
        	Ecart norm.	0,4	0,6	-0,4	1,0	-0,1	1,9	0,2	1,2	1,4	2,7	-0,2	0,3	0,7
														
Moyenne des	1° Décade	2,4	11,2	3,7	8,8	11,9	21,6	21,8	26,3	25,2	19,0	8,3	7,1	
températures	2° Décade	5,8	4,6	13,1	10,3	19,6	20,4	22,3	22,4	19,5	12,2	3,9	8,0	
maximales	3° Décade	2,2	2,4	7,3	15,2	18,4	24,4	26,2	19,6	14,3	14,0	7,2	2,0	
( TX )  	Mois           	3,4	6,2	8,0	11,4	16,7	22,1	23,5	22,7	19,7	15,0	6,5	5,6	13,39
        	Ecart norm.	-0,4	1,0	-0,4	0,2	0,8	2,8	1,1	0,6	1,4	1,7	-0,9	0,6	0,7
														
Moyenne des	1° Décade	0,0	7,5	0,3	5,6	7,9	16,8	16,6	21,7	20,1	15,3	5,9	3,6	
températures	2° Décade	3,6	1,8	8,8	6,3	13,9	15,8	17,1	18,0	15,0	9,6	1,3	5,2	
moyennes	3° Décade	-0,1	-1,0	3,9	11,0	13,0	18,2	20,3	15,4	11,1	11,1	4,6	-0,4	
(TN + TX)/ 2	Mois           	1,1	2,9	4,3	7,6	11,7	16,9	18,0	18,2	15,4	12,0	3,9	2,7	9,57
        	Ecart norm.	0,0	0,7	-0,4	0,6	0,3	2,3	0,6	0,8	1,3	2,2	-0,6	0,4	0,7
														
Degrés-jour	1° Décade	179,5	104,8	177,4	124,1	100,7	29,7	19,5	1,3	3,5	29,1	121,1	144,4	
unifiés        	2° Décade	144,0	161,7	92,3	117,5	43,9	23,5	21,6	7,3	32,2	83,9	167,3	128,2	
( DJU )     	3° Décade	199,3	170,6	155,5	70,4	54,6	10,4	4,6	30,3	68,8	75,9	134,1	202,1	
          	Mois    	522,8	437,1	425,2	311,9	199,2	63,5	45,6	38,8	104,4	188,9	422,4	474,6	3234,3
														
Amplitude	Maxi absolue	11,4	10,6	14,3	13,7	15,9	17,9	16,7	13,9	13,0	11,5	10,2	15,4	17,9
         	Date        	30	10	28	26	25	26	4	2	1	4	25	9	
quotidienne	Mini absolue	1,4	1,8	1,7	1,1	3,1	3,4	5,7	2,9	3,4	1,5	1,6	0,6	1,1
            	Date    	18	19	13	23	13	11	18	17	26	26	30	26	
														
         	Maxi absolue	12,6	17,5	20,7	20,4	25,6	30,6	31,5	32,6	27,4	25,0	15,9	12,2	32,6
Températures	Date           	13	6	17	21	19	27	22	2	4	4	3	12	
              	Mini absolue	-8,2	-8,0	-9,0	-1,7	1,7	7,2	7,3 	7,5	5,0	2,8	-5,2	-7,4	-9,0
          	Date         	4	27	2	10	7	13	11	22	25	27	15	21	
         	Maxi des mini	8,2	10,7	12,5	10,0	13,3	20,2	17,4	19,2	18,0	15,5	10,2	5,5	20,2
extrêmes	Date     	13	6	18	22	19	10	23	9	7	5	4	13	
          	Mini des maxi	-4,7	-2,0	-1,6	2,7	7,7	11,1	15,5	15,5	9,5	7,4	1,3	-3,1	-4,7
          	Date    	3	19	10	9	13	3	12	21	25	26	9	27	
														
           	TN =< -10	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	0 
         	TN =<  -5	5 	5 	5 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	1 	4 	20 
Nombre      	TN =<   0	20 	16 	15 	5 	0 	0 	0	0 	0 	0	14 	16 	86 
de      	TX =<   0	8 	5 	1 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	6 	20 
jours          	TX >=  20	0 	0 	2 	1 	9 	20 	23 	21 	14 	4 	0 	0 	94 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	2 	9 	14 	9 	7 	1	0 	0 	42 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	2 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	6 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An