Retour au sommaire général

Retour au sommaire Montchal-Fontanes.

Relevés météo du poste de Fontanes (alt 670 m) sur la commune de Montchal (Loire, 15 km au nord-ouest de Feurs).

Valeurs quotidiennes de température. La température (en °c) est prise sous un abri à coupelles 7714, la sonde (radio) a été étalonnée dans son abri. Le pluviomètre est un SPIEA modifié MN. Les hauteurs d'eau sont en mm. L'observateur est Yves Legloahec.

Année 2005			
				mini	maxi	pluie	mini sol		observations
				
01-janv-05	2,6 	8 	2 	1,4 		>7h brouillard, vis<300m, vent #nul N/N-Opuis>10h/S,brouillard s'élève, vis<15km & soleil qq mn autour de 14h, As/N&vent très faibleS/S-E au sol, horizon/50km disparaît<6:59 ;; Tn/19h30/31/12_Tx/14h_Tn-sol<7h					
02-janv-05	2 	6,1 	3,5 	0,3 		>7h passage de bruine, >8h30 ciel se dégage parN/N-O faible, vis#50km, vent 1à3Bft tte jrnée pointe 30kmh/11hpetites pluies 3h30, 7h30, 16h30, nuit ;; Tn/18:59_Tx/10h30_Tn-sol>7h					
03-janv-05	0,9 	3,8 	0,1 	-0,1 		>7h As&St, vent N/O1à3Bft, vis<5km, >12h sol perce conséquemment les As+St puis les As jusqu'à la nuit vent idem<17h30, fin de nuit étoilée [pour le 4/01Tn-prov-3,4°] gelée blanche;;Tn/7h&19h_Tx/15h30_Tn-sol<7h					
04-janv-05	-3,4 	10,1 	0,2 	-6,2 		>7h, ventN/Ofaible0à1Bft passant progressiv /S mi-jrnée19hretourN/O & tte jrnée Mézenc, Meygal au dessus brumes<900m, Alpes vis par fenêtre de Signy, nuit claire-léger voile-vent très faiblr N/N-O ;;Tn<7h_Tx/15h_Tn-sol<7h					
05-janv-05	-0,2 	8,8 	0,2 	-3,6 		>7h faible givre,Ci+Cs, vis<70km, ventnul/N-O, sol tte jrnée, vent de + en +/S & /S>16h & Ci, qq gttes pluie>19h, retour vent#N/Oqq goutttes fin de session ;;Tn/9h30_Tx/15h_Tn<7hmatin					
06-janv-05	4,3 	8,1 	0,4 	1,3 		>7h, As, ventN/Ofaible, vis<20km, puis sol +ou-voilé vent 1à5Bft 9hà17h N/N-O, nuit étoilée,vis>50km, <7h/7/01gelée bl-sol, condens hors sol ;; Tn/19h le 5/01_Tx/11h50sur coup de vent5Bft_Tn-sol<7h					
07-janv-05	2 	11,8 	0,1 	-2,4 		>7h montée de brouillard, point de rosée négatif>7h, vent #nul/S, >10h30 vent tourneàS/E le brouillard se dissipe>12h30, vis sous les stratus de mézenc & Meygal, >15h grand soleil,vent E/N-E#nul>18h, nuit étoilée vis>70km ;; Tn/7h30_Tx/#16h30_Tn-sol>7h					
08-janv-05	5,7 	15,1 		1,5 		>7h ciel Tjs dégagé, vis Meygal & Mézenc tte jrnée, vent faibleS/E & N/O après 16h, couvercle As au N/O se poursuivant la nuit avec vis>50km ;;Tn/8h40 & 1h50_Tx/15h_Tn-sol<7h					
09-janv-05	5,5 	13 		0,8 		>7h As se desserant en Ac/vent#/S & soleil peu voilé>10h30, vent nul sauf 2BftS/S-O donnant Tx vis Meygal Mézenc jusqu'à nuit, soirée étoilée, ciel dégagé horizon>50km ;;Tn/1h50_Tx/13h40_Tn-sol<7h					
10-janv-05	6 	12,6 		0,1 		>7h ciel Tjs tot dégagé, vis Meygal-Mézenc-légèrement-brumeux, vent#/E très faible<1Bft, qq Cc&Ci am, nuit ciel dégagé gelée blanche ;;Tn/5h50_Tx/14h30_Tn-sol<7h					
11-janv-05	2,1 	11,7 		-3,6 		>7h idem à la veille, vent très faible/E<10h et tjs Mts (Pilat Mézenc Meygal Forez) visibles un peu voilés, congères tjs à proximité, vent 1à2Bft de 13hà16h S/S-E restant S/E #nul qq Cs et qq gouttesN/N-O<6h59 ;; Tn<7h_Tx/15h_Tn-sol/7h					
12-janv-05	5,3 	12,7 	2,7 	0 		>7h Cs&Ac qq gouttes<7h30h, vis Pilat Mézenc Meygal au dessus brume vallée <1000m, ventO/N-O<1Bft, soleil<15h puis As et pluie/N-faible, reprise identique de pluie faible de nuit, vent 1à2Bft N/N-O ;; Tn/entre7h&19h_Tx/14h_Tn-sol<7h					
13-janv-05	0,7 	5,5 		-1,2 		>7h As&Ns, vis<15km, vent N/N-O,>9h soleil, vent N/N-O 1à2Bft,/N>18h30, nuitcondensation puis brouillard givrant dégagé à<7h ;; Tnà19h_Tx/15h_Tn-sol18h30					
14-janv-05	-3,8 	4,4 	0,3 	-8,2 		>7h brouillard remonte de 10hà14h jusqu'à 773m(!) vent faible/#S, puisAc laissant passer un bon soleil, à19h ciel bien étoilé, la lune est là ;; Tn/8h30_Tx/15h40_Tn-sol>7h
15-janv-05	-2,1 	11,1 		-8 		>7h givre léger, vis Pilat Mézenc Meygal Forez (100km), vent#nul/N-O, passant#S>16h30, soleil tte jrnée, nuit étoilée, vent#nul/S-E,E/N-E>5h;;Tn/5h_Tx/14h_Tn-sol<7h
16-janv-05	0,9 	9,5 		-5,6 		>7h givre léger/sol resté à l'ombre, vent/S-E#nul, vis Pilat Mézenc Meygal Forez, soleil et qq Cs, vent en moyenneS/E très faible, saufE/N-Eautour de 7h, nuit étoilée vis50kmbrumeuse<7h/01/17 ;;Tn/7h_Tx/15h_Tn-sol/7h
17-janv-05	1,2 	10,7 		-7,2 		>7hvis50km brumeuse, qq Cs, vent#nul N/Edepuis 02h-01/17, soleil se voilant plus en plus>14havecCsvoireAs, éclaircie 2h puis Ac avec étoiles & lune, puisAs&#S/E ;;Tn/4h_Tx/13h50sur coup de ventS/Oà2Bft_Tn-sol<7h
18-janv-05	-0,8 	7,3 	5 	-2,7 		>7h As, vis50km, vent 1à3Bft S/E, pluie assez faiblede#/S puis N/O>13h, >16h averse neige de 5mm par 4à5Bft de N/O<17h,<21hAc+ étoiles&lune, fin de nuit ret averse pluie neige2à6Bft ;;Tn/16h50_Tx/12h_Tn-sol<7h
19-janv-05	-0,7 	2,9 	4,5 	-1,6 		>7h As+Ns, 7hà14h30 N/O 2 à 7à1bft de 7hà 14h30 avec pluie et neige, soirée neige reste sur les sols restant à l'ombre, fin de nuit bruine vent à#/S>2h ;; Tn<21h_Tx/16h30_Tn-sol<7h
20-janv-05	0,4 	7,8 	1,5 	-1,8 		>7h bruine vent#nulS/S-O, brouillard levé>9h, As se soulevant suffisamment pour vis à50km >16h et à la nuit bruine<7h le 21/01vent plutôt Ouest2à5Bft ;; Tn<7h_Tx/17h_Tn-sol<7h
21-janv-05	5,2 	7,6 	13,2	4,7 		>7hbruine puis >9h As visibilité sous les 800m jusqu'à 50km, vent de 2à6bft tte jrnée par #N/O, retour pluie& bruine/vent>11h30, et la nuit(dont 10,5mmpluie) ;;Tn/8h30_Tx/15h_Tn-sol>7h
22-janv-05	2,1 	6,4 	19,6 	4,5 		>7h Ns pluie continuelle assez faible + averse, vent 2à7Bft par N/O vis<2km puis Ns-As vis 50km/instants, vent faiblit>18h, reprise pluie23h vent N/Oreprend>6h/23/janv ;; Tnà19h_Txpar vent fortà10h55_Tn-sol>7h
23-janv-05	-1 	5,2 	8,8 	-1,7 		>7h As&Ns pluie continue puis neige3mm>12h vent 2à5Bft par N/Oarrêt neige 15h30 & Ns menaçants, puis Sc laissant voir lune étoiles vis 50km, vent tjsN/O, neige tient sur végétation, neige5mm<7h/24janv ;;Tn/19h_Tx/11h_Tn-sol/19h
24-janv-05	-5,4 	-2 	2,6 	-5,8		>7h fin chute de neige, vent N/O 2à4Bft brouillard vis<400m, >9h30 successions régulières de faible chute neige et soleil voilé puis ,,,,,, lune, à 19h 4cm de neige = 2mm eau, puis 1cm/nuit ventN/E>6h30/25janv ;;Tn/1h30_Tx/13h30_Tn-sol<7h
25-janv-05	-6,6 	-4,4 	0,7 	-7 		>7h neige parN-N/O 1à4Bft>9h alternance comme la veille, beau soleil de 10h30à15h,très belles corniches surplombant chemin de fontanes à ViolayMt ,,,,,,, Boussuivres reste obstinément dans le nuage, 15h averse de neige, 2cm neige<19h ;;Tn#7h_Tx#14h30_Tn-sol-7_Tn windchill -14,5
26-janv-05	-7,1 	-4,3 		-8,1 		>7h vent N/N-O Est à 10h15 1à7Bft Sc&Ns soleil par instants, neige/neige soulevée?vent tournant jusqu'à S/O,major/N soirée avec étoiles intermitentes ;;Tn/8h30_Tx/14h_Tn-sol>7h_Tnwindchill -23°/6h41
27-janv-05	-8,8 	-4,1 		-9,9 		>7h suite du ciel dégagé, soleil tte jrnée vis<50km/brume, vent N/N-O 2à5 Bft, qq flocons fin de nuit ;;Tn/9h_Tx/16h15_Tn-sol>7h_Tn-windchill-24,4/5h30
28-janv-05	-8,9 	-4,3 	0,4 	-10,4 		>7h brouillard>780m, descendant>12h, vis <300mjusqu'à17h<600m ensuite, pluvio 0,4mm (de neige déplacée?) pour le27 & le 28janv, fin de nuit ciel dégagé,& condensation ;; Tn#23h_Tx#11h_Tn-sol<7h_Tn-windchill-18,7/5h
29-janv-05	-8,2 	-3,6 		-9,3 		>7h ciel dégagé horizon brumeux, soleil tte jrnée vis<50km, vent N/O 2à6Bft, soirée et nuit vent<2Bft, ciel clair, vis50km T° en baisse ;; Tn<7h_Tx/12:30_Tn-sol<7h_windchil-21,2°à 3h55
30-janv-05	-11,7 	-3,5 		-13,1 		>7h ciel dégagé, vis baisse par brume<30km, >14h Ac vent tjs N/O, 29janv 19hà21secteur sud&retour àN/N-O 2à5Bft brouillard givrant milieu de la nuit fin de session ;; Tn/autour-7h_Tx/13h_Tn-sol<7h_Tn-windchill -23°,7/10h
31-janv-05	-6,3 	0,9 	2,5 	-6,4 		>7h suite en brouillard givrant, vis<400m, vent N/O 2à3Bft faiblissant>9h, #égalisationTn Tx de jour, neige puis pluie fin de session ;; Tn/20h/30janv_Tx/4h/1fev_Tnwindchill-18,5/22h50/30janv
01-févr-05	-1,4 	2,8 	2,6 	-1,3 		>7h brouillard & pluie, vis<4km vent tjs N/O 2à3Bft, bourasques/sommets, rayons soleil francs>13h30 à travers As, nuages espacés<18h, 19h léger grésil ;; Tn/20h_Tx/15h
02-févr-05	-1,9 	1,5 	0,4 	-2,7 		>7h brouillard tte jrnée, qq rayons de soleil >13h, vent tjs N/O ininterrompu 1à5Bft ;;Tn/8h_Tx>19h_windchill -11,8/8h30
03-févr-05	0,3 	3,6 		-0,7 		>7h ciel couvert, brume se lève, As+Ac, vent faible N/O vis<10km, ciel de dégageant au fil de la jrnée nuit étoilée As fin de nuit;; Tn/18h59_Tx/15h_windchill -9,2/20:26
04-févr-05	-2,6 	4,8 		-4,7 		>7h retour gelée faible, As vent N/O 1à2Bft, vis<10km, As se dispersent soleil à midi au Mt Boussuivre puis Violay puis fontanes à 13h, à 11h30 le cocotier bouygues a tête/nuage, vent#sud faible>9h ;;Tn/7h30_Tx/16h30
05-févr-05	-2,3 	7,9 		-5,6 		>7h vent nul#/N, givre brume légère, ciel dégagé, vis<50km, vent léger/S>11h, gelée/sol fin de session ;;Tnà7h_Txvers14h30
06-févr-05	1 	8,6 		-3 		>7h vent#nul//#/E, ciel dégagé, vis<50km, puis Sc diffus ptite pluie parS/E 10h30, am vent#S/E puis #E-N/E en soirée + étoilée & Orion grimpe aussi (as sol) fin de session T° en baisse ;;Tn/5h30_Tx/15h
07-févr-05	-0,3 	8,1 		-3,5 		>7h ciel dégagé puis se couvrant en Ac,puisCs légers voilant peu le soleil, vent #nul/S/E, vis#50km nuit étoilée gel au sol fin de session, vent tjs faible;;Tn/8h30_Tx/13h
08-févr-05	1,1 	10,5 		-3,2 		>7h T° sol néga, faible gelée blanche-air sec, Cs très espacés, soleil, ventS/E#nul, vis brumeuse50km, entrée de nuit étoilée gelée blanche ,, Tn/7h30_Tx/14h45
09-févr-05	1,7 	10,2 		-2,5 		>7h ciel dégagé vent #nul/S-S/E, gelée blanche faible, puis sol, & qqCs brume abaissant la vis<50km, vent passe àS/S-O>10h301à2Bft puis N/O>13h30 1à3Bft et#nul>19h nuit étoilée & gelée blanche ;;Tn/8h Tx/13h
10-févr-05	1 	9,7 		-2,9 		>7h ciel dégagé vent #nul N/O, gelée blanche faible, sol à Feurs, vent1à2Bft de 12hà17h fin de nuit en Ac vent très faib passe deN/N-O à S/E vis50km ;; Tn/7h Tx/12h30 Tn sol#>7h
11-févr-05	1,4 	9,4 	21,7 	-1,8 		>7h As vent S/Eà E/S-E, vis 50km, pluie>8h30, vent1Bftpasse à N/N-E>14hpuis N/O et N>16h30, pluie nocturne#équivalente ;; Tn/4h Tx/5h30 [le 12/2]
12-févr-05	5,9 	10,7 	0,8 	5,7 		>7h As vent # N/O 1Bft, vis>50km Pilat Mézenc Meygal tête dans nuages , jrnée soleil à Feurs & St Etienne, vent1à2Bft<15h30 forçant ensuite6à7Bft[44kmh/1h40] ;; Tn/20h-11 fev Tx/13h30 <7h le13/2
13-févr-05	-0,8 	3,8 	5.9 	-0,8 		>7h/13fev As+Ns, vis se réduisant<50km, vent oscillant sur N/O 2à8Bft, >14haverses neige, forte à17h 2à3cmà19h, Tn/18h30 Tx/11h Tn-windchill -15°/18h, +10à15cm(3,5mm-eau)neige <7h/14fev
14-févr-05	-2,8 	-0,7 	7,5 	-2,9 		>7h/14fev, vent N/N-O 2à3Bft avec neige, vis<400m, >10h, averses où bourrasques tte jrnée, neige 10à15cm?(pluvio fonte=5,5mm eau) ;; Tn/21h30 Tx/15:45 Tn-windchill/-17,7à23h18, tjs neige(#5cm=2mmeau) et vent/nuit <7h/15 fev
15-févr-05	-4,2 	-1,2 	3 	-2,7 		>7h/15fev, Sc, ventN/N-O, congères renforcées nuit passée 80cm sous la station, rayon soleil>8h50, alternances éclaircies chutes neige tte jrnée[#5cm-équivalent2,3mmeau] , ;; Tn/18h30 Tx/12h30 Tn-Windchill -18°,4/5h30/44kmh, 1à2cm neige nuit[0,7mmeau]
16-févr-05	-4,3 	-2,4 	0,1 	-4,7 		>7h/16fev, vent tjs N/N-O 1à5Bft, Sc, vis<4km, puis As&Sc, fugitifs rayons, 15h soleil pour qq diz minutes, tjs ventN-N/O;; Tn/8h Tx/14h30 Tn-Windchiil -18°7/9h30, traces grésil-nuit [0,1mm converti] <7h/17fev
17-févr-05	-5,8 	-3,2 	0,2 	-6 		>7h/17fev faibles chutes neige soleil voilé, vent N/N-O 1à3Bft, vis<500m, 15h arrêt neige, vent tjs N/N-O 1à2Bft;; Tn/7h Tx/12h Tn windchill -19°,5/6h Tn sol#7h, nuit ciel couvert très faible neige, <7h le 18fev
18-févr-05	-5,5 	-3,3 	2,6 	-5,6 		>7h/18fev, ciel couvert neige faibl, vis<3km, vent1à4Bft N/N-O baissant 1à2 Bft>18h;; Tn/8h Tx/11h45 Tn-Windchill : -15°,8/5h30 [le 18 bien sûr] neige sans vent fin de nuit 2à3cm [2,5mm eau] <7h/19 fev
19-févr-05	-5,3 	0 	6,2 	-6,7 		>7h/19fev, chute de neige faible ou par averses, qq min de soleil vers15h, arrêt chute, 4à5cm = 3,4mm-eau vent 1à3Bft #N/N-O ;;Tn/21h30[18fev bien sûr] Tx/15h, vent redonne-nuit2à4Bft+neige#5cm[2,8mm-eau] <7h/20fev
20-févr-05	-4,3 	-1,7 	3,4 	-4,1 		>7h/20, la neigeotte cesse avec le jour, Sc et vent tjsN/O-N/N-O faiblit>9h, midi : l'heure du ,,,,,, soleil dessusSc<15h,puis petites giboulées de grésil & neige 2cm[0,9mm-eau] ;; Tn/18h45 Tx/13h Tn-windchill -16°,8/18h34#30kmh nuit #5cm neige[2,4m
21-févr-05	-4,9 	-1,3 	0,7 	-4,3 		>7h/21fev, Sc, tjs ventN/N-O ininterrompu1à3Bft avec neige à ptits floc, alternance giboulées & soleil>10h30 ,vis de300mà 1000m;; Tn19h-fin de cession Tx/13h Tn-windchill : -14,4/9h, nuit ciel #dégagé vent faibletjs N/N-O
22-févr-05	-6,7 	-3,1 	0,3 	-9,9 		>7h/22fev,S=givre, vis passant de 1kmà300m, vent tjs N/N-O 1à3Bft,>15h qq heures ensoleillées>18h averse faible neige givre + flocons =0,1-eau;; Tn/3h Tx/14h Tn-windchill-14,7/7h30, deb nuit #claire, fin avec neige1cm
23-févr-05	-7,1 	-2,6 		-10,5 		>7h/23fev, Sc, vent N/O_N/N-O 1à2Bft, vis<2km, soleil à peine voilé>10h ;; dès 20h givre faible sans vent, nuages légers Tn/1h Tx/13h30 Tn-windchill-15,9/9h
24-févr-05	-8,7 	0,4 	0,1 	-12,6 		>7h/24fev Sc,givre sans vent, "petite neige de froid",sol, perce les Sc, petite neige/17h vent très faible tout jour, pointe 2Bft/14h30, nuit ciel plus dégagé que la veille ;; Tn/7h30 Tx/13h45
25-févr-05	-7,7 	1,2 		-12,8 		>7h/25fev, givre, vent nul, ciel peu brumeux, vis<15km tte jrnée soleil plus ou moins voilé, vent nul, & nuit ciel dégagé & givre faible ;; Tn/7h-7h30 Tx/16h
26-févr-05	-8,5 	-2,3 		-13,4 		>7h/26fev, givre, vis<5km vent #nul#sudN/N-E puis E/S-E>10h puis 2à4Bft N/O de 11à18h puis#nul/N, ciel de + en + couvert, vis>5km, nuit faibl couvertlune#tjs visible, qq flocons, vent <2Bft>21h30 ;; Tn/8h Tx/11h Tn-sol>8h
27-févr-05	-7,3 	-2,9 	0,8 	-9,3 		>7h/27fev, vent à2Bft-N/O, neige très faible à ptits flocons, vis<1km, >12h vent 4à9Bft, >15h neige#2cm<19h[0,8mm-eau] ;;Tn>7h Tx/12h Tn-sol -9°,3 Tn-Windchill -21°,4/17h24
28-févr-05	-11,1 	-5,2 		-12,2 		>7h/28fev, Sc, vis se réduisantde>50kmà<30km, vent1à4Bft N-N/O, sol entre les Sc, les nuages libèrent tot le sol au cours jrnée, nuit ciel clair, vent #nul>0h30/1°mars, vis>50km ;; Tn/#8h Tx/13h TnWindchill-26°,5 à 6h
01-mars-05	-15,1 	-1,9 				>7h1mars, vent nul, ciel tot dégagé, vis brumeuse=50km[monts Forez], idem tout le jour & la nuit qui suit ;;Tn>7h Tx/16h30 Tn-Windchill -21,7/23h20
02-mars-05	-9,3 	4,7 				>7h1mars, vent #nul à très léger/#S, direction variable de S/E à S/S-O & N/E à 19h, ciel tot dégagé, vis>50km, >18h Cs se pointent, fin nuit As généralisés vent tjs #nul/#E;; TN/4h30 Tx/16h45
03-mars-05	-3,3 	2,2 				>7h 3mars, As généralisés vent tjs #nul/#E, vis 50km, 8h & en jrnée qqflocons, >16h rayons de soleil à travers As, vent N/N-O>13h30 1à 3Bft, qq gouttes pluie>20h givrefin de nuit vis passe de 50à<1km;; Tn/4h Tx/13h
04-mars-05	-5,2 	-2,2 	3,8 	-7,4 		>7h 4mars, St brouillard limite1h30 vent à #O/S-O neige 8cm[4,8mm-eau] ;; Tn>7h Tx#12h Tnwindchill -17°,4/18h15
05-mars-05	-5,2 	-1,4 	1,8 	-5,4 		>7h/5 mars, chute de neige sans vent <9h & surtout vent>9h30, fin de chute [3cm=1,4mm-eau]>11h & rayons de soleil, cieldégagefin jour neigeotte/nuit 1cm,vent1à3Bft ;; Tn/22h Tn-sol<7h Tnwindchill -18°/9h35 Tx#14h30
06-mars-05	-4,8 	-0,9 	1 	-5,1 		>7h/6mars, tjs chute faible de neige avec vent N/N-O 2à6Bft, vis<3km, tte le jr giboulées neige & sol =#2à3cm[1mm-eau] ;; Tn/3h30 Tn-sol>7h<19h Tnwindchill -15°,6/18h
07-mars-05	-9,3 	-1,6 	3,3 	-11,1 		>7h/7mars St puis Sc qq rayons soleil neigeote vent N/N-O 1à3Bft, a m averses neige fréquentes, pas de soleil, diff de mesurer neige[vent 2à6Bft] #3cm=1,3mm-eau, neige nocturne#4à5cm=2mm-eau ;; Tn/4h Tx/2h le 8 Tnsol<7h Tnwindchill=-21°/21h22
08-mars-05	-2,5 	0,3 	0,6 	-2,4 		>7h/8mars, couvert vent N/O 2à4Bft, sans vent>11h, flocons,vis montant à >=50km, nuit flocons tot= 0,6mm-eau ;; Tn à19h30 Tx #16h Tn-sol<7h Tn-windchill-14°,5/3h
09-mars-05	-0,7 	1,3 		-0,8 		>7h/9mars, couvert Sc, vent N/O #nul sauf de 13hà17h30 1à3Bft, averse neige très fine très faible/17h30 ;; Tn/7h30 Tx/13h Tn-sol<7h
10-mars-05	-0,3 	1,6 		-0,6 		>7h/10mars, couvert Sc, vent N/O 1à2Bft tte jrnée soleil>8h se recouvrant As/Sc>17h, ciel se dégageant tot fin de nuit par vent faible de N/N-E ;; Tn/6h45 Tn-sol<7h Tnwindchill-6°/22h Tx/14h45
11-mars-05	-2,2 	5,3 		-5,1 		>7h/11mars, ciel dégagé se voilant un peu en matinée, vent <1Bft-N/N-E puis#sud de 10h30à12h30, puis N/O1à2Bft>13h , ciel nuit étoilée finissant couvertAs;; Tn#7h Tx#12h Tnsol<7h Tnwindchill -4°,5/ 0h
12-mars-05	-2,8 	4,5 		-4,5 		>7h/12mars As Sc de N/N-O à/N-E vent tjs très faible passe à S/E>5h30, vis<10km, vent passe de S/O à N/O>14h, N/E>19h passages 1à2Bft, a,m,nuages s'espacent pour le soleil, nuit léger couv, dégagé au lever ;; Tn/3h Tnsol<7h Tx/15h
13-mars-05	-1,8 	5,2 		-4,2 		>7h/13mars ciel#purbleu, horizon brumeux, vis<10km, vent trèsfaible#/N-N/O, en jrnée qq Cu, vis 50km, entre 12h30&16h30 1à3Bft par #/O, retour à#/N>17h30, nuit vent#nulN/N-Evis50km ;; Tn/7h30 Tx/17h
14-mars-05	-0,2 	12,1 	0,2 	-6,3 		>7h/14mars Sc-espacés, sol, vis 50km, vent au S/S-E faible, #17h= 0,2mm pluie, nuit étoilée vent#nul-N/E à E/S-E, jusqu'en fin de nuit;;Tn/6h30 Tx/13h45 Tnwindchill -3,5/7h30
15-mars-05	3,9 	16,8 		0 		>7h/15mars, toute journée sans vent, soleil, #sans nuages ;; Tn/6h45 Tx/16h30
16-mars-05	7,6 	20 		2 		>7h/16mars, toute journée sans vent sauf 12hà17h30 1à3Bft autour de sud, soleil, sans nuages ;; Tn/7h30 Tx/16h30
17-mars-05	8,3 	19,2 		1,4 		>7h/17mars, toute journée # sans vent E/S-E sauf autour de/O de 11h30à17h30 1à 3 Bft , soleil, sans nuages, nuit étoilée venttrès faible autour de /N ;; Tn/7h30 Tx/12:30
18-mars-05	8,4 	19,8 		2,5 		>7h/18mars, toute journée soleil, vis<50km # sans vent E/S-E, puis autour de /O>10h30à20h30 1à2Bft & très faibleN/N-E reste de la nuit ;; Tn/7:40 Tx/16h15
19-mars-05	8,2 	19,9 		1,7 		>7h/19mars, toute journée soleil, vis#50km, vent très faible passant de N/N-Eà S/S-E>8h30puis autour de /O<18h30 puis/N>19hjusqu'à 7h le 20mars, vis=>50km ;; Tn/7h Tx/13h45
20-mars-05	7,7 	20,7 		1,9 		>7h/20mars, toute journée soleil, vis#50km, vent très faible passant de/N à : de 9h30 à 18h30 à #/S, 2Bft autour de 15h puis tjs très faible à N/E N/N-E jusqu'à 7h le 21 mars ;; Tn/7h Tx/16h15
21-mars-05	10,2 	20,7 	0,1 	4,1 		>7h/21mars, soleil un peu voilé par Cs, vis#50km, vent très faibleS/E tte jrnée, Cs s'épaississant en cours de jrnée, 0,1mm pluie fin de session ;; Tn/6h45 Tx/13h
22-mars-05	7,3 	10,1 	5,3 	7,7 		>7h/22mars, [nuit précédente vent S/E 1à2Bft, pointe 5Bft #22h/21mars], As & vis variable de 50kmà<50km, pluie en milieu jrnée vent S/E 1à3Bft jusqu'à 14h30 puis très faible; nuit en Ac se disloquant et faible pluie ;; Tn/13h20 Tx/9h45
23-mars-05	6,4 	17,6 		1,3 		>7h/23 mars 2005, vent/S-E faible mais1à 2Bft de 10h30à 18h30, vis<50km, ensoleillé avec As & Ac, se poursuivant la nuit avec lune ;; Tn/6h30 Tx/13h30
24-mars-05	8,7 	13,8 	2,2 	4,8 		>7h/24 mars 2005, couvert, vent faible tournant à#S/O>12h, légère pluie de 15hà16h30, nuit ciel #dégagé, rosée fin de nuit ;; Tn/6h15 Tx/13h30
25-mars-05	6 	15,9 	0,1 	1,3 		>7h/25 mars, ciel#dégagé, puis couverture faible, vis<50km, vent très faible/N depuis 3h30 ce 25 mars,Cs fin de jour, nuit enlunée à travers les Ac et vent <1Bft/E-S/E ;; Tn/6h40 Tx/14h
26-mars-05	8,3 	16,1 	0,3 	4,2 		>7h/26 mars 2005, vent #S/E 1à2Bft pointe à4Bft/12h15, ciel moy nuageux aspect Sc, vis augmente de <50 à >70km, bruit de tonnerre vers 15h, nuit nuages légers & lune, faible pluie;; Tn/6h57 Tx/12h15
27-mars-05	6,1 	14,6 	3 	2,9 		>8h/27 mars 2005, vis >50km voire 70 avec Mézenc & Meygal, vent/nul<13h, >15h franc soleil entre les Sc, vent 1à2Bft 13hà19h30/autour de Ouest, nuit faibl pluv>22h30 ;; Tn/6h Tx/15h30
28-mars-05	7,1 	12,5 		5 		>8h/28 mars 2005, vent restant N/O faible 1à2Bft tte jrnée, soleil fréquent tte jrnée parmis les Sc, vis70km, Meygal & Mézenc tête dans nuages, & As fin de jour, fin de session peu nuageuse vent nul ;; Tn/8h Tx/14h40
29-mars-05	6 	15 	5,9 	1,6 		>8h/29 mars 2005, vent faible tte jrnée de N/N-E passant par par #/S de 9h30 à 18h30, faible pluie de 10h à 14h, soleil am, ret pluie>18h30 tjs faible, nuit As & pluie N/O 21h30à23h30 & 7à7:59 ;; Tn/5h20 Tx/17h10
30-mars-05	6,2 	13,2 	0,5 	5 		>8h/30 mars 2005 Sc à As, ondées faibles>8h vent N/O 1à2Bft>11h30 + vis #50kmà >70km tte jrnée, ciel se couvrant et vent s'élève au cours de nuit par N/N-O jusqu'à 5Bft, pluie débute<7h59 ;; Tn/#8h Tx/17h30
31-mars-05	5,1 	9,6 	2,8 	3,4 		>8h/31 mars 2005, As & venteux faible pluvio, vis<10km, >15h soleil & Sc, pluie faible 8h30à9h30 & 13hà14h, fin de nuit dégagée, rosée;; Tn/9:30 Tx/18h10 Tnwindchill/9h32/32,4kmh=-5,5°
01-avr-05	4,3 	16,2 		0,1 		>8h/1 avril 2005, ciel couvert se dégageant au cours de jrnée, vent passant de N à #s>10h, et #E>19h, coup de vent vers 2h20 [tonnerre?] ;;
02-avr-05	7 	16,5 		1,6 		>8h/2 avril 2005 ciel avec qq cirrus, vis<10km, le vent 1à7Bft tte jrnée>10h pointe vers 15h vis augmente, nuit peu nuageuse Cc ;; Tn/7h Tx/17h
03-avr-05	5,1 	16,4 		-0,9 		>8h/3 avril 2005 ciel avec qq cirrus, vis<10km, syst nuage évolue vers Ac et horizon>30km, vent #/S nul ou 1à2Bft>10h ;; Tn/6h Tx/17h Tn-sol=-0,9°<7h
04-avr-05	5,7 	16,5 		0,2 		>8h/4 avril 2005 ciel avec qq cirrus, vis<30km, vent S/E 1à5Bft montant & descendant avec le soleil, nuit vent nul#S/E, ciel peu nuageux ;; Tn/7:30 Tx/17h
05-avr-05	6 	17,5 	0,1 	0,4 		>8h/5 avril 2005 ciel avec qq cirrus, vis50km, vent S/E passant à N/N-O>14h30 1à3Bft, devenant #nul>20h30 plutôt S/E, rosée fin de nuit ,, Tn/7h30 Tx/15:30
06-avr-05	5,3 	18,5 	9 	0,9 		>8h/6 avril 2005 ciel avec qq cirrus, vis50km, vent passant de N/N-E à plutôt sud>9h 1à3Bft et pointes à4Bft, soleil disparaît>16h, qq gouttes pluie vers 17h, pluie>4h par vent faible#S/E ;; Tn/4h45 Tx/15h40
