Retour archives.
Retour sommaire principal.
Températures en degrés Celsius.
Violay (alt 830 m) année 2005.
         	             	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Moyenne des	1° Décade	2,8	-0,6	-6,2	3,8	7,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	-0,3	-3,4	4,1	2,2	6,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
minimales	3° Décade	-6,2	-8,4	6,3	7,3	10,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TN )   	Mois           	-1,4	-3,8	1,5	4,4	8,2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm.	0,2	-2,9	0,5	1,6	1,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	8,3	5,5	-0,6	11,7	15,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	7,7	0,2	13,9	9,2	17,6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
maximales	3° Décade	-1,1	-2,3	13,1	17,2	21,7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
( TX )  	Mois           	4,8	1,4	9,0	12,7	18,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm.	1,0	-3,8	0,6	1,5	2,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Moyenne des	1° Décade	5,5	2,5	-3,4	7,7	11,5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
températures	2° Décade	3,7	-1,6	9,0	5,7	11,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
moyennes	3° Décade	-3,7	-5,3	9,7	12,2	16,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(TN + TX)/ 2	Mois           	1,7	-1,2	5,3	8,6	13,3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
        	Ecart norm.	0,6	-3,4	0,6	1,6	1,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
														
Degrés-jour	1° Décade	124,6	155,4	213,7	102,8	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
unifiés        	2° Décade	143,0	196,2	90,3	122,9	61,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
( DJU )     	3° Décade	238,2	186,7	91,3	60,2	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
          	Mois    	505,7	538,3	395,2	285,8	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1887,3
														
Amplitude	Maxi absolue	12,0	8,9	13,5	14,5	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
         	Date        	16	25	19	28	25	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
quotidienne	Mini absolue	1,8	1,5	1,9	1,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
            	Date    	25	14	9	7	5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
         	Maxi absolue	12,5	9,9	21,4	25,7	28,6	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
Températures	Date           	8	9	19	30	27	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
              	Mini absolue	-12,0	-12,5	-14,2	-2,6	2,0	0,0	0,0 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2
          	Date         	30	28	1	10	11	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
         	Maxi des mini	6,7	5,8	10,0	13,5	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8
extrêmes	Date     	9	12	17	30	27	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
          	Mini des maxi	-6,2	-4,1	-2,8	1,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,2
          	Date    	25	17	1	9	5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
														
           	TN =< -10	3 	1 	2 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	6 
         	TN =<  -5	8 	14 	6 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	28 
Nombre      	TN =<   0	18 	21 	14 	5 	0 	0 	0	0 	0 	0	0 	0 	58 
de      	TX =<   0	7 	15 	6 	0 	0 	0 	0	0 	0 	0 	0 	0 	28 
jours          	TX >=  20	0 	0 	2 	3 	11 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	16 
avec          	TX >=  25	0 	0 	0 	0 	5 	0 	0 	0 	0 	0	0 	0 	5 
            	TX >=  30	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
        	        	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An