Retour au sommaire archives.
ANNEE 1995, VIOLAY (alt 830 m), LOIRE, FRANCE.
Date		Mini	Maxi	Moy.	Ampli.	Précip.	Grêle	Tonn.	Neige	Observations
		°C	°C	°C	°C	mm	       nombre de jours			

01-janv		-3,4	-0,5	-2	2,9				1	Averses de neige puis passages ensoleillés. Vent de Nord, Tx à 7h, refroidt continu en journée.
02-janv		-6,7	-4	-5,4	2,7				1	Averses de neige, couvert, fort vent de nord. Tx le lendemain à 7h, Tx de la journée du 2 : -5°.
03-janv		-5,4	-2,7	-4,1	2,7	8			1	Neige toute la journée 12 cm.
04-janv		-9,8	-2,9	-6,4	6,9					Soleil, quelques nuages en matinée.
05-janv		-12,7	-0,6	-6,7	12,1					Soleil, -4.3° de Tx en journée. Arrivée de nuages le soir, Tx fin de nuit, neige 5h 30.
06-janv		-8,6	0,3	-4,2	8,9	10			1	Redoux ce matin neige, Lyon paralysé. Dégel quelques minutes ce matin, regel ensuite 20 cm.
07-janv		-3,1	-0,6	-1,9	2,5				1	Faibles chutes de neige, brouillard toute la journée.
08-janv		-5,1	1,6	-1,8	6,7				1	Nuageux, brouillard, neige vers 18h 30.
09-janv		-2,6	1,1	-0,8	3,7	13				La neige de la nuit se transforme en pluie, puis regel à partir de 8h.
10-janv		-1,1	5	2	6,1					Tx le lendemain à 7h. Pluie dans la nuit, vent très fort.
11-janv		-0,2	5,3	2,6	5,5	18			1	Tn le soir 19h, Tx vers 10h.
12-janv		-4,5	-1,6	-3,1	2,9				1	Averses de neige dont une importante entre 15 et 17h. Fort vent, petites congères.
13-janv		-6,7	-0,4	-3,6	6,3					Soleil.
14-janv		-5,5	-0,5	-3	5					Brumeux, un peu de soleil. Tx le lendemain à 7h.
15-janv		-2,3	0,9	-0,7	3,2					Brumeux, un peu de soleil.
16-janv		-4,5	6,6	1,1	11,1					Soleil, vent de sud.
17-janv		1	6,7	3,9	5,7					Soleil, très fort vent de sud. Gel au sol.
18-janv		0,7	7	3,9	6,3	15			1	Pluie vers 14h, neige vers 14h 15 ne tient pas au sol. Tn à 18h.
19-janv		-0,3	5,5	2,6	5,8					Soleil jusqu'à 14h, voilée ensuite, encore un  peu de neige dans le jardin.
20-janv		2	5,5	3,8	3,5	7				Pluie vers 14h.
21-janv		0,3	5,5	2,9	5,2					
22-janv		3,4	10,6	7	7,2					Vent fort de sud.
23-janv		3,8	9,4	6,6	5,6	15				Pluie vers 13h, maxi vers 8h, mini vers 16h.
24-janv		0,3	9,9	5,1	9,6					Couvert, un peu de soleil. Tn ce matin, Tx journée : 3°, réchauffement la nuit, Tx le lendemain à 7h.
25-janv		1,5	10,7	6,1	9,2	1				Vent. Couvert.
26-janv		2	9,3	5,7	7,3		1	1	1	Orage de grêle vers 16h 30. Brusque chute de tempé. Vent fort.
27-janv		-1,4	7,4	3	8,8	5			1	Neige dans la nuit puis soleil la journée. Couvert fin d'AM. Tx de 2,7° en journée, Tx le lendemain au matin.
28-janv		0,9	7	4	6,1					Vent d'ouest, quelques averses, éclaircies.
29-janv		2,9	7,4	5,2	4,5					Couvert, vent.
30-janv		4,2	6,2	5,2	2	12				Averses, vent.
31-janv		-3,2	8,4	2,6	11,6					Soleil.
										
01-févr		-3	13,6	5,3	16,6	3				Soleil.
02-févr		3,2	4,5	3,9	1,3					Couvert, pluie fine, brouillard.
03-févr		0	6	3	6	2				
03-févr		0,5	8	4,3	7,5	1				Couvert, pluie vers 16h et un peu dans la nuit.
04-févr		4	9,2	6,6	5,2					
06-févr		5,5	8	6,8	2,5					Brouillard. Tx le 7 vers 7h30.
07-févr		4,7	16,5	10,6	11,8					Soleil.11° à 20h 55, plus que 5,3° à 21h 20. Vent nord et brouillard.
08-févr		4,4	10,1	7,3	5,7	5,9				
09-févr		3,9	6,7	5,3	2,8					
10-févr		2	10,2	6,1	8,2	8,7				
11-févr		1,6	8,3	5	6,7	2,2				
12-févr		3,2	10,6	6,9	7,4	4,4				
13-févr		5,4	8,5	7	3,1					Pluie dans la nuit du 13 au 14.
14-févr		2	9,2	5,6	7,2					
15-févr		1,4	11,9	6,7	10,5	5,4				
16-févr		4	9	6,5	5					
17-févr		3,1	9,3	6,2	6,2	19			1	Pluie vers 16h tourne en neige vers 19-19h 30.
18-févr		-0,6	3,5	1,5	4,1				1	Couvert le matin et quelques averses de neige l'AM, 8cm.
19-févr		-0,7	8,8	4,1	9,5					
20-févr		0,3	15,5	7,9	15,2					Plus de neige au sol, à part au nord vers la Croix Casard. Soleil toute la journée.
21-févr		5,3	11,6	8,5	6,3	2,5			1	Pluie vers 18h, flocons vers 20h.
22-févr		-3,1	4,7	0,8	7,8	1,5				Soleil.
23-févr		-3,1	4,9	0,9	8				1	Neige à partir de 7h 50 et vers 23h. Radoucissement la nuit et Tx le matin du 24.
24-févr		-1	7,6	3,3	8,6	9,1				
25-févr		4,4	9,6	7	5,2	17				Pluie dans la matinée. Vent fort de sud-ouest.
26-févr		1,2	1,7	1,5	0,5	4,7			1	Averses de neige vers 10h. Pluie dans la journée, environ 3 cm ce soir.
27-févr		-2,8	3,9	0,6	6,7					Soleil.
28-févr		-3,1	9,5	3,2	12,6					Soleil.
										
01-mars		-2	11,2	4,6	13,2					Belle journée ensoleillée, encore de la neige sur les versants Nord.
02-mars		1,1	7,9	4,5	6,8					Quelques flocons ce matin vers 7h 45 puis vers 8h 15. Belles éclaircies.
03-mars		1,7	5,4	3,6	3,7	8,1			1	Neige à partir de 8h 30 jusqu'à 15h. Environ 5 cm, reprise à 17h 45.
04-mars		-2,6	2,6	0	5,2				1	Brouillard matin aves quelques chutes de neige. Soleil l'AM.
05-mars		-3,6	4	0,2	7,6	7,3			1	Soleil matin. Neige à 12h 15. Pluie 14h. Regel vers minuit et quelques flocons.
06-mars		-2,7	3,2	0,3	5,9	1,7			1	Averses de neige dans la journée. Passages ensoleillés.
07-mars		-2,3	5,2	1,5	7,5					Soleil et nuages, quelques flocons à 17h 45.
08-mars		-1,6	6,6	2,5	8,2	0,3			1	Averses de neige le matin, soleil et nuages ensuite.
09-mars		-1,2	7,1	3	8,3					Variable.
10-mars		-1,1	12,4	5,7	13,5					Soleil.
11-mars		2	16,2	9,1	14,2					Soleil.
12-mars		4,2	14	9,1	9,8					Soleil.
13-mars		1,7	11,9	6,8	10,2					Gel au sol, soleil.
14-mars		-1,8	8,9	3,6	10,7					Soleil, vent NE.
15-mars		-1,3	3,7	1,2	5	3,5			1	Neige à 8h 20. Couvert. Rayons de soleil en fin d'AM. Neige dans la nuit.
16-mars		-1,3	5,3	2	6,6				1	Couvert, quelques flocons, Tn la veille à 7h.
17-mars		2,1	9,4	5,8	7,3	0,3				Couvert, vent de sud, Tn la veille à 7h.
18-mars		7	11,2	9,1	4,2	5				Pluie le matin, couvert.
19-mars		6,8	11	8,9	4,2	5,2			1	Couvert, fort vent, pluie à 16h 45. Fort refroidissement vers 19h 30 : env 4° en 12 mn; Premiers flocons à 20h 05.
20-mars		-1,5	5	1,8	6,5				1	Petites averses, soleil.
21-mars		-3,7	4,8	0,6	8,5					Soleil et nuages.
22-mars		-4,1	9,9	2,9	14					Soleil, gel au sol dans la nuit.
23-mars		0,4	15,1	7,8	14,7					Soleil, gel au sol.
24-mars		5	17,7	11,4	12,7					Soleil, inversion avec la plaine.
25-mars		4,8	12,2	8,5	7,4	1,7				Brouillard matin, soleil AM.
26-mars		3,7	11,1	7,4	7,4	0,6				Brouillard matin, soleil AM.
27-mars		-1,4	5,8	2,2	7,2	4,1			1	Pluie matin, neige l'AM. Vent fort (rafales). Tn la veille fin d'AM.
28-mars		-5,6	5,2	-0,2	10,8				1	Eclaircies, quelques flocons le matin, neige le soir puis réchauffement dans la nuit. Tx le lendemain (mercredi 29) matin.
29-mars		-1,3	4,4	1,6	5,7				1	Pluie matin puis neige vers 9h 30. Vent fort. Averses de neige. Tx le lendemain (jeudi 30) au matin.
30-mars		-4	5,2	0,6	9,2				1	Couvert le matin, soleil l'AM.
31-mars		-4,6	4,6	0	9,2				1	Soleil le matin, flocons l'AM.
										
01-avr		0,1	7,1	3,6	7	0,1				Brouillard toute la journée.
02-avr		6,3	17,7	12	11,4					Brouillard, soleil à partir de 10h.
03-avr		7,2	20,7	14	13,5					Soleil.
04-avr		11,4	19,7	15,6	8,3					Soleil.
05-avr		11,1	19,6	15,4	8,5					Soleil.
06-avr		7,1	13,9	10,5	6,8					Brouillard matin puis soleil voilé l'AM.
07-avr		5,5	12	8,8	6,5	0,1				Couvert, un peu de soleil en fin de journée.
08-avr		6,8	12,5	9,7	5,7					Brumeux début matinée puis soleil. Vent de nord.
09-avr		-1,8	11,6	4,9	13,4					Soleil, vent de nord, quelques nuages la nuit.
10-avr		0,6	12,7	6,7	12,1					Gel au sol, un peu couvert le matin,soleil l'AM.
11-janv		1,4	15,2	8,3	13,8					Gel au sol. Soleil.
12-avr		3,5	15,9	9,7	12,4					Soleil.
13-avr		2,8	11,3	7,1	8,5					Soleil puis nuages dans l'AM, vent fort.
14-avr		-1,6	11,2	4,8	12,8					Soleil.
15-avr		0,5	10,6	5,6	10,1	1,5				Soleil, voilé l'AM.
16-avr		1,1	6,4	3,8	5,3	0,4			1	Brouillard le matin, soleil en fin de journée, quelques flocons.
17-avr		1,2	10	5,6	8,8					Brouillard matin, soleil l'AM.
18-avr		5,4	14,6	10	9,2					Nuageux.
19-avr		-0,4	11,7	5,7	12,1	7,4			1	Nuageux et vent de sud le matin, pluie, soleil vers 14h puis vent de nord et neige vers 17h 30. Tient au sol, Tn à 20h.
20-avr		-0,9	9,3	4,2	10,2					Soleil matin, nuages l'AM.
21-avr		1,1	8,6	4,9	7,5	13,6			1	Couvert, neige le matin puis pluie.
22-avr		3	11,7	7,4	8,7	2,5				Couvert matin puis soleil l'AM.
23-avr		4,3	6,4	5,4	2,1	17,8				Pluie toute la journée.
24-avr		3,7	7,5	5,6	3,8	1,4				Pluie la nuit du 23 au 24, brouillard toute la journée.
25-avr		3	4,5	3,8	1,5	17				Brouillard, pluie, vent d'ouest.
26-avr		3,4	6,7	5,1	3,3	5,9				couvert, pluie intermittante.
27-janv		5,9	10,8	8,4	4,9	0,9				couvert, soleil à partir de 17h 30, Tx vers 19h.
28-avr		5,7	14,1	9,9	8,4					couvert matin, soleil AM.
29-avr		7,7	16,4	12,1	8,7	7,9				Soleil voilé le matin, Tx vers 15h 30 puis pluie orageuse vers 16h 30. Tn vers 17h.
30-avr		6,3	10,9	8,6	4,6	0,2				Couvert, quelques apparitions du soleil.
										
01-mai		4,6	15,5	10,1	10,9					Couvert matin, le soleil perce l'AM.
02-mai		8,4	19,4	13,9	11					Soleil, un passage nuageux 13-14h, soleil.
03-mai		11,7	21,9	16,8	10,2					Soleil.
04-mai		13,6	22,7	18,2	9,1					Soleil.
05-mai		12,9	23,1	18	10,2					Soleil.
06-mai		14,5	24,4	19,5	9,9					Soleil. Passage nuageux vers 16h.
07-mai		12,7	21,7	17,2	9	1,6		1		Soleil puis tonnerre vers 15h 30. Gouttes. Tn vers 17h.
08-mai		13,5	22,7	18,1	9,2	2,7				Soleil.
09-mai		10	17,3	13,7	7,3					Averse orageuse nuit, soliel la journée.
10-mai		5,7	16,6	11,2	10,9					Solleil.
11-mai		5,3	14,8	10,1	9,5					Nuageux.
12-mai		7,2	14,2	10,7	7	9	1		1	Couvert, averses orageuses dès 18h. Tn le soir vers 20h. Grêle, neige vers 5h le lendemain.
13-mai		-0,5	1,9	0,7	2,4	6,9			1	Neige au sol, 2 cm. Vent très fort, neige en journée, tient au sol.1,1° de max en journée. Tx dans la nuit du 13 au 14.
14-mai		0,5	8,5	4,5	8				1	Neige au sol ce matin. Brouillard puis passages de soleil. Quelques averses de neige fondue.
15-mai		-0,9	12,3	5,7	13,2	9,6				Nuit claire, soleil le matin puis voilé, couvert et pluie vers 18h.
16-mai		6,2	10,7	8,5	4,5	8,4				Couvert, pluies orageuses.
17-mai		7,5	14,7	11,1	7,2	2				Nuageux, vent fort.
18-mai		5,1	15,1	10,1	10	5,8				Couvert, pluie vers 16h, brouillard. Tx le soir vers 19h 30.
19-mai		1,2	11,3	6,3	10,1	0,1				Gel au sol, passages ensoleillés, vent de nord.
20-mai		1,6	12,3	7	10,7					Gel au sol, soleil, vent de nord.
21-mai		3,2	15,6	9,4	12,4					Soleil, quelques nuages, le vent tourne au sud.
22-mai		5	18,7	11,9	13,7					Soleil.
23-mai		9,4	20,3	14,9	10,9					Voilé le matin, soleil puis nuageux le soir.
24-mai		10,2	21,8	16	11,6					Soleil le matin puis voilé et couvert vers 12h.
25-mai		11,1	20,6	15,9	9,5	8,2				Soleil matin, pluie vers 17h, Tn le soir.
26-mai		8,8	12,6	10,7	3,8	1,8				Brouillard et pluie le matin, brouillard toute la journée, Tx le lendemain (27) au matin. Vent de nord.
27-mai		9	20,7	14,9	11,7					Soleil.
28-mai		14,4	24,4	19,4	10					Soleil.
29-mai		9,8	12,4	11,1	2,6	16				Averses orageuses.
30-mai		8,5	13,4	11	4,9	4				Brouillard le matin, éclaircies l'AM et soleil en soirée, vent de nord.
31-mai		6,6	9,1	7,9	2,5	27,5				Brouillard, pluie et vent de nord soutenu toute la journée.
										
01-juin		6,9	14,7	10,8	7,8					brouillard matin, éclaircies l'AM.
02-juin		8	15,8	11,9	7,8					nuageux.
03-juin		8,2	17,2	12,7	9					Variable.
04-juin		8,4	17,4	12,9	9	1,9				Couvert matin, belles éclaircies l'AM. Averse vers 5h 30.
05-juin		7,2	14,7	11	7,5	2				Pluie le matin jusqu'à 9h, puis nuageux, vent de nord.
06-juin		6,7	14,1	10,4	7,4					Un peu de brouillard le matin, éclaircies l'AM, vent faible nord.
07-juin		6,5	17,4	12	10,9	0,3				Rosée, soleil.
08-juin		10	16,5	13,3	6,5	11,7				Soleil en début d'AM puis couvert, pluie 19h 20.
09-juin		8,3	16,3	12,3	8					Variable, vent de nord.
10-juin		5	14,6	9,8	9,6					Variable.
11-juin		6,2	13	9,6	6,8	0,5				Variable, vent de nord.
12-juin		5,9	14,8	10,4	8,9	2,7				Brouillard début de matinée, variable, averses, vent de nord.
13-juin		5,9	11,9	8,9	6	0,3				Variable, vent de nord.
14-juin		4,4	13,3	8,9	8,9	0,2				Variable, vent de nord.
15-juin		6,2	16,7	11,5	10,5					Soleil, quelques nuages.
16-juin		6,5	18,9	12,7	12,4					Soleil dominant.
17-juin		10,7	22,1	16,4	11,4	2				soleil nuages, pluie vers 4h 30. Vent de sud.
18-juin		10,3	15,9	13,1	5,6	1,5				Crachin matin, couvert journée.
19-juin		11,9	23	17,5	11,1					soleil.
20-juin		15,7	27,9	21,8	12,2			1		Soleil, couvert fin d'AM.
21-juin		15,8	24,1	20	8,3	0,7		1		Soleil matin, orage sans pluie vers 15h. Vent de sud, forte humidité.
22-juin		14,4	19,4	16,9	5					Brumeux toute la journée. Quelques percées de soleil, le vent tourne au nord.
23-juin		5,6	14,5	10,1	8,9					Soleil puis variable, vent de nord soutenu.
24-juin		6,5	17,5	12	11					Variable, vent de nord.
25-juin		6,7	20,6	13,7	13,9					Variable matin puis soleil AM. Vent de sud à partir de midi.
26-juin		10,4	25	17,7	14,6	0,1				Soleil.
27-juin		13,7	26,3	20	12,6					Rosée, soleil. Nuages AM, forte humidité.
28-juin		17,4	26,6	22	9,2	0,5		1		Soleil, couvert AM, quelques gouttes vers 17h 30. Tonnerre.
29-juin		14,6	26	20,3	11,4					Soleil.
30-juin		16,6	27,2	21,9	10,6			1		Soleil matin, orageux vers 16h, quelques tonnerres.
										
01-juil		18,9	27,5	23,2	8,6	0,5		1		Soleil le matin; Orage vers 15h 30, quelques gouttes, tonnerre.
02-juil		16,9	24,6	20,8	7,7	5,5		1		soleil le matin, couvert vers 15h. Orage vers 17h 30, Tn vers 19h 45.
03-juil		13,2	19,4	16,3	6,2	0,9				Variable, averses dans l'AM.
04-juil		11	16,1	13,6	5,1					Variable, averses dans l'AM.
05-juil		10,4	20,5	15,5	10,1					Belles éclaircies.
06-juil		11,3	21,4	16,4	10,1					Nuageux.
07-juil		12,8	24,5	18,7	11,7					Soleil matin, lourd l'AM puis dégagé le soir.
08-juil		16,9	27,7	22,3	10,8					Soleil, quelques petits nuages.
09-juil		18,4	29,4	23,9	11					Soleil.
10-juil		20,4	28,5	24,5	8,1	5,9		1		Soleil, orageux en fin d'AM. Tonnerre vers 1h 30 puis vers 7h.
11-juil		14,8	22,9	18,9	8,1	12				Orageux, orage vers 14h 30. Tn sous l'orage.
12-juil		14,2	24,3	19,3	10,1	0,1				Soleil et nuages.
13-juil		15,7	28,4	22,1	12,7	0,2		1		Soleil, orageux le soir (19h 30).
14-juil		15,4	23,1	19,3	7,7	2		1		Couvert le matin puis belles éclaircies l'AM. Orageux le soir.
15-juil		14,5	22,7	18,6	8,2	2,5				Variable. Orageux.
16-juil		12,5	21	16,8	8,5					Variable.
17-juil		12	23,5	17,8	11,5					Soleil dominant.
18-juil		13,9	24,3	19,1	10,4					Soleil.
19-juil		14,5	29,3	21,9	14,8					Soleil.
20-juil		18,5	33	25,8	14,5					Soleil.
21-juil		23,6	33,6	28,6	10					Soleil, quelques nuages en fin d'AM puis de nouveau dégagé le soir.
22-juil		15,8	27,4	21,6	11,6					22° de mini la nuit, brusque changement vers 14h. Chute d'environ 9° en 30 mn, brouillard, vent frais. Tn à 20h.
23-juil		11,8	22,4	17,1	10,6	0,1				Variable.
24-juil		12	26,5	19,3	14,5					Soleil, rosée le matin.
25-juil		16,8	31,3	24,1	14,5					Soleil.
26-juil		21	30,1	25,6	9,1			1		Soleil, orageux en fin d'AM. 
27-juil		15,5	24,2	19,9	8,7					Couvert le matin, soleil dès la mi journée.
28-juil		13,3	23,4	18,4	10,1					Soleil matin, quelques nuages l'AM puis dégagé le soir.
29-juil		14,1	26,4	20,3	12,3					Soleil, quelques nuages l'AM.
30-juil		16,3	26,1	21,2	9,8					Soleil, quelques nuages l'AM. Dégagé le soir.
31-juil		16,2	25,2	20,7	9	23	1	1		Orage vers 15h, Tn sous l'orage. Orage vers 23h.
										
01-août		13,4	27,2	20,3	13,8					Soleil.
02-août		18,9	28,5	23,7	9,6			1		Orage vers 14h, quelques gouttes.
03-août		18,6	29	23,8	10,4					Soleil.
04-août		18	29,7	23,9	11,7					Soleil.
05-août		14,7	28,5	21,6	13,8	45,5	1	1		Orage entre 16h 45 et 17h 15. Tn sous l'orage. Orage vers 22h.
06-août		16,3	22,9	19,6	6,6	29,3		1		Orage entre 15h et 15h 20, pluie continue ensuite, orage vers 23h.
07-août		12,7	21,9	17,3	9,2	3,5		1		Variable, averses, orage sec 21h.
08-août		12,8	18,5	15,7	5,7	10,7		1		Pluie le matin, un rayon de soliel vers 15h. Averse 19h 30.
09-août		11,3	17,7	14,5	6,4	0,4				Couvert, brouillard, soleil vers 19h.
10-août		13	24,5	18,8	11,5					Soleil, encore brumeux le matin.
11-août		17,6	24,8	21,2	7,2			1		Variable, soleil et petites averses.
12-août		18,2	25,9	22,1	7,7	0,7		1		Soleil, averse orageuse vers 18h.
13-août		15,2	22	18,6	6,8					Brumeux matin, soleil AM, vent de nord.
14-août		14,3	21	17,7	6,7					Variable, soleil dominant.
15-août		11,5	21,4	16,5	9,9	0,1				Variable, soleil dominant.
16-août		12,2	24	18,1	11,8					Rosée le matin, soleil.
17-août		13,5	22,7	18,1	9,2					Soleil.
18-août		13,4	23,7	18,6	10,3					Soleil dominant, quelques nuages orageux l'AM.
19-août		16	25	20,5	9			1		Soleil dominant, quelques nuages orageux l'AM.
20-août		14,9	24,1	19,5	9,2	14,3		1		Soleil, orage vers 16h, Tn sous l'orage.
21-août		13,6	24,2	18,9	10,6					Soleil dominant.
22-août		13,3	22,7	18	9,4	13,8		1		Brouillard le matin, soleil, orage 19h.
23-août		14,9	23	19	8,1	13,4		1		Orageux, grosse averse la nuit.
24-août		13,4	20,5	17	7,1	1,1		1		averses.
25-août		12,5	19,5	16	7					Variable.
26-août		14,3	19,7	17	5,4					Variable.
27-août		12,9	17,5	15,2	4,6	5,1				Variable, pluie dans la nuit.
28-août		8,3	13,7	11	5,4	0,1				Vent de nord, soleil et nuages. Petite averse la nuit.
29-août		7,4	15	11,2	7,6	0,1				Variable.
30-août		8,5	14,3	11,4	5,8	0,1				Brouillard le matin, variable.
31-août		5,7	15,5	10,6	9,8	0,2				Rosée, soleil matin, nuages l'AM.
										
01-sept		6,6	14,7	10,7	8,1					Brouillard le matin, puis variable.
02-sept		8	16,6	12,3	8,6					Soleil dominant.
03-sept		10,5	15	12,8	4,5	2,7				Soleil matin, averses l'AM.
04-sept		6,4	14,6	10,5	8,2					Variable.
05-sept		8,4	17	12,7	8,6					Variable.
09-sept		10,2	19,9	15,1	9,7					Soleil dominant, vent fort la nuit.
07-sept		10,1	17	13,6	6,9	18,4	1	1		Vent matin, pluie vers 9h 30, averses orageuses, brouillard, Tn pendant la pluie, vent la nuit.
08-sept		11,5	15,3	13,4	3,8	0,3				Variable, vent fort.
09-sept		9,9	18,2	14,1	8,3					Belles éclaircies.
10-sept		12,6	21,2	16,9	8,6	12,5		1		Soleil le matin, voile vers 13h, vent fort sud le soir, orage dans la nuit.
11-sept		11,4	18,4	14,9	7	4,7				soleil dominant, pluie en fin de nuit.
12-sept		9,9	12,7	11,3	2,8	20,4				Pluies intermittentes, environ 10 mm en journée, le reste la nuit.
13-sept		8,1	10,8	9,5	2,7	0,7				Pluie début de matinée, variable ensuite.
14-sept		7	15,5	11,3	8,5	0,3				Variable, pluie la nuit.
15-sept		6,4	13,8	10,1	7,4	1,4				Clair le matin, couvert dans l'AM. Pluie 19h.
16-sept		9,2	14	11,6	4,8	3,2				Couvert, averses.
17-sept		9,4	17,6	13,5	8,2	9,3		1		Gouttes matin, soleil 11 à 15h, couvert, tonnerre 17h, pluie la nuit.
18-sept		10,2	13,2	11,7	3	25,8				Brouillard, pluie toute la journée et la nuit.
19-sept		9,8	15,7	12,8	5,9	9,3				Pluie le matin, éclaircies l'AM.
20-sept		8,5	11	9,8	2,5	5,5				Pluie dominante, brouillard.
21-sept		7	12,5	9,8	5,5					Brouillard le matin, éclaircies l'AM.
22-sept		6,7	15	10,9	8,3					Brouillard jusqu'à 10h, soleil dominant ensuite.
23-sept		6,9	16,3	11,6	9,4	0,1				Rosée le matin, soleil.
24-sept		8,4	14,6	11,5	6,2	0,4				Rosée abondante, variable, pluie vers 20h.
25-sept		4	8	6	4	9,7				Vent de nord, brouillard le matin, couvert ensuite.
26-sept		4,1	13,8	9	9,7	0,4				Rosée, soleil dominant.
27-sept		6,9	16,4	11,7	9,5	0,2				Rosée, soleil le matin. Pluie fine averses l'AM, petite pluie la nuit.
28-sept		5,5	11,2	8,4	5,7	2,8				Soleil dominant, Tn à 19h.
29-sept		2,8	10,9	6,9	8,1					Glace sur la voiture ce matin, soleil la journée, nuit claire.
30-sept		2,6	13,2	7,9	10,6	0,1				Toits blancs, gelée blanche, rosée. Soleil.
										
01-oct		6,5	16,6	11,6	10,1	0,3				Soleil matin, crachin vers 16h, soleil en fin d'AM.
02-oct		11,3	20	15,7	8,7	6,8		1		Soleil, orage 18h, pluie dans la nuit, vent fort de sud.
03-oct		13,2	18,5	15,9	5,3	0,2				Couvert, vent de sud.
04-oct		13,5	19,5	16,5	6	35,2				Soleil dominant, vent de sud. Pluie orageuse en seconde partie de nuit.
05-oct		9,7	12,3	11	2,6	14,1				Pluie le matin, Tn ce soir à 19h, nuit claire.
06-oct		7,6	16,1	11,9	8,5					Soleil, bancs de brouillard le soir.
07-oct		11	19	15	8					Soleil dominant.
08-oct		13,2	20,1	16,7	6,9					Soleil.
09-oct		14,2	21,7	18	7,5	0,2				Soleil.
10-oct		14,3	20,6	17,5	6,3	0,2				Rosée soleil.
11-oct		13,3	20,9	17,1	7,6					Rosée le matin, soleil.
12-oct		13,4	19,8	16,6	6,4					Soleil.
13-oct		13	19,1	16,1	6,1	0,9				Soleil, pluie dans la nuit.
14-oct		11,8	18	14,9	6,2	0,2				Couvert matin, soleil AM.
15-oct		11,2	13,4	12,3	2,2	5,6				Pluie 7h 05, couvert.
16-oct		9,5	16,1	12,8	6,6	0,3				Brouillard le matin, soleil vers midi puis soleil-brouillard.
17-oct		11	20	15,5	9					Rosée, soleil.
18-oct		11,5	17,4	14,5	5,9	3,2				Rosée, soleil le matin puis voilé AM, gouttes 18h, pluie dans la nuit.
19-oct		11	16,3	13,7	5,3					Brouillard le matin, soleil dominant l'AM, Tn à 19h.
20-oct		6,4	11	8,7	4,6					Variable, Tn à 19h.
21-oct		4,4	9,4	6,9	5					Gris, un rayon de soleil vers 13h 30.
22-oct		5,3	14,2	9,8	8,9					Un peu de brouillard le matin, soleil ensuite.
23-oct		9,1	15,9	12,5	6,8					Soleil, fort vent de sud.
24-oct		9,4	15,7	12,6	6,3	0,9				Soleil jusqu'à 15h, couvert ensuite, pluie en fin de nuit peu avant 7h.
25-oct		10,9	16,5	13,7	5,6	0,4				Variable.
26-oct		10,6	18,3	14,5	7,7					Soleil, vent fort de sud.
27-oct		12,5	19,2	15,9	6,7	4,2				Variable, petites pluies orageuses en fin d'AM. Tn à 19h.
28-oct		11,9	19	15,5	7,1	7,6		1		soleil dominant, orage vers minuit.
29-oct		10	14	12	4	2,9				Couvert, averses.
30-oct		9,7	13,3	11,5	3,6	0,6				Couvert.
31-oct		7,3	12	9,7	4,7					Couvert.
										
01-nov		6	12,9	9,5	6,9	0,7				Soleil la journée, brouillard vers 18h, Tn à 19h, pluie fine la nuit.
02-nov		2,2	6	4,1	3,8	0,1				Belles éclaircies, vent de nord.
03-nov		1,1	4,7	2,9	3,6	0,1				Couvert, maussade, petite pluie le soir.
04-nov		-3,4	2,5	-0,5	5,9					Gel en fin de nuit sur une éclaircie. -2,2° ce matin, soleil et vent de nord-est. Tn à 19h.
05-nov		-6,4	4,4	-1	10,8					Soleil, moins de vent.
06-nov		-4,6	6,4	0,9	11					Soleil.
07-nov		-0,2	12,5	6,2	12,7					Soleil, inversion avec la vallée.
08-nov		1,2	9,8	5,5	8,6					Gel au sol. Soleil.
09-nov		1,5	9,5	5,5	8					Brouillard, éclaircie vers 14h.
10-nov		7,9	12	10	4,1	1,8				Nuageux, fort vent de sud, couvert.
11-nov		10,5	17	13,8	6,5					Soleil dominant, vent de sud.
12-nov		8,5	17,1	12,8	8,6	15,1				Soleil dominant le matin, nuageux à couvert l'AM. Gouttes 17h, pluie et vent 18h, Tn à 19h.
13-nov		6	7,8	6,9	1,8					Couvert.
14-nov		4,5	10,2	7,4	5,7	0,2				Soleil dominant. Tx en fin de nuit Tn en début de nuit.
15-nov		3	12,2	7,6	9,2	6				Soleil dominant le matin, couvert AM, pluie à partir de 20h.
16-nov		7,4	12,2	9,8	4,8	3,4				Couvert vent de sud qui tourne à l'ouest en soirée, averses l'AM.
17-nov		2	8,6	5,3	6,6	7			1	Refroidissement, Tx le matin à 7h, Tn à 19h, averses de pluie mêlée de neige l'AM.
18-nov		-3,6	0,5	-1,6	4,1				1	Pellicule de neige au sol, vent de nord, petite neige fine le matin, soleil dominant l'AM.
19-nov		-5,6	0,4	-2,6	6					Soleil.
20-nov		-3,5	5,7	1,1	9,2					Voilé le matin, soleil.
21-nov		-2	8	3	10	0,5				Clair le matin, vent de sud, couvert en journée, clair le soir, pluie en fin de nuit.
22-nov		4,4	5,8	5,1	1,4	3,1				Pluie matin, brouillard.
23-nov		3,6	5,9	4,8	2,3	0,4				Brouillard, bruine.
24-nov		3,7	8,5	6,1	4,8					Soleil dominant.
25-nov		4,4	10	7,2	5,6					Soleil.
26-nov		5,5	10,5	8	5	17,2			1	Variable le matin. Pluie vers 17h, se change en neige vers minuit.
