Retour au sommaire archives.
ANNEE 1996, VIOLAY (alt 830 m), LOIRE, FRANCE.
		Mini	Maxi	Moy.	Ampli	Précip.	Grêle	Tonn.	Neige	Neige	
		°C	°C	°C	°C	mm	nb de jours		sol à 6h	
Date											
01-janv		4,4	6,9	5,7	2,5						Soleil le matin, puis nuageux et brouillard l'AM, pluie le soir.
02-janv		1,5	6,7	4,1	5,2	3,9					Refroidissement dans l'AM, le vent tourne au nord-ouest, brouillard, Tn à 19h.
03-janv		-0,8	1,8	0,5	2,6	0,4					Brouillard toute la journée. Eclaircie fin d'AM, Tn à 19h.
04-janv		-2,8	9,4	3,3	12,2						Soleil et brouillard le matin, voilé ert couvert l'AM, Tx dans la nuit.
05-janv		5,4	8,3	6,9	2,9	8,3					Couvert, vent de sud, pluie 18h, Tn à 19h.
06-janv		2,3	7,6	5	5,3	2,3					Variable, un peu de soleil mi journée, pluie 18h.
07-janv		3,3	8,6	6	5,3		1				Variable, grêle 16h 30.
08-janv		2,6	9,3	6	6,7	4,8					Gel au sol, soleil, voile vers 16h.
09-janv		4,7	8,6	6,7	3,9	1,3					Vent fort sud, petite pluie.
10-janv		3,8	8,1	6	4,3	5,1					Variable, pluie en fin de journée.
11-janv		2,5	9	5,8	6,5	1,7					Gel au sol, variable, vent fort sud.
12-janv		3	6,1	4,6	3,1	11,8					Pluie surtout l'AM, Tn 19h.
13-janv		3,9	9,6	6,8	5,7						Soleil.
14-janv		3,6	8,9	6,3	5,3	0,2					Soleil, limite brouillard, Tn 17h sur une montée de brouillard.
15-janv		4,8	10,9	7,9	6,1						Rosée, soleil, limite du brouillard.
16-janv		2,7	9,7	6,2	7	0,3					Gel au sol, soleil, brouillard vers 700 m, Tn 19h.
17-janv		-1,3	5,9	2,3	7,2						Rosée. Soleil le matin, brouillard dans l'AM puis dégagé le soir.
18-janv		0,9	7,9	4,4	7						Gel au sol, soleil.
19-janv		-0,2	5,2	2,5	5,4						Soleil.
20-janv		0,2	6,6	3,4	6,4	0,1					Gel au sol, soleil, vent fort sud le matin, couvert vers 13h.
21-janv		1,2	7,2	4,2	6						Gel au sol, soleil le matin, variable dès 13h.
22-janv		1,3	6,9	4,1	5,6	0,6					Couvert, vent fort sud ouest ? Quelques gouttes.
23-janv		2,9	8,6	5,8	5,7						Couvert, vent fort sud.
24-janv		2,5	8,3	5,4	5,8	0,8					Soleil, quelques gouttes la nuit.
25-janv		-0,9	6,9	3	7,8	1,3					Soleil en début de matinée, variable averses ensuite.
26-janv		1,7	7,7	4,7	6	1,3					Soleil et nuages, averse 20h.
27-janv		1,7	8,1	4,9	6,4	0,1					Gel au sol, soleil.
28-janv		-0,5	4,3	1,9	4,8	4,1			1		Gel au sol, pluie intermittente l'AM, refroidissement, Tn à 19h, pluie avec T < 0, quelques flocons 20h.
29-janv		-0,5	6,6	3,1	7,1						Soleil, brouillard alternatif, Tn la veille à 19h.
30-janv		-3,5	6,2	1,4	9,7						Gel au sol, soleil, brouillard le soir, Tn à 19h.
31-janv		-4,9	1,3	-1,8	6,2						Brouillard, givre, pas de dégel en journée, Tx la nuit sur une descente de brouillard.
											
01-févr		-4,1	4,6	0,3	8,7	0,6			1		Soleil jusqu'à 15h, averse de neige qui tient au sol.
02-févr		-0,8	5,7	2,5	6,5	7,3				1	Petite pluie toute la journée.
03-févr		-1,2	1,5	0,2	2,7				1		Brouillard, flocons, Tn à 19h, Tx ce matin à 7h.
04-févr		-4,5	-1,8	-3,2	2,7	0,5			1		Petite neige à partir de 12h, Tx la veille dans la matinée.
05-févr		-7,9	-2,9	-5,4	5	0,2			1		Flocons le matin, sol blanc, couvert, réchauffement fin de nuit. Tx ce matin à 7h.
06-févr		-10,4	0	-5,2	10,4	17,3			1	1	Neige à partir de 8h 15, accalmie vers 12h, reprise fin d'AM.
07-févr		-2,9	0,9	-1	3,8	8,5			1	1	12 cm de neige au sol, couvert, flocons le matin, grosse averse vers 15h, tempête cette nuit avec neige, plus d'électricité.
08-févr		-4	-3	-3,5	1				1	1	25 cm au sol ce matin, vent fort, congères d'environ 70 cm, l'électricité revient vers 14h.
09-févr		-7,5	2,7	-2,4	10,2	1,4			1	1	Soleil, voilé en fin d'AM, neige dans la nuit avec un radoucissement (Tx dans la nuit), + 3 cm.
10-févr		-4,5	5,4	0,5	9,9					1	Soleil.
11-févr		0,7	4,2	2,5	3,5	1,6			1	1	Variable, averses de neige l'AM.
12-févr		-0,3	5,4	2,6	5,7	7,5			1	1	Neige le matin puis radoucissement, vent très fort, averse de pluie l'AM, averse de neige vers 17h, + 3cm.
13-févr		-1,5	1,4	-0,1	2,9	4			1	1	Neige +5 cm.
14-févr		-3,5	-2,5	-3	1	0,1			1	1	Couvert, petite neige.
15-févr		-4,4	-2,6	-3,5	1,8				1	1	Couvert flocons.
16-févr		-5,4	1,5	-2	6,9	1,3				1	Clair le matin, couvert AM, petite pluie en fin d'AM.
17-févr		-0,5	1,8	0,7	2,3	0,4			1	1	Petite bruine le matin, flocons vers midi.
18-févr		0,2	5,8	3	5,6	6			1	1	Couvert, pluie vers 18h, change en neige vers 19h30 + 8 cm le matin.
19-févr		-3,5	1,1	-1,2	4,6	1,4			1	1	Couvert, averses de neige, refroidissement vers 17h, Tn à 19h, + 2 cm le matin.
20-févr		-7,6	-3,8	-5,7	3,8	4,6			1	1	Neige faible tout le jour, journée froide Tx en fin de nuit, + 5 cm le matin.
21-févr		-7,5	-3,9	-5,7	3,6	1,8			1	1	Chutes de neige le matin, accalmie l'AM, congères d'1 m au sol, vent de nord. +5 cm le matin.
22-févr		-11,2	-7,4	-9,3	3,8	1,2			1	1	Neige faible toute la journée, un peu de soleil à midi + 2cm
23-févr		-9,7	-1,5	-5,6	8,2	0,5			1	1	Petite neige tout le jour + 2 cm.
24-févr		-4,1	4,7	0,3	8,8					1	Soleil.
25-févr		-1	6,7	2,9	7,7					1	Soleil, quelques nuages.
26-févr		2,8	6,9	4,9	4,1	2,4				1	Soleil matin, couvert AM.
27-févr		1,8	3,9	2,9	2,1	6,7				1	Pluie.
28-févr		2	9,5	5,8	7,5					1	Soleil et nuages.
29-févr		1,2	7	4,1	5,8					1	Gel au sol, soleil, brume.
											
01-mars		-1,7	0	-0,9	1,7	0,3			1	1	Soleil le matin, brouillard vers 10h, petite neige vers 17h.
02-mars		-2,1	2,2	0,1	4,3					1	Brouillard le matin, soleil dans la journée.
03-mars		-6,2	-0,5	-3,4	5,7	0,2			1	1	Petite neige l'AM.
04-mars		-6,6	1,5	-2,6	8,1					1	Soleil.
05-mars		-4,7	1,2	-1,8	5,9	0,3			1	1	Nuageux, neige entre 9 et 12h.
06-mars		-4,5	0,5	-2	5				1	1	Dégagé le matin, quelques flocons vers 12h, couvert.
07-mars		-4	1,5	-1,3	5,5				1	1	Couvert, quelques fins flocons le matin.
08-mars		-1,7	9,7	4	11,4					1	Soleil, Tn la veille au soir.
09-mars		1	10,4	5,7	9,4					1	Gel au sol, soleil.
10-mars		1,4	9,1	5,3	7,7					1	Gel au sol, soleil, brume.
11-mars		-4,1	7,6	1,8	11,7					1	Soleil.
12-mars		-3,1	3,7	0,3	6,8					1	Soleil, voilé l'AM.
13-mars		-7,2	9,7	1,3	16,9	1,4				1	Soleil, voilé l'AM, réchauffement important dans l'AM, pluie toute fin de nuit.
14-mars		1,5	4,3	2,9	2,8	16,6				1	Pluie toute la journée, brouillard.
15-mars		1,9	6,8	4,4	4,9	3,5				1	Pluie.
16-mars		1	4,4	2,7	3,4	4				1	Pluie faible, brouillard, vent de nord.
17-mars		0,5	2	1,3	1,5	4,1			1	1	Pluie, brouillard, quelques flocons.
18-mars		0,3	3,3	1,8	3	1,5				1	Couvert, petite pluie.
19-mars		0,1	7	3,6	6,9					1	Gel au sol, soleil voilé.
20-mars		2,9	7,8	5,4	4,9	1,9				1	Gel au sol, clair le matin, pluie 12h.
21-mars		3,2	11,9	7,6	8,7						Gel au sol, vent fort de sud, variable, pluie fin de nuit.
22-mars		5,3	13,7	9,5	8,4	1,1					Petite pluie matin, soleil AM.
23-mars		7,8	18,7	13,3	10,9						Soleil.
24-mars		7,3	18,9	13,1	11,6	0,3					Soleil, petite pluie fin de nuit.
25-mars		6,3	18,6	12,5	12,3						Couvert début de matinée puis Soleil.
26-mars		7	14,3	10,7	7,3	15,3		1			Couvert, pluie.
27-mars		-1	3,4	1,2	4,4	0,3					Brouillard, refroidissement continu en journée, Tx le matin à 7h, Tn à 19h, vent nord.
28-mars		-4,1	5,8	0,9	9,9						Soleil.
29-mars		-2,1	4,5	1,2	6,6						Nageux, vent nord.
30-mars		-1,4	5,6	2,1	7						Soleil et nuages, vent de nord.
31-mars		-5,6	7,4	0,9	13						Soleil, passage à l'heure d'été, voilé par moments.
											
01-avr		-2	1,5	-0,3	3,5				1		Couvert, neige 11h20 jusqu'à 18h, 7 cm.
02-avr		-3,9	5,3	0,7	9,2	10,5					Couvert le matin, soleil ensuite, vent de nord.
03-avr		-6,6	2,5	-2,1	9,1				1		Quelques passages de soleil, neige l'AM.
04-avr		-5,3	0,7	-2,3	6						Soleil et nuages, vent nord.
05-avr		-4,7	10,1	2,7	14,8						Soleil, le vent tourne au sud.
06-avr		4,3	14,1	9,2	9,8						soleil.
07-avr		6	15,8	10,9	9,8						Soleil.
08-avr		4,7	12,1	8,4	7,4						soleil, vent de nord.
09-avr		1,2	11,7	6,5	10,5						Soleil l'AM, brumeux, vent nord faible.
10-avr		4,4	14,5	9,5	10,1						Soleil matin, voilé AM.
11-avr		5,5	13,1	9,3	7,6	1,9					Petite pluie, soleil.
12-avr		3,2	13,7	8,5	10,5						Soleil dominant.
13-avr		5,9	11,2	8,6	5,3	2,3					Couvert le matin, petite pluie AM, Tn à 20h.
14-avr		4,4	9,8	7,1	5,4						Brouillard matin, percées de soleil l'AM.
15-avr		1,9	13,6	7,8	11,7						Gel au sol, soleil, vent de nord.
16-avr		2,3	16,5	9,4	14,2	0,8					Gel au sol, soleil ,voilé le soir, pluie fin de nuit.
17-avr		4,7	6,3	5,5	1,6	2,4					Petite pluie tout le jour.
18-avr		3,4	13,4	8,4	10						Soleil dominant.
19-avr		6,7	19,6	13,2	12,9						Soleil, vent de sud.
20-avr		7,9	19	13,5	11,1						Soleil dominant, vent sud fort.
21-avr		8,6	19,2	13,9	10,6						Soleil dominant, vent sud fort.
22-avr		9,9	17,2	13,6	7,3	1					couvert, petite pluie l'AM. Vent sud fort, Tn sous l'averse.
23-avr		5,5	10,5	8	5	3,9					Couvert, averses, refroidissement continu en journée, Tx le matin, Tn à 20h.
24-avr		4,3	13,6	9	9,3						Soleil le matin, quelques nuages l'AM.
25-avr		4	14,3	9,2	10,3						Soleil dominant, vent de nord.
26-avr		3,6	17,5	10,6	13,9						Soleil dominant, lourd l'AM.
27-avr		8	17,2	12,6	9,2	0,3					Un peu de soleil le matin, puis voilé, petite pluie vers 17h.
28-avr		9,9	14,5	12,2	4,6	0,7					Couvert, quelques gouttes.
29-avr		8,3	13,2	10,8	4,9	3,2					Couvert, petites averses.
30-avr		6,8	13,6	10,2	6,8	0,5					Couvert, quelques rayons de soleil.
											
01-mai		4,9	12,8	8,9	7,9	6,7		1			Orage vers 16h 30.
02-mai		2,9	9,8	6,4	6,9	12,7	1	1			Averses, orageux, frais.
03-mai		2,5	10,3	6,4	7,8	5,4					Averses, orageux, frais.
04-mai		3,7	13	8,4	9,3	0,7					Soleil et averses.
05-mai		3,7	16,1	9,9	12,4						Soleil dominant.
06-mai		8,6	18,3	13,5	9,7	0,2					Soleil, quelques nuages, vent sud sud-est fort, gouttes fin de nuit.
07-mai		8,8	15,8	12,3	7	2,4		1			Orageux.
08-mai		8	14,5	11,3	6,5	4,7					Soleil le matin, averses AM et nuit.
09-mai		4,5	9,1	6,8	4,6	8,7					Refroidissement en journée, brouillard, Tn à 20h.
10-mai		2,5	5,8	4,2	3,3	0,1					Brouillard dominant.
11-mai		3,7	11	7,4	7,3	0,2					Nuageux, quelques apparitions du soleil.
12-mai		4,1	6,1	5,1	2	3					Brouillard et bruine toute la journée, vent de nord.
13-mai		3	4,6	3,8	1,6	0,5					Brouillard et bruine toute la journée, vent de nord.
14-mai		3,4	8,3	5,9	4,9	0,1					Brouillard le matin, couvert ensuite.
15-mai		6,4	16,2	11,3	9,8	0,2					Soleil l'AM.
16-mai		7,4	22	14,7	14,6						brouillard matin, soleil AM.
17-mai		9,5	19,7	14,6	10,2	3,5					Soleil dominant.
18-mai		9,6	19,6	14,6	10	33,7		1			Soleil orageux, vent fort sud, orage 21h, pluie toute la nuit.
19-mai		5,4	9,8	7,6	4,4	4,4					Pluie le matin. Nuageux. Brouillard. Eclaircies sur le soir.
20-mai		3,1	15,7	9,4	12,6	1,2					Soleil dominant, couvert et pluie le soir.
21-mai		5,3	12,7	9	7,4	2,3					Soleil le matin, orageux l'AM.
22-mai		3,4	16,1	9,8	12,7						Gel au sol, soleil le matin, quelques nuages l'AM.
23-mai		10,3	19	14,7	8,7						Soleil dominant.
24-mai		10,7	23,4	17,1	12,7	1,9		1			Soleil le matin, couvert et orage fin d'AM.
25-mai		11	17,3	14,2	6,3	3,1					Couvert, pluie en fn d'AM.
26-mai		10,3	18,1	14,2	7,8	0,3					Nuageux.
27-mai		8,6	13,9	11,3	5,3	2,9					Couvert, vent fort sudouest le matin, petite pluie l'AM. Tn à 20h.
28-mai		7,1	15,3	11,2	8,2						Brouillard le matin puis vent de nord, soleil en fin d'AM.
29-mai		4,5	20,3	12,4	15,8						soleil.
30-mai		10,8	25,5	18,2	14,7						Soleil.
31-mai		13,2	24,4	18,8	11,2	1					Soleil. Couvert en fin de journée.
											
01-juin		9,5	13,3	11,4	3,8	6,3					Brouillard le matin, couvert l'AM, pluie vers 0h.
02-juin		6,6	10	8,3	3,4	26,5					Brouillard le matin, pluie et brouillard l'AM.
03-juin		8	14,3	11,2	6,3						Brouillard le matin, amélioration l'AM. Soleil en fin de journée.
04-juin		8,2	21,4	14,8	13,2						Nuageux matin, soleil dominant l'AM.
05-juin		10,6	24,8	17,7	14,2						Soleil.
06-juin		16,2	27,2	21,7	11						Soleil, forte humidité.
07-juin		18,3	26,9	22,6	8,6						Soleil, vent de sud.
08-juin		15,9	24,7	20,3	8,8	5,6		1			Soleil, orageux en fin d'AM. Orage dans la nuit.
09-juin		12,7	24,4	18,6	11,7						Soleil dominant.
10-juin		15	26,2	20,6	11,2						Soleil et nuages orageux.
11-juin		16,9	27,1	22	10,2						Soleil et nuages orageux.
12-juin		17,7	24,4	21,1	6,7						Soleil quelques nuages orageux.
13-juin		11	21,6	16,3	10,6						Soleil dominant, vent de nord.
14-juin		8,2	22,6	15,4	14,4						Soleil.
15-juin		10	23,7	16,9	13,7						Soleil.
16-juin		12,5	24,7	18,6	12,2						Soleil.
17-juin		12,8	25,3	19,1	12,5						Soleil.
18-juin		15,2	25,7	20,5	10,5						Soleil un peu voilé
19-juin		16,3	25,1	20,7	8,8						Soleil un peu voilé
20-juin		14,7	21,3	18	6,6	0,3					Soleil dominant voilé et orageux l'AM. Embellie le soir. Pluie 7h 20.
21-juin		11,4	17,6	14,5	6,2	27,8		1			Soleil l'AM, pluie dans la nuit.
22-juin		5,2	12,4	8,8	7,2						Soleil et nuages, vent fort de nord.
23-juin		4,4	12,8	8,6	8,4	4,5		1			Averses, vent nord.
24-juin		4,7	14,3	9,5	9,6						Brouillard le matin, soleil et nuages, vent de nord.
25-juin		5	14,9	10	9,9						Soleil et nuages, vent de nord.
26-juin		7	16,4	11,7	9,4						Soleil et nuages, vent nord.
27-juin		10,1	21,7	15,9	11,6						Soleil dominant.
28-juin		12	24,2	18,1	12,2						Soleil, nuages en soirée.
29-juin		12	19,8	15,9	7,8						Soleil dominant. Soleil et nuages.
30-juin		7,8	20	13,9	12,2						Soleil.
											
01-juil		11,7	16	13,9	4,3						Nuageux.
02-juil		9,2	15,3	12,3	6,1						Couvert le matin, un peu de soleil fin d'AM.
03-juil		7,7	21,9	14,8	14,2						Soleil, quelques nuages fin d'AM.
04-juil		13,7	20,5	17,1	6,8	6,3		1			Couvert, petite pluie le matin, percées de soleil fin d'AM, orage 5h30.
05-juil		11,7	17,3	14,5	5,6	31,3		1			Orage 12h 30. Couvert. Pluie dans la nuit.
06-juil		8,1	16,3	12,2	8,2						Soleil et nuages.
07-juil		7,5	9,7	8,6	2,2	56					Pluie de 8h 15 à tard dans la nuit.
08-juil		6,7	12,8	9,8	6,1	4,3	1				Vent fort nord, averses, brouillard matin,soleil en fin d'AM.
09-juil		7,3	16,8	12,1	9,5						Soleil dominant.
10-juil		9,3	17,4	13,4	8,1	1,2					Petites averses, un peu de soleil.
11-juil		9,8	18,8	14,3	9						Soleil dominant.
12-juil		11	22,7	16,9	11,7						Soleil dominant.
13-juil		12,5	23,8	18,2	11,3						Soleil dominant.
14-juil		13,8	25,7	19,8	11,9						Soleil, quelques gros nuages.
15-juil		13,8	25,8	19,8	12						Soleil, quelques nuages.
16-juil		15	25,4	20,2	10,4						Soleil, nuages brumeux, forte humidité.
17-juil		12,9	24	18,5	11,1						Soleil, quelques nuages.
18-juil		12,3	24,5	18,4	12,2						Soleil.
19-juil		11,3	23	17,2	11,7						Soleil.
20-juil		11,2	22,8	17	11,6						Soleil.
21-juil		10,6	23,5	17,1	12,9						Soleil.
22-juil		12,5	27,6	20,1	15,1						Soleil, vent tourne au sud, vent fort la nuit.
23-juil		16,7	25,6	21,2	8,9	8,2		1			Orage 11h, puis dans l'AM puis à 1h 45.
24-juil		15,3	22,3	18,8	7						Orageux, éclaircies en fin d'AM.
25-juil		12	23,2	17,6	11,2						Soleil-nuages.
26-juil		10,5	24,2	17,4	13,7						Soleil dominant.
27-juil		14,4	25,7	20,1	11,3	36,5	1	1			Soleil, gros orage 17h.
28-juil		15,6	24,3	20	8,7						Soleil nuages.
29-juil		15,2	26,4	20,8	11,2	0,2		1			Soleil, orage sec 23h 30.
30-juil		12,8	21,7	17,3	8,9						Soleil et nuages.
31-juil		13	25,4	19,2	12,4						Soleil.
											
01-août		15,4	27,4	21,4	12						Soleil, nuages fin d'AM.
02-août		14,4	21,7	18,1	7,3	3		1			Orageux l'AM.
03-août		13,2	22,2	17,7	9			1			Orageux le matin, soleil l'AM.
04-août		10,9	23	17	12,1						Soleil dominant.
05-août		13,3	22,7	18	9,4	6,2					Soleil en début de matinée. Couvert. Pluie vers 18h.
06-août		14,2	23,2	18,7	9	7,1					Couvert, pluie 18h.
07-août		13,2	19,7	16,5	6,5	0,4					Petites averses, éclaircies fin d'AM.
08-août		12,7	23,8	18,3	11,1						Soleil et nuages.
09-août		14,5	26,4	20,5	11,9						Soleil dominant.
10-août		14	24,3	19,2	10,3	22,5		1			Orageux.
11-août		12	18,2	15,1	6,2	1,4					Soleil et nuages.
12-août		9,5	17,9	13,7	8,4	1,5					Soleil et nuages.
13-août		9,9	17,2	13,6	7,3						Soleil et nuages.
14-août		10,8	15,2	13	4,4			 			        Brouillard le matin, couvert.
15-août		11,3	21	16,2	9,7						Brume matin, soleil AM.
16-août		11	22,4	16,7	11,4	0,3					Rosée, soleil dominant.
17-août		13,4	24,8	19,1	11,4						Soleil dominant.
18-août		13,9	24,8	19,4	10,9						Soleil, quelques nuages vers midi.
19-août		16,3	26,7	21,5	10,4						Soleil, quelques nuages le soir, vent fort la nuit, nuit très douce.
20-août		14	24,7	19,4	10,7	4		1			Soleil voilé, orage 18h, Tn sous l'orage.
21-août		13,8	19,2	16,5	5,4	0,5					Couvert, petites averses.
22-août		11,3	19,2	15,3	7,9						Couvert le matin, soleil en fin d'AM.
23-août		12,2	23,1	17,7	10,9	0,9					Soleil le matin, couvert puis averses en fin d'AM.
24-août		10,8	20	15,4	9,2						Soleil et nuages.
25-août		10,2	19	14,6	8,8						Soleil dominant.
26-août		11,2	17,7	14,5	6,5	1					Couvert, petite pluie 9h 30. Eclaircies dans l'AM.
27-août		11	16,2	13,6	5,2	9,4		1			Couvert, orage 17h 30.
28-août		8,4	15,5	12	7,1						Soleil et nuages.
29-août		8,4	15,7	12,1	7,3	1,4					Averses, soleil, vent nord.
30-août		8,1	16,2	12,2	8,1						Soleil et nuages, vent nord.
31-août		8,2	16,3	12,3	8,1						Soleil et nuages, vent nord.
											
01-sept		6,8	16,3	11,6	9,5						Soleil dominant, quelques passages de nuages en AM, vent nord.
02-sept		5,7	13	9,4	7,3						Soleil matin, couvert AM, vent nord.
03-sept		6,5	13,8	10,2	7,3						Soleil matin, couvert AM, vent nord.
04-sept		9,6	15,5	12,6	5,9						Couvert.
05-sept		10,5	21,5	16	11						Soleil l'AM.
06-sept		11,3	20,2	15,8	8,9						Soleil, vent nord.
07-sept		6,8	17,7	12,3	10,9						Soleil, vent nord.
08-sept		3,4	17,7	10,6	14,3						Gel au sol, soleil, vent nord.
09-sept		3,8	16,7	10,3	12,9						Couvert matin, soleil vers 10h, vent nord.
10-sept		6	16,8	11,4	10,8						Gel au sol à l'abri du vent, soleil.
11-sept		6,7	18,1	12,4	11,4						Soleil, quelques nuages vers midi.
12-sept		6,7	16,1	11,4	9,4	0,6					Soleil et nuages, couvert le soir.
13-sept		5,2	12,5	8,9	7,3						Couvert matin, percées de soleil l'AM. Vent fort de nord.
14-sept		4,1	14,9	9,5	10,8						Soleil dominant.
15-sept		4,7	16,5	10,6	11,8						Soleil dominant.
16-sept		6	17,3	11,7	11,3						Soleil dominant.
17-sept		6,3	19,9	13,1	13,6						Soleil, parfois voilé.
18-sept		9,5	15,7	12,6	6,2	2,1					Couvert, gouttes dans l'AM, pluie dans la nuit.
19-sept		8,8	13	10,9	4,2	12,3					Couvert, brouillard le matin, petites pluies, pluie dans la nuit.
20-sept		4,7	14,7	9,7	10						Soleil matin, couvert en fin d'AM.
21-sept		6,6	14,5	10,6	7,9	7,1					Un peu de soleil le matin, pluie 17h.
22-sept		7,1	11,4	9,3	4,3						Brouillard, couvert, apparition du soleil vers 17h, vent nord.
23-sept		4,6	7,9	6,3	3,3	0,3					Brouillard, gouttes le matin et vent de nord.
24-sept		4,8	13,4	9,1	8,6						Soleil et nuages.
25-sept		6,7	11,9	9,3	5,2	5					Couvert le matin, un rayon de soleil l'AM. Pluie 17h.
26-sept		7,5	15,7	11,6	8,2						Brouillard le matin, soleil dominant l'AM.
27-sept		8,5	15	11,8	6,5						Pluie le matin, rayon de soleil l'AM, averse le soir.
28-sept		7,4	16,6	12	9,2						Soleil.
29-sept		7,2	21,3	14,3	14,1						Soleil, vent sud ouest.
30-sept		12,2	23,2	17,7	11						Soleil, vent fort la nuit.
											
01-oct		6,3	14,1	10,2	7,8	11,9					Un peu de soleil le matin, refroidissement dans la journée. Tx le matin, Tn à 20h. 
02-oct		4,9	12,5	8,7	7,6	1					Soleil le matin, averses en fin d'AM, nuit claire.
03-oct		3,5	12,4	8	8,9						Soleil, limite du brouillard le matin.
04-oct		5,8	13,1	9,5	7,3	1,4					Soleil matin, nuages AM, pluie nuit.
05-oct		4,2	10	7,1	5,8						Couvert, percées de soleil AM, vent nord.
06-oct		2,4	6,9	4,7	4,5						Brouillard matin, couvert, vent nord.
07-oct		4,7	7,4	6,1	2,7						Brouillard, couvert.
08-oct		5,4	8,1	6,8	2,7	4,2					Brouillard tout le jour, bruine.
09-oct		6,7	9,4	8,1	2,7	1					Couvert tout le jour, brouillard le matin.
10-oct		6,8	10,9	8,9	4,1	1,3					Brouillard matin, couvert.
11-oct		6,6	13,3	10	6,7						Brouillard matin, soleil vers 16h.
12-oct		6,7	16,2	11,5	9,5						Soleil dominant, vent de sud ouest.
13-oct		8,7	16,3	12,5	7,6						Soleil et nuages, vent de sud ouest.
14-oct		9,9	16,5	13,2	6,6	12,5					Couvert, éclaircies vers midi, pluie soir et nuit.
15-oct		7	9,4	8,2	2,4	10,4					Couvert, pluie, Tx en matinée, Tn à 20h.
16-oct		4,3	6,8	5,6	2,5						Brouillard le matin, couvert, vent nord.
17-oct		3,9	10,6	7,3	6,7	2,3					Averses le matin, soleil dominant l'AM, vent nord.
18-oct		1,8	11,8	6,8	10						Gel au sol, soleil le matin, couvert l'AM, vent de sud le soir.
19-oct		7,5	13	10,3	5,5	1,8					Averses le matin, éclaircies l'AM, vent ouest.
20-oct		5,7	15,3	10,5	9,6						Soleil dominant, petite pluie en fin de nuit.
21-oct		9,3	14,4	11,9	5,1	3,7					Brouillard et pluie fine tout le jour.
22-oct		6,8	15,3	11,1	8,5	0,3					Bancs de brouillard le matin puis soleil.
23-oct		6,7	16,4	11,6	9,7	0,2					Soleil.
24-oct		8,2	17,5	12,9	9,3						Soleil.
25-oct		11,3	17,9	14,6	6,6						Soleil un peu voilé.
26-oct		7,1	13,1	10,1	6						Soleil un peu voilé.
27-oct		6,2	16,7	11,5	10,5						Soleil voilé.
28-oct		7,6	15,3	11,5	7,7						Couvert, vent fort le matin, pluie en fin de nuit.
29-oct		6	11,3	8,7	5,3						Tx le matin à 7h, Tn le soir à 19h, averses le matin, le vent tourne au nord.
30-oct		1,4	7,4	4,4	6						Couvert matin, nuageux l'AM, clair le soir.
31-oct		0	15,2	7,6	15,2	0,7					Soleil, pluie la nuit.
											
01-nov		7,3	9,7	8,5	2,4	2					Brouillard le matin, bruine, couvert.
02-nov		5,3	9	7,2	3,7						Brouillard, couvert.
03-nov		3,2	16,7	10	13,5						Soleil.
04-nov		5,2	17,1	11,2	11,9	14,6					soleil, voilé le soir, vent très fort et pluie la nuit, rafraîchissement.
05-nov		4,8	9	6,9	4,2	1					Couvert matin, éclaircies AM, nuit claire.
06-nov		2,1	11	6,6	8,9						Gel au sol, soleil le matin puis nuageux l'AM.
07-nov		6,8	14,9	10,9	8,1	4,2					Couvert et très venté, pluie 15h.
08-nov		3,5	9,5	6,5	6	0,3					Soleil, passages nuageux, une averse.
09-nov		2,8	8	5,4	5,2						Soleil et nuages.
10-nov		2,9	10	6,5	7,1						Couvert.
11-nov		8,2	11,7	10	3,5	22,3		1			Couvert pluie tout le jour dès 10h, tonnerre 18h40, Tx le lendemain matin.
12-nov		5,1	12,9	9	7,8	100					Couvert matin, pluie l'AM, 52 mm à 22h, pluie battante jusqu'à 6h, flocons au pique nique (alt 925 m).
13-nov		1,1	8	4,6	6,9	0,8			1		Couvert, gouttes la nuit.
14-nov		-0,8	0,6	-0,1	1,4	0,7			1		Tx le matin, Tn le soir. Couvert, brouillard, neige à partir de 18h, tient au sol.
15-nov		-2	2,1	0,1	4,1	3,3					Couvert, neige vers 16h.
16-nov		-0,6	5,5	2,5	6,1	0,1					Couvert, brouillard le soir.
17-nov		-0,3	5,9	2,8	6,2	13,9			1		Brouillard, pluie l'AM, se change en neige en fin de nuit.
18-nov		-2,3	0	-1,2	2,3	9,6			1	1	3 cm le matin. Neige toute la journée, environ 15 cm à 19h, vent fort.
19-nov		-3,9	3,2	-0,4	7,1	0,1			1	1	15 cm le matin. Couvert, flocons vers 14h, vent sud, la neige commence à fondre.
20-nov		0,2	3,6	1,9	3,4	1,2			1	1	13 cm le matin. Couvert, flocons le matin, averses de neige le soir et dans la nuit.
21-nov		-1,5	2,5	0,5	4	14,2			1	1	10 cm le matin. Eclaircies, couvert le soir, neige le soir.
