Retour au sommaire archives.
ANNEE 1997, VIOLAY (alt 830 m), LOIRE, FRANCE.
 
		Mini	Maxi	Moy.	Ampli.	Précip.	Grêle	Tonn.	Neige	Neige	Observations.
		°C	°C	°C	°C	mm	  		       sol à 6h	
Date											
01-janv		-10,7	-0,6	-5,7	10,1				1	1	7 cm ce matin. Un peu de soleil, redoux très passager dans l'AM.
02-janv		-6,5	-0,5	-3,5	6	10,1			1	1	7 cm ce matin. Neige à partir de 9h, jusqu'à 23h, brouillard dominant, + 11 cm
03-janv		-8,8	1,9	-3,5	10,7	1				1	15 cm ce matin. Brouillard, pluie fine la nuit.
04-janv		-3,9	2	-1	5,9				1	1	15 cm ce matin. Soleil le matin, , brouillard vers 14h, flocons, Tn le soir. Neige vers 6h.
05-janv		-7,2	-3	-5,1	4,2	3,6			1	1	15 cm ce matin. Neige le matin, accalmie début AM, reprise faible.
06-janv		-5,4	-1,7	-3,6	3,7				1	1	21 cm ce matin. Brouillard, flocons.
07-janv		-8,1	-0,2	-4,2	7,9					1	21 cm ce matin, brouillard givrant la journée, réchauffement en fin de nuit, Tx à 7h.
08-janv		-8,9	1,5	-3,7	10,4	15,1			1	1	21 cm ce matin. Redoux en début de matinée, neige dès 14h, pluie au village, 28 cm vers 20h.
09-janv		-1,5	3,2	0,9	4,7	1,9			1	1	28 cm ce matin, couvert, un peu de brouillard, refroidissement en fin de journée, neige en fin de nuit.
10-janv		-3,2	-1,7	-2,5	1,5				1	1	?? cm ce matin, couvert, brouillard, flocons l'AM, refroidissement en journée. Tx matin, Tn le soir.
11-janv		-5,8	-0,6	-3,2	5,2					1	?? cm. Brouillard jusqu'à 10h, soleil ensuite.
12-janv		-4,9	3,2	-0,9	8,1					1	?? cm Soleil.
13-janv		-4,7	8,4	1,9	13,1					1	?? cm Soleil, douceur le soir, vent de sud,, grosse inversion avec la plaine sous le brouillard.
14-janv		4,4	10,5	7,5	6,1					1	?? cm Soleil, vent de sud, grande douceur, inversion.
15-janv		4,7	11,2	8	6,5					1	?? cm Soleil, vent de sud, grande douceur, inversion.
16-janv		3,4	10,2	6,8	6,8					1	?? cm soleil.
17-janv		2,4	6,7	4,6	4,3	5,6				1	?? cm Soleil le matin, couvert l'AM, gouttes l'AM, pluie soir et nuit.
18-janv		3,5	7,6	5,6	4,1					1	?? Cm. Couvert, un peu de soleil l'AM.
19-janv		3,5	6,3	4,9	2,8	9,2					Couvert, pluie.
20-janv		-0,5	3,6	1,6	4,1	14,5			1		Pluie puis neige à 8h 30. Pluie de nouveau à 11h 30.
21-janv		0,6	11,5	6,1	10,9						Couvert matin, éclaircies l'AM.
22-janv		7,5	11,3	9,4	3,8						Couvert.
23-janv		4,6	10,7	7,7	6,1						Couvert, venté.
24-janv		6	11,2	8,6	5,2						Couvert matin, soleil l'AM.
25-janv		3,6	10,8	7,2	7,2	0,3					Soleil voilé, bruine la nuit.
26-janv		-0,3	2,5	1,1	2,8	0,5					Brouillard, bruine.
27-janv		-1,1	1,5	0,2	2,6	0,5					Brouillard, bruine.
28-janv		-6,3	-2	-4,2	4,3	0,3			1		Neige fine le matin, brouillard.
29-janv		-4,9	2,5	-1,2	7,4						Brouillard, soleil vers 16h, Tn sur une montée de brouillard le soir. Tx sur une descente de brouillard la nuit.
30-janv		-4,4	9,1	2,4	13,5						Soleil, brouillard vers 600-700 m d'alt.
31-janv		-3,3	7,6	2,2	10,9						Soleil, brouillard vers 600-700 m d'alt. qui monte de temps à autre, Tn sur une montée.
											
01-févr		-7,2	9,5	1,2	16,7						Soleil, brouillard vers 500-700 m d'alt. Tn sur une montée de brouillard la nuit.
02-févr		-0,3	7,3	3,5	7,6						Soleil, brouillard vers 600 m d'alt.
03-févr		-2,5	2,8	0,2	5,3						Brouillard, soleil de 12 à 17h, brouillard.
04-févr		-5,6	6,4	0,4	12						Soleil.
05-févr		1,3	5,6	3,5	4,3	3,3			1		Neige vers 7h 30, pluie, éclaircies fin d'AM, averses le soir (pluie et neige).
06-févr		-3,2	8,6	2,7	11,8						Soleil, Tx en fin de nuit.
07-févr		-0,2	13,7	6,8	13,9						Soleil.
08-févr		4,1	11,9	8	7,8						Soleil.
09-févr		3,7	13	8,4	9,3						Soleil.
10-févr		5,5	15,4	10,5	9,9	1,6					Soleil. Voilé en fin d'AM, pluie dans la nuit.
11-févr		4,6	8,8	6,7	4,2	1,7					Couvert, gouttes 19h, petite pluie 21h.
12-févr		5,3	10	7,7	4,7	0,3					Couvert, gouttes 21h.
13-févr		1,7	6,9	4,3	5,2	4,5			1		Averses, vent d'ouest fort, refroidissement en journée : Tx le matin à 7h, averses de neige 21h, en fin de nuit.
14-févr		-1,1	10,4	4,7	11,5	7,1			1	1	Neige au sol. Gros réchauffement en journée, pluie averses, neige fondue à 14h.
15-févr		-1,4	3,2	0,9	4,6	4,3			1		Pluie le matin,flocons dans la matinée, vent nord, éclaircies l'AM, refroidissement continu.
16-févr		-4,4	6,6	1,1	11						Soleil, voilé le soir.
17-févr		-0,1	6,9	3,4	7						Variable.
18-févr		3,2	9,2	6,2	6	0,5	1				Couvert, vent fort le soir, averse de grêle à 20h.
19-févr		0	9,3	4,7	9,3						Variable, venté.
20-févr		4,4	10,2	7,3	5,8						soleil et nuages.
21-févr		2,2	10,8	6,5	8,6						Soleil.
22-févr		2	12,9	7,5	10,9						soleil. Venté le soir et la nuit.
23-févr		4,8	13,3	9,1	8,5	1,1					soleil le matin, voilé l'AM. Vent le soir, pluie la nuit.
24-févr		4,5	10,6	7,6	6,1						Couvert, venté.
25-févr		7,5	13,3	10,4	5,8						Couvert, très venté.
26-févr		4,6	9,5	7,1	4,9	3,9			1		Couvert, très venté, averses, refroidissement continu en journée. Tx matin, Tn soir, neige 19h 45.
27-févr		-0,5	7,4	3,5	7,9						Couvert le matin, soleil l'AM.
28-févr		0,4	14,4	7,4	14						Soleil, un peu voilé le soir.
											
01-mars		9,4	15,8	12,6	6,4						Soleil voilé. JONQUILLES
02-mars		10,3	17,5	13,9	7,2						Soleil.
03-mars		6,1	15,2	10,7	9,1						couvert matin, soleil dominant l'AM.
04-mars		8,6	20,4	14,5	11,8						Soleil. Encore 17° à 20h 30 !
05-mars		3,5	7,8	5,7	4,3	0,7					Brouillard matin, soleil dominant AM, Tn à 18h 30, pluie fin de nuit.
06-mars		2,4	7,5	5	5,1	1,9					Pluie le matin, brouillard, quelques éclaircies l'AM.
07-mars		0,9	10,5	5,7	9,6	0,2					Rosée, gel au sol, soleil.
08-mars		2,5	14,1	8,3	11,6	0,1					Rosée, gel au sol, soleil.
09-mars		4,1	14,5	9,3	10,4						Gel au sol, soleil.
10-mars		7,4	16,9	12,2	9,5						Soleil.
11-mars		6,3	16,7	11,5	10,4						Soleil, vent de sud la nuit.
12-mars		6,9	17,3	12,1	10,4						Soleil.
13-mars		5,8	14,1	10	8,3						Soleil.
14-mars		2,2	7,7	5	5,5	2,9					Brouillard, percées du soleil, bruine le soir.
15-mars		2,4	9,4	5,9	7	0,1					Nuageux, dégagé le soir.
16-mars		5	10,5	7,8	5,5	0,3					Couvert matin, belles éclaircies fin d'AM.
17-mars		4	14,7	9,4	10,7						Rosée. Gel au sol, soleil.
18-mars		5,9	17,5	11,7	11,6						Soleil.
19-mars		0	3,7	1,9	3,7	5,9			1		Couvert. Averses de neige, grésil, pluie,vent nord.
20-mars		-0,4	6	2,8	6,4						Couvert, belles éclaircies en fin d'AM.
21-mars		-2,2	11,3	4,6	13,5						Soleil.
22-mars		-1,6	10,8	4,6	12,4						Soleil, vent de nord.
23-mars		1,1	14,3	7,7	13,2	0,4					Gel au sol, soleil matin, nuageux puis couvert fin d'AM, gouttes en fin de nuit.
24-mars		1,8	7	4,4	5,2						Couvert.
25-mars		2	8	5	6	0,4					Nuageux le matin, averses l'AM.
26-mars		1,5	12,1	6,8	10,6						Un peu brumeux le matin, soleil.
27-mars		5,5	15,7	10,6	10,2						Nuages matin, soleil AM.
28-mars		4,4	8	6,2	3,6	1,2					Tx le matin, Tn le soir, couvert, averses.
29-mars		-2,2	9,2	3,5	11,4						Soleil, nuages.
30-mars		-2,2	10,7	4,3	12,9						Soleil largement dominant, vent de nord.
31-mars		-1,4	12,8	5,7	14,2						Soleil.
											
01-avr		4,2	16,7	10,5	12,5						Soleil. 
02-avr		6,4	16,9	11,7	10,5						Soleil, quelques nuages orageux l'AM.
03-avr		7,3	16,3	11,8	9						Soleil, quelques nuages orageux l'AM.
04-avr		2,1	9,1	5,6	7						Brouillard le matin, soleil dominant l'AM, vent de nord.
05-avr		-2	11,7	4,9	13,7						Soleil, un peu voilé l'AM.
06-avr		3,5	10,7	7,1	7,2						Brouillard toute la matinée, soleil perce vers 16h, soleil ensuite.
07-avr		-0,8	14,4	6,8	15,2						Soleil.
08-avr		1,4	17,4	9,4	16						Gel au sol, soleil.
09-avr		5,6	17	11,3	11,4						Soleil, quelques cumulus l'AM.
10-avr		7,8	18,9	13,4	11,1						Soleil.
11-avr		8,7	17,2	13	8,5						Soleil, chute brutale de tempé en fin de nuit : 10° vers 23h et -2° à 7h.
12-avr		-2	11,4	4,7	13,4						Soleil, vent de nord.
13-avr		-2,6	12,7	5,1	15,3						Soleil, vent de nord.
14-avr		1,6	15,2	8,4	13,6						Gel au sol, soleil.
15-avr		3,3	13,7	8,5	10,4						Soleil, un peu voilé le matin.
16-avr		-1,4	12,8	5,7	14,2						Soleil, vent de nord est.
17-avr		-1,9	10,7	4,4	12,6						Soleil, vent de nord est.
18-avr		0,6	13,7	7,2	13,1						Gel au sol. Soleil, vent de nord est.
19-avr		4,7	16,3	10,5	11,6						Soleil, couvert en fin d'AM.
20-avr		0,7	9,6	5,2	8,9						Couvert le matin, soleil l'AM.
21-avr		-5,2	10,5	2,7	15,7						Soleil, vent nord.
22-avr		-1,8	11	4,6	12,8						Soleil, vent nord.
23-avr		-0,7	13,8	6,6	14,5						Soleil.
24-avr		4	18,2	11,1	14,2						Soleil, le vent tourne au sud.
25-avr		7	19,7	13,4	12,7	2,8					Soleil le matin, voilé l'AM, pluie fin de nuit.
26-avr		8	16,3	12,2	8,3	7,4					Pluie.
27-avr		5,4	11	8,2	5,6	2,6					Averses, éclaircies l'AM.
28-avr		6,3	13,5	9,9	7,2	1,6					Averses le matin, timides éclaircies fin d'AM.
29-avr		4,7	12,7	8,7	8	5,8					Averses. 
30-avr		4,4	12,2	8,3	7,8						Couvert, éclaircies le soir.
											
01-mai		3,3	17,1	10,2	13,8						Soleil.
02-mai		6,6	21	13,8	14,4						Soleil.
03-mai		10	24,4	17,2	14,4	0,3					Soleil, pluie orageuse 21h.
04-mai		12,2	23,2	17,7	11	5					Nuages orageux le matin, belles éclaircies l'AM, pluie en toute fin de nuit.
05-mai		7,1	17	12,1	9,9	15,1	1	1			Pluie le matin, éclaircies l'AM, averses, orage 19h 30. Pluie la nuit.
06-mai		2,1	9	5,6	6,9	5,6	1		1		Averses, le vent tourne au nord. Tn à 20h, neige fin de nuit.
07-mai		-1,3	8,5	3,6	9,8	6,5			1	1	Neige au sol ce matin, averses de pluie et neige.
08-mai		-1,3	7,8	3,3	9,1	0,2					Couvert, quelques apparitions du soleil, pluie en fin de soirée.
09-mai		3,8	11,2	7,5	7,4	5,3	1				Couvert, averses.
10-mai		3,6	16,5	10,1	12,9						Soleil et nuages.
11-mai		8,7	17,7	13,2	9	14,2					Couvert, quelques éclaircies, pluie 20h, pluie la nuit.
12-mai		6,4	14,3	10,4	7,9	3,7					Brouillard, couvert le matin, éclaircies AM, pluie 18h.
13-mai		8	16,1	12,1	8,1	0,5					Couvert, un peu de soleil, orageux.
14-mai		11,4	19,7	15,6	8,3	0,6					Nuageux, orageux, belles éclaircies fin AM.
15-mai		10,9	22,8	16,9	11,9	5,8		1			Soleil dominant, orage 19h.
16-mai		11,9	21,9	16,9	10						Soleil voilé, orageux.
17-mai		12,8	21,5	17,2	8,7	3,8					Soleil le matin, couvert fin AM, pluie 19h et nuit.
18-mai		9	19,4	14,2	10,4						Nuageux le matin, soleil dominant l'AM.
19-mai		9,8	19,3	14,6	9,5	2,1					Soleil voilé, vent de sud, pluie la nuit.
20-mai		9,3	16,3	12,8	7	0,4					Averses le matin, soleil dominant l'AM.
21-mai		7,4	14,7	11,1	7,3	3,4					Petites averses, éclaircies, pluie la nuit.
22-mai		7	15,9	11,5	8,9	0,6					Averses le matin, soleil l'AM.
23-mai		6,5	18,6	12,6	12,1						Soleil et nuages.
24-mai		8,5	19,6	14,1	11,1	0,6					Soleil voilé le matin, gouttes l'AM.
25-mai		10	20,2	15,1	10,2						soleil voilé.
26-mai		9,4	22,4	15,9	13						Soleil, quelques gros cumulus orageux l'AM.
27-mai		8,7	23	15,9	14,3						Soleil.
28-mai		7,7	20,1	13,9	12,4						Soleil.
29-mai		5	21,7	13,4	16,7						Soleil.
30-mai		10,7	24,1	17,4	13,4						Soleil, quelques nuages le soir.
31-mai		8	20,9	14,5	12,9						Soleil dominant.
											
01-juin		6,5	9	7,8	2,5	13,2					Pluie tout le jour.
02-juin		7	16,4	11,7	9,4	7,9	1	1			Brouillard, couvert, orage 19h.
03-juin		10	18,5	14,3	8,5	1,6					Averses, éclaircies.
04-juin		10	20,9	15,5	10,9	4,6					soleil matin, couvert AM, pluie la nuit.
05-juin		12	18,5	15,3	6,5	13,9					Couvert, grosse pluie orageuse 22h.
06-juin		11,7	23,2	17,5	11,5						Nuageux matin, soleil AM.
07-juin		13,9	25,2	19,6	11,3	24,8	1	1			Nuageux, orage 17h, Tn sous l'orage.
08-juin		11,5	22,8	17,2	11,3						Soleil, quelques nuages.
09-juin		11,6	23,5	17,6	11,9						Nuageux, soleil dominant.
10-juin		14,3	25,1	19,7	10,8						Soleil le matin, voilé l'AM, couvert le soir, nuit très douce : 20°.
11-juin		17	25,8	21,4	8,8	7,4	1	1			Nuageux, orage 16h, Tn sous l'orage.
12-juin		12,6	23,3	18	10,7	3		1			Orageux, soleil voilé, orage 20h 30.
13-juin		12,1	21,5	16,8	9,4	5,3		1			Nuageux, petit orage 16h.
14-juin		13,2	19,3	16,3	6,1	1,2					Soleil et averses.
15-juin		9,3	21	15,2	11,7						Soleil dominant.
16-juin		11,8	15,4	13,6	3,6	8,2					Pluie 10h, soleil 18h.
17-juin		9,6	19,8	14,7	10,2	0,2					Couvert matin, soleil AM, gouttes en soirée.
18-juin		8,7	20,7	14,7	12						Soleil dominant.
19-juin		8,7	19,2	14	10,5	4,2					Variable, pluie orageuse 19h.
20-juin		7	17,7	12,4	10,7	2,7					Variable, pluie la nuit.
21-juin		10	15	12,5	5	21,7					Pluie.
22-juin		7,7	15,6	11,7	7,9	1,4					Averses et soleil.
23-juin		7,8	15,3	11,6	7,5	3,8					Averses et soleil.
24-juin		7,3	15,4	11,4	8,1	0,2					Nuageux.
25-juin		7	16	11,5	9	0,7					Variable le matin, couvert, pluie 19h.
26-juin		11,1	16	13,6	4,9	5,4					Averses.
27-juin		6,4	13,7	10,1	7,3	0,4					Variable, une averse l'AM.
28-juin		6,7	19,7	13,2	13	11,5					Soleil dominant, pluie 20h.
29-juin		9,1	18,6	13,9	9,5	3,4					Soleil, nuages, averses.
30-juin		7,9	14,5	11,2	6,6	7,4	1				Nuages, grosses averses l'AM.
											
01-juil		8,7	17,1	12,9	8,4	1,4					Variable, pluie vers 7h 30.
02-juil		10,2	18,7	14,5	8,5	8,5					Eclaircies, pluie 17h 30.
03-juil		8,5	14,8	11,7	6,3	0,9					Couvert, quelques éclaircies, averses.
04-juil		8,6	17,7	13,2	9,1	23,2		1			Eclaircies. Orage 16h 30 et dans la nuit.
05-juil		7,5	15,2	11,4	7,7	3					Brouillard, averses le matin, un rayon de soleil l'AM.
06-juil		8,4	16,4	12,4	8						Variable.
07-juil		9,1	17,7	13,4	8,6						Brouillard le matin, belles éclairciers l'AM.
08-juil		9	22,8	15,9	13,8						Soleil dominant.
09-juil		10,8	23,6	17,2	12,8						Soleil, nuages.
10-juil		13,3	21,5	17,4	8,2	15,2	1	1			Lourd le matin, orage 14h, Tn sous l'orage.
11-juil		12,8	22,2	17,5	9,4	4,1		1			Orage 17h.
12-juil		13,1	23,5	18,3	10,4						Brumeux le matin, soleil, nuages.
13-juil		15,3	25,3	20,3	10			1			Lourd, orageux, soleil l'AM, gouttes 21h.
14-juil		15,1	24,5	19,8	9,4	0,9		1			Lourd le matin, orage lointain 13h gouttes 14h, soleil l'AM, gouttes 21h.
15-juil		13,9	24	19	10,1						Soleil.
16-juil		12,4	26,1	19,3	13,7						Soleil.
17-juil		16,2	24,4	20,3	8,2			1			Soleil voilé, orageux.
18-juil		10,3	16,7	13,5	6,4	6,3		1			Nuageux, orageux, éclaircies, vent de nord.
19-juil		8,6	15,5	12,1	6,9						Nuageux.
20-juil		10,9	21,1	16	10,2						Soleil, quelques cumulus.
21-juil		9,3	22	15,7	12,7						Soleil nuages.
22-juil		11,3	24,7	18	13,4	3,4		1			Soleil dominant, pluie 21h 30, orage fin de nuit.
23-juil		14,2	24,4	19,3	10,2	4,9					Pluie le matin, soleil l'AM.
24-juil		15,6	24	19,8	8,4	23		1			Nuageux, orage 19h.
25-juil		11,4	18,5	15	7,1	1,3					Couvert, averses.
26-juil		13,2	21,8	17,5	8,6	0,1					Couvert.
27-juil		14,8	23,3	19,1	8,5						Couvert matin, nuageux l'AM.
28-juil		13,5	25,4	19,5	11,9						Soleil dominant.
29-juil		15,3	26	20,7	10,7						Soleil dominant.
30-juil		15,3	26,9	21,1	11,6						Soleil.
31-juil		14,1	21,1	17,6	7						Brouillard couvert matin, variable l'AM.
											
01-août		11	22	16,5	11						Soleil dominant, vent de nord.
02-août		14,4	25,3	19,9	10,9	0,3					Soleil et nuages.
03-août		15,5	28	21,8	12,5						Rosée, soleil, quelques nuages.
04-août		18,8	29,7	24,3	10,9						Soleil dominant, couvert en fin d'AM.
05-août		17,5	27,7	22,6	10,2	25,8		1			Soleil dominant, orage 18h et soirée.
06-août		16,2	24,9	20,6	8,7						Nuages soleil.
07-août		15	24,7	19,9	9,7	8,6	1	1			Orage 16h
08-août		15,1	27,8	21,5	12,7						Soleil.
09-août		17	28,2	22,6	11,2						Soleil, quelques nuages.
10-août		17,6	29,2	23,4	11,6						Soleil, un peu orageux en soirée.
11-août		15,4	23,9	19,7	8,5	5,2		1			Orage 12h.
12-août		16,8	28,2	22,5	11,4						Soleil, quelques nuages.
13-août		19	27,9	23,5	8,9	5,1	1				Soleil dominant, grosses averses  19h.
14-août		17,5	27,5	22,5	10						Soleil dominant, nuages orageux.
15-août		17,5	26,2	21,9	8,7			1			Soleil, orageux.
16-août		15,9	23,6	19,8	7,7	4,6		1			Soleil matin, orage 14h, couvert.
17-août		15	26,2	20,6	11,2						Soleil et nuages.
18-août		16,4	26,2	21,3	9,8						Soleil et nuages.
19-août		16,3	26,6	21,5	10,3						Soleil et nuages.
20-août		16,2	24,6	20,4	8,4						Soleil matin, couvert AM.
21-août		17,8	27,3	22,6	9,5						Soleil, quelques nuages orageux.
22-août		17,3	28,1	22,7	10,8						Soleil, quelques nuages orageux.
23-août		18,2	29,2	23,7	11						Soleil, quelques nuages.
24-août		19	29,3	24,2	10,3						Soleil, quelques nuages, averse sur le bourg mais pas à la station à 14h.
25-août		19	26,3	22,7	7,3						Soleil matin, couvert fin AM, gouttes 19h.
26-août		14,7	22,1	18,4	7,4						Couvert matin, éclaircies l'AM.
27-août		15,6	22,7	19,2	7,1						Soleil matin, couvert AM, pluie 19h 30, vent fort toute la nuit.
28-août		9,2	16	12,6	6,8	29,3					Couvert matin, averses AM, vent fort.
29-août		9,5	16,7	13,1	7,2	6,6		1			Variable.
30-août		10,3	22,6	16,5	12,3	1					Couvert matin, soleil dominant l'AM.
31-août		13,6	27,3	20,5	13,7						Soleil matin, soleil et petits nuages l'AM.
											
01-sept		15,1	24,2	19,7	9,1	4,6					Soleil matin, pluie 18h.
02-sept		12,4	16	14,2	3,6	0,4					Brouillard, crachin.
03-sept		10,6	18	14,3	7,4	0,4					Couvert, brouillard.
04-sept		12,4	24,3	18,4	11,9	0,2					Rosée, soleil, voilé fin d'AM.
05-sept		15,4	27,2	21,3	11,8						Rosée, soleil, quelques nuages orageux.
06-sept		14	21,8	17,9	7,8	0,4					Brouillard, éclaircies 12h, Tn le soir à 20h.
07-sept		11,4	20,8	16,1	9,4	0,2					Nuages matin, soleil l'AM.
08-sept		8,2	22,2	15,2	14	0,2					Rosée, soleil.
09-sept		10,9	23,6	17,3	12,7	0,4					Rosée, soleil, quelques nuages l'AM.
10-sept		7	22	14,5	15						Rosée, soleil.
11-sept		9,8	27	18,4	17,2						Soleil, vent sud fort soir et nuit.
12-sept		14,4	25,5	20	11,1	11,5		1			Soleil matin, voilé l'AM, orage 19h 30.
13-sept		8	13	10,5	5	0,4					Brouillard, pluie.
14-sept		4,5	15	9,8	10,5	0,5					Rosée, soleil.
15-sept		4,2	19,2	11,7	15						Rosée, soleil.
16-sept		10,5	22,3	16,4	11,8						Soleil, un peu voilé en fin de journée. Eclipse de lune.
17-sept		13,7	23,9	18,8	10,2						Soleil, un peu voilé en fin de journée.
18-sept		13,6	24	18,8	10,4						Soleil.
19-sept		12,1	24,7	18,4	12,6	0,2					Soleil.
20-sept		12,9	22	17,5	9,1	0,4					Rosée, soleil, nuages orageux l'AM.
21-sept		12	20,7	16,4	8,7						Rosée, soleil brumeux, nuages.
22-sept		13,1	22,2	17,7	9,1	3,5		1			Soleil matin, nuages, orage 16h 45.
23-sept		11,4	21,6	16,5	10,2						Soleil.
24-sept		11	22,3	16,7	11,3						Soleil.
25-sept		11,1	22,8	17	11,7						Soleil.
26-sept		13,6	24	18,8	10,4						Soleil.
27-sept		12,9	24,7	18,8	11,8						Soleil.
28-sept		13,2	23	18,1	9,8						Soleil. Quelques nuages l'AM.
29-sept		13	23,7	18,4	10,7						Soleil. Quelques nuages l'AM.
30-sept		12,8	24,5	18,7	11,7						Soleil.
											
01-oct		12,5	24,7	18,6	12,2						Soleil.
02-oct		13,4	22,7	18,1	9,3						Soleil.
03-oct		8,5	20,6	14,6	12,1						Soleil.
04-oct		8,2	20,3	14,3	12,1						Soleil.
05-oct		9,3	23,7	16,5	14,4						Soleil.
06-oct		13,3	20,3	16,8	7	6,2					Couvert matin, pluie 15h.
07-oct		13,5	18,9	16,2	5,4	1,4					Averses AM.
08-oct		12,9	21,2	17,1	8,3						Couvert, nuageux, fort vent de sud la nuit, nuit très douce.
09-oct		15,4	22,8	19,1	7,4						Nuageux, venté.
10-oct		14	17,7	15,9	3,7	4,6					Nuageux, averses.
11-oct		7,9	15,5	11,7	7,6	0,6					Couvert, averses AM, Tx la nuit, fort vent.
12-oct		5,7	10	7,9	4,3	9,2					Couvert, averses refroidissement en journée, Tx matin, Tn 20h.
13-oct		2,6	6,2	4,4	3,6	1,1					Couvert, vent de nord.
14-oct		1,3	6,2	3,8	4,9	1,6			1		Couvert, averses, flocons mouillés.
15-oct		1,9	8,8	5,4	6,9	7,2					Couvert, pluie, réchauffement continu : Tn la veille, Tx ce jour à 8h.
16-oct		6,5	10,4	8,5	3,9	1,4					Couvert, brouillard.
17-oct		5,5	14,5	10	9						Brouillard matin, soleil l'AM.
18-oct		10,2	17,5	13,9	7,3						Soleil, vent de sud.
19-oct		9,9	19,2	14,6	9,3						Soleil, vent de sud.
20-oct		10,1	18,3	14,2	8,2						Soleil matin, couvert AM.
21-oct		9,6	14,9	12,3	5,3	0,5					Soleil et brouillard alternatifs (limite), Tn le soir à 20h.
22-oct		7,3	12,6	10	5,3	1,9					brouillard, pluie 21h 30, Tx la nuit.
23-oct		9,7	12,7	11,2	3	0,8					Brouillard.
24-oct		0,5	7	3,8	6,5						Soleil, vent de nord.
25-oct		-2,1	9,8	3,9	11,9						Soleil.
26-oct		0,4	13,5	7	13,1						Gel au sol, soleil.
27-oct		2,5	10,2	6,4	7,7						Gel au sol, soleil.
28-oct		-2,1	-0,5	-1,3	1,6	0,7					Tn la journée, refroidissement continu, brouillard.
29-oct		-4,4	6,8	1,2	11,2						Soleil.
30-oct		-4,5	6,8	1,2	11,3						Soleil.
31-oct		-3,5	6,9	1,7	10,4						Soleil.
											
01-nov		-3,6	8,3	2,4	11,9						Soleil.
02-nov		2	12,4	7,2	10,4						Gel au sol, soleil.
03-nov		5,4	12,9	9,2	7,5	1,1					Soleil, quelques nuages élevés en fin de journée. Pluie fin de nuit.
04-nov		6,9	10,2	8,6	3,3	28,2					Pluie légère, s'intensifie en soirée.
05-nov		6,8	15,4	11,1	8,6	4,6					Couvert, petites averses. Tx en fin de nuit.
06-nov		11,2	17,1	14,2	5,9	5,1					Couvert, petites averses. Vent sud très fort.
07-nov		4,4	12,4	8,4	8	1,2					Soleil dominant, pluie fin de nuit.
08-nov		7,2	11,3	9,3	4,1	3,8					Variable, pluie la nuit.
09-nov		5,7	9,8	7,8	4,1	0,3					Vent fort ouest, variable.
10-nov		3,3	8,4	5,9	5,1	2					Averses, Tn le soir.
11-nov		2,4	9	5,7	6,6	15,1					Averses AM, surtout la nuit.
12-nov		2	6,1	4,1	4,1	2,5			1		Averses, quelques flocons mouillés, grésil.
13-nov		0,8	6,4	3,6	5,6						Couvert, nuageux.
14-nov		1,6	8,2	4,9	6,6						Couvert matin, belles éclaircies l'AM.
15-nov		1,4	10,8	6,1	9,4	0,3					Gel au sol, soleil, un peu voilé fin d'AM.
16-nov		7	11,9	9,5	4,9	0,8					Couvert le matin, brouillard AM, bruine en soirée.
17-nov		4,4	9	6,7	4,6	0,3					Brouillard, quelques percées de soleil l'AM. Tx matin, Tn à 20h.
18-nov		1,6	12,7	7,2	11,1	4,2					Soleil, pluie fin de nuit.
19-nov		6,5	9,6	8,1	3,1	3,6					Brouillard, pluie fine.
20-nov		4,8	8,2	6,5	3,4	1,1					Averses.
21-nov		3,8	8,8	6,3	5						Variable.
22-nov		2,6	7,4	5	4,8	0,3					Gel au sol. Soleil matin, voilé puis couvert fin d'AM, bruine la nuit.
23-nov		1,5	4,4	3	2,9	0,1					Brouillard, éclaircies fugaces l'AM, brouillard le soir, Tn à 19h.
24-nov		-2,7	7,7	2,5	10,4						Brouillard le matin, couvert l'AM, vent sud.
25-nov		5	10,2	7,6	5,2	1,1					Couvert, gouttes.
26-nov		5,2	10,7	8	5,5	0,5					Couvert, gouttes.
27-nov		5,1	10,6	7,9	5,5	1,5					Couvert, pluie fin d'AM.
28-nov		5,8	9,8	7,8	4	5,4					Couvert, pluie midi.
29-nov		5	9,4	7,2	4,4	1,8					Couvert, pluie 18h, Tn le soir.
30-nov		3	4,5	3,8	1,5	9,5					Couvert. Pluie plus soutenue l'AM.
											
01-déc		0	3,8	1,9	3,8	0,6			1		couvert, grésil le matin, tn vers 19h, Tx en fin de nuit.
02-déc		-3	4,9	1	7,9	4,9			1		Tx dans la matinée, refroidissement durant l'AM, neige 16h.
03-déc		-5,3	-4,2	-4,8	1,1	5,1			1	1	Neige au sol. Neige légère toute la journée, petites congères. 5 à 7 cm le soir, neige la nuit.
04-déc		-5,6	-3,1	-4,4	2,5	0,8			1	1	9 cm au sol ce matin. *Neige le matin, couvert AM, vent de nord, 10 à 13 cm le soir.
