retour au sommaire climato du Rhône.					
 
				Saint Cyr le Chatoux ANNEE 2001							
							altitude : 695 m
										
																	
Températures moyennes mensuelles	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An				
Minimales				0,8 	0,4 	4,9 	3,5 	10,7 	11,6 	14,4 	15,2 	8,6 	10,8 	0,2 	-2,6 	6,5	
Maximales				5,8	6,4	11,9	10,5	18,9	21,0	24,1	24,7	15,9	18,1	5,8	1,3	13,7	
Moyennes 				3,3	3,4	8,4	7,0	14,8	16,3	19,2	20,0	12,2	14,4	3,0	-1,2	10,1	
																	
Températures quotidiennes extrêmes	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An				
Maxi absolue				11,6 	14,9 	23,3 	18,7 	28,1 	30,4 	29,6 	32,1 	22,4 	23,8 	13,9 	10,5 	32,1	
Date				        2	12	24	2	30	26	3	26	3	1	4	3	26/08	
Mini absolue				-3,6	-7,6	-2,0	-2,0	4,0	5,3	7,5	10,5	3,5	7,0	-5,2	-12,0	-12,0	
Date				        14	26	1	14	18	4	16	10	18	10	11	15	15/12	
																	
Précipitations en mm.			Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An		
Cumul mensuel				63,4 	43,1 	167,4 	79,7 	115,8 	48,9 	101,4 	93,6 	72,8 	161,9 	51,5 	38,4 	1037,9 	
Maximum en 24 h				16,2 	12,8 	23,8 	14,8 	36,9 	12,2 	47,9 	34,4 	15,6 	55,2 	17,8 	10,6 	55,2 	
Date				        6 	3 	16 	15 	4 	17 	14 	19 	22 	2 	29 	28 	20/10	
																	
Nombres de jours avec :			Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An		
TN =< -10				0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	4 	
TN =<   -5				0 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	10 	13 	
TN =<    0				15 	13 	3 	6 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	17 	22 	76 	
TX =<    0				4 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	6 	18 	
TN >=  20				0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 	2 	0 	0 	0 	0 	4 	
TX >=  25				0 	0 	0 	0 	4 	7 	15 	17 	0 	0 	0 	0 	43 	
TX >=  30				0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	6 	0 	0 	0 	0 	7 	
Précipitation >= 0.1 mm			22 	15 	23 	20 	15 	12 	14 	15 	17 	13 	16 	12 	194 		
Précipitation >= 1 mm			15 	10 	21 	18 	12 	7 	11 	8 	13 	10 	10 	8 	143 		
Précipitation >= 10 mm			1 	1 	6 	2 	3 	2 	2 	3 	2 	4 	2 	1 	29 		
Précipitation >= 25 mm			0 	0 	0 	0 	2 	0 	1 	1 	0 	2 	0 	0 	6 		
Précipitation >= 50 mm			0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	1 		
Orage				        0 	1 	1 	0	5 	7 	7 	3 	0 	3 	0 	0 	27 	
Brouillard				9 	1 	2 	4 	2 	2 	0 	0 	1 	3 	8 	8 	40 	
Chute de neige				5 	9 	2 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	9 	32 	
Sol enneigé				2 	6 	2 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	6 	18 	
																	
				       Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An	
Hauteur de neige cumulée (cm)		8 	12 	0 	5 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	40 			
Couche maxi				8 	8 	8 	5 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	10 	10 	
Date				        17 	28 	1 	21 								27 	27/12