Retour au sommaire climatologie de Rhône et Loire.

 

                                 
          Villefranche-sur-Saône ANNEE 2000          
  altitude : 200 m                            
                                 
  Températures moyennes mensuelles Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov  Dec An  
  Minimales   -0,5 2,3 2,5 6,1 10,7 13,2 13,0 15,1 11,6 8,1 4,4 3,2 7,5  
  Maximales   6,1 10,9 13,2 16,9 23,0 26,2 24,7 27,6 23,6 17,0 12,3 10,0 17,6  
  Moyennes   2,8 6,6 7,8 11,5 16,9 19,7 18,9 21,3 17,6 12,5 8,3 6,7 12,6  
Ecart à la normale   0,3 2,4 0,9 1,3 2,7 2,0 -1,3 1,9 1,2 0,7 2,0 3,7 1,5  
                               
Températures quotidiennes extrêmes   Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov  Dec An  
Mini absolue   -10,0 -4,1 -3,5 -0,5 3,9 6,5 6,5 11,0 7,5 2,0 -1,7 -3,5 -10,0  
Date   26 22 6 2 23 26 17 22 5,18 8 11 31 26/01  
Maxi absolue   13,0 18,1 20,0 25,1 29,4 31,8 34,6 35,6 30,3 22,4 17,5 18,0 35,6  
Date   30 28 9 22 16 20 2 19 15 23 30 7 19/08  
                               
Précipitations en mm. Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov  Dec An  
Cumul mensuel 17,0 47,6 33,2 79,5 73,0 70,3 111,6 93,1 57,1 109,8 120,3 28,0 840,3  
% de la normale 36 105 70 136 89 98 187 114 80 163 200 54 113  
Maximum en 24 h 10,0 8,0 7,2 24,0 30,0 48,0 60,0 45,0 22,0 25,0 38,0 9,0 60,0  
Date   9 29 1 23 26 10 3 30 29 13 23 2 3/07  
                               
Nombres de jours avec : Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov  Dec An  
TN =< -10   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
TN =<   -5   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
TN =<    0   15 8 8 2 0 0 0 0 0 0 3 9 45  
TX =<    0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
TN >=  20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TX >=  25   0 0 0 1 11 21 15 19 11 0 0 0 78  
TX >=  30   0 0 0 0 0 9 5 12 1 0 0 0 27  
Précipitation >= 0.1 mm 6 16 11 15 13 5 13 10 10 21 21 ? > 141  
Précipitation >= 1 mm   3 13 10 8 8 3 12 7 5 13 13 5 100  
Précipitation >= 10 mm   1 0 0 3 1 1 2 3 2 3 3 0 19  
Précipitation >= 25 mm   0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 6  
Précipitation >= 50 mm   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
Orage   0 0 0 0 4 2 8 11 2 1 1 1 30  
Brouillard   5 5 1 0 0 0 0 1 2 4 3 4 25  
Chute de neige   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
Sol enneigé   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                               
    Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov  Dec An  
Hauteur de neige cumulée (cm) 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 33  
Couche maxi (cm) 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13  
Date   13 15                 18 31 13/01