Retour au sommaire climato du Rhône.
Villefranche s/ Saône alt : 200 m.
Année 2001
 
Températures moyennes mensuelles	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An			
Minimales				2,2 	1,6 	6,5 	5,5 	11,6 	11,1 	15,0 	15,0 	9,4 	9,7 	1,6 	-2,0 	7,3
Maximales				8,8	10,0	15,3	13,9	21,0	24,3	27,1	27,3	19,2	20,9	8,5	4,1	16,8
Moyennes 				5,5	5,8	10,9	9,7	16,7	17,7	21,1	21,2	14,3	15,3	5,0	1,0	12,0
Ecart à la normale			2,6	1,4	3,3	-0,6	2,0	-0,3	0,4	1,0	-2,1	3,5	-1,4	-2,9	0,6	
																
Températures quotidiennes extrêmes	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An			
Mini absolue				-4,8 	-6,9 	-2,1 	1,1 	7,0 	3,6 	8,1 	9,1 	4,5 	5,1 	-5,0 	-11,9 	-11,9
Date				         21	26	2	14	20	4	21	12	18	26	16	15	15/12
Maxi absolue				14,2	17,0	24,3	21,5	30,3	34,5	32,0	34,8	26,2	26,5	15,0	13,2	34,8
Date				         11	6 et7	24	2	30	26	3	2	3	13	7	5	2/08
																
Précipitations en mm.			Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An	
Cumul mensuel				51,7 	17,7 	162,4 	56,1 	90,8 	58,8 	115,5 	62,6 	48,5 	112,6 	34,6 	10,5 	821,8 
% de la normale				112,0 	41,0 	350,0 	93,0 	112,0 	78,0 	177,0 	87,0 	63,0 	144,0 	54,0 	20,0 	108,0 
Maximum en 24 h				19,0 	6,2 	22,0 	7,9 	45,0 	17,0 	45,0 	29,0 	11,0 	30,0 	14,0 	2,6 	45,0 
Date				        6 	3 	17 	6 	4 	9 	14 	19 	29 	6 	29 	29 	4/5et14/7
																
Nombres de jours avec :			Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An	
TN =< -10				0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	3 
TN =<   -5				0 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	10 	14 
TN =<    0				9 	12 	3 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	20 	52 
TX =<    0				0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	8 	8 
TN >=  20				0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
TX >=  25				0 	0 	0 	0 	9 	14 	24 	22 	1 	6 	0 	0 	76 
TX >=  30				0 	0 	0 	0 	1 	4 	7 	8 	0 	0 	0 	0 	20 															
Précipitation >= 1 mm			8 	5 	18 	15 	8 	9 	9 	9 	9 	12 	6 	5 	113 	
Précipitation >= 10 mm			1 	0 	8 	0 	4 	3 	4 	1 	3 	4 	1 	0 	29 																															
Orage				        0 	0 	1 	4	2 	6 	5 	9 	5 	3 	0 	0 	35 
Brouillard				1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	3 	8 	3 	4 	20 
Chute de neige				2 	1 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	4 	9 
Sol enneigé				0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	1 
																
				       Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun 	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	 Dec	An
Hauteur de neige cumulée (cm)		0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	2		 
Couche maxi (cm)			0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	2 	2 	
Date															        27 	27/12