Retour à climato 42. 43. 69. 07

Département de la Haute-Loire.

Année 2004

 

Ces données sont issues du bulletin mensuel du comité départemental de météorologie 43320 Loudes ; directeur de la publication : D. Druet. e-mail comite.meteo43@laposte.net

Tous ces postes sont tenus soit par du personnel Météo France (cas de Chaspuzac), soit par les observateurs bénévoles Météo-France du département de la Haute-Loire. Certaines données proviennent aussi de stations automatiques.

Les chiffres cités ci-dessous occupent moins de 10% du contenu du seul tableau des précipitations du bulletin "Météo 43".

 

Cumul pluviométrique mensuel en mm.

Postes pluviométriques		alt	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juillet	août
				en m.								
Allègre         		1030	88,0	31,0	63,1	81,6	50,4	18,7	39,2	215
Alleyrac        		1050	102,9	67,9	95,5	118	59,3	32,6	31,5	215,5
Autrac          		807	100,0	38,3	46,8	100,2	56,3	22,3	27	100,2
Auvers            		1134	123,4	27,0	68,5	140,7	46,1	25,8	31,3	198,6
Bas-en-Basset   		456	56,6	34,3	59,5	80,5	41,5	19,4	42,9	175,6
Le Bouchet-St-Nicolas		1218	74,9	37,5	60,5	80,5	50,4	36,1	32,7	206,6
Brioude           		434	56,9	29,0	48,2	93,4	55,1	26,7	23,2	109,8
Chadrac               		714	41,4	26,4	42,2	49,8	26	11	55,8	174,8
Chaspuzac           		833	50,6	21,8	45,2	50	36,2	15	67,4	178,4
Chavaniac-Lafayette		740	67,4	39,9	66,5	88	39,1	12,4	42,4	217,1
Chomelix             		910	82,0	25,9	59,6	74,3	37,4	24	29,1	217
Les Estables     		1486	101,8	73,4	101,6	131,5	54,5	23,4	26,3	193,3
Félines         		1020	105,4	27,4	58,6	98,4	66	31	28	194,2
Fix-Saint-Geneys		1102	70,4	40,0	72,2	84,6	44,8	20,8	71	205
Fontannes        		435	50,0	30,6	42,6	95,2	37,3	22,3	33,5	116,6
Grezes          		1100	103,9	39,7	63,1	102,2	30,3	17,2	26,3	192,6
Landos           		1148	75,0	41,8	63,8	84	57,4	33,2	28,4	211,4
Lavoute-Chilhac       		470	65,8	20,7	54,8	91,9	41,8	16	13,2	157,5
Mazet-Saint-Voy      		950	98,0	76,6	91,1	107,5	40,7	16,4	31,7	170,9
Mazet-Saint-Voy      		1130	96,6	65,4	76	101,8	42	16,4	43	173,2
Mazeyrat-d'Allier		538	58,4	27,9	54,9	95,5	37,6	26	21,5	183,4
Monastier s/ Gazeille		940	75,0	53,0	79,1	87,1	46,1	18,5	33,5	186
Monistrol-sur-Loire		777	48,6	48,0	58	66,8	22,2	14	27,4	164,5
Paulhaguet           		544	67,5	30,8	57,4	95	41,7	13,3	51,6	125,4
Le Pertuis           		1020	81,0	56,8	65,8	83,4	49,4	15,8	60,8	190,4
Pinols               		1015	80,2	23,9	52,8	91,8	46,8	19,2	6,7	168,8
Le Puy-en-Velay   		620	47,6	29,6	51	57,6	32,2	15,4	60,6	197
Retournac         		555	62,9	36,9	58,9	91,7	32,4	19	90	170,4
St-Berain          		1000	87,2	47,7	74,4	88,5	71,6	19,7	43,5	205,5
Ste-Florine           		450	44,7	37,0	53,1	120,6	53,2	21,3	19	151,4
St-Julien-Chapteuil		810	101,0	57,0	71,5	82	63,3	13,5	68,8	201,2
St-Maurice-de-Lignon		480	60,5	49,8	63,8	63,4	27,7	18,9	55,3	185,5
St-Pal-de-Chalençon		890	73,6	30,8	72,7	86,9	58,8	41,9	24,8	244,6
St-Paul-de-Tartas		1146	74,4	51,7	68,7	73,6	34,7	23,1	12,6	160,1
St-Paulien        		801	61,2	27,0	50,7	54,8	40,4	23,7	64,5	206,3
St-Romain-Lachalm		941	78,5	51,6	76,9	105,2	37	16,3	34,4	181,2
Saugues           		960	104,0	29,0	69,2	92,7	60,1	13,7	69,4	174,8
Saugues           		945	90,0	23,8	60	91	49,5	19,4	75,5	169,8
Solignac-sur-Loire		865	60,7	35,9	55,6	91,2	65,4	16,2	19,9	201,4
Tence            		872	71,1	67,1	74,1	90,8	57,7	10	27,4	116
Thoras           		1050	85,0	29,0	56,2	85,2	25,4	11,9	38,8	204,8
Tiranges           		600	50,8	32,5	66,2	74,1	40,5	22,8	41,4	181,2
Yssingeaux-Versilhac		730	71,3	63,4	66	84,9	50,8	18,2	55,9	204,6
Yssingeaux-Livinhac		865	89,5	62,9	74,5	87,7	43,7	19,5	40,4	180,8
Yssingeaux L.E.P		898	82,8	59,0	72,2	87,4	50	21,6	45,6	188,2
		 								
Moyenne         		855	76,0	41,3	64,1	88,5	45,6	20,3	40,3	181,5