Retour à climato 42. 43. 69. 07

Département de la Haute-Loire.

Année 2004

 

Ces données sont issues du bulletin mensuel du comité départemental de météorologie 43320 Loudes ; directeur de la publication : D. Druet. e-mail comite.meteo43@laposte.net

Tous ces postes sont tenus soit par du personnel Météo France (cas de Chaspuzac). soit par les observateurs bénévoles Météo-France du département de la Haute-Loire. Certaines données proviennent aussi de stations automatiques.

 Les chiffres cités ci-dessous occupent moins de 9% du contenu du seul tableau des températures du bulletin "Météo 43".

Températures moyennes mensuelles en °c.

 
Postes Thermométriques		alt	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juillet	août
				en m.								
Fontannes             		435	3,6	4,2	6	8,8	12,8	17,9	19,8	19,7
Bas-en-Basset       		456	2,6	2,9	5,7	8,8	12,6	18,3	19,4	19
Mazeyrat-d'Allier		538	2,8	3,4	5,4	8,4	12,2	17,6	19,8	19,6
Tiranges            		600	2,2	3,0	5,2	8,2	11,8	17,3	19	18,8
Le Puy-en-Velay    		620	2,7	3,5	5,8	9	13,2	18,6	20	19,3
Chadrac                		714	1,8	2,4	4,6	8	11,8	17,4	18,8	18,2
Chavaniac-Lafayette    		740	1,8	3,2	4,8	7,4	11,6	17,1	18,8	18,6
Monistrol-sur-Loire   		777	1,4	2,2	4,1	7,5	11,2	17	18,4	18,4
Autrac               		807	2,1	3,2	4,4	7,2	11,5	16,9	18,6	18,4
Saint-Julien-Chapteuil		810	1,4	2,2	4,4	7,4	11,5	16,8	18,2	18,1
Chaspuzac        		833	1,0	1,5	3,4	6,6	10,3	15,6	17,4	16,7
Solignac-sur-Loire		865	1,0	1,6	3,6	6,8	10,7	16,2	17,8	17,7
Yssingeaux-Livinhac		865	0,8	1,6	3,4	6,8	10,4	15,9	17,4	17,4
Saint-Pal-de-Chalençon		890	0,6	1,5	3,4	6,6	10,6	16	17,2	17
Yssingeaux L.E.P		898	0,8	1,8	3,5	6,8	10,6	16,4	17,9	17,8
Saint-Romain-Lachalm		941	0,6	1,7	2,6	6	10,1	15,6	17,2	17,2
Saugues         		945	0,2	1,0	2,4	5,5	9,2	14,3	16	16
Saugues         		960	0,1	1,0	2,6	5,8	9,6	14,6	16,4	16,4
Félines           		1020	-0,6	0,2	1,7	4,8	8,4	13,6	15	15,2
Le Pertuis           		1020	0,0	1,0	2,5	6	9,8	15,8	17,2	16,9
Allègre             		1030	0,2	1,2	2,6	5,6	9,8	15	16,8	16,3
Fix-Saint-Geneys   		1102	-0,2	0,9	2	4,9	9,2	15	16,5	16
Mazet-Saint-Voy   		1130	-0,8	0,6	1,6	4,8	8,8	14,4	16	16
Auvers             		1134	-1,2	-0,6	1,2	4,2	7,8	12,8	14,2	14,5
Saint-Paul-de-Tartas		1146	-0,9	0,4	1,2	4,4	8,2	13,6	15,6	15,2
Landos               		1148	-0,9	0,2	1,4	4,6	8,4	13,8	15,8	15,3
Les Estables      		1486	-2,2	-0,6	-0,1	2,6	7,4	12,6	14,5	14,3
										
Moyenne              		886	0,8	1,7	3,3	6,4	10,4	15,8	17,4	17,2