Retour au sommaire "climato de Loire et Rhône".
Retour au sommaire "anciennes séries de pluviométrie à Lyon".
 
Station météo de Lyon-Bron, précipitations mensuelles en mm.
Année		1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	moy	max	date	min	date
janvier		55,0	134,5	34,6	30,7	19,3	52,8	41,3	59,2	15,8	51,3	48,5	33,9	31,7	17,3	47,2	82,7	74,6	33,6	65,8	84,6	40,8	66,8	49,6	22,4	50,3	29,8	26,5	152,7	40,1	55,0	43,0	50,6	9,7	45,5	106,5	73,7	34,4	37,8	45,2	66,2	64,0	45,1	41,5	45,2	54,1	47,5	41,2	79,3	53,3	73,2	43,5	63,7	63,1	33,8	80,4	29,9	104,0	56,2	109,2	35,7	62,7	57,9	21,8	63,3	38,6	63,6	32,2	68,4	9,2	42,0	21,2	25,8	18,6	121,8	80,8	38,2	72,4	48,6	69,8	9,6	70,4	25,8	52,3	152,7	1948	9,2	1989
février		10,0	48,7	85,9	30,4	71,7	66,3	19,0	58,9	22,7	14,2	45,5	1,9	49,6	6,9	52,6	99,0	75,9	22,3	34,4	70,3	34,9	12,8	18,0	43,9	32,1	42,5	118,2	20,9	8,8	88,0	81,6	45,4	10,8	36,9	89,9	9,7	81,5	32,4	1,1	99,5	39,7	53,2	59,4	41,8	8,2	64,8	40,3	54,9	57,1	97,6	16,1	109,1	36,3	85,5	29,1	52,5	115,8	91,4	54,7	46,9	33,0	11,7	48,5	42,1	36,2	58,0	78,4	53,3	60,6	60,8	34,4	32,0	3,4	25,6	103,2	49,2	21,4	21,6	58,6	47,0	24,0	38,0	47,4	118,2	1947	1,1	1959
mars		34,0	71,3	50,0	46,1	11,5	45,3	112,9	88,2	3,2	56,3	80,0	65,1	98,2	56,6	32,9	42,1	168,3	11,9	54,7	40,1	80,1	29,7	14,5	16,8	21,3	56,0	84,4	25,3	47,1	29,4	86,0	61,9	0,7	44,9	26,7	55,7	19,7	69,2	109,8	69,9	13,9	49,1	75,1	141,5	77,9	33,2	71,8	18,8	86,0	90,2	99,3	56,4	16,7	42,7	86,3	22,1	92,1	86,1	83,3	93,1	72,5	50,3	104,8	70,1	75,4	27,3	28,6	79,0	36,7	11,0	114,6	51,8	9,4	19,9	42,8	34,2	5,6	26,6	66,6	40,4	144,8	30,0	56,0	168,3	1937	0,7	1953
avril		11,7	126,1	51,8	28,9	41,7	44,5	60,6	84,5	61,6	102,2	45,7	74,0	36,2	116,0	103,8	143,6	55,4	0,6	93,6	92,6	73,4	32,3	21,5	42,7	35,4	22,0	18,8	119,2	45,4	70,8	23,5	39,7	70,6	27,2	2,4	75,4	56,1	28,5	78,0	14,4	110,9	42,0	72,3	77,1	52,5	74,8	9,3	59,7	73,8	97,3	97,1	44,1	87,2	25,3	36,5	21,6	91,6	84,0	25,3	32,5	24,9	18,5	238,0	76,1	37,5	164,3	44,0	50,2	168,4	76,2	34,6	85,4	74,8	90,6	113,0	65,6	23,8	149,8	75,2	92,2	71,0	12,4	64,3	238,0	1983	0,6	1938
mai 		86,5	16,7	105,1	101,6	107,0	143,9	35,6	36,6	111,9	205,6	108,1	141,6	50,1	23,4	35,0	39,5	65,6	74,1	54,3	53,8	117,0	80,8	71,1	24,2	94,4	88,9	75,6	84,5	112,0	82,4	103,1	39,6	20,3	62,8	68,3	89,8	46,0	93,9	16,5	44,7	38,3	71,5	54,7	71,4	94,9	66,4	73,6	127,3	63,1	88,1	58,1	43,7	99,8	66,7	89,1	26,3	133,7	66,0	82,5	65,9	117,9	54,8	196,8	114,5	168,8	93,8	93,2	155,9	36,3	68,2	16,8	79,0	109,4	86,0	115,6	96,2	95,7	77,8	58,0	85,0	75,0	137,0	80,8	205,6	1930	16,5	1959
juin		56,1	49,4	21,1	49,7	35,3	89,5	133,1	58,6	88,3	107,2	31,8	69,0	131,5	53,1	55,6	79,8	73,3	108,3	66,2	124,2	156,8	32,8	34,8	82,7	28,6	128,2	80,9	159,0	32,4	68,8	135,0	63,9	151,6	39,1	141,2	58,3	124,6	127,2	41,0	105,9	38,3	32,7	130,3	42,6	36,6	40,5	132,7	41,2	131,0	66,7	91,3	104,6	66,9	73,6	104,9	12,1	109,7	34,8	99,3	59,1	153,8	85,4	17,5	76,5	125,8	41,1	134,8	72,7	28,4	106,2	68,2	171,8	52,4	73,9	17,6	56,6	175,0	50,6	75,8	56,6	102,4	66,0	79,7	175,0	1997	12,1	1976
juillet		2,1	107,4	6,0	108,9	111,4	41,4	119,4	25,5	97,0	161,2	112,2	134,4	47,7	40,7	30,7	135,6	13,5	124,0	66,2	63,9	36,4	19,7	71,9	83,4	12,3	27,4	49,3	23,5	15,5	32,3	67,9	15,5	57,9	27,3	53,6	94,1	46,0	32,1	19,0	122,9	76,3	25,0	76,0	34,2	152,1	52,5	28,6	56,4	21,6	47,3	30,2	58,4	101,2	47,9	45,8	84,0	149,7	45,9	31,7	83,7	83,0	58,1	10,9	23,6	80,2	60,6	48,5	96,0	37,7	71,4	36,1	56,8	109,8	65,3	19,0	123,1	59,2	41,4	71,2	40,0	71,4	103,6	61,9	161,2	1930	2,1	1921
août		116,0	131,0	71,2	105,7	99,1	48,7	56,8	61,8	100,0	54,1	156,1	24,6	34,4	78,3	118,3	28,4	49,8	80,3	60,0	21,5	112,2	96,1	60,7	94,5	134,7	118,9	88,0	71,2	7,4	89,5	142,2	76,4	59,4	225,5	110,7	149,4	54,3	153,1	109,0	138,5	81,9	65,1	202,4	74,7	49,3	33,6	86,1	144,5	69,0	86,1	74,7	74,4	57,4	74,1	117,2	66,3	99,8	119,3	119,6	94,4	33,6	112,5	44,1	54,4	30,9	54,6	67,6	58,9	30,4	42,5	20,8	121,2	105,9	53,6	52,4	46,6	37,4	31,6	74,8	91,4	35,0	74,6	81,1	225,5	1954	7,4	1949
septembre	52,2	84,6	69,2	108,2	86,4	32,7	133,6	37,5	4,6	140,7	86,2	123,9	155,9	15,2	100,9	95,5	123,2	134,3	92,1	138,0	52,7	121,1	145,3	93,1	54,1	130,7	32,4	133,4	10,4	66,1	52,5	50,8	100,7	90,4	16,3	172,8	35,9	146,7	18,6	210,7	14,8	119,9	39,0	48,8	258,1	20,6	101,0	137,3	56,7	34,7	22,9	26,6	49,6	128,4	165,2	159,5	3,2	34,8	18,6	120,9	151,5	109,6	75,5	77,2	7,5	76,8	39,7	63,8	49,0	46,2	158,8	82,7	255,6	178,2	153,0	27,4	24,6	139,4	147,2	56,2	59,6	81,2	87,5	258,1	1965	3,2	1977
octobre		15,0	95,7	166,2	110,3	32,6	52,4	33,9	158,8	126,5	63,7	97,2	51,0	68,6	36,6	247,0	25,6	80,5	49,2	125,6	105,5	38,7	95,7	74,4	90,5	68,6	55,0	53,7	57,9	83,9	29,4	65,4	102,6	85,6	53,9	47,1	91,5	22,0	77,6	73,3	176,2	144,2	40,3	33,5	46,0	30,4	151,0	26,3	38,5	8,3	155,0	24,8	99,1	46,2	73,5	24,3	118,8	131,2	30,6	190,9	105,0	46,4	85,6	66,0	113,4	17,1	39,2	190,5	160,2	26,8	123,2	104,4	131,8	255,9	67,2	100,0	49,0	38,0	76,4	144,6	160,4	134,2	74,8	84,2	255,9	1993	8,3	1969
novembre	26,2	55,9	151,0	61,8	36,9	189,5	58,2	99,1	42,1	59,1	70,4	35,4	95,0	158,0	184,8	33,4	57,2	42,0	85,0	82,1	86,4	44,4	40,0	121,1	28,4	48,7	62,6	46,6	120,7	182,8	131,4	117,8	14,7	72,8	78,7	14,6	81,4	70,9	93,8	118,4	58,7	25,4	109,7	21,9	97,0	103,8	141,6	96,1	67,8	86,7	108,4	55,1	29,1	115,6	102,8	102,0	42,9	8,1	34,0	68,7	23,1	165,1	22,8	64,8	21,3	39,4	68,2	23,0	114,8	124,9	54,8	109,4	48,8	97,8	58,8	218,4	89,0	60,6	75,6	105,6	29,6	268,0	80,0	268,0	2002	8,1	1978
décembre	20,0	65,3	113,0	39,9	42,1	14,4	40,8	52,5	94,4	60,7	39,4	52,7	17,2	75,0	129,0	15,1	61,3	83,3	56,7	66,3	18,8	59,7	54,7	66,1	54,9	33,2	62,1	48,8	57,9	38,4	29,7	52,1	33,7	127,6	71,2	30,3	44,6	104,4	67,3	63,9	72,1	90,0	25,4	46,5	110,1	56,1	26,4	95,2	45,2	50,0	31,1	82,9	23,2	31,8	59,9	48,5	96,7	43,8	64,4	56,1	113,1	92,4	46,9	55,4	41,2	66,6	60,8	41,2	24,9	78,7	25,0	38,6	60,8	26,0	66,8	84,4	61,2	33,2	45,8	63,8	8,4	61.6	56,2	129,0	1935	8,4	2001
																																																																																								
année		484,8	986,6	925,1	822,2	695,0	821,4	845,2	821,2	768,1	1076,3	921,1	807,5	816,1	677,1	1137,8	820,3	898,6	763,9	854,6	942,9	848,2	691,9	656,5	781,4	615,1	781,3	752,5	943,0	581,6	832,9	961,3	716,3	615,7	853,9	812,6	915,3	646,5	973,8	672,6	1231,2	753,1	659,3	919,3	691,7	1021,2	744,8	778,9	949,2	732,9	972,9	697,5	818,1	676,7	798,9	941,5	743,6	1170,4	701,0	913,5	862,0	915,5	901,9	893,6	831,4	680,5	785,3	886,5	922,6	623,2	851,3	689,7	986,3	1104,8	905,9	923,0	888,9	703,3	757,6	963,2	848,2	825,8	973.0	831,4	1231,2	1960	484,8	1921