Lyon Bron, alt 200 m. Année 2001.
Températures moyennes mensuelles Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Minimales sous abri 3,4 2,9 7,5 6,4 12,9 13,4 17,1 16,9 10,7 11,8 2,5 -1,0 8,7
Maximales sous abri 9,2 10,1 15,5 14,5 22,2 24,3 27,7 28,3 20,0 21,1 8,2 4,0 17,1
Moyennes sous abri 6,3 6,5 11,5 10,5 17,5 18,9 22,4 22,6 15,3 16,5 5,3 1,5 12,9
Ecart à la normale sous abri 3,1 1,7 3,6 0,0 2,5 0,6 1,1 1,5 -1,8 3,9 -1,6 -2,8 1,0
Minimales au sol 1,9 1,1 5,7 4,8 11,0 11,3 15,4 15,2 9,2 10,0 1,2 -2,5
Températures quotidiennes extrêmes Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Mini absolue sous abri -3,3 -2,9 -0,9 1,3 9,3 7,6 10,2 10,8 5,1 5,9 -3,8 -10,1 -10,1
Date 21 2 2 14 19 12 16 12 18 26 17 16 16/12
Maxi absolue sous abri 14,8 17,8 22,8 22,0 31,1 33,6 33,1 35,6 27,6 26,3 14,2 13,4 35,6
Date 5 12 24 27 30 26 3 26 3 13 7 5 26/8
Mini absolue au sol -5,5 -5,8 -2,8 0,2 6,7 4,9 8,1 8,7 3,0 3,7 -6,4 -11,6 -11,6
Date 21 27 2 15 20 12 21 12 18 26 17 16 16/12
Précipitations en mm. Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Cumul mensuel 70,4 24 144,8 71 75 102,4 71,4 35 59,6 134,2 29,6 8,4 825,8
% de la normale 133 47 264 98 86 128 115 51 67 142 39 15 98
Maximum en 24 h 24 10,4 27,4 13,8 35 24,8 24,8 8,6 17,2 34,2 13,6 3,6 35
Date 6 27 12 4 4 13 15 3 29 20 29 28 4/5
Nombres de jours avec : Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
TN =< -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TN =< -5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7
TN =< 0 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 18 40
TN =< 0 au sol 11 13 2 0 0 0 0 0 0 0 11 21 58
TX =< 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
TX >= 25 0 0 0 0 11 13 23 22 2 5 0 0 76
TX >= 30 0 0 0 0 2 4 11 12 0 0 0 0 29
Précipitation >= 0.1 mm 16 7 20 22 8 12 8 11 15 18 12 6 155
Précipitation >= 1 mm 10 4 16 17 8 12 4 8 11 10 7 4 111
Précipitation >= 10 mm 2 1 5 2 2 4 4 0 3 5 1 0 29
Précipitation >= 25 mm 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
Précipitation >= 50 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orage 1 1 1 0 1 5 5 5 1 2 0 0 22
Brouillard 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 3 16
Chute de neige >= 0.1 mm 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Sol enneigé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Dec An
Hauteur de neige cumulée (cm)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Couche maxi (cm) 6 6
Date 27 27/12