Retour au sommaire général.

Retour sommaire Villerest.

Pluviométrie à Villerest (alt 400 m) en mm.

2004	jan	fév	mar			avr	mai	jun			jul	août	sep			oct	nov	déc
1					1			3		1					1			
2					2		8,2	2,8		2					2		10,7	
3					3			5,3		3			3,7		3		10	
4					4					4					4		12,6	
5					5		3			5	2,1				5		0,7	
6		0,1	14,2		6					6					6	23,6		
7	3		4,6		7	10	0,5			7					7			
8					8					8					8			
9					9	12	0,4			9					9			
10	4	0,3			10					10					10	13,2		   
11					11			2,5		11			0,9		11	2,7		
12					12		2			12	43,2		7,7		12			
13	19		15,7		13					13					13			
14					14					14			2,4		14			
15					15	3				15					15			
16					16					16					16			
17					17					17	1,6				17			
18					18	4				18	10				18			13.6
19	17	0,9			19	2				19	1,8	93,2			19			9.4
20					20			0,3		20	3,8	4,7			20			    
21	22	6,2			21		3,6			21	2				21	6,7		
22		21,9	5,2		22		8,8	0,9		22					22	1,7		0.3
23					23	1,1		6,1		23	6,8	20,2			23			
24			6,6		24					24			6		24			
25					25					25		3,2			25	38,2		3.2
26			3,2		26					26					26	5		5.2
27		0,7			27	10				27					27			
28					28	24,3	1,4			28		0,7			28			5.0
29					29					29					29	80,2	17,9	1.2
30			0,3		30	3				30					30		8,2	0.6
31					31					31					31	18,9		2.2
																		
total	65	30,1	49,8			69,4	27,9	20,9			71,3	122	20,7			190,2	60,1	40.4	767.8	
	jan	fév	mar			avr	mai	jun			jul	août	sep			oct	nov	déc	Année