juin 2003				
		min	max	précip
01-juin-03	15,6	26,7	7,2	
02-juin-03	15	23	0,1	
03-juin-03	13,8	25,6	 	
04-juin-03	15,5	26,9	 	
05-juin-03	15,7	25,7	 	
06-juin-03	15,6	25,2	0,1	
07-juin-03	13,7	28,5	0,2	
08-juin-03	17,5	27,9	 	
09-juin-03	13,3	28,8	 	
10-juin-03	19,6	32,5	 	
11-juin-03	17,1	31,9		
12-juin-03	21	34,1	 	
13-juin-03	18,8	31,3	 	
14-juin-03	18,6	33	 	
15-juin-03	18,8	28	1,9	
16-juin-03	17	28,9	 	
17-juin-03	16,7	27,7	0,2	
18-juin-03	14,5	23,7		
19-juin-03	12,6	27,3		
20-juin-03	15,9	30,4		
21-juin-03	15,7	31,6		
22-juin-03	17,1	35,5		
23-juin-03	21,2	34,4	 	
24-juin-03	17,8	33,7	 	
25-juin-03	17,6	33,6	3,1	
26-juin-03	16,2	27	 	
27-juin-03	15,1	25,3	 	
28-juin-03	14,5	25,7	 	
29-juin-03	17,3	32,5	 	
30-juin-03	18,9	29,6	14,7	
				
Moyennes	16,6	29,2		
Cumul				27,5