septembre 2003				
		min	max	précip
01-sept-03	8,7	18		
02-sept-03	8	19,2		
03-sept-03	7,5	20,7		
04-sept-03	10,8	24,6		
05-sept-03	11,9	20,2	2,1	
06-sept-03	13,3	22,3		
07-sept-03	10,5	20,8	28,4	
08-sept-03	8,4	15,7	4,6	
09-sept-03	10,8	13,7	4,5	
10-sept-03	9,9	16,9	0,1	
11-sept-03	11,9	16,2	4,6	
12-sept-03	12,3	16,9	3,3	
13-sept-03	11,1	20	0,1	
14-sept-03	7,1	20,9		
15-sept-03	9,7	23,8		
16-sept-03	12,1	23,6		
17-sept-03	11,6	25,3		
18-sept-03	14,8	28,1		
19-sept-03	15,2	28,6		
20-sept-03	14,6	27,3		
21-sept-03	13	26		
22-sept-03	14,6	23,6	0,6	
23-sept-03	10,4	13,9	2,6	
24-sept-03	4,6	16,1		
25-sept-03	6,1	22,9		
26-sept-03	11,3	22,6	4,2	
27-sept-03	12,3	19,5	1,3	
28-sept-03	12,4	16,5	6,2	
29-sept-03	7,5	16		
30-sept-03	6,6	20,5	9,8	
				
Moyennes	10,6	20,7		
Cumul				72,4