signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Août 2004.																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	
	1	21,5	31,5	26,5						19,3				21,7		31,2		0	21,9	31		0,2	-0,3	0,4	-0,5	1
	2	21,9	31,8	26,9						19,7				22		31,7		0	22,1	31,5		0,1	-0,1	0,2	-0,3	2
	3	23,0	28,6	25,8						22,8				23,1		28,4		0	23,2	28,2		0,1	-0,2	0,2	-0,4	3
	4	18,4	27,2	22,8	16,9					16,4	1			18,6		27,2		16,5	18,6	27,1		0,2	0	0,2	-0,1	4
	5	15,9	23,5	19,7						15,5		1		16,1		23,1		0	16,2	23,2		0,2	-0,4	0,3	-0,3	5
	6	17,4	24,0	20,7	0,3					17				17,8		23,5		0,6	17,7	23,6		0,4	-0,5	0,3	-0,4	6
	7	17,8	27,7	22,8						16,2				17,9		27,5		0	18	27,5		0,1	-0,2	0,2	-0,2	7
	8	17,4	29,0	23,2	3,7					15,9	1			17,8		28,7		3,6	17,8	28,6		0,4	-0,3	0,4	-0,4	8
	9	17,5	30,0	23,8	1,2					17,3				17,9		30,1		0,5	17,9	29,6		0,4	0,1	0,4	-0,4	9
	10	17,6	22,0	19,8	42					17,3	1			18,1		21,9		42	18	21,9		0,5	-0,1	0,4	-0,1	10
	11	15,6	25,5	20,6						14,7				15,7		25,3		0	15,9	25,3		0,1	-0,2	0,3	-0,2	11
	12	16,6	24,8	20,7	10,9					15,8	1			16,9		24,6		10,8	17	24,6		0,3	-0,2	0,4	-0,2	12
	13	14,5	22,6	18,6	0,6					13,2				14,8		22,3		0,6	14,8	22,4		0,3	-0,3	0,3	-0,2	13
	14	13,9	21,7	17,8						12,5				14,2		21,4		0	14,3	21,4		0,3	-0,3	0,4	-0,3	14
	15	15,6	24,0	19,8				1		13,5				15,5		23,8		0	15,7	23,8		-0,1	-0,2	0,1	-0,2	15
	16	16,5	24,4	20,5	24,6					14,8	1			16,7		24,1		22,2	16,8	24,1		0,2	-0,3	0,3	-0,3	16
	17	15,8	18,0	16,9	33					15,2	1	1		16,1		17,7		35,3	16,1	17,7		0,3	-0,3	0,3	-0,3	17
	18	14,3	27,0	20,7	21,3					13,5	1			14,5		26,7		21,7	14,6	26,8		0,2	-0,3	0,3	-0,2	18
	19	15,1	24,3	19,7	10,6					14,8				15,3		24		11,4	15,4	24		0,2	-0,3	0,3	-0,3	19
	20	14,2	22,5	18,4							1			14,5		22,2		0,5	14,6	22,2		0,3	-0,3	0,4	-0,3	20
	21	12,0	18,0	15,0										13,1		16,8		0				1,1	-1,2			21
	22	12,1	19,5	15,8										12,2		19,4		0				0,1	-0,1			22
	23	12,5	26,5	19,5										13,3		25,8		7,8				0,8	-0,7			23
	24	15,0	21,5	18,3	17,8						1			15,2		21		10,9				0,2	-0,5			24
	25	12,5	21,0	16,8	0,3									12,5		20,3		4,6				0	-0,7			25
	26	12,5	19,5	16,0	4,6									12,8		17,5		0				0,3	-2			26
	27	13,0	22,0	17,5										13,7		20,8		0				0,7	-1,2			27	
	28	15,3	22,7	19,0										15,1		22,2		0				-0,2	-0,5			28	
	29	15,4	22,7	19,1	0,3					13,8				15,4		22,5		0	15,5	22,5		0	-0,2	0,1	-0,2	29	
	30	16,2	21,5	18,9										16,5		24,3		0	16,5	21,2		0,3	2,8	0,3	-0,3	30	
	31	13,1	19,3	16,2						12,2				13,4		19,3		0	13,4	19,1							
moyenne	dec1	18,8	27,5	23,2	64,1		0	0		17,7	3	1		19,1		27,3		63,2	19,1	27,2		0,26	-0,20	0,30	-0,31	dec1	moyenne
ou	dec2	15,2	23,5	19,3	101,0		0	1		14,2	5	1		15,4		23,2		102,5	15,5	23,2		0,21	-0,27	0,31	-0,25	dec2	ou
cumul	dec3	13,6	21,3	17,4	23,0		0	0			1	0		13,9		20,9		2,1				0,33	-0,43			dec3	cumul
	mois	15,8	24,0	19,9	188,1		0	1			9	2		16,1		23,7		189,0				0,27	-0,30			mois	
																											
																							Ecarts				
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi