signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																												
Altitude : 460 m.																												
Décembre 2004.																												
																							Ecarts					
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	Pmer	Hum	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	hPa	%	
	1	1,3	8,5	4,9						1,5				1,6	3:42	8,4	14:37	0,5	1,9	8,2		0,3	-0,1	0,6	-0,3	1007	84	1
	2	3,1	11,5	7,3	1,3					1,8				3,4	23:07	11,3	13:22	1	3,7	11,2		0,3	-0,2	0,6	-0,3	1008	77	2
	3	6,2	11,0	8,6						4,2				7	7:09	10,5	12:10	0	7	10,3		0,8	-0,5	0,8	-0,7	1017	78	3
	4	4,5	6,0	5,3						4		1		4,8	12:59	5,4	10:44	0	5	5,5		0,3	-0,6	0,5	-0,5	1025	85	4
	5	2,6	4,3	3,5						2,8				3	19:00	4	13:26	0	3,2	4,4		0,4	-0,3	0,6	0,1	1027	78	5
	6	0,0	3,5	1,8						0,6		1		0,3	19:00	3,1	12:01	0	0,6	3,2		0,3	-0,4	0,6	-0,3	1027	80	6
	7	-1,3	0,5	-0,4						-1,8		1		-1,1	5:05	0,1	7:00	0	-0,4	0,3		0,2	-0,4	0,9	-0,2	1026	85	7
	8	-2,4	0,0	-1,2						-1,7		1		-2,4	8:34	-0,6	16:02	0	-1,7	-0,2		0	-0,6	0,7	-0,2	1025	88	8
	9	-1,8	0,6	-0,6						-1,2		1		-1,8	6:03	0,2	16:21	0	-1,2	0,5		0	-0,4	0,6	-0,1	1022	89	9
	10	-2,8	0,5	-1,2	0,5					-2		1		-2,8	9:03	0,2	15:02	0,5	-2,1	0,4		0	-0,3	0,7	-0,1	1023	89	10
	11	-2,7	-0,7	-1,7						-1,9		1		-2,7	9:48	-1,5	15:07	0	-2	-1		0	-0,8	0,7	-0,3	1026	89	11
	12	-5,0	-0,5	-2,8						-4,3		1		-4,9	8:56	-1,1	15:32	0	-4,2	-0,5		0,1	-0,6	0,8	0	1028	88	12
	13	-6,0	-0,2	-3,1						-6,4		1		-6,1	4:10	-0,7	14:42	0,5	-5,2	-0,3		-0,1	-0,5	0,8	-0,1	1030	87	13
	14	-6,2	-0,9	-3,6				1		-7		1		-6,5	8:16	-1,5	14:44	0	-5,6	-1		-0,3	-0,6	0,6	-0,1	1029	86	14
	15	-5,0	4,5	-0,3	1,4					-5,5				-5	21:40	3,7	6:54	0,6	-4,1	2,4		0	-0,8	0,9	-2,1	1026	88	15
	16	-0,5	9,6	4,6	7,0					-0,7				0,3	21:48	9,5	18:32	6,7	0,7	9,2		0,8	-0,1	1,2	-0,4	1018	85	16
	17	3,8	9,0	6,4	11,8					2,5				4,1	9:21	8,8	18:21	14,5	4,4	8,6		0,3	-0,2	0,6	-0,4	1011	80	17
	18	2,3	6,8	4,6	2,9					2,2				2,5	9:16	6,3	6:08	2,6	2,9	6,4		0,2	-0,5	0,6	-0,4	1017	67	18
	19	1,9	10,0	6,0	9,5					1,9		1		2,1	1:02	10,2	15:17	9,8	2,5	9,8		0,2	0,2	0,6	-0,2	1006	82	19
	20	-2,1	-0,2	-1,2						-1,8				-2,1	9:08	-0,8	12:42	0	-1,4	-0,3		0	-0,6	0,7	-0,1	1016	72	20
	21	-6,2	-0,3	-3,3				1		-7				-6,5	7:01	-0,7	13:00	0	-5,7	-0,4		-0,3	-0,4	0,5	-0,1	1024	61	21
	22	-5,3	0,6	-2,4	0,5		1			-6,6				-5,7	5:29	0,2	7:00	0	-4,8	0,5		-0,4	-0,4	0,5	-0,1	1025	69	22
	23	-2,1	7	2,5	3,3					-1,6		1		-1,9	0:43	6,7	20:44	3,1	-1,4	6,7		0,2	-0,3	0,7	-0,3	1022	86	23
	24	5,1	10	7,6	0,1					4				5,5	6:54	10,1	15:03	0	5,8	9,7		0,4	0,1	0,7	-0,3	1017	82	24
	25	1,8	6,6	4,2	3,9					1,7				1,8	19:00	6,2	10:49	3,2	1,8	6,3		0	-0,4	0	-0,3	1003	79	25
	26	0,6	2,5	1,6	3,8		1			0,7				1	1:04	1,8	18:34	5,7	1,4	2,2		0,4	-0,7	0,8	-0,3	1001	81	26
	27	-1,8	0,6	-0,6			1			-1,5				-1,5	18:59	0,2	7:15	0	-1	0,5		0,3	-0,4	0,8	-0,1	1013	73	27	
	28	-3,9	2,4	-0,8	7,9	1	1			-4,8				-4,1	5:16	1,8	18:57	1	-3,3	2,1		-0,2	-0,6	0,6	-0,3	1014	73	28	
	29	-0,2	3,0	1,4		1	1			-0,5				0,3	6:39	2,4	12:57	4,6	0,6	2,7		0,5	-0,6	0,8	-0,3	1024	74	29	
	30	-3,0	4,1	0,6		1				-2,9		1		-2,8	18:59	3,2	11:53	0	-2,2	3,4		0,2	-0,9	0,8	-0,7	1032	74	30	
	31	-3,0	7,4	2,2	0,4	1				-3,4		1		-2,9	19:18	6,9	4:48	0,6	-2,2	5,3		0,1	-0,5	0,8	-2,1	1030	84	31	
moyenne	dec1	0,9	4,6	2,8	1,8		0	0		0,8	0	6		1,2		4,3		2,0	1,6	4,4		0,26	-0,38	0,66	-0,26	1021	83	dec1	moyenne
ou	dec2	-2,0	3,7	0,9	32,6		0	1		-2,1	0	5		-1,8		3,3		34,7	-1,2	3,3		0,12	-0,45	0,75	-0,41	1020	82	dec2	ou
cumul	dec3	-1,6	4,0	1,2	19,9		5	1		-2,0	0	3		-1,5		3,5		1,7	-1,0	3,5		0,11	-0,46	0,64	-0,45	1019	76	dec3	cumul
	mois	-0,9	4,1	1,6	54,3		5	2		-1,3	0	14		-0,7		3,7		54,9	-0,2	3,7		0,16	-0,43	0,68	-0,37	1020	80	mois	
																													
																							Ecarts						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	Pmer	Hum	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi	hPa	%