signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Juillet 2004.																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	
	1	15,7	22,5	19,1										15,9		22,2		0	16	22,2		0,2	-0,3	0,3	-0,3	1
	2	13,5	22,0	17,8						12,9				13,7		21,7		0	13,7	21,8		0,2	-0,3	0,2	-0,2	2
	3	11,7	22,0	16,9						10,3				12,4		22,2		0	12,4	21,8		0,7	0,2	0,7	-0,2	3
	4	15,0	28,5	21,8	0,5			1		12,9				15,1		28,3		0,6	15,1	28,1		0,1	-0,2	0,1	-0,4	4
	5	16,0	25,5	20,8	0,8					14,7				16,7		25,3		0,5	16,7	25,3		0,7	-0,2	0,7	-0,2	5
	6	15,9	23,2	19,6	7,7						1			15,7		23		8,3	15,7	23		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	6
	7	15,4	27,0	21,2	20					14,5	1			15,5		26,7		19,1	15,7	26,7		0,1	-0,3	0,3	-0,3	7
	8	11,9	18,2	15,1	1,9					11,7				12,4		17,8		2,1	12,3	17,9		0,5	-0,4	0,4	-0,3	8
	9	11,5	19,8	15,7	1,4									12,1		19,8		1	12	19,7		0,6	0	0,5	-0,1	9
	10	9,4	18,6	14,0	traces					8,1				10,2		18,2		0,6	9,9	18,3		0,8	-0,4	0,5	-0,3	10
	11	10,4	19,9	15,2						9,4				11,1		19,7		5,1	10,8	19,5		0,7	-0,2	0,4	-0,4	11
	12	9,4	17,2	13,3	8,1					9,1				10,1		16,9		3,2	9,9	17		0,7	-0,3	0,5	-0,2	12
	13	11,3	19,0	15,2						10,7				11,8		18,6		0	11,7	18,5		0,5	-0,4	0,4	-0,5	13
	14	11,6	21,5	16,6				1		10,2				12,1		21,4		0	12	21,3		0,5	-0,1	0,4	-0,2	14
	15	16,1	24,0	20,1						13,9				16,2		23,8		0	16,4	23,8		0,1	-0,2	0,3	-0,2	15
	16	17,4	27,4	22,4				1		15,7				17,4		27,2		0	17,5	27,1		0	-0,2	0,1	-0,3	16
	17	17,0	29,0	23,0														0								17
	18	16,0	23,6	19,8	2,2													2								18
	19	15,0	26,4	20,7														0,5								19
	20	17,0	27,1	22,1	23						1							20,2								20
	21	16,8	26,6	21,7														0								21
	22	18,5	31,2	24,9														0								22
	23	20,5	28,9	24,7														5,7								23
	24	17,2	23,2	20,2	6,2													0,6								24
	25	16,6	24,0	20,3						15,4				16,9		23,6		0	17	23,7		0,3	-0,4	0,4	-0,3	25
	26	15,6	22,0	18,8						14,4				15,9		21,7		0	16	21,8		0,3	-0,3	0,4	-0,2	26
	27	13,8	23,1	18,5						13,1				14,1		22,9		0	14,1	23		0,3	-0,2	0,3	-0,1	27
	28	14,1	25,0	19,6						12,5				14,4		24,7		0	14,5	24,7		0,3	-0,3	0,4	-0,3	28
	29	17,4	29,0	23,2						15,5				17,5		28,8		0	17,7	28,5		0,1	-0,2	0,3	-0,5	29
	30	20,0	28,9	24,5						17,8				20,4		28,7		0	20,3	28,5		0,4	-0,2	0,3	-0,4	30
	31	21,4	30							19,4				21,8		30,2		0	21,9	29,7		0,4	0,2	0,5	-0,3	31
moyenne	dec1	13,6	22,7	18,2	32,3		0	1			2	0		14,0		22,5		32,2	14,0	22,5		0,37	-0,21	0,35	-0,25	dec1
ou	dec2	14,1	23,5	18,8	33,3		0	2			1	0						31,0								dec2	moyenne
cumul	dec3	17,4	26,5	21,6	6,2		0	0			0	0						0,6								dec3	ou cumul
	mois	15,1	24,3	19,5	71,8		0	3			3	0						69,5								mois
																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi