signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Juin 2004.																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	
	1	11,7	17,7	14,7	6,8					11,1				11,8		17,8						0,1	0,1			1
	2	13,0	18,2	15,6						11,7				13,1		18,3						0,1	0,1			2
	3	11,4	13,9	12,7						16				11,5		13,8						0,1	-0,1			3
	4	12,5	20,4	16,5										12,5		20,5						0	0,1			4
	5	13,7	20,7	17,2						15,1				13,7		20,7						0	0			5
	6	13,1	21,5	17,3						15,7				13,1		21,5						0	0			6
	7	13,8	25,7	19,8						15,4				13,7		25,6						-0,1	-0,1			7
	8	15,8	28,4	22,1						14,5				15,7		28,6						-0,1	0,2			8
	9	18,1	29,5	23,8						13,2				18,1		29,9						0	0,4			9
	10	19,9	31,1	25,5						14,3				20,3		31,2						0,4	0,1			10
	11	18,4	20,8	19,6	2,1					15,2				18,4		20,8						0	0			11
	12	15,9	22,2	19,1						13,6				15,8		22,2						-0,1	0			12
	13	11,4	19,0	15,2	0,3					11,8				11,5		17,8						0,1	-1,2			13
	14	11,6	21,1	16,4						13,4				11,7		21,1						0,1	0			14
	15	14,9	23,1	19,0						10,9				14,8		23,1						-0,1	0			15
	16	16,9	22,2	19,6						9,7				16,7		22,1						-0,2	-0,1			16
	17	14,0	25,3	19,7						7,4				13,8		25,2						-0,2	-0,1			17
	18	17,3	25,1	21,2						9,2				17,3		25,1						0	0			18
	19	13,8	20,7	17,3						13,2				13,7		20,8						-0,1	0,1			19
	20	11,5	18,9	15,2						10,3				11,7		19						0,2	0,1			20
	21	12,0	20,1	16,1	3					10,2				12,1		20,3						0,1	0,2			21
	22	13,7	23,2	18,5	10,8					7,8	1			13,6		23,1						-0,1	-0,1			22
	23	15,2	22,8	19,0						9,8				15,1		22,7						-0,1	-0,1			23
	24	13,7	21,4	17,6						8,3				13,7		21,4						0	0			24
	25	12,7	21,5	17,1				1		7,3				12,7		21,6						0	0,1			25
	26	13,8	26,6	20,2						9				13,7		26,6						-0,1	0			26
	27	20,0	28,0	24,0						7,7				20		28,2				28,2		0	0,2		0,2	27	
	28	19,2	25,2	22,2						11,1				19,3		25,1				25,5		0,1	-0,1		0,3	28	
	29	16,2	24,3	20,3				1		12,5				16,1		24,2			15,9	24,6		-0,1	-0,1	-0,3	0,3	29	
	30	16,6	28,1	22,4				1		9,7				16,4		28,2			16,4	28,5		-0,2	0,1	-0,2	0,4	30	
	31																									dec1	moyenne
moyenne	dec1	14,3	22,7	18,5	6,8		0	0		14,1	0	0		14,4		22,8		0,0				0,05	0,08			dec2	ou
ou	dec2	14,6	21,8	18,2	2,4		0	0		11,5	0	0		14,5		21,7		0,0				-0,03	-0,12			dec3	cumul
cumul	dec3	15,3	24,1	19,7	13,8		0	3		9,3	1	0		15,3		24,1						-0,04	0,02			mois	
	mois	14,7	22,9	18,8	23		0	3		9,7	1	0		14,7		22,9		0,0				-0,01	-0,01				
																											
																							Ecarts				
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi