signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Novembre 2004.																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	
	1	8,0	12,5	10,3	2,1					8,3		1		8,7	7:54	12,5	12:04	2	8,6	12,4		0,7	0	0,6	-0,1	1
	2	5,9	10,0	8,0	24,1					5,5		1		6,2	6:50	10,1	11:44	22,8	6,4	9,7		0,3	0,1	0,5	-0,3	2
	3	8,0	14,0	11,0	13,2					7,7		1		8,5	2:13	13,7	15:18	12,5	8,4	13,7		0,5	-0,3	0,4	-0,3	3
	4	10,1	13,0	11,6	16,0					10,3		1		10,8	4:12	12,7	13:18	15,5	10,7	12,7		0,7	-0,3	0,6	-0,3	4
	5	9,3	11,2	10,3						9,1				10,2	19:00	11,2	9:45	0,5	9,7	11,1		0,9	0	0,4	-0,1	5
	6	4,9	9,0	7,0						4				5,5	8:05	8,5	11:55	0	5,7	8,4		0,6	-0,5	0,8	-0,6	6
	7	4,9	9,7	7,3	0,4					4,1				5,2	0:47	9,7	12:55	0,5	5,3	9,4		0,3	0	0,4	-0,3	7
	8	2,6	7,6	5,1				1		1				2,8	5:20	7,3	13:25	0	3,2	7,2		0,2	-0,3	0,6	-0,4	8
	9	1,5	5,0	3,3						1,4				1,7	5:59	4,4	14:37	0	2	4,6		0,2	-0,6	0,5	-0,4	9
	10	-1,0	5,2	2,1	1,3					-1,9		1		-0,6	1:00	4,7	11:38	1,1	-0,1	4,9		0,4	-0,5	0,9	-0,3	10
	11	-0,9	5,0	2,1						-1,5				-0,3	6:50	4,3	12:51	0	0	4,5		0,6	-0,7	0,9	-0,5	11
	12	1,0	4,1	2,6						0,6				1,1	7:59	3,5	13:09	0,5	1,5	3,7		0,1	-0,6	0,5	-0,4	12
	13	0,4	5,7	3,1	0,6					0,9				0,7	6:30	5,2	13:20	1,5	1	5,4		0,3	-0,5	0,6	-0,3	13
	14	0,7	4,0	2,4				1		0,6				0,9	8:47	3,3	12:45	0,6	1,3	3,6		0,2	-0,7	0,6	-0,4	14
	15	-1,8	4,7	1,5						-2,4				-1,7	7:57	4	15:47	0	-1,1	4,3		0,1	-0,7	0,7	-0,4	15
	16	1,5	5,5	3,5						0,8				1,7	0:04	4,9	15:47	0	2,1	5,1		0,2	-0,6	0,6	-0,4	16
	17	2,5	8,4	5,5						2,7				2,8	3:50	8,1	1:45	0	3,1	7,9		0,3	-0,3	0,6	-0,5	17
	18	6,5	9,0	7,8	3,8					5,8				6,9	8:16	8,8	13:46	5,1	7	8,5		0,4	-0,2	0,5	-0,5	18
	19	2,5	9,6	6,1	4,8					1,3				2,7	18:54	9,7	9:47	3,1	3,2	9,4		0,2	0,1	0,7	-0,2	19
	20	0,0	5,1	2,6	0,5					-1				0,2	5:08	4,6	14:51	0,6	0,7	4,7		0,2	-0,5	0,7	-0,4	20
	21	2	8,6	5,3	0,2					2				2	3:26	8,4	2:25	0	2,4	8,2		0	-0,2	0,4	-0,4	21
	22	6	11,6	8,8				1		5				6,1	20:04	11,4	14:18	0	6,2	11,3		0,1	-0,2	0,2	-0,3	22
	23	7	11	9,0						6				7,5	21:05	11	13:25	0				0,5	0			23
	24	6	9	7,5	0,1					5,8				6,5	19:00	9,2	12:48	0	6,4	8,8		0,5	0,2	0,4	-0,2	24
	25	2,1	7,1	4,6	0,2			1		1,1		1		2,3	8:04	6,7	23:15	0	2,7	6,7		0,2	-0,4	0,6	-0,4	25
	26	3,8	10,7	7,3						2,1				3,9	19:44	10,8	10:59	0	4,1	10,6		0,1	0,1	0,3	-0,1	26
	27	5,0	10,0	7,5	0,1			1		3				5,1	3:48	10,2	11:06	0	5,2	9,7		0,1	0,2	0,2	-0,3	27
	28	2,5	10,5	6,5	13,4					2,8		1		2,8	9:34	10,5	19:33	0	3,2	10,2		0,3	0	0,7	-0,3	28
	29	2,5	5,5	4,0	18,3					2,3		1		2,8	18:48	5,2	7:13	0	3,1	5,2		0,3	-0,3	0,6	-0,3	29
	30	2,5	4,7	3,6	3,4					2,3				2,8	20:40	4,3	12:59	0	3	4,5		0,3	-0,4	0,5	-0,2	30
	31													8,7	12:59	10,6	7:22	12,5	8,5	10,6		8,7	10,6	8,5	10,6	31
moyenne	dec1	5,4	9,7	7,6	57,1		0	1		5,0	0	5		5,9		9,5		54,9	6,0	9,4		0,48	-0,24	0,57	-0,31	dec1
ou	dec2	1,2	6,1	3,7	9,7		0	1		0,8	0	0		1,5		5,6		11,4	1,9	5,7		0,26	-0,47	0,64	-0,40	dec2
cumul	dec3	3,9	8,9	6,4	35,7		0	3		3,2	0	3		4,6		8,9		1,1	4,5	8,6		1,01	0,87	1,24	0,81	dec3
	mois	3,5	8,2	5,9	102,5		0	5		3,5	0	8		4,0		8,0		78,8	4,1	7,9		0,60	0,08	0,82	0,03	mois
																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi