signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Octobre 2004.																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	
	1	14,0	21,0	17,5						12,5				14,2	6:27	21,1	15:01	0	14,4	21		0,2	0,1	0,4	0	1
	2	12,9	17,5	15,2						11,6				13,2	7:54	17,4	16:04	0	13,3	17,2		0,3	-0,1	0,4	-0,3	2
	3	13,0	19,5	16,3						11,7				13,5	8:42	19,4	14:51	0	13,4	19,2		0,5	-0,1	0,4	-0,3	3
	4	12,5	23,7	18,1						10,8				12,8	7:06	23,4	16:35	0	12,9	23,5		0,3	-0,3	0,4	-0,2	4
	5	14,4	24,8	19,6	0,4					12				14,5	7:16	24,5	13:40	0	14,6	24,7		0,1	-0,3	0,2	-0,1	5
	6	13,5	16,6	15,1	24,3					13	1	1		13,8	14:05	16,4	9:23	24,3	13,9	16,4		0,3	-0,2	0,4	-0,2	6
	7	10,6	14,6	12,6	0,6					10,5				11,3	9:28	14,1	17:10	0,5	11,1	14,2		0,7	-0,5	0,5	-0,4	7
	8	12,5	21,1	16,8	0,3					12,5				12,8	0:09	21	16:53	0	12,5	20,9		0,3	-0,1	0	-0,2	8
	9	13,2	17,7	15,5	8,6					12,9	1	1		13,6	9:51	17,5	16:13	8,3	13,6	17,5		0,4	-0,2	0,4	-0,2	9
	10	11,0	16,6	13,8	0,3					10,2				11,6	9:26	16,3	14:14	0	11,5	16,3		0,6	-0,3	0,5	-0,3	10
	11	8,9	16,0	12,5	0,8					9	1	1		9,6	8:20	15,7	16:58	1	9,4	15,7		0,7	-0,3	0,5	-0,3	11
	12	10,0	16,7	13,4						8,7				10,7	7:55	16,3	14:54	0	10,4	16,4		0,7	-0,4	0,4	-0,3	12
	13	10,2	15,0	12,6						9,2				11,1	8:23	14,7	14:38	3,2	10,8	14,7		0,9	-0,3	0,6	-0,3	13
	14	8,9	11,7	10,3	8,8					8,9				9,9	13:22	11,5	16:51	5,1	9,5	11,3		1	-0,2	0,6	-0,4	14
	15	6,2	11,5	8,9	0,3					4,8				6,8	20:00	11,4	12:17	0,6	6,9	11,1		0,6	-0,1	0,7	-0,4	15
	16	4,7	12,0	8,4	2,3					3,7				5	6:55	11,8	14:40	2	5,2	11,7		0,3	-0,2	0,5	-0,3	16
	17	4,1	12,5	8,3	2,0					3,2				4,3	5:04	12,2	15:49	2,1	4,6	12,2		0,2	-0,3	0,5	-0,3	17
	18	7,1	13,4	10,3	7,5					5,5				7,5	2:29	13,1	14:21	7,2	7,5	13		0,4	-0,3	0,4	-0,4	18
	19	9,0	15,0	12,0	3,9					8,6		1		9,9	5:28	14,5	4:45	3,7	9,6	14,5		0,9	-0,5	0,6	-0,5	19
	20	13,1	19,3	16,2	2,0					12				13,5	3:07	19	2:22	2	13,5	19		0,4	-0,3	0,4	-0,3	20
	21	13,8	19,0	16,4	0,1					12,3				14,1	19:56	18,9	12:39	0	14,2	18,9		0,3	-0,1	0,4	-0,1	21
	22	11,9	19,0	15,5						11,4				12,3	8:31	18,6	14:21	0	12,3	18,6		0,4	-0,4	0,4	-0,4	22
	23	12,5	19,6	16,1				1		10,7				12,8	8:39	19,7	13:40	0	12,9	19,5		0,3	0,1	0,4	-0,1	23
	24	12,5	21,8	17,2						10,5				13	7:13	21,7	14:18	0	13	21,6		0,5	-0,1	0,5	-0,2	24
	25	11,0	16,2	13,6	32					11	1			11,5	20:00	16,2	8:08	32,7	11,5	15,9		0,5	0	0,5	-0,3	25
	26	7,5	9,2	8,4	9					7,1				8,1	19:23	9,2	11:00	7,8	7,9	9		0,6	0	0,4	-0,2	26
	27	4,9	14,6	9,8	5					3,7				5,4	3:56	14,4	19:15	7,7	5,6	14,4		0,5	-0,2	0,7	-0,2	27	
	28	11,3	16,0	13,7	9,9					10,6				11,8	9:00	15,5	13:50	7,8	11,7	15,5		0,5	-0,5	0,4	-0,5	28	
	29	8,9	16,1	12,5	21,8			1		8,1		1		10	8:42	15,7	11:38	21,7	9,7	15,7		1,1	-0,4	0,8	-0,4	29	
	30	5,5	14,4	10,0						4,6				5,9	8:09	14,2	14:25	0	6	14,2		0,4	-0,2	0,5	-0,2	30	
	31	8,0	10,6	9,3	13					8				8,7	12:59	10,6	7:22	12,5	8,5	10,6		0,7	0	0,5	0	31	
moyenne	dec1	12,8	19,3	16,0	34,5		0	0		11,8	2	2		13,1		19,1		33,1	13,1	19,1		0,37	-0,20	0,36	-0,22	dec1	moyenne
ou	dec2	8,2	14,3	11,3	27,6		0	0		7,4	1	2		8,8		14,0		26,9	8,7	14,0		0,61	-0,29	0,52	-0,35	dec2	ou
cumul	dec3	9,8	16,0	12,9	90,8		0	2		8,9	1	1		10,3		15,9		8,2	10,3	15,8		0,53	-0,16	0,50	-0,24	dec3	cumul
	mois	10,2	16,5	13,4	152,9		0	2		8,9	4	5		10,7		16,3		150,2	10,7	16,3		0,50	-0,22	0,46	-0,27	mois	
																											
																							Ecarts				
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi