signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Septembre 2004.																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	maxi	mini	maxi	
	1	12,8	20,4	16,6						11,5				13,2	7:12	20,5	15:25	0	13,2	20,3		0,4	0,1	0,4	-0,1	1
	2	13,3	25,0	19,2						11,7				13,5	7:18	24,7	15:25	0	13,5	24,8		0,2	-0,3	0,2	-0,2	2
	3	18,4	26,0	22,2						10,9				18,6	7:03	25,9	15:52	0	18,6	25,9		0,2	-0,1	0,2	-0,1	3
	4	18,3	26,3	22,3						11,6				18,6	7:18	26,1	15:57	0	18,6	26,2		0,3	-0,2	0,3	-0,1	4
	5	17,0	25,6	21,3						13,2				17,2	7:27	25,4	15:44	0	17,2	25,3		0,2	-0,2	0,2	-0,3	5
	6	17,2	26,5	21,9						11,5				17,5	7:05	26,4	15:33	0	17,5	26,3		0,3	-0,1	0,3	-0,2	6
	7	17,2	25,4	21,3						11,8				17,5	6:55	25,1	15:01	0	17,6	25		0,3	-0,3	0,4	-0,4	7
	8	16,0	25,2	20,6						13,5				16,1	7:27	25,1	15:20	0	16,2	25		0,1	-0,1	0,2	-0,2	8
	9	14,9	26,0	20,5						15,7				15,1	7:31	25,6	15:54	0	15,2	25,6		0,2	-0,4	0,3	-0,4	9
	10	14,4	25,6	20,0	0,6					17,5				15,1	8:31	25,2	16:40	0,6	15,2	25,3		0,7	-0,4	0,8	-0,3	10
	11	17,1	23,6	20,4	10,1					17,8				17,5	7:01	23,4	15:26	9,8	17,6	23,3		0,4	-0,2	0,5	-0,3	11
	12	14,3	20,6	17,5						15,7				14,5	8:55	20,5	15:20	0	14,6	20,3		0,2	-0,1	0,3	-0,3	12
	13	13,4	23,0	18,2						10,6				13,7	2:40	22,7	15:54	0	13,7	22,7		0,3	-0,3	0,3	-0,3	13
	14	14,1	19,6	16,9	0,4					10,5				14,5	20:00	19,7	11:37	0	14,5	19,5		0,4	0,1	0,4	-0,1	14
	15	11,9	18,0	15,0						13				12,3	6:15	17,8	15:50	0	12,3	17,7		0,4	-0,2	0,4	-0,3	15
	16	10,8	16,8	13,8						15,1				11,4	7:22	16,5	15:29	0	11,2	16,6		0,6	-0,3	0,4	-0,2	16
	17	9,5	18,5	14,0										10,1	7:37	18,3	15:09	0	9,7	18,2		0,6	-0,2	0,2	-0,3	17
	18	11,4	21,6	16,5						15,7				11,7	7:28	21,5	15:16	0	11,6	21,4		0,3	-0,1	0,2	-0,2	18
	19	15,0	20,0	17,5						11,6				15,2	10:00	19,8	15:18	0	15,3	19,5		0,2	-0,2	0,3	-0,5	19
	20	12,1	19,5	15,8						10,4				12,4	7:33	19,5	13:42	0	12,4	19,3		0,3	0	0,3	-0,2	20
	21	11,5	17,8	14,7	0,1					10,6				12,1	7:58	17,4	14:56	0	12	17,5		0,6	-0,4	0,5	-0,3	21
	22	9,0	15,5	12,3						13	1			10	8:07	15,2	15:30	0	9,6	15,3		1	-0,3	0,6	-0,2	22
	23	11,5	18,0	14,8	7					14,4				12	7:56	17,9	18:08	6,7	11,9	17,8		0,5	-0,1	0,4	-0,2	23
	24	9,4	14,0	11,7	1,2					12,8				10,3	19:06	13,5	14:14	1	10	13,5		0,9	-0,5	0,6	-0,5	24
	25	7,8	13,0	10,4	traces			1		10,9				8,3	9:15	12,8	14:14	0,5	8,2	12,9		0,5	-0,2	0,4	-0,1	25
	26	9,0	13,3	11,2	traces					11,7				9,9	8:29	13,1	18:05	0	9,5	13		0,9	-0,2	0,5	-0,3	26
	27	9,3	16,6	13,0										10,3	8:12	16,4	15:16	0	10	16,4		1	-0,2	0,7	-0,2	27
	28	12,0	16,0	14,0						18,4				12,4	7:33	15,7	17:44	0	12,3	15,7		0,4	-0,3	0,3	-0,3	28
	29	12,9	18,5	15,7				1		14,6				13,1	6:09	18,4	15:25	0	13,2	18,3		0,2	-0,1	0,3	-0,2	29
	30	11,1	19,7	15,4				1		13,9				11,6	7:30	19,8	16:52	0	11,6	19,6		0,5	0,1	0,5	-0,1	30
	31																									31
moyenne	dec1	16,0	25,2	20,6	0,6		0	0		12,9	0	0		16,2		25,0		0,6	16,3	25,0		0,29	-0,20	0,33	-0,23	dec1
ou	dec2	13,0	20,1	16,5	10,5		0	0		13,4	0	0		13,3		20,0		9,8	13,3	19,9		0,37	-0,15	0,33	-0,27	dec2	moyenne
cumul	dec3	10,4	16,2	13,3	8,3		0	3			1	0		11,0		16,0		0,8	10,8	16,0		0,65	-0,22	0,48	-0,24	dec3	ou cumul
	mois	13,1	20,5	16,8	19,4		0	3			1	0		13,5		20,3		18,6	13,5	20,3		0,44	-0,19	0,38	-0,25	mois
																										
																							Ecarts			
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie	mini	maxi		WS2300	WS2300	sonde	sonde	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300	sonde	sonde		mini	mini	mini	maxi